中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2025年春季特比環(huán)成績

    發(fā)表時間:2025-04-26 9:52:15   瀏覽數(shù):181   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2025年春季A組特比
    名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 3關(guān)名次 3關(guān)分速 4關(guān)名次 4關(guān)分速 累計分速
    1 陳剛 2024-08-0081591 15 1617.0266 13 985.0331 38 1158.5827 3 1426.2057 5186.8481
    2 馬小虎 2024-08-0087660 44 1507.8941 29 880.8173 5 1290.3652 11 1376.1705 5055.2471
    3 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080024 68 1417.8295 7 1022.1495 35 1180.4576 21 1343.168 4963.6046
    4 大龍 2024-08-0080754 10 1633.1367 88 528.2594 1 1327.0305 10 1377.3876 4865.8142
    5 大文鴿舍 2024-08-0087913 41 1512.4084 46 754.9796 28 1211.4496 34 1276.4609 4755.2985
    6 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112992 96 1297.5694 32 849.6005 47 1102.7861 2 1426.8152 4676.7712
    7 郭百剛 2024-08-0081099 25 1547.3546 24 908.7706 46 1103.3315 48 1116.7795 4676.2362
    8 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080037 75 1375.4977 66 647.7208 22 1238.2215 9 1377.9561 4639.3961
    9 大龍 2024-08-0080732 49 1488.229 43 782.1542 2 1301.9314 57 1010.0144 4582.329
    10 徐龍 2024-08-0083082 103 1261.1709 74 627.4159 4 1290.8931 27 1308.6822 4488.1621
    11 槐野 2024-08-0080805 108 1242.5052 55 716.4473 36 1172.5845 22 1342.1416 4473.6786
    12 天翔鴿舍 2024-08-0081579 94 1329.2024 19 925.9681 77 874.5353 30 1296.1009 4425.8067
    13 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085923 102 1263.8223 86 551.7433 9 1277.7569 25 1330.189 4423.5115
    14 大龍 2024-08-0080782 38 1517.2191 93 503.7546 40 1137.94 43 1216.3289 4375.2426
    15 大龍 2024-08-0080723 88 1342.8175 40 793.1605 43 1122.7158 55 1029.9724 4288.6662
    16 郭百剛 2024-08-0081095 78 1359.607 81 596.8472 6 1286.2973 59 984.4083 4227.1598
    17 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112919 143 1041.5078 91 504.7313 21 1243.3857 5 1412.6071 4202.2319
    18 趙明友 2024-08-0275715 151 885.6695 69 635.885 13 1271.1666 14 1364.4203 4157.1414
    19 傘金平 2022-08-0122177 168 589.7899 6 1033.2699 56 1040.5054 20 1343.99 4007.5552
    20 趙明友 2024-08-0087455 179 462.5819 22 921.1991 27 1213.7361 17 1352.2771 3949.7942
    21 傘金平 2024-08-0084672 164 691.5804 26 892.453 62 969.8057 15 1363.7665 3917.6056
    2025年春季B組特比
    名次 會員姓名 足環(huán)號碼 1關(guān)名次 1關(guān)分速 2關(guān)名次 2關(guān)分速 3關(guān)名次 3關(guān)分速 4關(guān)名次 4關(guān)分速 累計分速
    1 陳剛 2024-08-0081591 15 1617.0266 13 985.0331 38 1158.5827 3 1426.2057 5186.8481
    2 李冬寶 2024-08-0081629 9 1633.2953 56 716.087 11 1272.4985 7 1403.8268 5025.7076
    3 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080024 68 1417.8295 7 1022.1495 35 1180.4576 21 1343.168 4963.6046
    4 大龍 2024-08-0080754 10 1633.1367 88 528.2594 1 1327.0305 10 1377.3876 4865.8142
    5 大文鴿舍 2024-08-0087913 41 1512.4084 46 754.9796 28 1211.4496 34 1276.4609 4755.2985
    6 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112992 96 1297.5694 32 849.6005 47 1102.7861 2 1426.8152 4676.7712
    7 郭百剛 2024-08-0081099 25 1547.3546 24 908.7706 46 1103.3315 48 1116.7795 4676.2362
    8 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080037 75 1375.4977 66 647.7208 22 1238.2215 9 1377.9561 4639.3961
    9 大龍 2024-08-0080732 49 1488.229 43 782.1542 2 1301.9314 57 1010.0144 4582.329
    10 槐野 2024-08-0080805 108 1242.5052 55 716.4473 36 1172.5845 22 1342.1416 4473.6786
    11 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085923 102 1263.8223 86 551.7433 9 1277.7569 25 1330.189 4423.5115
    12 大龍 2024-08-0080782 38 1517.2191 93 503.7546 40 1137.94 43 1216.3289 4375.2426
    13 大龍 2024-08-0080723 88 1342.8175 40 793.1605 43 1122.7158 55 1029.9724 4288.6662
    14 郭百剛 2024-08-0081095 78 1359.607 81 596.8472 6 1286.2973 59 984.4083 4227.1598
    15 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112919 143 1041.5078 91 504.7313 21 1243.3857 5 1412.6071 4202.2319
    16 天賜鴿舍 2024-08-0085136 156 824.9468 14 967.8905 68 928.7227 42 1223.4536 3945.0136
    17 傘金平 2024-08-0084672 164 691.5804 26 892.453 62 969.8057 15 1363.7665 3917.6056
    18 李冬寶 2024-08-0081626 152 878.469 57 715.9872 71 923.3516 66 721.3057 3239.1135
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊