中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    2025年春季520公里比賽成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2025-04-26 9:17:24   瀏覽數(shù):53   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 傘金平 2024-08-0084698 2025-04-20 11:32:44 525.449 1440.6388
    2 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112992 2025-04-20 11:41:40 533.173 1426.8152
    3 陳剛 2024-08-0081591 2025-04-20 11:39:14 529.457 1426.2057
    4 郭百剛 2024-08-0083223 2025-04-20 11:43:25 532.559 1418.566
    5 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112919 2025-04-20 11:45:26 533.173 1412.6071
    6 郭大勇 2024-08-0080594 2025-04-20 11:47:15 533.633 1407.0658
    7 李冬寶 2024-08-0081629 2025-04-20 11:45:11 529.501 1403.8268
    8 李冬寶 2024-08-0081630 2025-04-20 11:46:55 529.501 1397.3553
    9 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080037 2025-04-20 11:54:55 533.173 1377.9561
    10 大龍 2024-08-0080754 2025-04-20 11:55:17 533.462 1377.3876
    11 馬小虎 2024-08-0087660 2025-04-20 11:52:51 529.63 1376.1705
    12 天翔鴿舍 2024-08-0001802 2025-04-20 11:55:41 532.81 1374.3398
    13 東北云翔 2024-08-0081365 2025-04-20 12:02:54 538.886 1364.5862
    14 趙明友 2024-08-0275715 2025-04-20 11:46:06 515.898 1364.4203
    15 傘金平 2024-08-0084672 2025-04-20 11:53:17 525.449 1363.7665
    16 槐野 2024-08-0081922 2025-04-20 12:01:42 535.272 1359.5746
    17 趙明友 2024-08-0087455 2025-04-20 11:49:30 515.898 1352.2771
    18 槐野 2024-08-0087814 2025-04-20 12:04:40 535.272 1349.4229
    19 吳猛 2024-08-0081004 2025-04-20 12:04:48 534.808 1347.8024
    20 傘金平 2022-08-0122177 2025-04-20 11:58:57 525.449 1343.99
    21 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080024 2025-04-20 12:04:57 533.173 1343.168
    22 槐野 2024-08-0080805 2025-04-20 12:06:49 535.272 1342.1416
    23 天翔鴿舍 2024-08-0081553 2025-04-20 12:05:57 532.81 1338.856
    24 徐龍 2024-08-0083032 2025-04-20 12:15:07 542.129 1331.618
    25 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085923 2025-04-20 12:08:49 533.173 1330.189
    26 槐野 2024-08-0080609 2025-04-20 12:14:32 535.272 1316.6436
    27 徐龍 2024-08-0083082 2025-04-20 12:22:15 542.129 1308.6822
    28 吳猛 2021-08-0057278 2025-04-20 12:18:50 534.808 1301.7613
    29 郭大勇 2023-08-0083607 2025-04-20 12:18:25 533.633 1300.1856
    30 天翔鴿舍 2024-08-0081579 2025-04-20 12:19:05 532.81 1296.1009
    31 高山 2024-08-0084424 2025-04-20 12:14:41 526.704 1295.0782
    32 天賜鴿舍 2024-08-113208 2025-04-20 12:21:37 532.729 1287.933
    33 郭百剛 2024-08-113669 2025-04-20 12:23:20 532.559 1282.2232
    34 大文鴿舍 2024-08-0087913 2025-04-20 12:25:28 532.885 1276.4609
    35 東北云翔 2024-08-0081355 2025-04-20 12:30:48 538.886 1274.5573
    36 郭大勇 2024-08-0082366 2025-04-20 12:27:14 533.633 1272.8307
    37 天賜鴿舍 2024-08-0085138 2025-04-20 12:27:50 532.729 1268.8807
    38 郭大勇 2024-08-0080598 2025-04-20 12:28:45 533.633 1268.2508
    39 大龍 2024-08-0080796 2025-04-20 12:28:40 533.462 1268.1106
    40 邵中洋 2024-08-113278 2025-04-20 12:26:09 521.151 1246.2977
    41 徐龍 2024-08-0083073 2025-04-20 12:48:22 542.129 1231.0393
    42 天賜鴿舍 2024-08-0085136 2025-04-20 12:43:25 532.729 1223.4536
    43 大龍 2024-08-0080782 2025-04-20 12:46:35 533.462 1216.3289
    44 呂建國(guó) 2024-08-0085252 2025-04-20 12:57:13 529.904 1179.6038
    45 大龍 2024-08-0080761 2025-04-20 13:01:17 533.462 1176.8695
    46 呂建國(guó) 2024-08-0082303 2025-04-20 13:02:59 529.904 1164.634
    47 鄒文波 2023-08-0082722 2025-04-20 13:08:37 532.794 1156.6562
    48 郭百剛 2024-08-0081099 2025-04-20 13:24:52 532.559 1116.7795
    49 冠翔飛鴿 2024-08-0275427 2025-04-20 13:20:52 525.395 1111.059
    50 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085835 2025-04-20 13:27:55 533.173 1110.9391
    51 東北云翔 2024-08-0081378 2025-04-20 13:40:12 538.886 1094.8424
    52 李冬寶 2024-08-0087198 2025-04-20 13:44:59 529.501 1065.4079
    53 商延民 2024-08-0524184 2025-04-20 13:52:26 524.584 1039.9234
    54 徐龍 2024-08-0083085 2025-04-20 14:09:28 542.129 1039.6099
    55 大龍 2024-08-0080723 2025-04-20 14:05:56 533.462 1029.9724
    56 賈紹金 2023-08-0083282 2025-04-20 14:12:48 534.387 1018.2559
    57 大龍 2024-08-0080732 2025-04-20 14:16:10 533.462 1010.0144
    58 大龍 2024-08-0080508 2025-04-20 14:28:52 533.462 986.302
    59 郭百剛 2024-08-0081095 2025-04-20 14:28:59 532.559 984.4083
    60 郭百剛 2024-08-0083207 2025-04-20 14:29:15 532.559 983.9155
    61 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085932 2025-04-20 14:34:19 533.173 975.9353
    62 呂建國(guó) 2024-08-0082307 2025-04-20 15:05:01 529.904 918.3282
    63 徐龍 2024-08-0083079 2025-04-20 15:56:47 542.129 862.1734
    64 徐龍 2024-08-0083771 2025-04-20 16:14:13 542.129 838.9218
    65 徐龍 2024-08-0083036 2025-04-20 16:14:46 542.129 838.2064
    66 李冬寶 2024-08-0081626 2025-04-20 17:42:05 529.501 721.3057
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)