中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2025年春季300公里比賽成績

    發(fā)表時間:2025-04-08 10:31:53   瀏覽數:384   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 棚號 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 006666 邵中洋 2023-08-0084257 2025-04-06 11:43:12 300.242 1098.9684
    2 000227 槐野 2024-08-0081922 2025-04-06 12:02:51 316.455 1080.5484
    3 077777 吳猛 2021-08-0057278 2025-04-06 12:02:32 315.933 1079.9744
    4 005678 天賜鴿舍 2024-08-113206 2025-04-06 12:02:56 314.632 1074.0175
    5 000006 大文鴿舍 2024-08-0087808 2025-04-06 12:06:07 313.826 1059.7665
    6 000666 傘金平 2022-08-0122177 2025-04-06 12:05:11 305.008 1033.2699
    7 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080024 2025-04-06 12:18:04 314.905 1022.1495
    8 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085835 2025-04-06 12:23:05 314.905 1005.7671
    9 000063 徐龍 2024-08-0083032 2025-04-06 12:40:50 332.255 1004.2654
    10 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0082998 2025-04-06 12:23:53 314.905 1003.2155
    11 000106 大福鴿舍 2024-08-0084190 2025-04-06 12:28:22 318.115 999.1703
    12 000063 徐龍 2024-08-0083036 2025-04-06 12:46:21 332.255 987.7797
    13 000111 陳剛 2024-08-0081591 2025-04-06 12:24:26 309.733 985.0331
    14 005678 天賜鴿舍 2024-08-0085136 2025-04-06 12:35:04 314.632 967.8905
    15 066666 東北云翔 2024-08-113747 2025-04-06 12:41:35 318.918 961.7962
    16 066666 東北云翔 2024-08-0081307 2025-04-06 12:41:41 318.918 961.4719
    17 000227 槐野 2024-08-0080609 2025-04-06 12:46:47 316.455 939.6341
    18 000011 天翔鴿舍 2023-08-0081566 2025-04-06 12:48:32 313.668 926.5302
    19 000011 天翔鴿舍 2024-08-0081579 2025-04-06 12:48:44 313.668 925.9681
    20 000057 高山 2024-08-0081961 2025-04-06 12:40:40 305.127 922.7468
    21 000080 鄒文波 2024-08-0081246 2025-04-06 12:50:13 313.698 922.0333
    22 000068 趙明友 2024-08-0087455 2025-04-06 12:31:31 296.191 921.1991
    23 003456 王洋 2024-08-0085033 2025-04-06 12:50:43 311.156 913.225
    24 002222 郭百剛 2024-08-0081099 2025-04-06 12:55:31 314.001 908.7706
    25 000011 天翔鴿舍 2024-08-0081560 2025-04-06 12:55:10 313.668 908.7261
    26 000666 傘金平 2024-08-0084672 2025-04-06 12:51:45 305.008 892.453
    27 077777 吳猛 2024-08-0081004 2025-04-06 13:06:52 315.933 885.2805
    28 000011 天翔鴿舍 2024-08-0001802 2025-04-06 13:05:08 313.668 883.2185
    29 000062 馬小虎 2024-08-0087660 2025-04-06 13:02:48 310.761 880.8173
    30 000063 徐龍 2024-08-0083084 2025-04-06 13:29:11 332.255 876.2376
    31 002222 郭百剛 2024-08-0081041 2025-04-06 13:13:35 314.001 863.6216
    32 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112992 2025-04-06 13:20:39 314.905 849.6005
    33 000020 賈紹金 2024-08-0085454 2025-04-06 13:21:36 315.504 849.0226
    34 001111 大龍 2024-08-0080761 2025-04-06 13:22:29 315.299 846.4456
    35 000062 馬小虎 2024-08-0085106 2025-04-06 13:19:50 310.761 840.2629
    36 003456 王洋 2024-08-113101 2025-04-06 13:28:44 311.156 821.5427
    37 005678 天賜鴿舍 2024-08-0081049 2025-04-06 13:36:44 314.632 813.5544
    38 000050 朱志宇 2024-08-0081501 2025-04-06 13:36:51 309.76 800.6938
    39 066666 東北云翔 2024-08-0081365 2025-04-06 13:48:35 318.918 800.1191
    40 001111 大龍 2024-08-0080723 2025-04-06 13:47:31 315.299 793.1605
    41 000106 大福鴿舍 2024-08-0080536 2025-04-06 13:51:45 318.115 791.7954
    42 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085931 2025-04-06 13:51:47 314.905 783.7454
    43 001111 大龍 2024-08-0080732 2025-04-06 13:53:06 315.299 782.1542
    44 000093 呂建國 2024-08-0080988 2025-04-06 13:50:57 312.216 778.6773
    45 005678 天賜鴿舍 2024-08-0085138 2025-04-06 14:05:16 314.632 757.6625
    46 000006 大文鴿舍 2024-08-0087913 2025-04-06 14:05:40 313.826 754.9796
    47 000183 郭大勇 2024-08-0080598 2025-04-06 14:10:07 314.784 749.2633
    48 000097 張宇 2023-08-0082635 2025-04-06 14:04:14 310.2 748.8464
    49 000058 商延民 2024-08-0524184 2025-04-06 13:57:30 302.375 742.0242
    50 000011 天翔鴿舍 2024-08-113661 2025-04-06 14:12:53 313.668 741.7283
    51 000028 米光禮+大龍 2024-08-0084417 2025-04-06 14:20:06 314.606 731.4709
    52 000106 大福鴿舍 2024-08-0080534 2025-04-06 14:27:52 318.115 726.5111
    53 066666 東北云翔 2024-08-0081355 2025-04-06 14:29:44 318.918 725.2425
    54 000227 槐野 2024-08-0080819 2025-04-06 14:29:54 316.455 719.3759
    55 000227 槐野 2024-08-0080805 2025-04-06 14:31:42 316.455 716.4473
    56 000023 李冬寶 2024-08-0081629 2025-04-06 14:22:33 309.753 716.087
    57 000023 李冬寶 2024-08-0081626 2025-04-06 14:22:37 309.753 715.9872
    58 000057 高山 2024-08-0081902 2025-04-06 14:24:13 305.127 702.6874
    59 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085916 2025-04-06 14:42:17 314.905 696.2553
    60 000050 朱志宇 2024-08-0081502 2025-04-06 14:44:51 309.76 681.0027
    61 000080 鄒文波 2024-08-0084223 2025-04-06 14:50:53 313.698 680.6323
    62 000011 天翔鴿舍 2021-08-0055190 2025-04-06 14:52:15 313.668 678.5549
    63 006666 邵中洋 2024-08-113278 2025-04-06 14:34:37 300.242 675.2694
    64 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0082972 2025-04-06 15:10:48 314.905 654.9491
    65 002222 郭百剛 2024-08-0083217 2025-04-06 15:10:30 314.001 653.4681
    66 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080037 2025-04-06 15:16:10 314.905 647.7208
    67 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085932 2025-04-06 15:18:08 314.905 645.1048
    68 000183 郭大勇 2024-08-0082361 2025-04-06 15:23:07 314.784 638.3543
    69 000068 趙明友 2024-08-0275715 2025-04-06 14:55:47 296.191 635.885
    70 066666 東北云翔 2024-08-0081378 2025-04-06 15:33:02 318.918 633.9894
    71 001111 大龍 2024-08-0080721 2025-04-06 15:28:33 315.299 632.4128
    72 000023 李冬寶 2024-08-0082163 2025-04-06 15:23:22 309.753 627.8336
    73 001111 大龍 2024-08-0080800 2025-04-06 15:32:20 315.299 627.6556
    74 000063 徐龍 2024-08-0083082 2025-04-06 15:59:33 332.255 627.4159
    75 000057 高山 2024-08-0087799 2025-04-06 15:17:37 305.127 625.7402
    76 000011 天翔鴿舍 2024-08-0081553 2025-04-06 15:32:42 313.668 623.9598
    77 000011 天翔鴿舍 2024-08-0081552 2025-04-06 15:34:01 313.668 622.3333
    78 000183 郭大勇 2024-08-0080594 2025-04-06 15:45:59 314.784 610.056
    79 000080 鄒文波 2024-08-0081242 2025-04-06 15:44:13 313.698 610.0463
    80 002222 郭百剛 2024-08-0083207 2025-04-06 15:50:06 314.001 603.7165
    81 002222 郭百剛 2024-08-0081095 2025-04-06 15:56:05 314.001 596.8472
    82 000062 馬小虎 2024-08-0085107 2025-04-06 16:05:00 310.761 580.8539
    83 000227 槐野 2024-08-0087825 2025-04-06 16:22:11 316.455 573.0961
    84 000018 劉可 2024-08-0081605 2025-04-06 16:31:22 314.115 559.5524
    85 000080 鄒文波 2023-08-0082722 2025-04-06 16:33:24 313.698 556.7851
    86 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085923 2025-04-06 16:40:44 314.905 551.7433
    87 001111 大龍 2024-08-0080724 2025-04-06 16:54:46 315.299 539.1811
    88 001111 大龍 2024-08-0080754 2025-04-06 17:06:51 315.299 528.2594
    89 000020 賈紹金 2023-08-0083282 2025-04-06 17:19:17 315.504 517.8143
    90 000006 大文鴿舍 2024-08-0080651 2025-04-06 17:30:02 313.826 506.1428
    91 000001 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112919 2025-04-06 17:33:54 314.905 504.7313
    92 000227 槐野 2024-08-0087814 2025-04-06 17:37:55 316.455 503.9694
    93 001111 大龍 2024-08-0080782 2025-04-06 17:35:53 315.299 503.7546
    94 000062 馬小虎 2024-08-0087667 2025-04-06 17:28:49 310.761 502.1786
    95 066666 東北云翔 2024-08-0081377 2025-04-06 17:52:06 318.918 496.6698
    96 000227 槐野 2024-08-0087940 2025-04-06 17:47:14 316.455 496.5981
    97 000050 朱志宇 2024-08-0083494 2025-04-06 17:34:43 309.76 495.831
    98 000020 賈紹金 2024-08-113189 2025-04-06 18:00:35 315.504 484.9475
    免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊