中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2025年春季150公里比賽成績

    發(fā)表時間:2025-03-29 9:45:45   瀏覽數(shù):710   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 鴿主姓名 足環(huán)號碼 歸巢時間 空距 分速
    1 天翔鴿舍 2021-08-0055190 2025-03-25 10:07:01 143.93 851.5678
    2 東北云翔 2024-08-113747 2025-03-25 10:13:50 149.524 850.3404
    3 郭百剛 2024-08-0083229 2025-03-25 10:09:29 144.076 840.1406
    4 郭百剛 2024-08-0083227 2025-03-25 10:09:30 144.076 840.0313
    5 郭百剛 2024-08-0081041 2025-03-25 10:09:32 144.076 839.8901
    6 天賜鴿舍 2024-08-0080374 2025-03-25 10:10:47 144.575 836.7053
    7 天翔鴿舍 2024-08-0081560 2025-03-25 10:11:06 143.93 831.4823
    8 東北云翔 2024-08-0081365 2025-03-25 10:17:58 149.524 830.7674
    9 馬小虎 2024-08-0085106 2025-03-25 10:07:42 140.909 830.3092
    10 徐龍 2024-08-0083036 2025-03-25 10:39:11 161.451 802.4656
    11 天翔鴿舍 2023-08-0081566 2025-03-25 10:18:48 143.93 796.0253
    12 邵中洋 2024-08-113271 2025-03-25 10:03:22 131.087 792.6827
    13 東北云翔 2023-08-0218713 2025-03-25 10:27:08 149.524 790.562
    14 東北云翔 2023-08-0081553 2025-03-25 10:27:12 149.524 790.264
    15 郭百剛 2024-08-0083217 2025-03-25 10:20:54 144.076 787.7245
    16 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085896 2025-03-25 10:24:27 144.9 777.1354
    17 天翔鴿舍 2024-08-0081579 2025-03-25 10:24:23 143.93 772.1698
    18 東北云翔 2024-08-113741 2025-03-25 10:32:54 149.524 767.1504
    19 米光禮+大龍 2022-08-0025733 2025-03-25 10:27:20 144.565 763.5072
    20 王洋 2024-08-0085033 2025-03-25 10:24:50 141.3 756.2378
    21 槐野 2024-08-0080617 2025-03-25 10:43:14 146.631 714.424
    22 呂建國 2024-08-0082307 2025-03-25 10:40:41 142.031 700.7285
    23 徐龍 2024-08-0083032 2025-03-25 11:13:51 161.451 684.5369
    24 李冬寶 2024-08-0082050 2025-03-25 10:43:48 140.201 681.2295
    25 龍驤鴿舍 2024-08-0084336 2025-03-25 10:53:10 146.555 681.121
    26 李冬寶 2024-08-0082163 2025-03-25 10:43:54 140.201 680.8975
    27 徐龍 2024-08-0083770 2025-03-25 11:20:58 161.451 664.4885
    28 高山 2023-08-0081907 2025-03-25 10:43:58 136.33 661.8791
    29 郭大勇 2024-08-0082366 2025-03-25 10:57:49 144.957 659.432
    30 槐野 2024-08-0081922 2025-03-25 11:02:07 146.631 654.2274
    31 郭百剛 2023-08-0083131 2025-03-25 10:59:14 144.076 651.2273
    32 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085842 2025-03-25 11:00:51 144.9 650.165
    33 東北云翔 2024-08-0081357 2025-03-25 11:09:45 149.524 645.1915
    34 天翔鴿舍 2024-08-0081551 2025-03-25 11:01:13 143.93 644.7923
    35 張宇 2022-08-0068048 2025-03-25 10:58:55 140.384 635.4215
    36 大龍 2024-08-0080793 2025-03-25 11:07:58 145.266 631.6769
    37 天翔鴿舍 2024-08-0081553 2025-03-25 11:13:06 143.93 612.2054
    38 賈紹金 2024-08-0087109 2025-03-25 11:31:35 145.694 574.513
    39 吳猛 2024-08-0081010 2025-03-25 11:35:35 146.123 567.2679
    40 大龍 2024-08-0080721 2025-03-25 11:39:57 145.266 554.5354
    41 大文鴿舍 2024-08-0080651 2025-03-25 11:38:05 144.061 553.894
    42 大文鴿舍 2024-08-0087913 2025-03-25 11:38:11 144.061 553.657
    43 天翔鴿舍 2024-08-0001802 2025-03-25 11:38:12 143.93 553.1387
    44 大文鴿舍 2024-08-0087920 2025-03-25 11:39:06 144.061 551.7278
    45 槐野 2024-08-0080609 2025-03-25 11:51:57 146.631 535.2444
    46 大福鴿舍 2024-08-0084194 2025-03-25 11:53:52 147.646 535.2017
    47 徐龍 2024-08-0083031 2025-03-25 12:21:46 161.451 531.4857
    48 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085916 2025-03-25 11:59:22 144.9 514.9611
    49 天翔鴿舍 2024-08-0081552 2025-03-25 11:59:19 143.93 511.6186
    50 王洋 2024-08-113555 2025-03-25 12:01:49 141.3 497.8429
    51 馬小虎 2024-08-0087660 2025-03-25 12:01:55 140.909 496.2988
    52 趙明友 2022-08-0017502 2025-03-25 11:35:51 126.507 490.6215
    53 呂建國 2024-08-0080988 2025-03-25 12:15:16 142.031 477.7716
    54 東北云翔 2024-08-0081370 2025-03-25 12:40:10 149.524 464.097
    55 鄒文波 2024-08-0080891 2025-03-25 12:31:34 143.944 459.0417
    56 邵中洋 2024-08-113279 2025-03-25 12:07:53 131.087 452.1866
    57 邵中洋 2023-08-0084257 2025-03-25 12:09:36 131.087 449.5372
    58 大龍 2024-08-0080761 2025-03-25 12:52:50 145.266 433.8273
    59 大文鴿舍+郝耀剛 2024-08-0082780 2025-03-25 12:51:19 144.061 432.1916
    60 天翔鴿舍 2024-08-0001856 2025-03-25 12:52:13 143.93 430.6387
    61 李冬寶 2024-08-0081637 2025-03-25 12:46:59 140.201 426.1593
    62 商延民 2023-08-0089473 2025-03-25 12:35:54 133.882 421.1274
    63 郭大勇 2024-08-0082361 2025-03-25 13:02:33 144.957 420.704
    64 徐龍 2024-08-0083069 2025-03-25 13:42:40 161.451 419.7077
    65 東北云翔 2024-08-0081377 2025-03-25 13:15:16 149.524 418.5143
    66 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112923 2025-03-25 13:04:14 144.9 418.4864
    67 高山 2024-08-0081961 2025-03-25 12:44:13 136.33 417.9035
    68 徐龍 2024-08-0083084 2025-03-25 13:45:27 161.451 416.6954
    69 吳猛 2024-08-0081004 2025-03-25 13:09:23 146.123 415.8319
    70 高山 2024-08-0087799 2025-03-25 12:48:41 136.33 412.2559
    71 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085923 2025-03-25 13:11:26 144.9 409.9667
    72 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112919 2025-03-25 13:13:13 144.9 407.9181
    73 槐野 2024-08-0080819 2025-03-25 13:17:53 146.631 407.4304
    74 大文鴿舍 2024-08-0087818 2025-03-25 13:12:27 144.061 406.4181
    75 賈紹金 2024-08-113189 2025-03-25 13:18:49 145.694 403.7828
    76 槐野 2024-08-0080805 2025-03-25 13:21:19 146.631 403.5847
    77 槐野 2024-08-0080818 2025-03-25 13:21:54 146.631 402.9293
    78 劉可 2024-08-0081605 2025-03-25 13:20:11 144.295 398.4001
    79 槐野 2024-08-0087825 2025-03-25 13:26:19 146.631 398.1096
    80 大龍 2024-08-0080758 2025-03-25 13:23:03 145.266 397.9313
    81 徐龍 2024-08-0083071 2025-03-25 14:03:47 161.451 397.8734
    82 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085984 2025-03-25 13:22:42 144.9 397.3025
    83 天賜鴿舍 2024-08-0081049 2025-03-25 13:21:59 144.575 397.1924
    84 李冬寶 2024-08-0081629 2025-03-25 13:11:12 140.201 396.9415
    85 馬小虎 2024-08-0085159 2025-03-25 13:16:47 140.909 392.7241
    86 馬小虎 2024-08-0085107 2025-03-25 13:18:49 140.909 390.5222
    87 東北云翔 2024-08-0081307 2025-03-25 13:41:57 149.524 389.4346
    88 馬小虎 2024-08-0087667 2025-03-25 13:20:11 140.909 389.0398
    89 大龍 2024-08-0080723 2025-03-25 13:35:08 145.266 385.1842
    90 大龍 2024-08-0080798 2025-03-25 13:35:10 145.266 385.1393
    91 賈紹金 2023-08-0083300 2025-03-25 13:39:55 145.694 381.4731
    92 鄒文波 2024-08-0081257 2025-03-25 13:36:27 143.944 380.3462
    93 郭大勇 2024-08-0080594 2025-03-25 13:41:26 144.957 378.0368
    94 李冬寶 2024-08-0081631 2025-03-25 13:30:08 140.201 376.7349
    95 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085820 2025-03-25 13:42:48 144.9 376.5583
    96 大龍 2024-08-0080754 2025-03-25 13:51:50 145.266 368.8449
    97 天翔鴿舍 2024-08-113661 2025-03-25 13:49:35 143.93 367.5569
    98 天賜鴿舍 2024-08-113206 2025-03-25 13:52:17 144.575 366.6764
    99 馬小虎 2021-08-0055871 2025-03-25 13:45:20 140.909 363.7862
    100 賈紹金 2024-08-0085454 2025-03-25 14:01:53 145.694 360.7195
    101 郭百剛 2024-08-113662 2025-03-25 13:58:18 144.076 359.9058
    102 郭大勇 2024-08-112944 2025-03-25 14:02:14 144.957 358.5849
    103 大福鴿舍 2020-08-0338264 2025-03-25 14:11:18 147.646 357.2249
    104 陳剛 2024-08-0081591 2025-03-25 13:51:21 140.171 356.3404
    105 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085947 2025-03-25 14:06:06 144.9 355.0568
    106 邵中洋 2024-08-113278 2025-03-25 13:29:28 131.087 352.8791
    107 大福鴿舍 2024-08-0084196 2025-03-25 14:20:06 147.646 349.7758
    108 米光禮+大龍 2024-08-0025507 2025-03-25 14:14:52 144.565 346.7837
    109 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0082692 2025-03-25 14:27:25 144.9 337.4266
    110 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085931 2025-03-25 14:28:39 144.9 336.465
    111 東北云翔 2024-08-0081355 2025-03-25 14:43:28 149.524 335.654
    112 槐野 2024-08-0080815 2025-03-25 14:39:25 146.631 332.1708
    113 東北云翔 2024-08-0081306 2025-03-25 14:48:10 149.524 332.1433
    114 大龍 2024-08-0080508 2025-03-25 14:37:33 145.266 330.482
    115 槐野 2024-08-0087940 2025-03-25 14:47:09 146.631 326.4607
    116 龍驤鴿舍 2023-08-0083637 2025-03-25 14:50:31 146.555 323.8657
    117 吳猛 2024-08-0081018 2025-03-25 14:50:42 146.123 322.7806
    118 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112992 2025-03-25 14:47:07 144.9 322.6286
    119 天賜鴿舍 2024-08-0085138 2025-03-25 14:47:28 144.575 321.6528
    120 呂建國 2024-08-0085252 2025-03-25 14:41:37 142.031 320.1635
    121 馬小虎 2024-08-0087658 2025-03-25 14:40:22 140.909 318.5314
    122 張國慶 2024-08-0084635 2025-03-25 14:18:51 133.393 316.9558
    123 高山 2024-08-0084424 2025-03-25 14:28:30 136.33 316.6783
    124 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0082998 2025-03-25 14:56:40 144.9 315.9142
    125 邵中洋 2022-08-0066084 2025-03-25 14:13:13 131.087 315.703
    126 徐龍 2024-08-0083082 2025-03-25 15:49:37 161.451 315.5653
    127 米光禮+大龍 2024-08-0084417 2025-03-25 14:56:57 144.565 314.9844
    128 大福鴿舍 2024-08-0080534 2025-03-25 15:09:13 147.646 313.3254
    129 鄒文波 2024-08-0084223 2025-03-25 14:59:38 143.944 311.8046
    130 東北云翔 2024-08-0081362 2025-03-25 15:18:53 149.524 310.933
    131 東北云翔 2024-08-0081301 2025-03-25 15:19:05 149.524 310.7974
    132 槐野 2024-08-0087815 2025-03-25 15:10:28 146.631 310.3483
    133 邵中洋 2024-08-113276 2025-03-25 14:21:01 131.087 309.8805
    134 冠翔飛鴿 2024-08-113544 2025-03-25 14:42:09 135.739 305.6119
    135 朱志宇 2024-08-0083494 2025-03-25 15:03:23 140.22 301.2927
    136 大福鴿舍 2024-08-0084552 2025-03-25 15:44:04 147.646 291.7473
    137 輦洪偉 2024-08-0080335 2025-03-25 15:22:00 140.675 290.6422
    138 槐野 2024-08-0087814 2025-03-25 15:42:36 146.631 290.5845
    139 輦洪偉 2024-08-0084797 2025-03-25 15:26:32 140.675 287.9511
    140 郭大勇 2024-08-0082352 2025-03-25 15:43:36 144.957 286.6947
    141 米光禮+大龍 2024-08-0084422 2025-03-25 15:47:02 144.565 283.993
    142 吳猛 2024-08-0081028 2025-03-25 15:54:17 146.123 283.0247
    143 郭大勇 2023-08-0083607 2025-03-25 15:56:01 144.957 279.8227
    144 大福鴿舍 2024-08-0080536 2025-03-25 16:11:16 147.646 276.8705
    145 李冬寶 2024-08-0081630 2025-03-25 15:54:52 140.201 271.2478
    146 東北云翔 2022-08-017640 2025-03-25 16:41:12 149.524 265.4854
    147 傘金平 2023-08-0021921 2025-03-25 15:57:53 135.691 261.0006
    148 張國慶 2024-08-0084604 2025-03-25 16:25:45 133.393 243.5217
    149 大龍 2024-08-0080782 2025-03-25 17:33:22 145.266 236.0616
    150 馬小虎 2023-08-0021970 2025-03-25 17:32:09 140.909 229.4328
    151 徐龍 2024-08-0083772 2025-03-26 06:17:33 161.451 220.9981
    152 徐龍 2024-08-0083079 2025-03-26 07:46:09 161.451 197.0944
    153 徐龍 2024-08-0083028 2025-03-26 07:46:42 161.451 196.9635
    154 張宇 2023-08-0082661 2025-03-26 06:00:18 140.384 196.8057
    155 吳猛 2021-08-0057278 2025-03-26 06:53:22 146.123 190.6689
    156 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080024 2025-03-26 06:57:07 144.9 188.1531
    157 天翔鴿舍 2023-08-0080116 2025-03-26 07:11:17 143.93 183.5171
    158 呂建國 2024-08-0082303 2025-03-26 07:09:01 142.031 181.6207
    159 輦洪偉 2024-08-0080325 2025-03-26 07:08:55 140.675 179.9089
    160 馬小虎 2023-08-0021967 2025-03-26 07:18:46 140.909 177.965
    161 賈紹金 2024-08-0087118 2025-03-26 07:52:18 145.694 176.5312
    162 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0082972 2025-03-26 07:49:36 144.9 176.1463
    163 張宇 2023-08-0082635 2025-03-26 07:32:47 140.384 174.2193
    164 郭大勇 2024-08-0080598 2025-03-26 08:03:34 144.957 173.2745
    165 大龍 2024-08-113336 2025-03-26 08:12:45 145.266 171.758
    166 輦洪偉 2024-08-0084761 2025-03-26 07:51:17 140.675 170.661
    167 朱志宇 2024-08-0081501 2025-03-26 07:50:40 140.22 170.237
    168 賈紹金 2024-08-0085456 2025-03-26 08:27:34 145.694 169.2974
    169 鄒文波 2023-08-0082722 2025-03-26 08:20:55 143.944 168.5675
    170 大文鴿舍 2024-08-0087801 2025-03-26 08:25:32 144.061 167.7966
    171 天賜鴿舍 2024-08-113208 2025-03-26 08:29:10 144.575 167.6875
    172 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085852 2025-03-26 08:33:30 144.9 167.2233
    173 冠翔飛鴿 2024-08-0275427 2025-03-26 07:46:44 135.739 165.5884
    174 鄒文波 2024-08-0081244 2025-03-26 08:40:51 143.944 164.7222
    175 大文鴿舍 2024-08-0087808 2025-03-26 08:50:51 144.061 162.9899
    176 傘金平 2022-08-0025926 2025-03-26 08:02:57 135.691 162.319
    177 郭大勇 2024-08-0082375 2025-03-26 09:07:06 144.957 161.044
    178 張宇 2023-08-0082659 2025-03-26 08:50:52 140.384 158.8268
    179 鄒文波 2024-08-0081242 2025-03-26 09:16:19 143.944 158.2982
    180 大文鴿舍+張宇 2024-08-0085289 2025-03-26 09:22:21 144.061 157.3831
    181 大龍 2024-08-0080509 2025-03-26 09:45:59 145.266 154.7031
    182 郭大勇 2024-08-0080592 2025-03-26 10:08:43 144.957 150.7253
    183 大福鴿舍 2024-08-0084198 2025-03-26 10:27:31 147.646 150.5794
    184 賈紹金 2024-08-0085455 2025-03-26 10:14:36 145.694 150.5712
    185 郭百剛 2024-08-0081095 2025-03-26 10:08:52 144.076 149.7859
    186 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080052 2025-03-26 10:33:14 144.9 146.9209
    187 吳猛 2024-08-0080919 2025-03-26 10:48:14 146.123 145.943
    188 大民鴿舍 2024-08-0083461 2025-03-26 10:15:42 140.047 144.5714
    189 大民鴿舍 2024-08-0083473 2025-03-26 10:16:01 140.047 144.5224
    190 大龍 2024-08-0080800 2025-03-26 11:28:32 145.266 139.4726
    191 商延民 2023-08-0081944 2025-03-26 10:17:35 133.882 137.9387
    192 徐龍 2024-08-0083085 2025-03-26 13:51:05 161.451 136.3505
    193 輦洪偉 2024-08-0084778 2025-03-26 11:28:47 140.675 135.0318
    194 馬小虎 2024-08-0085154 2025-03-26 11:31:49 140.909 134.8631
    195 李冬寶 2024-08-0081616 2025-03-26 11:41:37 140.201 132.9383
    196 鄒文波 2024-08-0087248 2025-03-26 12:18:10 143.944 131.9173
    197 王洋 2024-08-113101 2025-03-26 12:49:23 141.3 125.8927
    198 李冬寶 2024-08-0081626 2025-03-26 13:10:40 140.201 122.5875
    199 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080037 2025-03-26 13:58:32 144.9 121.607
    200 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080001 2025-03-26 14:10:36 144.9 120.3879
    201 大福鴿舍 2024-08-0084553 2025-03-26 14:34:04 147.646 120.3241
    202 商延民 2020-08-0236418 2025-03-26 13:08:41 133.882 117.2667
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊