中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報(bào)

    2025年春季470公里比賽成績

    發(fā)表時(shí)間:2025-04-18 10:27:53   瀏覽數(shù):276   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 鴿主姓名 足環(huán)號(hào)碼 歸巢時(shí)間 空距 分速
    1 大龍 2024-08-0080754 2025-04-15 11:53:59 472.416 1327.0305
    2 大龍 2024-08-0080732 2025-04-15 12:00:51 472.416 1301.9314
    3 槐野 2024-08-0080609 2025-04-15 12:03:15 474.277 1298.4576
    4 徐龍 2024-08-0083082 2025-04-15 12:10:13 480.493 1290.8931
    5 馬小虎 2024-08-0087660 2025-04-15 12:01:11 468.66 1290.3652
    6 郭百剛 2024-08-0081095 2025-04-15 12:04:35 471.551 1286.2973
    7 天翔鴿舍 2024-08-0001802 2025-04-15 12:05:58 471.852 1282.3047
    8 郭大勇 2024-08-0080594 2025-04-15 12:07:14 472.647 1280.0398
    9 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085923 2025-04-15 12:07:30 472.138 1277.7569
    10 馬小虎 2024-08-0085107 2025-04-15 12:06:03 468.66 1273.3106
    11 李冬寶 2024-08-0081629 2025-04-15 12:06:15 468.612 1272.4985
    12 郭百剛 2024-08-0083223 2025-04-15 12:08:49 471.551 1271.6382
    13 趙明友 2024-08-0275715 2025-04-15 11:55:59 455.059 1271.1666
    14 天翔鴿舍 2024-08-0081553 2025-04-15 12:10:09 471.852 1267.8933
    15 邵中洋 2024-08-113278 2025-04-15 12:01:48 460.408 1265.5386
    16 天賜鴿舍 2024-08-113208 2025-04-15 12:11:31 471.68 1262.7853
    17 李冬寶 2024-08-0081630 2025-04-15 12:09:10 468.612 1262.4824
    18 王洋 2024-08-113101 2025-04-15 12:10:57 469.03 1257.6037
    19 郭大勇 2024-08-0080598 2025-04-15 12:17:30 472.647 1245.4259
    20 吳猛 2024-08-0081004 2025-04-15 12:18:31 473.82 1245.199
    21 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112919 2025-04-15 12:17:43 472.138 1243.3857
    22 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080037 2025-04-15 12:19:18 472.138 1238.2215
    23 郭百剛 2024-08-0081041 2025-04-15 12:21:01 471.551 1231.1206
    24 郭大勇 2024-08-0082366 2025-04-15 12:22:00 472.647 1230.8227
    25 東北云翔 2024-08-0081355 2025-04-15 12:27:10 477.982 1228.184
    26 天賜鴿舍 2024-08-0085138 2025-04-15 12:25:51 471.68 1216.1089
    27 趙明友 2024-08-0087455 2025-04-15 12:12:55 455.059 1213.7361
    28 大文鴿舍 2024-08-0087913 2025-04-15 12:27:32 471.92 1211.4496
    29 東北云翔 2024-08-0081365 2025-04-15 12:33:14 477.982 1209.3253
    30 馬小虎 2024-08-0085106 2025-04-15 12:25:33 468.66 1209.2387
    31 天賜鴿舍 2024-08-113206 2025-04-15 12:28:36 471.68 1207.5534
    32 槐野 2024-08-0087814 2025-04-15 12:36:16 474.277 1190.8449
    33 郭百剛 2024-08-0083207 2025-04-15 12:34:59 471.551 1187.8014
    34 大龍 2024-08-0080800 2025-04-15 12:37:59 472.416 1181.0597
    35 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0080024 2025-04-15 12:37:57 472.138 1180.4576
    36 槐野 2024-08-0080805 2025-04-15 12:42:28 474.277 1172.5845
    37 呂建國 2024-08-0080988 2025-04-15 12:38:08 468.831 1171.684
    38 陳剛 2024-08-0081591 2025-04-15 12:42:25 468.566 1158.5827
    39 邵中洋 2023-08-0084257 2025-04-15 12:36:01 460.408 1156.712
    40 大龍 2024-08-0080782 2025-04-15 12:53:09 472.416 1137.94
    41 郭百剛 2024-08-113655 2025-04-15 12:54:21 471.551 1132.5628
    42 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085932 2025-04-15 12:54:55 472.138 1132.4286
    43 大龍 2024-08-0080723 2025-04-15 12:58:46 472.416 1122.7158
    44 郭大勇 2023-08-0083607 2025-04-15 13:03:13 472.647 1111.5017
    45 朱志宇 2024-08-0083494 2025-04-15 13:01:16 468.655 1107.1964
    46 郭百剛 2024-08-0081099 2025-04-15 13:05:23 471.551 1103.3315
    47 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-112992 2025-04-15 13:06:07 472.138 1102.7861
    48 傘金平 2024-08-0084698 2025-04-15 13:03:42 464.642 1091.4635
    49 劉可 2024-08-0081605 2025-04-15 13:11:48 472.022 1088.0984
    50 冠翔飛鴿 2024-08-113539 2025-04-15 13:09:41 464.572 1076.1779
    51 徐龍 2024-08-0083073 2025-04-15 13:27:19 480.493 1069.3794
    52 徐龍 2024-08-0083032 2025-04-15 13:27:26 480.493 1069.0756
    53 郭百剛 2024-08-0083229 2025-04-15 13:20:44 471.551 1065.0599
    54 大龍 2024-08-0080761 2025-04-15 13:24:16 472.416 1058.5669
    55 東北云翔 2024-08-0081377 2025-04-15 13:29:44 477.982 1058.0784
    56 傘金平 2022-08-0122177 2025-04-15 13:24:33 464.642 1040.5054
    57 郭百剛 2024-08-0083234 2025-04-15 13:34:08 471.551 1033.7751
    58 天翔鴿舍 2024-08-113661 2025-04-15 13:40:42 471.852 1019.7737
    59 郭百剛 2024-08-113659 2025-04-15 13:55:08 471.551 988.2861
    60 徐龍 2024-08-0083071 2025-04-15 14:07:43 480.493 981.161
    61 徐龍 2024-08-0083771 2025-04-15 14:09:31 480.493 977.5469
    62 傘金平 2024-08-0084672 2025-04-15 13:57:06 464.642 969.8057
    63 冠翔飛鴿 2024-08-0275427 2025-04-15 13:59:35 464.572 964.6682
    64 徐龍 2024-08-0083031 2025-04-15 14:23:16 480.493 950.9679
    65 郭百剛 2024-08-113669 2025-04-15 14:15:49 471.551 947.2183
    66 吳猛 2021-08-0057278 2025-04-15 14:18:53 473.82 945.9512
    67 李冬寶 2024-08-0082163 2025-04-15 14:21:24 468.612 930.8868
    68 天賜鴿舍 2024-08-0085136 2025-04-15 14:25:52 471.68 928.7227
    69 賈紹金 2024-08-113189 2025-04-15 14:27:46 473.4 928.6486
    70 徐龍 2024-08-0083086 2025-04-15 14:36:46 480.493 926.2037
    71 李冬寶 2024-08-0081626 2025-04-15 14:25:30 468.612 923.3516
    72 賈紹金 2023-08-0083282 2025-04-15 14:31:31 473.4 921.8501
    73 大福鴿舍 2024-08-0080536 2025-04-15 14:34:49 473.151 915.5077
    74 槐野 2024-08-0081922 2025-04-15 14:46:40 474.277 897.103
    75 呂建國 2024-08-0082307 2025-04-15 14:49:37 468.831 881.8826
    76 高山 2024-08-0084424 2025-04-15 14:47:25 466.005 880.2199
    77 天翔鴿舍 2024-08-0081579 2025-04-15 14:57:32 471.852 874.5353
    78 呂建國 2024-08-0082303 2025-04-15 14:57:17 468.831 869.3486
    79 東北云翔 2024-08-0081301 2025-04-15 15:10:00 477.982 865.906
    80 鄒文波 2023-08-0082722 2025-04-15 15:07:51 471.833 858.1021
    81 天賜鴿舍 2024-08-0085135 2025-04-15 15:13:48 471.68 848.6376
    82 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085835 2025-04-15 15:17:39 472.138 843.6223
    83 呂建國 2024-08-0080987 2025-04-15 15:18:50 468.831 835.9426
    84 朱志宇 2024-08-0081502 2025-04-15 15:18:55 468.655 835.5081
    85 朱志宇 2024-08-0081501 2025-04-15 15:19:01 468.655 835.3631
    86 東北云翔 2024-08-0081378 2025-04-15 15:34:16 477.982 829.424
    87 呂建國 2024-08-0085252 2025-04-15 15:38:23 468.831 807.7873
    88 大福鴿舍 2024-08-0084553 2025-04-15 15:50:36 473.151 798.4159
    89 鄒文波 2024-08-0084223 2025-04-15 15:51:46 471.833 794.6282
    90 大福鴿舍 2020-08-0338264 2025-04-15 16:05:07 473.151 779.3341
    91 冠翔飛鴿 2024-08-0275424 2025-04-15 15:54:27 464.572 778.8875
    92 張波鴿業(yè)+周紅偉+李曉東 2024-08-0085931 2025-04-15 17:07:15 472.138 705.4562
    93 徐龍 2024-08-0083036 2025-04-15 18:04:00 480.493 661.8256
    94 郭百剛 2024-08-0083217 2025-04-15 17:50:58 471.551 661.3829
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊