中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    50元特比環(huán)前兩關(guān)綜合成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2025-04-21 12:07:17   瀏覽數(shù):298   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(25041097) 名次 1(25041097) 分速 2(25041996) 名次 2(25041996)
    1 001789 王利勝 2024080133463 雨白條 2838.2818 1394.9421 4 1443.3397 54
    2 001789 王利勝 2024080133471 紅楞 2810.1460 1394.6758 5 1415.4701 160
    3 999999 于海光 2024080422228 雨點(diǎn) 2743.1870 1313.1178 25 1430.0692 111
    4 666665 王慶利 2024080425501 2738.7498 1296.0713 33 1442.6785 55
    5 000063 高長(zhǎng)全 2024080432352 灰白條 2720.3722 1274.2341 50 1446.1381 48
    6 001314 王勝銀 2024080431232 2718.3440 1260.1718 65 1458.1721 26
    7 999999 于海光 2024080422213 2694.0050 1255.0241 72 1438.9808 70
    8 009992 李建國(guó) 2024080430145 雨白條 2676.4433 1261.1582 64 1415.2851 161
    9 006699 李存發(fā) 2024080429768 2674.8809 1279.1018 44 1395.7791 214
    10 000011 劉兆軍 2024080135770 2673.7484 1252.7329 75 1421.0155 149
    11 001314 王勝銀 2024080431231 2642.5250 1262.7574 61 1379.7677 283
    12 000063 高長(zhǎng)全 2024080432328 2640.2891 1269.4375 54 1370.8516 310
    13 006699 李存發(fā) 2024080431405 2630.8918 1247.9394 89 1382.9524 258
    14 006001 李雪 2024080023293 2626.2529 1157.5185 201 1468.7344 7
    15 006699 李存發(fā) 2024080429790 2620.5169 1235.1827 106 1385.3342 242
    16 001314 王勝銀 2024080431221 雨點(diǎn) 2619.1235 1185.5857 172 1433.5378 99
    17 999999 于海光 2024080422215 2613.2369 1242.6044 98 1370.6325 313
    18 888908 安茂林 2024080427327 2609.0014 1182.0841 180 1426.9172 130
    19 006001 李雪 2024080429976 2602.6947 1226.0330 113 1376.6617 293
    20 888908 安茂林 2024080431003 2600.2672 1269.0766 56 1331.1906 406
    21 866972 張波 2024080423304 2591.3146 1272.9213 51 1318.3934 433
    22 000007 安云龍 2024080431119 麒麟花 2585.1453 1135.0421 228 1450.1031 43
    23 999999 于海光 2024080422237 2574.5086 1103.1513 269 1471.3573 6
    24 001314 王勝銀 2024080431893 雨點(diǎn) 2564.6462 1099.9002 278 1464.7461 13
    25 666665 王慶利 2024080425513 白花 2561.8774 1124.5586 239 1437.3188 82
    26 005555 楊安學(xué) 2024080431370 2561.2744 1244.2248 97 1317.0495 437
    27 181862 周有海 2024080426771 雨點(diǎn) 2559.9234 1116.4987 250 1443.4247 53
    28 888908 安茂林 2024080427329 2546.9799 1143.6447 216 1403.3351 191
    29 005555 楊安學(xué) 2024080431351 雨白條 2546.2134 1112.8049 254 1433.4085 100
    30 077777 王慶明 2024080431331 灰白條 2540.8193 1131.5879 231 1409.2314 170
    31 001314 王勝銀 2024080134567 2538.7192 1080.4567 298 1458.2625 25
    32 000011 劉兆軍 2024080426851 紅絳 2537.5206 1156.6178 204 1380.9028 272
    33 001314 王勝銀 2024080431889 雨點(diǎn) 2536.0839 1171.3387 193 1364.7452 329
    34 009992 李建國(guó) 2024080134509 2535.4437 1108.6287 262 1426.8150 131
    35 006699 李存發(fā) 2024080429762 2523.0645 1217.5679 127 1305.4965 459
    36 006001 李雪 2024080023757 雨點(diǎn) 2519.5283 1322.6939 20 1196.8345 549
    37 003019 辛巖仲 2024080022066 2509.8548 1090.9149 287 1418.9399 154
    38 001314 王勝銀 2024080431203 2490.4237 1101.0291 276 1389.3946 230
    39 001314 王勝銀 2024080431214 雨點(diǎn) 2489.9159 1109.8794 261 1380.0365 279
    40 001789 王利勝 2024080133489 2485.8137 1126.1183 238 1359.6954 346
    41 001789 王利勝 2024080471145 紅絳 2485.0288 1100.0077 277 1385.0211 245
    42 999999 于海光 2024080422230 雨點(diǎn) 2473.7986 1012.0061 394 1461.7926 22
    43 888908 安茂林 2024080427320 2467.0683 1059.0971 328 1407.9712 176
    44 000063 高長(zhǎng)全 2024080432310 2454.2756 1269.6389 53 1184.6366 555
    45 006699 李存發(fā) 2024080431407 2446.5688 1108.2439 263 1338.3249 387
    46 181862 周有海 2024080426772 雨點(diǎn) 2445.9226 1061.9379 322 1383.9848 251
    47 001314 王勝銀 2024080431224 2438.6341 1019.5448 386 1419.0893 153
    48 181862 周有海 2024080423112 2429.3373 1045.7328 348 1383.6045 253
    49 006001 李雪 2024080023268 2425.8180 1097.9087 282 1327.9093 414
    50 888908 安茂林 2024080427330 2420.4002 1040.2714 356 1380.1287 278
    51 181862 周有海 2024080426775 2420.2418 1034.3032 361 1385.9386 239
    52 000007 安云龍 2024080431116 雨點(diǎn) 2380.6641 977.6823 427 1402.9818 193
    53 888908 安茂林 2024080427374 2360.9112 938.7049 459 1422.2063 147
    54 001314 王勝銀 2024080431220 2345.4530 1031.2320 366 1314.2210 443
    55 000036 李文志 2024080143379 2313.4936 863.5990 503 1449.8946 45
    56 006001 李雪 2024080023101 雨點(diǎn) 2313.2568 912.1579 480 1401.0989 199
    57 006001 李雪 2024080023210 雨點(diǎn) 2306.2923 1000.5990 400 1305.6934 458
    58 181862 周有海 2024080426755 2299.4434 1038.7317 359 1260.7116 507
    59 002333 安春旺 2024080431141 雨白條 2287.4610 976.8637 428 1310.5973 450
    60 181862 周有海 2024080133026 2277.6819 994.8926 407 1282.7893 485
    61 006001 李雪 2024080023182 麒麟花 2241.4906 1101.6090 273 1139.8816 565
    62 006001 李雪 2024080023282 紅絳 2225.4458 809.5727 523 1415.8731 157
    63 006001 李雪 2024080023155 雨點(diǎn) 2224.4672 781.8665 536 1442.6007 56
    64 006001 李雪 2024080023153 2220.0855 867.8721 500 1352.2134 361
    65 006001 李雪 2024080023777 2216.2327 742.3912 554 1473.8416 2
    66 001314 王勝銀 2024080431209 雨點(diǎn) 2206.6698 1181.5562 181 1025.1136 578
    67 000007 安云龍 2024080133999 麒麟花 2195.1991 930.1229 465 1265.0762 502
    68 001314 王勝銀 2024080431235 2156.0031 792.7833 530 1363.2198 333
    69 181862 周有海 2024080430055 灰白條 2141.8761 1247.2060 92 894.6700 597
    70 123123 于永華 2024080431560 2130.4538 837.1739 514 1293.2799 469
    71 001789 王利勝 2024080133485 2103.6336 751.9778 549 1351.6558 362
    72 181862 周有海 2024080426779 雨點(diǎn) 2065.4262 638.1288 586 1427.2974 126
    73 000081 劉存財(cái) 2024080134320 2044.5555 719.9633 561 1324.5922 423
    74 000007 安云龍 2024080431109 雨點(diǎn) 2039.5035 613.7111 593 1425.7924 137
    75 006001 李雪 2024080023283 紅絳 2023.4770 594.5895 597 1428.8875 120
    76 002333 安春旺 2024080431135 2021.5954 782.0386 535 1239.5568 531
    77 666665 王慶利 2024080427252 紅絳 1975.9038 708.6630 566 1267.2408 497
    78 000007 安云龍 2024080431108 麒麟花 1972.4075 711.1231 565 1261.2844 506
    79 001314 王勝銀 2024080431210 1968.7923 1057.7091 332 911.0832 593
    80 006699 李存發(fā) 2024080431402 1805.4358 473.1037 620 1332.3320 404
    81 000011 劉兆軍 2024080135787 1735.3446 777.4183 539 957.9264 586
    82 181862 周有海 2024080470275 雨點(diǎn) 1724.0137 1012.3524 393 711.6613 608
    83 006001 李雪 2024080023161 1521.1065 490.9738 617 1030.1327 577
    84 002333 安春旺 2024080431189 1518.6776 791.1786 532 727.4990 606
    85 000007 安云龍 2024080022777 947.9460 477.8354 619 470.1106 616
    86
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論