中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    單關(guān)特比環(huán)10元組

    發(fā)表時間:2025-04-21 11:58:43   瀏覽數(shù):92   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
    司放地: 甘旗卡 當天天氣:  司放日期:2025-04-20 05:50:00
    經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 22 經(jīng)秒: 46.805999999979804 當天風向:  歸巢羽數(shù): 98 分賽數(shù): 
    緯度: 42 緯分: 55 緯秒: 25.050000000004502 當天風力:  制表日期: 2025-04-21 12:02:58
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 用時(分) 飛速(米/分)
    1 001789 王利勝 24-08-0133478 雨點 2025-04-20 11:35:59 509.0950 345.9962 1471.3890
    2 006001 李雪 24-08-0023293 2025-04-20 11:15:22 477.8960 325.3795 1468.7344
    3 002075 崔月柱 24-08-0423810 雨點 2025-04-20 11:20:36 484.8250 330.6043 1466.4812
    4 001314 王勝銀 24-08-0431893 雨點 2025-04-20 11:33:45 503.5080 343.7510 1464.7461
    5 002075 崔月柱 24-08-0433619 雨點 2025-04-20 11:21:03 484.8250 331.0664 1464.4343
    6 006219 張祝成 24-08-0427961 深雨點 2025-04-20 11:36:50 507.6810 346.8351 1463.7532
    7 008888 陶然 24-08-0186361 2025-04-20 11:22:11 485.0300 332.1959 1460.0724
    8 001314 王勝銀 24-08-0431232 2025-04-20 11:35:18 503.5080 345.3008 1458.1721
    9 002068 關(guān)恒君 24-08-0429860 雨點 2025-04-20 11:35:40 503.6290 345.6792 1456.9258
    10 000036 李文志 23-08-0283043 雨點 2025-04-20 11:40:51 509.0590 350.8666 1450.8621
    11 000076 王偉 24-08-0428311 雨點 2025-04-20 11:36:23 502.3140 346.3984 1450.1049
    12 000007 安云龍 24-08-0431119 麒麟花 2025-04-20 11:39:53 507.3690 349.8848 1450.1031
    13 000036 李文志 24-08-0143379 2025-04-20 11:41:06 509.0590 351.1007 1449.8946
    14 002075 崔月柱 24-08-0423877 雨點 2025-04-20 11:24:28 484.8250 334.4730 1449.5192
    15 000063 高長全 24-08-0432352 灰白條 2025-04-20 11:33:37 496.9350 343.6290 1446.1381
    16 000036 李文志 24-06-0534918 雨點 2025-04-20 11:42:35 509.0590 352.5834 1443.7973
    17 001789 王利勝 24-08-0133463 雨白條 2025-04-20 11:42:43 509.0950 352.7202 1443.3397
    18 008888 陶然 24-08-0186362 2025-04-20 11:26:17 485.0300 336.2898 1442.2978
    19 000099 史慶偉 23-08-0357829 雨點 2025-04-20 11:40:38 505.7100 350.6421 1442.2399
    20 006699 李存發(fā) 23-08-0351481 2025-04-20 11:41:48 505.6650 351.8125 1437.3138
    21 000076 王偉 24-08-0428308 雨點 2025-04-20 11:39:32 502.3140 349.5493 1437.0335
    22 002075 崔月柱 24-08-0433602 雨點 2025-04-20 11:27:33 484.8250 337.5603 1436.2621
    23 008888 陶然 24-08-0186363 雨點 2025-04-20 11:28:06 485.0300 338.1063 1434.5487
    24 003001 張海濤 23-08-0385412 2025-04-20 11:43:32 507.0010 353.5387 1434.0749
    25 001314 王勝銀 24-08-0431221 雨點 2025-04-20 11:41:14 503.5080 351.2346 1433.5378
    26 002075 崔月柱 24-08-0423813 灰白條 2025-04-20 11:28:36 484.8250 338.6040 1431.8348
    27 000011 劉兆軍 24-08-0135783 2025-04-20 11:41:36 502.5580 351.6114 1429.2996
    28 000006 王海濤 23-08-0351098 雨點 2025-04-20 11:42:40 504.0090 352.6769 1429.0956
    29 000007 安云龍 21-08-0480994 雨點 2025-04-20 11:45:23 507.3690 355.3930 1427.6279
    30 888908 安茂林 24-08-0427327 2025-04-20 11:38:04 496.6690 348.0714 1426.9172
    31 009992 李建國 24-08-0134509 2025-04-20 11:42:34 503.0630 352.5776 1426.8150
    32 002068 關(guān)恒君 24-08-0134896 2025-04-20 11:43:04 503.6290 353.0689 1426.4326
    33 006664 李煥利 24-08-0433529 雨白條 2025-04-20 11:33:47 488.6360 343.7959 1421.2968
    34 000011 劉兆軍 24-08-0135770 2025-04-20 11:43:39 502.5580 353.6612 1421.0155
    35 001314 王勝銀 24-08-0431224 2025-04-20 11:44:48 503.5080 354.8107 1419.0893
    36 003019 辛巖仲 24-08-0022066 2025-04-20 11:44:02 502.3580 354.0376 1418.9399
    37 001789 王利勝 24-08-0133471 紅楞 2025-04-20 11:49:39 509.0950 359.6650 1415.4701
    38 009992 李建國 24-08-0430145 雨白條 2025-04-20 11:45:26 503.0630 355.4499 1415.2851
    39 006664 李煥利 24-08-0433545 雨點 2025-04-20 11:36:52 488.6360 346.8684 1408.7071
    40 888908 安茂林 24-08-0427326 2025-04-20 11:42:46 496.6690 352.7800 1407.8719
    41 006664 李煥利 24-08-0433503 2025-04-20 11:37:07 488.6360 347.1281 1407.6535
    42 006664 李煥利 24-08-0433552 2025-04-20 11:37:55 488.6360 347.9195 1404.4511
    43 000036 李文志 24-06-0534957 雨點 2025-04-20 11:52:33 509.0590 362.5543 1404.0904
    44 000007 安云龍 24-08-0431116 雨點 2025-04-20 11:51:38 507.3690 361.6362 1402.9818
    45 006699 李存發(fā) 24-08-0429768 2025-04-20 11:52:16 505.6650 362.2815 1395.7791
    46 001314 王勝銀 24-08-0431203 2025-04-20 11:52:23 503.5080 362.3938 1389.3946
    47 002068 關(guān)恒君 24-08-0429840 雨點 2025-04-20 11:54:35 503.6290 364.5992 1381.3222
    48 888908 安茂林 24-08-0430514 2025-04-20 11:49:52 496.6690 359.8677 1380.1434
    49 001314 王勝銀 24-08-0431214 雨點 2025-04-20 11:54:51 503.5080 364.8512 1380.0365
    50 001314 王勝銀 24-08-0431231 2025-04-20 11:54:55 503.5080 364.9223 1379.7677
    51 001789 王利勝 24-08-0022048 紅楞 2025-04-20 11:59:11 509.0950 369.1865 1378.9644
    52 000036 李文志 24-06-0534952 雨點 2025-04-20 11:59:09 509.0590 369.1646 1378.9485
    53 000063 高長全 24-08-0432328 2025-04-20 11:52:30 496.9350 362.5009 1370.8516
    54 000063 高長全 24-08-0432397 2025-04-20 11:53:11 496.9350 363.1840 1368.2735
    55 001314 王勝銀 24-08-0431889 雨點 2025-04-20 11:58:56 503.5080 368.9392 1364.7452
    56 001314 王勝銀 24-08-0431235 2025-04-20 11:59:21 503.5080 369.3520 1363.2198
    57 006219 張祝成 24-08-0022239 2025-04-20 12:02:36 507.6810 372.6157 1362.4788
    58 002068 關(guān)恒君 24-08-0471594 麒麟花 2025-04-20 11:59:53 503.6290 369.8835 1361.5884
    59 001789 王利勝 24-08-0133489 2025-04-20 12:04:25 509.0950 374.4184 1359.6954
    60 004988 李誠 24-08-0422335 2025-04-20 12:02:32 506.2290 372.5426 1358.8486
    61 000076 王偉 24-08-0430300 2025-04-20 12:00:10 502.3140 370.1758 1356.9605
    62 888612 謝懷玉 24-08-0466404 2025-04-20 11:59:13 500.9560 369.2278 1356.7667
    63 888908 安茂林 24-08-0427395 2025-04-20 11:56:36 496.6690 366.6075 1354.7704
    64 006001 李雪 24-08-0023153 2025-04-20 11:43:25 477.8960 353.4176 1352.2134
    65 006219 張祝成 24-08-0022604 雨點 2025-04-20 12:08:24 507.6810 378.4033 1341.6402
    66 888908 安茂林 24-08-0431003 2025-04-20 12:03:06 496.6690 373.1013 1331.1906
    67 888612 謝懷玉 24-08-0133854 2025-04-20 12:08:13 500.9560 378.2243 1324.4947
    68 002068 關(guān)恒君 24-08-0429867 雨白條 2025-04-20 12:10:35 503.6290 380.5996 1323.2515
    69 866972 張波 24-08-0423304 2025-04-20 12:12:45 504.6300 382.7613 1318.3934
    70 001314 王勝銀 24-08-0431220 2025-04-20 12:13:07 503.5080 383.1228 1314.2210
    71 002068 關(guān)恒君 24-08-0429882 2025-04-20 12:14:07 503.6290 384.1232 1311.1133
    72 006001 李雪 24-08-0023210 雨點 2025-04-20 11:56:00 477.8960 366.0094 1305.6934
    73 002075 崔月柱 24-08-0433625 2025-04-20 12:03:08 484.8250 373.1380 1299.3180
    74 006664 李煥利 23-08-0025861 2025-04-20 12:07:03 488.6360 377.0538 1295.9318
    75 000063 高長全 24-08-0432320 雨點 2025-04-20 12:14:42 496.9350 384.7008 1291.7442
    76 003019 辛巖仲 24-08-0430028 2025-04-20 12:20:01 502.3580 390.0238 1288.0189
    77 002075 崔月柱 24-08-0423809 麒麟花 2025-04-20 12:16:07 484.8250 386.1305 1255.5989
    78 000651 任鴻巖 24-08-0135652 2025-04-20 12:41:34 516.5570 411.5829 1255.0497
    79 000007 安云龍 20-08-0421177 麒麟花 2025-04-20 12:36:16 507.3690 406.2742 1248.8339
    80 006664 李煥利 24-08-0433537 雨點 2025-04-20 12:25:04 488.6360 395.0789 1236.8063
    81 888612 謝懷玉 24-08-0133876 2025-04-20 12:49:04 500.9560 419.0678 1195.4055
    82 000063 高長全 24-08-0432310 2025-04-20 12:49:28 496.9350 419.4831 1184.6366
    83 006219 張祝成 24-08-0025200 2025-04-20 13:16:38 507.6810 446.6371 1136.6744
    84 001314 王勝銀 24-08-0431209 雨點 2025-04-20 14:01:10 503.5080 491.1729 1025.1136
    85 000011 劉兆軍 24-08-0135787 2025-04-20 14:34:37 502.5580 524.6311 957.9264
    86 001314 王勝銀 24-08-0431210 2025-04-20 15:02:38 503.5080 552.6477 911.0832
    87 002075 崔月柱 24-08-0423899 雨點 2025-04-20 16:58:34 484.8250 668.5733 725.1636
    88 000651 任鴻巖 24-08-0133213 灰白條 N/A 516.5570   0.0000 N/A
    89 006219 張祝成 24-08-0022609 N/A 507.6810   0.0000 N/A
    90 866972 張波 24-08-0423315 N/A 504.6300   0.0000 N/A
    91 000087 李方臣 24-08-0423486 N/A 503.3400   0.0000 N/A
    92 003019 辛巖仲 24-08-0430094 N/A 502.3580   0.0000 N/A
    93 003019 辛巖仲 24-08-0022076 N/A 502.3580   0.0000 N/A
    94 006664 李煥利 23-08-0025843 灰白條 N/A 488.6360   0.0000 N/A
    95 008888 陶然 24-08-0426647 N/A 485.0300   0.0000 N/A
    96 002075 崔月柱 24-08-0423861 雨點 N/A 484.8250   0.0000 N/A
    97 002075 崔月柱 24-08-0423816 深灰 N/A 484.8250   0.0000 N/A
    98 006001 李雪 24-08-0429977 N/A 477.8960   0.0000 N/A
    99
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    該信息禁止評論