中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    100元特比環(huán)第一關比賽成績

    發(fā)表時間:2025-04-11 23:04:20   瀏覽數(shù):253   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會300公里太平川站比賽
    司放地: 太平川 當天天氣:  司放日期:2025-04-11 06:30:00
    經(jīng)度: 123 經(jīng)分: 14 經(jīng)秒: 55.8059999999989 當天風向:  歸巢羽數(shù): 31 分賽數(shù): 
    緯度: 44 緯分: 23 緯秒: 29.615999999994074 當天風力:  制表日期: 2025-04-11 23:06:25
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 用時(分) 飛速(米/分)
    1 001789 王利勝 24-08-0133471 紅楞 2025-04-11 10:30:23 335.2770 240.3978 1394.6758
    2 003019 辛巖仲 24-08-0022058 雨點 2025-04-11 10:36:45 328.6460 246.7589 1331.8508
    3 999999 于海光 24-08-0422228 雨點 2025-04-11 10:44:37 334.3500 254.6230 1313.1178
    4 999999 于海光 24-08-0422213 2025-04-11 10:56:24 334.3500 266.4092 1255.0241
    5 000011 劉兆軍 24-08-0135770 2025-04-11 10:52:32 328.8920 262.5396 1252.7329
    6 005555 楊安學 24-08-0431370 2025-04-11 10:38:05 308.6770 248.0878 1244.2248
    7 999999 于海光 24-08-0422215 2025-04-11 10:59:04 334.3500 269.0720 1242.6044
    8 001314 王勝銀 24-08-0431221 雨點 2025-04-11 11:07:55 329.4990 277.9209 1185.5857
    9 077777 王慶明 24-08-0431331 灰白條 2025-04-11 11:02:45 308.6480 272.7565 1131.5879
    10 005555 楊安學 24-08-0431351 雨白條 2025-04-11 11:07:23 308.6770 277.3865 1112.8049
    11 001314 王勝銀 24-08-0431214 雨點 2025-04-11 11:26:52 329.4990 296.8782 1109.8794
    12 999999 于海光 24-08-0422237 2025-04-11 11:33:05 334.3500 303.0863 1103.1513
    13 003019 辛巖仲 24-08-0022066 2025-04-11 11:31:15 328.6460 301.2572 1090.9149
    14 009992 李建國 24-08-0426207 2025-04-11 11:39:02 329.4040 309.0356 1065.9097
    15 001314 王勝銀 24-08-0431224 2025-04-11 11:53:10 329.4990 323.1825 1019.5448
    16 999999 于海光 24-08-0422230 雨點 2025-04-11 12:00:23 334.3500 330.3834 1012.0061
    17 009992 李建國 24-08-0134510 2025-04-11 12:04:14 329.4040 334.2400 985.5314
    18 888905 傅忠恩 24-08-0135746 雨點 2025-04-11 12:08:17 332.4340 338.2988 982.6637
    19 000011 劉兆軍 24-08-0135787 2025-04-11 13:33:03 328.8920 423.0567 777.4183
    20 001789 王利勝 24-08-0133485 2025-04-11 13:55:51 335.2770 445.8602 751.9778
    21 001789 王利勝 24-08-0133487 N/A 335.2770   0.0000 N/A
    22 001789 王利勝 24-08-0022047 紅絳 N/A 335.2770   0.0000 N/A
    23 999999 于海光 24-08-0422233 N/A 334.3500   0.0000 N/A
    24 999999 于海光 24-08-0422214 雨點 N/A 334.3500   0.0000 N/A
    25 999999 于海光 24-08-0422209 N/A 334.3500   0.0000 N/A
    26 001314 王勝銀 24-08-0431219 雨點 N/A 329.4990   0.0000 N/A
    27 003019 辛巖仲 24-08-0022008 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    28 003019 辛巖仲 24-08-0022080 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    29 003019 辛巖仲 24-08-0022011 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    30 003019 辛巖仲 24-08-0430072 雨點 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    31 003019 辛巖仲 24-08-0022005 雨點 N/A 328.6460   0.0000 N/A
    32
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    該信息禁止評論