中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    單關(guān)特比環(huán)30元組

    發(fā)表時(shí)間:2025-04-21 11:59:48   瀏覽數(shù):159   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)
    司放地: 甘旗卡 當(dāng)天天氣:  司放日期:2025-04-20 05:50:00
    經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 22 經(jīng)秒: 46.805999999979804 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 57 分賽數(shù): 
    緯度: 42 緯分: 55 緯秒: 25.050000000004502 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2025-04-21 12:02:58
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 用時(shí)(分) 飛速(米/分)
    1 006001 李雪 24-08-0023293 2025-04-20 11:15:22 477.8960 325.3795 1468.7344
    2 002075 崔月柱 24-08-0423810 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:20:36 484.8250 330.6043 1466.4812
    3 002075 崔月柱 24-08-0433619 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:21:03 484.8250 331.0664 1464.4343
    4 008888 陶然 24-08-0186361 2025-04-20 11:22:11 485.0300 332.1959 1460.0724
    5 000076 王偉 24-08-0428311 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:36:23 502.3140 346.3984 1450.1049
    6 002075 崔月柱 24-08-0423877 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:24:28 484.8250 334.4730 1449.5192
    7 000063 高長(zhǎng)全 24-08-0432352 灰白條 2025-04-20 11:33:37 496.9350 343.6290 1446.1381
    8 001789 王利勝 24-08-0133463 雨白條 2025-04-20 11:42:43 509.0950 352.7202 1443.3397
    9 008888 陶然 24-08-0186362 2025-04-20 11:26:17 485.0300 336.2898 1442.2978
    10 000099 史慶偉 23-08-0357829 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:40:38 505.7100 350.6421 1442.2399
    11 006699 李存發(fā) 23-08-0351481 2025-04-20 11:41:48 505.6650 351.8125 1437.3138
    12 000076 王偉 24-08-0428308 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:39:32 502.3140 349.5493 1437.0335
    13 002075 崔月柱 24-08-0433602 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:27:33 484.8250 337.5603 1436.2621
    14 008888 陶然 24-08-0186363 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:28:06 485.0300 338.1063 1434.5487
    15 003001 張海濤 23-08-0385412 2025-04-20 11:43:32 507.0010 353.5387 1434.0749
    16 002075 崔月柱 24-08-0423813 灰白條 2025-04-20 11:28:36 484.8250 338.6040 1431.8348
    17 000011 劉兆軍 24-08-0135783 2025-04-20 11:41:36 502.5580 351.6114 1429.2996
    18 000006 王海濤 23-08-0351098 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:42:40 504.0090 352.6769 1429.0956
    19 009992 李建國(guó) 24-08-0134509 2025-04-20 11:42:34 503.0630 352.5776 1426.8150
    20 002068 關(guān)恒君 24-08-0134896 2025-04-20 11:43:04 503.6290 353.0689 1426.4326
    21 000011 劉兆軍 24-08-0135770 2025-04-20 11:43:39 502.5580 353.6612 1421.0155
    22 003019 辛巖仲 24-08-0022066 2025-04-20 11:44:02 502.3580 354.0376 1418.9399
    23 001789 王利勝 24-08-0133471 紅楞 2025-04-20 11:49:39 509.0950 359.6650 1415.4701
    24 009992 李建國(guó) 24-08-0430145 雨白條 2025-04-20 11:45:26 503.0630 355.4499 1415.2851
    25 006664 李煥利 24-08-0433503 2025-04-20 11:37:07 488.6360 347.1281 1407.6535
    26 000007 安云龍 24-08-0431116 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:51:38 507.3690 361.6362 1402.9818
    27 006699 李存發(fā) 24-08-0429768 2025-04-20 11:52:16 505.6650 362.2815 1395.7791
    28 888908 安茂林 24-08-0430514 2025-04-20 11:49:52 496.6690 359.8677 1380.1434
    29 000063 高長(zhǎng)全 24-08-0432328 2025-04-20 11:52:30 496.9350 362.5009 1370.8516
    30 000063 高長(zhǎng)全 24-08-0432397 2025-04-20 11:53:11 496.9350 363.1840 1368.2735
    31 001314 王勝銀 24-08-0431889 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:58:56 503.5080 368.9392 1364.7452
    32 001789 王利勝 24-08-0133489 2025-04-20 12:04:25 509.0950 374.4184 1359.6954
    33 004988 李誠(chéng) 24-08-0422335 2025-04-20 12:02:32 506.2290 372.5426 1358.8486
    34 000076 王偉 24-08-0430300 2025-04-20 12:00:10 502.3140 370.1758 1356.9605
    35 888908 安茂林 24-08-0427395 2025-04-20 11:56:36 496.6690 366.6075 1354.7704
    36 006001 李雪 24-08-0023153 2025-04-20 11:43:25 477.8960 353.4176 1352.2134
    37 888612 謝懷玉 24-08-0133854 2025-04-20 12:08:13 500.9560 378.2243 1324.4947
    38 002068 關(guān)恒君 24-08-0429867 雨白條 2025-04-20 12:10:35 503.6290 380.5996 1323.2515
    39 866972 張波 24-08-0423304 2025-04-20 12:12:45 504.6300 382.7613 1318.3934
    40 001314 王勝銀 24-08-0431220 2025-04-20 12:13:07 503.5080 383.1228 1314.2210
    41 006001 李雪 24-08-0023210 雨點(diǎn) 2025-04-20 11:56:00 477.8960 366.0094 1305.6934
    42 002075 崔月柱 24-08-0433625 2025-04-20 12:03:08 484.8250 373.1380 1299.3180
    43 006664 李煥利 23-08-0025861 2025-04-20 12:07:03 488.6360 377.0538 1295.9318
    44 003019 辛巖仲 24-08-0430028 2025-04-20 12:20:01 502.3580 390.0238 1288.0189
    45 002075 崔月柱 24-08-0423809 麒麟花 2025-04-20 12:16:07 484.8250 386.1305 1255.5989
    46 000007 安云龍 20-08-0421177 麒麟花 2025-04-20 12:36:16 507.3690 406.2742 1248.8339
    47 888612 謝懷玉 24-08-0133876 2025-04-20 12:49:04 500.9560 419.0678 1195.4055
    48 001314 王勝銀 24-08-0431209 雨點(diǎn) 2025-04-20 14:01:10 503.5080 491.1729 1025.1136
    49 000011 劉兆軍 24-08-0135787 2025-04-20 14:34:37 502.5580 524.6311 957.9264
    50 002075 崔月柱 24-08-0423899 雨點(diǎn) 2025-04-20 16:58:34 484.8250 668.5733 725.1636
    51 866972 張波 24-08-0423315 N/A 504.6300   0.0000 N/A
    52 000087 李方臣 24-08-0423486 N/A 503.3400   0.0000 N/A
    53 003019 辛巖仲 24-08-0022076 N/A 502.3580   0.0000 N/A
    54 008888 陶然 24-08-0426647 N/A 485.0300   0.0000 N/A
    55 002075 崔月柱 24-08-0423861 雨點(diǎn) N/A 484.8250   0.0000 N/A
    56 002075 崔月柱 24-08-0423816 深灰 N/A 484.8250   0.0000 N/A
    57 006001 李雪 24-08-0429977 N/A 477.8960   0.0000 N/A
    58
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論