中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2019五九七信鴿協(xié)會秋季特比五關(guān)賽第四關(guān)520公里

    發(fā)表時間:2019-10-10 18:23:27   瀏覽數(shù):1460   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2019五九七信鴿協(xié)會秋季特比五關(guān)賽第四關(guān)520公里
    司放地: 肇州縣境內(nèi) 當天天氣: 晴 司放日期:2019-10-09 06:00:00
    經(jīng)度: 124 經(jīng)分: 59 經(jīng)秒: 26.64 當天風向:  歸巢羽數(shù): 53 錄取羽數(shù): 0
    緯度: 45 緯分: 47 緯秒: 16.32 當天風力:  制表日期: 2019-10-08 14:25:50
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000260 楊國慶馮希星 19-08-0482519 2019-10-09 12:58:35 553.6870 1322.7641
    2 000518 梅耀軍 19-08-0510712 2019-10-09 12:53:17 546.6280 1322.6471
    3 000260 楊國慶馮希星 19-08-0482501 2019-10-09 12:58:38 553.6870 1322.6061
    4 000222 張可明 19-08-0482854 雨點 2019-10-09 12:53:58 546.8580 1321.0194
    5 000222 張可明 19-08-0515256 2019-10-09 12:54:04 546.8580 1320.7004
    6 000526 高山 19-08-0482641 2019-10-09 12:54:33 546.7070 1318.7963
    7 000515 鄒建國 19-08-0484178 2019-10-09 12:54:09 546.1220 1318.6575
    8 000528 杜曉牧 19-08-0482710 紅絳 2019-10-09 12:56:09 548.3960 1317.7845
    9 000307 李立明 19-08-0482663 2019-10-09 13:08:30 560.1970 1307.3442
    10 000528 杜曉牧 19-08-0482706 2019-10-09 13:00:17 548.3960 1304.8245
    11 000528 杜曉牧 19-08-0482708 2019-10-09 13:00:20 548.3960 1304.6693
    12 000527 張永春 19-08-0482539 2019-10-09 13:01:25 546.2910 1296.3203
    13 000222 張可明 19-08-0482855 紅楞 2019-10-09 13:03:16 546.8580 1291.9940
    14 000515 鄒建國 19-08-0484185 紅楞 2019-10-09 13:03:31 546.1220 1289.4935
    15 000518 梅耀軍 19-08-0482763 2019-10-09 13:05:27 546.6280 1284.8231
    16 000515 鄒建國 19-08-0482782 2019-10-09 13:05:05 546.1220 1284.7410
    17 000222 張可明 19-08-0484312 雨白條 2019-10-09 13:05:41 546.8580 1284.6592
    18 000515 鄒建國 19-08-0484189 2019-10-09 13:05:08 546.1220 1284.5899
    19 000515 鄒建國 19-08-0482785 2019-10-09 13:05:10 546.1220 1284.4892
    20 000526 高山 19-08-0482638 紅絳 2019-10-09 13:05:39 546.7070 1284.4050
    21 000526 高山 19-08-0482643 2019-10-09 13:05:39 546.7070 1284.4050
    22 000222 張可明 19-08-0482858 雨白條 2019-10-09 13:05:47 546.8580 1284.3575
    23 000526 高山 19-08-0482644 雨點 2019-10-09 13:05:41 546.7070 1284.3045
    24 000515 鄒建國 19-08-0484761 紅楞 2019-10-09 13:05:14 546.1220 1284.2878
    25 000526 高山 19-08-0482872 雨點 2019-10-09 13:05:42 546.7070 1284.2542
    26 000225 宋書占 19-08-0482867 雨點 2019-10-09 13:06:21 547.5270 1284.2195
    27 000526 高山 19-08-0482635 雨點 2019-10-09 13:05:44 546.7070 1284.1536
    28 000286 汪愛國 19-08-0482574 灰白條 2019-10-09 13:05:33 546.3880 1283.9572
    29 000526 高山 19-08-0482645 雨點 2019-10-09 13:05:50 546.7070 1283.8521
    30 000526 高山 19-08-0482649 灰白條 2019-10-09 13:05:53 546.7070 1283.7013
    31 000506 武海濤 19-08-0290295 紅絳 2019-10-09 13:50:21 599.6290 1274.8570
    32 000286 汪愛國 19-08-0482577 雨點 2019-10-09 13:08:58 546.3880 1273.7307
    33 000515 鄒建國 19-08-0484174 灰白條 2019-10-09 13:09:29 546.1220 1271.5790
    34 000515 鄒建國 19-08-0484763 2019-10-09 13:12:16 546.1220 1263.3914
    35 000515 鄒建國 19-08-0484191 紅楞 2019-10-09 13:12:16 546.1220 1263.3914
    36 000225 宋書占 19-08-0482865 2019-10-09 13:14:37 547.5270 1259.7929
    37 000307 李立明 19-08-0482666 雨點 2019-10-09 13:32:03 560.1970 1239.2368
    38 000528 杜曉牧 19-08-0482651 2019-10-09 13:26:56 548.3960 1227.0197
    39 000222 張可明 19-08-0515208 2019-10-09 13:25:59 546.8580 1226.1848
    40 000245 王新民 19-08-0482619 2019-10-09 13:55:49 579.3680 1217.6286
    41 000518 梅耀軍 19-08-0482751 雨點 2019-10-09 13:29:01 546.6280 1217.3891
    42 000245 王新民 19-08-0482611 2019-10-09 13:56:29 579.3680 1215.9250
    43 000286 汪愛國 19-08-0482528 2019-10-09 13:29:48 546.3880 1214.7354
    44 000225 宋書占 19-08-0483566 2019-10-09 13:39:32 547.5270 1191.4848
    45 000286 汪愛國 19-08-0515215 灰雨點 2019-10-09 13:43:43 546.3880 1178.2798
    46 000243 宮寶剛 19-08-0482606 麒麟花 2019-10-09 14:02:45 566.8080 1174.1233
    47 000526 高山 19-08-0482650 灰白條 2019-10-09 14:25:19 546.7070 1081.9097
    48 000506 武海濤 19-08-0290324 2019-10-09 15:55:59 599.6290 1006.1171
    49 000225 宋書占 19-08-0484323 紅絳 2019-10-09 15:14:15 547.5270 987.8701
    50 000260 楊國慶馮希星 19-08-0482525 雨白條 2019-10-09 15:33:16 553.6870 965.8454
    51 000506 武海濤 19-08-0290353 雨點 2019-10-09 16:48:57 599.6290 923.9988
    52 000225 宋書占 19-08-0484321 紅絳 2019-10-09 16:26:51 547.5270 873.4578
    53 000222 張可明 18-08-0264951 麒麟花 2019-10-10 15:33:41 546.8580 408.8098
    黑龍江省五九七農(nóng)場信鴿協(xié)會

     

    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊