中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    2019五九七農(nóng)場(chǎng)信鴿協(xié)會(huì)秋季特比五關(guān)賽第二關(guān)400公里

    發(fā)表時(shí)間:2019-09-26 18:04:39   瀏覽數(shù):1520   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    司放地: 哈東郊 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-09-25 06:10:00
    經(jīng)度: 126 經(jīng)分: 47 經(jīng)秒: 45.96 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 135 錄取羽數(shù): 0
    緯度: 45 緯分: 46 緯秒: 37.98 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2019-09-26 17:58:15
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000260 楊國(guó)慶馮希星 19-08-0482501 2019-09-25 11:53:14 416.5290 1213.5447
    2 000526 高山 19-08-0482642 紅楞 2019-09-25 11:48:00 409.3100 1210.9763
    3 000225 宋書占 19-08-0484350 2019-09-25 11:52:56 410.0760 1195.7893
    4 000515 鄒建國(guó) 19-08-0482785 2019-09-25 11:54:08 408.7380 1187.7315
    5 000260 楊國(guó)慶馮希星 19-08-0482525 雨白條 2019-09-25 12:03:10 416.5290 1179.4120
    6 000222 張可明 19-08-0515208 2019-09-25 11:59:28 409.4590 1171.6683
    7 000225 宋書占 19-08-0483560 2019-09-25 12:00:24 410.0760 1170.3082
    8 000301 宋金平 19-08-0482728 2019-09-25 12:11:09 422.5550 1170.0263
    9 000526 高山 19-08-0482635 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:00:26 409.3100 1168.0110
    10 000526 高山 19-08-0482873 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:00:31 409.3100 1167.7333
    11 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484189 2019-09-25 12:00:34 408.7380 1165.9352
    12 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484179 紅楞 2019-09-25 12:00:37 408.7380 1165.7689
    13 000518 梅耀軍 19-08-0510759 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:01:12 409.2510 1165.2933
    14 000506 武海濤 19-08-0290295 紅絳 2019-09-25 12:46:06 460.7920 1163.3224
    15 000527 張永春 19-08-0484712 2019-09-25 12:01:35 408.8820 1162.9732
    16 000528 杜曉牧 19-08-0482691 2019-09-25 12:03:23 410.8720 1162.6808
    17 000307 李立明 19-08-0482663 2019-09-25 12:13:24 422.0310 1161.3401
    18 000286 汪愛國(guó) 19-08-0482580 灰白條 2019-09-25 12:02:42 408.9760 1159.5577
    19 000510 李春祥 19-08-0251859 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:36:08 446.6160 1156.6367
    20 000260 楊國(guó)慶馮希星 19-08-0482505 雨白條 2019-09-25 12:11:50 416.5290 1151.1626
    21 000518 梅耀軍 19-08-0482751 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:05:43 409.2510 1150.4971
    22 000526 高山 19-08-0482634 雨白條 2019-09-25 12:06:04 409.3100 1149.5319
    23 000528 杜曉牧 19-08-0482684 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:07:36 410.8720 1148.9709
    24 000243 宮寶剛 19-08-0482606 麒麟花 2019-09-25 12:26:16 430.2570 1143.4895
    25 000526 高山 19-08-0482645 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:08:41 409.3100 1141.1459
    26 000222 張可明 19-08-0515256 2019-09-25 12:10:42 409.4590 1135.1788
    27 000307 李立明 19-08-0320109 2019-09-25 12:21:53 422.0310 1134.8478
    28 000510 李春祥 19-08-0482597 雨白條 2019-09-25 12:43:45 446.6160 1134.2629
    29 000286 汪愛國(guó) 19-08-0482528 2019-09-25 12:10:43 408.9760 1133.7874
    30 000526 高山 19-08-0482638 紅絳 2019-09-25 12:11:16 409.3100 1132.9858
    31 000510 李春祥 19-08-0483532 紅絳 2019-09-25 12:44:21 446.6160 1132.5371
    32 000245 王新民 19-08-0484915 2019-09-25 12:43:03 443.3140 1127.8819
    33 000507 付宏亮 19-08-0484149 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:15:48 478.8110 1124.4974
    34 000210 閆榮江 19-08-0482795 紅楞 2019-09-25 12:47:49 446.5700 1122.5523
    35 000518 梅耀軍 19-08-0482764 2019-09-25 12:15:13 409.2510 1120.5704
    36 000528 杜曉牧 19-08-0482688 2019-09-25 12:17:58 410.8720 1116.6011
    37 000510 李春祥 19-08-0251879 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:50:00 446.6160 1116.5400
    38 000526 高山 19-08-0482637 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:16:43 409.3100 1116.1478
    39 000510 李春祥 19-08-0251871 深雨點(diǎn) 2019-09-25 12:50:25 446.6160 1115.3781
    40 000222 張可明 19-08-0515201 2019-09-25 12:19:16 409.4590 1108.8437
    41 000528 杜曉牧 19-08-0482657 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:20:53 410.8720 1107.8201
    42 000226 范增林 19-08-0482814 紅楞 2019-09-25 12:53:20 446.0970 1106.0256
    43 000225 宋書占 19-08-0482861 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:21:25 410.0760 1104.0862
    44 000245 王新民 19-08-0482611 2019-09-25 12:51:35 443.3140 1103.9153
    45 000245 王新民 19-08-0482619 2019-09-25 12:51:35 443.3140 1103.9153
    46 000222 張可明 19-08-0482854 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:21:11 409.4590 1103.1180
    47 000210 閆榮江 19-08-0483610 雨白條 2019-09-25 12:55:18 446.5700 1101.8258
    48 000210 閆榮江 19-08-0483615 紅絳 2019-09-25 12:55:33 446.5700 1101.1466
    49 000225 宋書占 19-08-0482867 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:23:14 410.0760 1098.7122
    50 000510 李春祥 19-08-0483524 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:58:11 446.6160 1094.1554
    51 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484761 紅楞 2019-09-25 12:23:40 408.7380 1093.8573
    52 000510 李春祥 19-08-0483525 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:58:46 446.6160 1092.5940
    53 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484185 紅楞 2019-09-25 12:24:26 408.7380 1091.6176
    54 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484178 2019-09-25 12:24:29 408.7380 1091.4718
    55 000526 高山 19-08-0482633 紅楞 2019-09-25 12:25:21 409.3100 1090.4756
    56 000522 鄒平 19-08-0482560 2019-09-25 12:26:11 410.0820 1090.1121
    57 000515 鄒建國(guó) 19-08-0482782 2019-09-25 12:28:57 408.7380 1078.6067
    58 000260 楊國(guó)慶馮希星 19-08-0484789 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:38:49 416.5290 1071.2735
    59 000506 武海濤 19-08-0290353 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:22:47 460.7920 1064.7175
    60 000507 付宏亮 19-08-0484122 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:41:19 478.8110 1060.9203
    61 000210 閆榮江 19-08-0484369 深雨點(diǎn) 2019-09-25 13:12:00 446.5700 1058.2227
    62 000301 宋金平 19-08-0483875 2019-09-25 12:50:23 422.5550 1055.3761
    63 000210 閆榮江 19-08-0421275 2019-09-25 13:15:51 446.5700 1048.6556
    64 000518 梅耀軍 19-08-0510726 2019-09-25 12:44:10 409.2510 1038.2689
    65 000510 李春祥 19-08-0482592 深雨點(diǎn) 2019-09-25 13:20:51 446.6160 1036.5928
    66 000528 杜曉牧 19-08-0482711 紅絳 2019-09-25 12:47:31 410.8720 1033.5969
    67 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484192 紅楞 2019-09-25 12:47:14 408.7380 1028.9620
    68 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484191 紅楞 2019-09-25 12:47:17 408.7380 1028.8325
    69 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484763 2019-09-25 12:47:29 408.7380 1028.3148
    70 000526 高山 19-08-0482643 2019-09-25 12:49:46 409.3100 1023.8723
    71 000526 高山 19-08-0482644 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:49:51 409.3100 1023.6589
    72 000259 蔣千里 19-08-0482831 雨點(diǎn) 2019-09-25 12:52:27 408.9620 1016.1809
    73 000528 杜曉牧 19-08-0482705 2019-09-25 12:54:51 410.8720 1014.8746
    74 000210 閆榮江 19-08-0482800 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:35:02 446.5700 1003.4529
    75 000528 杜曉牧 19-08-0482706 2019-09-25 13:00:42 410.8720 1000.4188
    76 000527 張永春 19-08-0483501 灰白條 2019-09-25 12:59:00 408.8820 999.7115
    77 000527 張永春 19-08-0482537 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:00:11 408.8820 996.8274
    78 000225 宋書占 19-08-0482848 2019-09-25 13:01:32 410.0760 996.4588
    79 000222 張可明 19-08-0482857 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:10:00 409.4590 974.9024
    80 000225 宋書占 19-08-0484323 紅絳 2019-09-25 13:10:43 410.0760 974.7082
    81 000286 汪愛國(guó) 19-08-0482574 灰白條 2019-09-25 13:09:36 408.9760 974.6806
    82 000528 杜曉牧 19-08-0482710 紅絳 2019-09-25 13:11:52 410.8720 973.9381
    83 000526 高山 19-08-0482641 2019-09-25 13:13:45 409.3100 965.9233
    84 000526 高山 19-08-0482650 灰白條 2019-09-25 13:13:50 409.3100 965.7334
    85 000210 閆榮江 19-08-0483548 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:52:30 446.5700 965.5568
    86 000518 梅耀軍 19-08-0483663 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:14:03 409.2510 965.1008
    87 000210 閆榮江 19-08-0483613 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:58:36 446.5700 952.9876
    88 000210 閆榮江 19-08-0484379 2019-09-25 14:02:07 446.5700 945.8891
    89 000528 杜曉牧 19-08-0482696 雨白條 2019-09-25 13:24:36 410.8720 945.4027
    90 000526 高山 19-08-0482649 灰白條 2019-09-25 13:25:15 409.3100 940.4021
    91 000507 付宏亮 19-08-0484138 深灰 2019-09-25 14:40:43 478.8110 937.5277
    92 000286 汪愛國(guó) 19-08-0482578 2019-09-25 13:30:02 408.9760 929.4205
    93 000225 宋書占 19-08-0483566 2019-09-25 13:43:19 410.0760 904.6127
    94 000526 高山 19-08-0484758 2019-09-25 13:42:33 409.3100 904.4525
    95 000526 高山 19-08-0482872 雨點(diǎn) 2019-09-25 13:42:35 409.3100 904.3859
    96 000222 張可明 19-08-0482858 雨白條 2019-09-25 13:42:45 409.4590 904.3821
    97 000507 付宏亮 19-08-0484146 紅絳 2019-09-25 15:01:42 478.8110 900.5285
    98 000510 李春祥 19-08-0483082 雨點(diǎn) 2019-09-25 14:27:07 446.6160 898.4128
    99 000222 張可明 19-08-0484312 雨白條 2019-09-25 13:49:37 409.4590 890.8707
    100 000527 張永春 19-08-0482539 2019-09-25 13:56:22 408.8820 876.7393
    101 000210 閆榮江 19-08-0483544 紅楞 2019-09-25 14:47:44 446.5700 862.5483
    102 000510 李春祥 19-08-0251857 2019-09-25 15:03:52 446.6160 836.5684
    103 000510 李春祥 19-08-0483085 雨點(diǎn) 2019-09-25 15:04:38 446.6160 835.3688
    104 000301 宋金平 19-08-0482746 2019-09-25 14:39:39 422.5550 829.1082
    105 000222 張可明 19-08-0484393 雨點(diǎn) 2019-09-25 14:24:01 409.4590 828.8364
    106 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484175 2019-09-25 14:23:53 408.7380 827.6003
    107 000245 王新民 19-08-0484919 2019-09-25 15:06:24 443.3140 826.4616
    108 000210 閆榮江 19-08-0483609 紅楞 2019-09-25 15:11:30 446.5700 824.6907
    109 000286 汪愛國(guó) 19-08-0482575 雨點(diǎn) 2019-09-25 14:40:16 408.9760 801.4946
    110 000528 杜曉牧 19-08-0482708 2019-09-25 14:50:08 410.8720 789.9359
    111 000210 閆榮江 19-08-0483543 2019-09-25 15:44:39 446.5700 777.1165
    112 000528 杜曉牧 19-08-0482651 2019-09-25 15:08:20 410.8720 763.2297
    113 000507 付宏亮 19-08-0482624 2019-09-25 16:41:09 478.8110 758.6327
    114 000515 鄒建國(guó) 19-08-0484174 灰白條 2019-09-25 15:40:07 408.7380 716.9375
    115 000210 閆榮江 19-08-0483601 2019-09-25 16:37:12 446.5700 712.0057
    116 000301 宋金平 19-08-0482628 2019-09-25 16:34:57 422.5550 676.1421
    117 000260 楊國(guó)慶馮希星 19-08-0482510 2019-09-25 16:59:39 416.5290 641.1591
    118 000210 閆榮江 19-08-0483617 雨白條 2019-09-26 06:51:54 446.5700 532.9634
    119 000245 王新民 19-08-0482612 2019-09-26 07:03:21 443.3140 521.9450
    120 000529 周兆坤 19-08-0482803 灰白條 2019-09-26 06:50:58 434.3440 518.9502
    121 000210 閆榮江 19-08-0484370 2019-09-26 07:34:33 446.5700 507.1489
    122 000527 張永春 19-08-0482581 2019-09-26 06:53:30 408.8820 487.0542
    123 000286 汪愛國(guó) 19-08-0515215 灰雨點(diǎn) 2019-09-26 06:59:24 408.9760 483.7663
    124 000260 楊國(guó)慶馮希星 19-08-0482519 2019-09-26 07:29:49 416.5290 475.5893
    125 000506 武海濤 19-08-0290324 2019-09-26 09:19:11 460.7920 467.7221
    126 000518 梅耀軍 19-08-0482772 2019-09-26 07:40:15 409.2510 461.7783
    127 000528 杜曉牧 19-08-0482707 2019-09-26 08:10:12 410.8720 448.4523
    128 000518 梅耀軍 19-08-0510712 2019-09-26 08:08:04 409.2510 447.7255
    129 000518 梅耀軍 19-08-0510756 2019-09-26 08:22:31 409.2510 440.7578
    130 000307 李立明 19-08-0482666 雨點(diǎn) 2019-09-26 09:08:10 422.0310 433.2226
    131 000528 杜曉牧 19-08-0482671 白花 2019-09-26 08:52:04 410.8720 428.8553
    132 000518 梅耀軍 19-08-0482758 2019-09-26 10:10:07 409.2510 394.9854
    133 000506 武海濤 19-08-0290268 2019-09-26 15:58:26 460.7920 332.8380
    134 000225 宋書占 19-08-0482865 2019-09-26 14:31:25 410.0760 316.0712
    135 000527 張永春 19-08-0482582 2019-09-26 15:22:25 408.8820 303.2312
    黑龍江省五九七農(nóng)場(chǎng)信鴿協(xié)會(huì)

     

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)