中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2018五九七農場信鴿協(xié)會秋季特比環(huán)520公里大獎賽

    發(fā)表時間:2018-10-18 17:21:23   瀏覽數:1651   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2018五九七農場信鴿協(xié)會特比環(huán)520公里大獎賽
    司放地: 肇東市昌武鎮(zhèn)躍進鄉(xiāng) 當天天氣: 晴 司放日期:2018-10-17 07:30:00
    經度: 125 經分: 23 經秒: 40.7502 當天風向:  參賽羽數: 184 錄取羽數: 0
    緯度: 45 緯分: 46 緯秒: 13.7298 當天風力:  制表日期: 2018-10-16 12:53:42
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000260 馮希星 18-08-0298248 雨點 2018-10-17 13:45:38 523.2280 1392.9222
    2 000268 王元福 18-08-0298366 2018-10-17 13:41:09 516.1560 1390.6938
    3 000268 王元福 18-08-0420946 2018-10-17 13:41:11 516.1560 1390.5689
    4 000268 王元福 18-08-0325338 紅楞 2018-10-17 13:41:14 516.1560 1390.3816
    5 000268 王元福 18-08-0298363 雨白條 2018-10-17 13:41:15 516.1560 1390.3192
    6 000268 王元福 18-08-0325343 2018-10-17 13:41:17 516.1560 1390.1944
    7 000528 杜曉牧 18-08-0298329 灰白條 2018-10-17 13:42:31 517.8480 1390.1338
    8 000528 杜曉牧 18-08-0298322 2018-10-17 13:42:32 517.8480 1390.0716
    9 000268 王元福 18-08-0298374 2018-10-17 13:41:19 516.1560 1390.0696
    10 000528 杜曉牧 18-08-0298174 紅絳 2018-10-17 13:42:34 517.8480 1389.9472
    11 000268 王元福 18-08-0298390 2018-10-17 13:41:21 516.1560 1389.9448
    12 000268 王元福 18-08-0298381 紅楞 2018-10-17 13:41:23 516.1560 1389.8200
    13 000528 杜曉牧 18-08-0298073 2018-10-17 13:42:38 517.8480 1389.6985
    14 000528 杜曉牧 18-08-0298325 2018-10-17 13:42:40 517.8480 1389.5742
    15 000268 王元福 18-08-0264927 雨點 2018-10-17 13:41:31 516.1560 1389.3213
    16 000222 張可明 18-08-0264951 麒麟花 2018-10-17 13:41:39 516.3390 1389.3152
    17 000222 張可明 18-08-0264953 雨點 2018-10-17 13:41:50 516.3390 1388.6302
    18 000528 杜曉牧 18-08-0298395 紅絳 2018-10-17 13:42:56 517.8480 1388.5806
    19 000222 張可明 18-08-0409670 2018-10-17 13:41:56 516.3390 1388.2569
    20 000222 張可明 18-08-0420969 灰白條 2018-10-17 13:41:57 516.3390 1388.1946
    21 000515 鄒建國 18-08-0298212 紅絳 2018-10-17 13:42:55 517.0220 1386.4277
    22 000260 馮希星 18-08-0298246 2018-10-17 13:47:44 523.2280 1385.1783
    23 000260 馮希星 18-08-0298240 2018-10-17 13:48:20 523.2280 1382.9815
    24 000518 梅耀軍 18-08-0266473 紅絳 2018-10-17 13:43:19 516.1150 1382.5126
    25 000518 梅耀軍 18-08-0298550 2018-10-17 13:43:34 516.1150 1381.5874
    26 000225 宋書占 18-08-0298416 灰白條 2018-10-17 13:44:26 516.9960 1380.7425
    27 000286 汪愛國 18-08-0298298 2018-10-17 13:43:49 515.8660 1379.9973
    28 000436 王勇 18-08-0298188 麒麟花 2018-10-17 13:52:19 527.1450 1378.8177
    29 000518 梅耀軍 18-08-0266436 雨點 2018-10-17 13:44:26 516.1150 1378.3896
    30 000518 梅耀軍 18-08-0298122 2018-10-17 13:45:15 516.1150 1375.3897
    31 000243 宮寶剛 18-08-0298253 深雨點 2018-10-17 14:04:18 536.4970 1360.6315
    32 000518 梅耀軍 18-08-0298127 紅絳 2018-10-17 13:50:25 516.1150 1356.7097
    33 000518 梅耀軍 18-08-0298101 雨點 2018-10-17 13:50:47 516.1150 1355.4033
    34 000307 李立明 18-08-0298009 2018-10-17 14:01:20 529.4940 1353.0511
    35 000410 張鳳海 18-08-0298335 2018-10-17 13:53:35 516.1030 1345.4782
    36 000527 張永春 18-08-0420370 雨點 2018-10-17 13:55:54 515.7700 1336.5380
    37 000260 馮希星 18-08-0298236 雨點 2018-10-17 14:01:32 523.2280 1336.3562
    38 000527 張永春 18-08-0298480 麒麟花 2018-10-17 13:55:58 515.7700 1336.3071
    39 000222 張可明 18-08-0298157 雨點 2018-10-17 13:56:35 516.3390 1335.6473
    40 000528 杜曉牧 18-08-0298059 雨點 2018-10-17 13:57:43 517.8480 1335.6351
    41 000260 馮希星 18-08-0420917 紅絳 2018-10-17 14:01:45 523.2280 1335.6171
    42 000222 張可明 18-08-0264958 2018-10-17 13:56:43 516.3390 1335.1868
    43 000222 張可明 18-08-0264954 雨點 2018-10-17 13:56:47 516.3390 1334.9567
    44 000518 梅耀軍 18-08-0264993 紅絳 2018-10-17 13:56:45 516.1150 1334.4926
    45 000518 梅耀軍 18-08-0266431 2018-10-17 13:56:47 516.1150 1334.3776
    46 000260 馮希星 18-08-0420916 紅絳 2018-10-17 14:02:21 523.2280 1333.5746
    47 000527 張永春 18-08-0298199 2018-10-17 13:57:18 515.7700 1331.7067
    48 000527 張永春 18-08-0298478 雨點 2018-10-17 13:57:18 515.7700 1331.7067
    49 000526 高山 18-08-0298097 灰白條 2018-10-17 13:57:47 516.1880 1331.1248
    50 000286 汪愛國 18-08-0298293 2018-10-17 13:57:43 515.8660 1330.5231
    51 000526 高山 18-08-0298081 雨點 2018-10-17 13:58:03 516.1880 1330.2100
    52 000526 高山 18-08-0298085 雨點 2018-10-17 13:58:12 516.1880 1329.6960
    53 000518 梅耀軍 18-08-0266430 紅絳 2018-10-17 13:58:23 516.1150 1328.8804
    54 000307 李立明 18-08-0421816 紅絳 2018-10-17 14:08:37 529.4940 1328.3288
    55 000526 高山 18-08-0421380 雨點 2018-10-17 13:58:44 516.1880 1327.8717
    56 000225 宋書占 18-08-0421212 雨點 2018-10-17 13:59:49 516.9960 1326.2542
    57 000260 馮希星 18-08-0298244 雨點 2018-10-17 14:04:48 523.2280 1325.2989
    58 000268 王元福 18-08-0298377 紅楞 2018-10-17 13:59:32 516.1560 1325.0625
    59 000528 杜曉牧 18-08-0298324 2018-10-17 14:02:55 517.8480 1317.9589
    60 000286 汪愛國 18-08-0298295 雨點 2018-10-17 14:04:04 515.8660 1309.0831
    61 000222 張可明 18-08-0339050 2018-10-17 14:05:18 516.3390 1306.1953
    62 000518 梅耀軍 18-08-0266490 雨點 2018-10-17 14:05:16 516.1150 1305.7387
    63 000260 馮希星 18-08-0298232 2018-10-17 14:10:55 523.2280 1305.0792
    64 000260 馮希星 18-08-0298237 雨點 2018-10-17 14:11:08 523.2280 1304.3743
    65 000506 武海濤 18-08-0298837 雨點 2018-10-17 14:50:20 568.7590 1291.6556
    66 000243 宮寶剛 18-08-0420083 灰白條 2018-10-17 14:25:28 536.4970 1291.3118
    67 000245 王新民 18-08-0420203 紅絳 2018-10-17 14:35:19 549.1770 1291.2191
    68 000226 范增林 18-08-0420264 2018-10-17 14:38:06 551.6330 1288.5611
    69 000260 馮希星 18-08-0298233 雨點 2018-10-17 14:22:19 523.2280 1268.9955
    70 000527 張永春 18-08-0298197 2018-10-17 14:16:29 515.7700 1268.8589
    71 000260 馮希星 18-08-0298243 2018-10-17 14:22:22 523.2280 1268.8416
    72 000222 張可明 18-08-0421025 深雨點 2018-10-17 14:17:07 516.3390 1268.2826
    73 000222 張可明 18-08-0264955 紅絳 2018-10-17 14:17:25 516.3390 1267.3487
    74 000527 張永春 18-08-0298472 雨點 2018-10-17 14:17:26 515.7700 1265.9004
    75 000527 張永春 18-08-0298200 2018-10-17 14:17:28 515.7700 1265.7968
    76 000260 馮希星 18-08-0420918 雨點 2018-10-17 14:23:24 523.2280 1265.6701
    77 000526 高山 18-08-0298086 2018-10-17 14:18:38 516.1880 1263.2058
    78 000286 汪愛國 18-08-0298292 雨點 2018-10-17 14:19:00 515.8660 1261.2861
    79 000245 王新民 18-08-0298140 雨白條 2018-10-17 14:46:07 549.1770 1259.2433
    80 000210 閆榮江 18-08-0420318 雨點 2018-10-17 14:49:28 552.1100 1256.3183
    81 000259 蔣千里 18-08-0298168 雨點 2018-10-17 14:20:48 515.8370 1255.6889
    82 000260 馮希星 18-08-0298231 2018-10-17 14:27:07 523.2280 1254.3925
    83 000526 高山 18-08-0298095 灰白條 2018-10-17 14:21:32 516.1880 1254.3042
    84 000245 王新民 18-08-0298144 雨點 2018-10-17 14:47:54 549.1770 1254.1151
    85 000260 馮希星 18-08-0298238 灰白條 2018-10-17 14:27:17 523.2280 1253.8914
    86 000436 王勇 18-08-0200452 雨點 2018-10-17 14:30:27 527.1450 1253.7638
    87 000243 宮寶剛 18-08-0298255 2018-10-17 14:39:40 536.4970 1248.6354
    88 000529 周兆坤 18-08-0298312 雨點 2018-10-17 14:42:53 540.3370 1248.2278
    89 000529 周兆坤 18-08-0421484 2018-10-17 14:43:00 540.3370 1247.8915
    90 000529 周兆坤 18-08-0421485 灰雨點 2018-10-17 14:43:09 540.3370 1247.4593
    91 000243 宮寶剛 18-08-0420081 2018-10-17 14:40:37 536.4970 1245.8807
    92 000260 馮希星 18-08-0298241 雨點 2018-10-17 14:30:35 523.2280 1244.0531
    93 000210 閆榮江 18-08-0420317 雨點 2018-10-17 14:55:53 552.1100 1238.2387
    94 000528 杜曉牧 18-08-0298068 灰白條 2018-10-17 14:29:11 517.8480 1235.3735
    95 000225 宋書占 18-08-0298411 2018-10-17 14:32:48 516.9960 1222.7909
    96 000527 張永春 38-08-0298473 2018-10-17 14:36:10 515.7700 1210.2542
    97 000507 付宏亮 18-08-0420074 2018-10-17 15:35:11 586.1820 1208.1660
    98 000210 閆榮江 18-08-0420320 2018-10-17 15:07:26 552.1100 1206.9737
    99 000225 宋書占 18-08-0298456 雨點 2018-10-17 15:05:01 516.9960 1136.2133
    100 000529 周兆坤 18-08-0421483 2018-10-17 15:26:23 540.3370 1134.2483
    101 000529 周兆坤 18-08-0298313 灰白條 2018-10-17 15:26:28 540.3370 1134.0500
    102 000529 周兆坤 18-08-0298319 2018-10-17 15:28:11 540.3370 1129.9787
    103 000260 馮希星 18-08-0420923 2018-10-17 15:14:15 523.2280 1127.0393
    104 000529 周兆坤 18-08-0298311 雨點 2018-10-17 15:32:49 540.3370 1119.1349
    105 000529 周兆坤 18-08-0298315 灰白條 2018-10-17 15:35:51 540.3370 1112.1478
    106 000222 張可明 18-08-0298152 雨白條 2018-10-17 15:21:17 516.3390 1095.6021
    107 000527 張永春 18-08-0420367 2018-10-17 15:28:22 515.7700 1078.1897
    108 000210 閆榮江 18-08-0298286 2018-10-17 16:09:40 552.1100 1062.4310
    109 000243 宮寶剛 18-08-0420090 灰白條 2018-10-17 16:09:23 536.4970 1032.9500
    110 000518 梅耀軍 18-08-0266466 2018-10-17 15:54:04 516.1150 1023.9023
    111 000518 梅耀軍 18-08-0298107 紅絳 2018-10-17 15:54:08 516.1150 1023.7669
    112 000260 馮希星 18-08-0298036 雨點 2018-10-17 16:13:11 523.2280 1000.0854
    113 000518 梅耀軍 18-08-0266449 雨點 2018-10-17 16:10:35 516.1150 991.4167
    114 000316 劉寶平 18-08-0298493 2018-10-17 16:24:57 530.2790 991.2683
    115 000518 梅耀軍 18-08-0298102 2018-10-17 16:10:41 516.1150 991.2263
    116 000518 梅耀軍 18-08-0298105 灰白條 2018-10-17 16:10:43 516.1150 991.1628
    117 000527 張永春 18-08-0420376 2018-10-17 16:10:48 515.7700 990.3418
    118 000529 周兆坤 18-08-0298316 紅楞 2018-10-18 06:18:09 540.3370 818.5064
    119 000528 杜曉牧 18-08-0298066 雨點 2018-10-18 06:00:20 517.8480 806.1982
    120 000529 周兆坤 18-08-0421500 深雨點 2018-10-18 06:31:51 540.3370 801.8654
    121 000529 周兆坤 18-08-0298320 深灰 2018-10-18 06:32:31 540.3370 801.0729
    122 000210 閆榮江 18-08-0421291 2018-10-18 06:49:53 552.1100 797.9814
    123 000436 王勇 18-08-0200494 2018-10-18 06:26:23 527.1450 788.6866
    124 000307 李立明 18-08-0421879 紅絳 2018-10-18 06:34:55 529.4940 782.2145
    125 000526 高山 18-08-0298088 麒麟花 2018-10-18 06:22:26 516.1880 776.8846
    126 000307 李立明 18-08-0421875 雨點 2018-10-18 06:50:08 529.4940 765.0173
    127 000210 閆榮江 18-08-0421292 雨點 2018-10-18 07:38:35 552.1100 745.5069
    128 000225 宋書占 18-08-0332846 2018-10-18 06:53:07 516.9960 743.7543
    129 000222 張可明 18-08-0298153 紅絳 2018-10-18 06:54:48 516.3390 741.0146
    130 000286 汪愛國 18-08-0421390 紅絳 2018-10-18 08:32:39 515.8660 649.1739
    131 000518 梅耀軍 18-08-0298106 2018-10-18 09:05:27 516.1150 623.7416
    132 000316 劉寶平 18-08-0298491 2018-10-18 09:51:42 530.2790 606.9349
    133 000515 鄒建國 18-08-0298349 2018-10-18 09:39:26 517.0220 600.1881
    134 000316 劉寶平 18-08-0298492 2018-10-18 15:08:34 530.2790 445.4005
    135 000529 周兆坤 18-08-0421487 紅楞 2018-10-18 16:09:49 540.3370 431.6423
    免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊