中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    2018年五九七農(nóng)場(chǎng)信鴿協(xié)會(huì)秋季300公里比賽成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2018-09-25 5:47:58   瀏覽數(shù):1460   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)

    司放地: 長(zhǎng)安收費(fèi)站 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2018-09-23 06:00:00
    經(jīng)度: 127 經(jīng)分: 50 經(jīng)秒: 19.2402 當(dāng)天風(fēng)向:  參賽羽數(shù): 418 錄取羽數(shù): 0
    緯度: 45 緯分: 45 緯秒: 57.54 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2018-09-22 16:41:09
    名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 000226 范增林 18-08-0298409 2018-09-23 11:57:18 369.0540 1032.8967
    2 000527 張永春 18-08-0298480 麒麟花 2018-09-23 11:19:59 330.3760 1032.4788
    3 000226 范增林 18-08-0420279 2018-09-23 11:57:30 369.0540 1032.3189
    4 000260 馮希星 18-08-0420919 麒麟花 2018-09-23 11:27:57 338.2280 1031.3401
    5 000528 杜曉牧 18-08-0298325 2018-09-23 11:23:15 332.2550 1027.8577
    6 000245 王新民 18-08-0298137 2018-09-23 11:58:23 365.9070 1020.9933
    7 000527 張永春 18-08-0420376 2018-09-23 11:24:26 330.3760 1018.3171
    8 000260 馮希星 18-08-0298247 2018-09-23 11:35:44 338.2280 1007.4305
    9 000260 馮希星 18-08-0298248 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:35:45 338.2280 1007.3805
    10 000518 梅耀軍 18-08-0298108 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:31:44 330.7730 997.1051
    11 000518 梅耀軍 18-08-0298101 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:31:48 330.7730 996.9048
    12 000526 高山 18-08-0298097 灰白條 2018-09-23 11:31:51 330.8120 996.8721
    13 000526 高山 18-08-0421378 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:32:21 330.8120 995.3723
    14 000268 王元福 18-08-0298381 紅楞 2018-09-23 11:32:22 330.8220 995.3525
    15 000268 王元福 18-08-0420946 2018-09-23 11:32:30 330.8220 994.9534
    16 000528 杜曉牧 18-08-0298073 2018-09-23 11:34:15 332.2550 994.0314
    17 000528 杜曉牧 18-08-0298059 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:34:26 332.2550 993.4865
    18 000286 汪愛(ài)國(guó) 18-08-0298295 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:32:59 330.4660 992.4401
    19 000260 馮希星 18-08-0298233 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:41:59 338.2280 989.0190
    20 000260 馮希星 18-08-0298235 2018-09-23 11:42:17 338.2280 988.1521
    21 000260 馮希星 18-08-0298244 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:42:19 338.2280 988.0559
    22 000268 王元福 18-08-0325324 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:34:52 330.8220 987.9216
    23 000528 杜曉牧 18-08-0298322 2018-09-23 11:36:43 332.2550 986.7495
    24 000260 馮希星 18-08-0298029 麒麟花 2018-09-23 11:43:09 338.2280 985.6564
    25 000260 馮希星 18-08-0298243 2018-09-23 11:43:21 338.2280 985.0823
    26 000518 梅耀軍 18-08-0298102 2018-09-23 11:35:53 330.7730 984.7854
    27 000518 梅耀軍 18-08-0266430 紅絳 2018-09-23 11:35:58 330.7730 984.5411
    28 000222 張可明 18-08-0298159 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:36:28 330.9610 983.6368
    29 000222 張可明 18-08-0421025 深雨點(diǎn) 2018-09-23 11:36:48 330.9610 982.6633
    30 000222 張可明 18-08-0420981 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:36:52 330.9610 982.4688
    31 000527 張永春 18-08-0420372 2018-09-23 11:36:31 330.3760 981.7523
    32 000410 張鳳海 18-08-0420333 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:36:59 330.6940 981.3364
    33 000286 汪愛(ài)國(guó) 18-08-0421390 紅絳 2018-09-23 11:36:47 330.4660 981.2421
    34 000528 杜曉牧 18-08-0298326 灰白條 2018-09-23 11:39:01 332.2550 980.0551
    35 000528 杜曉牧 18-08-0298395 紅絳 2018-09-23 11:39:04 332.2550 979.9105
    36 000528 杜曉牧 18-08-0298324 2018-09-23 11:39:06 332.2550 979.8142
    37 000526 高山 18-08-0298086 2018-09-23 11:37:40 330.8120 979.6999
    38 000436 王勇 18-08-0298182 紅楞 2018-09-23 11:48:12 340.4310 977.6881
    39 000410 張鳳海 18-08-0298340 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:38:43 330.6940 976.3145
    40 000243 宮寶剛 18-08-0420083 灰白條 2018-09-23 12:01:47 352.4560 974.2185
    41 000529 周兆坤 18-08-0298316 紅楞 2018-09-23 12:06:17 356.8170 974.1557
    42 000529 周兆坤 18-08-0421487 紅楞 2018-09-23 12:06:23 356.8170 973.8898
    43 000518 梅耀軍 18-08-0266466 2018-09-23 11:40:28 330.7730 971.5283
    44 000518 梅耀軍 18-08-0266490 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:40:44 330.7730 970.7680
    45 000529 周兆坤 18-08-0421497 灰雨點(diǎn) 2018-09-23 12:07:38 356.8170 970.5785
    46 000529 周兆坤 18-08-0421491 灰雨點(diǎn) 2018-09-23 12:07:41 356.8170 970.4465
    47 000436 王勇 18-08-0298188 麒麟花 2018-09-23 11:51:17 340.4310 969.1066
    48 000260 馮希星 18-08-0298238 灰白條 2018-09-23 11:49:17 338.2280 968.3485
    49 000307 李立明 18-08-0298009 2018-09-23 11:55:23 342.8110 964.6232
    50 000260 馮希星 18-08-0420923 2018-09-23 11:51:00 338.2280 963.6125
    51 000316 劉寶平 18-08-0421823 2018-09-23 11:56:38 343.5720 963.3760
    52 000260 馮希星 18-08-0298237 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:51:09 338.2280 963.2009
    53 000245 王新民 18-08-0420202 2018-09-23 12:20:07 365.9070 962.6176
    54 000243 宮寶剛 18-08-0298253 深雨點(diǎn) 2018-09-23 12:06:23 352.4560 961.9870
    55 000316 劉寶平 18-08-0298491 2018-09-23 11:58:07 343.5720 959.3857
    56 000307 李立明 18-08-0421803 絳白條 2018-09-23 11:57:22 342.8110 959.2697
    57 000526 高山 18-08-0298095 灰白條 2018-09-23 11:44:56 330.8120 959.0607
    58 000225 宋書(shū)占 18-08-0298415 紅絳 2018-09-23 11:45:45 331.5280 958.8662
    59 000245 王新民 18-08-0298148 2018-09-23 12:22:09 365.9070 957.4957
    60 000515 鄒建國(guó) 18-08-0298212 紅絳 2018-09-23 11:46:53 331.5330 955.7478
    61 000515 鄒建國(guó) 18-08-0298349 2018-09-23 11:46:58 331.5330 955.5183
    62 000222 張可明 18-08-0298157 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:46:23 330.9610 955.4761
    63 000226 范增林 18-08-0420251 灰白條 2018-09-23 12:27:55 369.0540 951.3744
    64 000518 梅耀軍 18-08-0264993 紅絳 2018-09-23 11:48:08 330.7730 950.1331
    65 000245 王新民 18-08-0298140 雨白條 2018-09-23 12:25:11 365.9070 949.9554
    66 000260 馮希星 18-08-0420916 紅絳 2018-09-23 11:56:28 338.2280 948.8349
    67 000222 張可明 18-08-0264953 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:49:27 330.9610 947.0911
    68 000316 劉寶平 18-08-0298493 2018-09-23 12:03:09 343.5720 946.0884
    69 000527 張永春 18-08-0420367 2018-09-23 11:49:31 330.3760 945.2368
    70 000243 宮寶剛 18-08-0298255 2018-09-23 12:13:15 352.4560 944.2894
    71 000410 張鳳海 18-08-0420336 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:50:24 330.6940 943.7614
    72 000307 李立明 18-08-0298015 灰白條 2018-09-23 12:03:18 342.8110 943.6031
    73 000268 王元福 18-08-0325343 2018-09-23 11:50:52 330.8220 942.8710
    74 000316 劉寶平 18-08-0298500 2018-09-23 12:04:34 343.5720 942.4120
    75 000222 張可明 18-08-0420961 紅楞 2018-09-23 11:51:22 330.9610 941.9249
    76 000316 劉寶平 18-08-0421829 2018-09-23 12:05:11 343.5720 940.8206
    77 000526 高山 18-08-0298085 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:52:30 330.8120 938.4738
    78 000260 馮希星 18-08-0298240 2018-09-23 12:00:43 338.2280 937.6556
    79 000436 王勇 18-08-0420046 紅絳 2018-09-23 12:03:12 340.4310 937.3100
    80 000316 劉寶平 18-08-0298492 2018-09-23 12:06:59 343.5720 936.2060
    81 000268 王元福 18-08-0298390 2018-09-23 11:54:07 330.8220 934.2175
    82 000410 張鳳海 18-08-0298335 2018-09-23 11:54:23 330.6940 933.1534
    83 000526 高山 18-08-0298088 麒麟花 2018-09-23 11:55:22 330.8120 930.9033
    84 000527 張永春 18-08-0298478 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:55:42 330.3760 928.8052
    85 000515 鄒建國(guó) 18-08-0298213 雨點(diǎn) 2018-09-23 11:57:12 331.5330 928.1439
    86 000436 王勇 18-08-0298486 2018-09-23 12:09:23 340.4310 921.6198
    87 000518 梅耀軍 18-08-0266473 紅絳 2018-09-23 11:59:50 330.7730 919.2395
    88 000528 杜曉牧 18-08-0298066 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:01:50 332.2550 918.2543
    89 000518 梅耀軍 18-08-0298127 紅絳 2018-09-23 12:00:51 330.7730 916.6496
    90 000515 鄒建國(guó) 18-08-0421505 2018-09-23 12:03:19 331.5330 912.5180
    91 000527 張永春 18-08-0421020 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:03:13 330.3760 909.5838
    92 000527 張永春 18-08-0298472 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:16:16 330.3760 878.0369
    93 000529 周兆坤 18-08-0298315 灰白條 2018-09-23 12:47:57 356.8170 874.6587
    94 000518 梅耀軍 18-08-0298122 2018-09-23 12:21:20 330.7730 867.4117
    95 000518 梅耀軍 18-08-0266459 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:21:20 330.7730 867.4117
    96 000518 梅耀軍 18-08-0298550 2018-09-23 12:21:23 330.7730 867.2980
    97 000268 王元福 18-08-0298363 雨白條 2018-09-23 12:21:31 330.8220 867.1233
    98 000222 張可明 18-08-0264956 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:22:05 330.9610 866.2011
    99 000527 張永春 38-08-0298473 2018-09-23 12:21:40 330.3760 865.6140
    100 000527 張永春 18-08-0298200 2018-09-23 12:21:42 330.3760 865.5384
    101 000518 梅耀軍 18-08-0266434 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:24:14 330.7730 860.8649
    102 000210 閆榮江 18-08-0421292 2018-09-23 13:09:49 369.5210 859.7177
    103 000507 付宏亮 18-08-0420079 灰白條 2018-09-23 13:45:03 399.6160 859.2968
    104 000210 閆榮江 18-08-0420317 雨點(diǎn) 2018-09-23 13:10:37 369.5210 858.1205
    105 000260 馮希星 18-08-0420917 紅絳 2018-09-23 12:34:20 338.2280 857.7210
    106 000243 宮寶剛 18-08-0420081 2018-09-23 12:50:56 352.4560 857.6963
    107 000529 周兆坤 18-08-0421484 2018-09-23 12:56:06 356.8170 857.5270
    108 000286 汪愛(ài)國(guó) 18-08-0421386 2018-09-23 12:25:23 330.4660 857.4995
    109 000529 周兆坤 18-08-0421485 灰雨點(diǎn) 2018-09-23 12:56:57 356.8170 855.7789
    110 000226 范增林 18-08-0420264 2018-09-23 13:12:53 369.0540 852.5484
    111 000518 梅耀軍 18-08-0266480 2018-09-23 12:28:31 330.7730 851.3740
    112 000529 周兆坤 18-08-0421500 深雨點(diǎn) 2018-09-23 13:01:51 356.8170 845.8386
    113 000286 汪愛(ài)國(guó) 18-08-0298292 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:31:58 330.4660 843.0972
    114 000243 宮寶剛 18-08-0420082 2018-09-23 13:01:38 352.4560 835.9301
    115 000268 王元福 18-08-0264927 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:37:38 330.8220 831.9775
    116 000436 王勇 18-08-0200452 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:49:12 340.4310 831.9428
    117 000518 梅耀軍 18-08-0266431 2018-09-23 12:38:20 330.7730 830.3925
    118 000210 閆榮江 18-08-0421253 雨點(diǎn) 2018-09-23 13:25:10 369.5210 830.0734
    119 000210 閆榮江 18-08-0420320 2018-09-23 13:25:13 369.5210 829.9802
    120 000527 張永春 18-08-0298199 2018-09-23 12:38:39 330.3760 828.7370
    121 000529 周兆坤 18-08-0298319 2018-09-23 13:14:10 356.8170 821.8434
    122 000260 馮希星 18-08-0298036 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:52:22 338.2280 820.2118
    123 000222 張可明 18-08-0264958 2018-09-23 12:43:54 330.9610 819.4132
    124 000222 張可明 18-08-0339050 2018-09-23 12:43:57 330.9610 819.3118
    125 000268 王元福 18-08-0298366 2018-09-23 12:43:48 330.8220 819.2719
    126 000527 張永春 18-08-0298197 2018-09-23 12:43:27 330.3760 818.8772
    127 000268 王元福 18-08-0325332 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:44:00 330.8220 818.8663
    128 000507 付宏亮 18-08-0298309 2018-09-23 14:11:14 399.6160 813.4953
    129 000527 張永春 18-08-0420370 雨點(diǎn) 2018-09-23 12:49:15 330.3760 807.2718
    130 000529 周兆坤 18-08-0421483 2018-09-23 13:25:24 356.8170 801.1159
    131 000222 張可明 18-08-0298463 2018-09-23 13:03:48 330.9610 780.9368
    132 000268 王元福 18-08-0325322 雨點(diǎn) 2018-09-23 13:04:27 330.8220 779.4134
    133 000222 張可明 18-08-0298153 紅絳 2018-09-23 13:06:33 330.9610 775.9020
    134 000245 王新民 18-08-0298144 雨點(diǎn) 2018-09-23 13:53:40 365.9070 772.4989
    135 000210 閆榮江 18-08-0420318 雨點(diǎn) 2018-09-23 13:59:01 369.5210 771.4157
    136 000245 王新民 18-08-0420203 紅絳 2018-09-23 13:57:50 365.9070 765.7628
    137 000528 杜曉牧 18-08-0298068 灰白條 2018-09-23 13:24:37 332.2550 747.2842
    138 000243 宮寶剛 18-08-0420090 灰白條 2018-09-23 13:55:07 352.4560 741.8304
    139 000222 張可明 18-08-0264954 雨點(diǎn) 2018-09-23 13:27:50 330.9610 739.0272
    140 000518 梅耀軍 18-08-0265000 2018-09-23 13:33:25 330.7730 729.5122
    141 000528 杜曉牧 18-08-0298392 雨點(diǎn) 2018-09-23 13:35:55 332.2550 728.7626
    142 000222 張可明 18-08-0264951 麒麟花 2018-09-23 13:34:23 330.9610 728.3740
    143 000526 高山 18-08-0298081 雨點(diǎn) 2018-09-23 13:34:53 330.8120 727.2458
    144 000518 梅耀軍 18-08-0298112 紅絳 2018-09-23 13:34:59 330.7730 727.0003
    145 000515 鄒建國(guó) 18-08-0421578 雨點(diǎn) 2018-09-23 13:37:45 331.5330 724.2665
    146 000529 周兆坤 18-08-0298311 雨點(diǎn) 2018-09-23 14:14:05 356.8170 722.1798
    147 000529 周兆坤 18-08-0298312 雨點(diǎn) 2018-09-23 14:22:02 356.8170 710.7436
    148 000268 王元福 18-08-0298382 2018-09-23 13:46:50 330.8220 708.6512
    149 000225 宋書(shū)占 18-08-0420980 雨白條 2018-09-23 13:48:51 331.5280 707.1089
    150 000506 武海濤 18-08-0298435 灰白條 2018-09-23 15:00:23 380.9340 704.9329
    151 000528 杜曉牧 18-08-0298329 灰白條 2018-09-23 13:52:55 332.2550 702.5656
    152 000506 武海濤 18-08-0420168 2018-09-23 15:04:18 380.9340 699.8604
    153 000528 杜曉牧 18-08-0298174 紅絳 2018-09-23 13:56:08 332.2550 697.8192
    154 000259 蔣千里 18-08-0420920 2018-09-23 14:00:48 330.4700 687.3336
    155 000210 閆榮江 18-08-0298286 2018-09-23 15:01:54 369.5210 681.8989
    156 000529 周兆坤 18-08-0298320 深灰 2018-09-23 14:44:38 356.8170 680.1264
    157 000260 馮希星 18-08-0298239 2018-09-23 14:31:29 338.2280 661.2689
    158 000259 蔣千里 18-08-0298168 雨點(diǎn) 2018-09-23 14:19:59 330.4700 660.9620
    159 000225 宋書(shū)占 18-08-0298456 雨點(diǎn) 2018-09-23 14:25:02 331.5280 656.4478
    160 000260 馮希星 18-08-0420918 雨點(diǎn) 2018-09-23 14:35:52 338.2280 655.6500
    161 000225 宋書(shū)占 18-08-0421224 2018-09-23 14:33:36 331.5280 645.4984
    162 000222 張可明 18-08-0298152 雨白條 2018-09-23 14:36:30 330.9610 640.7764
    163 000222 張可明 18-08-0420969 灰白條 2018-09-23 14:41:41 330.9610 634.4098
    164 000286 汪愛(ài)國(guó) 18-08-0298298 2018-09-23 14:57:31 330.4660 614.8014
    165 000518 梅耀軍 18-08-0298106 2018-09-23 15:01:03 330.7730 611.3538
    166 000286 汪愛(ài)國(guó) 18-08-0298291 2018-09-23 15:03:32 330.4660 607.9958
    167 000260 馮希星 18-08-0298231 2018-09-23 15:49:22 338.2280 573.8838
    168 000506 武海濤 18-08-0298834 2018-09-23 17:12:06 380.9340 566.7817
    169 000518 梅耀軍 18-08-0266462 雨白條 2018-09-23 16:00:29 330.7730 550.8446
    170 000222 張可明 08-18-0420985 深雨點(diǎn) 2018-09-23 16:17:44 330.9610 535.7668
    171 000260 馮希星 18-08-0298241 雨點(diǎn) 2018-09-23 16:48:42 338.2280 521.3936
    172 000222 張可明 18-08-0409670 2018-09-24 06:44:22 330.9610 393.8293
    173 000506 武海濤 18-08-0298224 2018-09-24 08:55:11 380.9340 392.2370
    174 000436 王勇 18-08-0200404 雨點(diǎn) 2018-09-24 07:56:41 340.4310 373.0001
    175 000225 宋書(shū)占 18-08-0298417 紅絳 2018-09-24 07:48:38 331.5280 366.4778
    176 000225 宋書(shū)占 18-08-0333926 紅絳 2018-09-24 07:48:50 331.5280 366.3968
    177 000260 馮希星 18-08-0997833 2018-09-24 08:31:00 338.2280 357.1573
    178 000529 周兆坤 18-08-0298317 灰白條 2018-09-24 10:07:26 356.8170 341.9643
    179 000260 馮希星 18-08-0298232 2018-09-24 09:15:37 338.2280 341.0874
    180 000518 梅耀軍 18-08-0266449 雨點(diǎn) 2018-09-24 09:43:47 330.7730 324.3562
    181 000260 馮希星 18-08-0298246 2018-09-24 11:33:30 338.2280 299.4493
    182 000528 杜曉牧 18-08-0298067 雨點(diǎn) 2018-09-24 11:55:38 332.2550 288.5076
    183 000436 王勇 18-08-0200474 2018-09-24 12:31:04 340.4310 286.7834
    184 000507 付宏亮 18-08-0420067 2018-09-24 16:06:20 399.6160 284.9651
    185 000225 宋書(shū)占 18-08-0421212 雨點(diǎn) 2018-09-24 12:29:42 331.5280 279.6053
    186 000222 張可明 18-08-0264955 紅絳 2018-09-24 12:30:22 330.9610 278.9702
    187 000210 閆榮江 18-08-0421291 2018-09-24 15:22:58 369.5210 271.9132
    188 000286 汪愛(ài)國(guó) 18-08-0298297 2018-09-24 13:03:53 330.4660 270.8997
    189 000515 鄒建國(guó) 18-08-0298354 紅絳 2018-09-24 13:25:51 331.5330 266.9670
    190 000515 鄒建國(guó) 18-08-0298350 紅楞 2018-09-24 14:05:50 331.5330 258.6397
    191 000529 周兆坤 18-08-0298313 灰白條 2018-09-24 15:56:28 356.8170 256.2481
    192 000243 宮寶剛 18-08-0298256 2018-09-24 16:01:30 352.4560 252.2047
    193 000518 梅耀軍 18-08-0298107 紅絳 2018-09-24 14:43:04 330.7730 250.7629
    194 000286 汪愛(ài)國(guó) 18-08-0421398 雨點(diǎn) 2018-09-24 16:14:23 330.4660 234.3093

    330.3760 N/A
    黑龍江省五九七農(nóng)場(chǎng)信鴿協(xié)會(huì)
    更新時(shí)間:2018-09-25 10:07:09
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    相關(guān)文章
    評(píng)論列表
    用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)