中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    五九七農(nóng)場(chǎng)信鴿協(xié)會(huì)2018秋季四關(guān)總成績(jī)

    發(fā)表時(shí)間:2018-10-18 19:23:40   瀏覽數(shù):1519   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會(huì)員號(hào) 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 總分速
    1 000268 王元福 2018080298381 紅楞 5472.8503
    2 000528 杜曉牧 2018080298073 5466.6527
    3 000260 馮希星 2018080298248 雨點(diǎn) 5443.3605
    4 000528 杜曉牧 2018080298322 5442.9956
    5 000528 杜曉牧 2018080298059 雨點(diǎn) 5410.3977
    6 000518 梅耀軍 2018080266473 紅絳 5392.7922
    7 000518 梅耀軍 2018080264993 紅絳 5373.9004
    8 000268 王元福 2018080298390 5367.3707
    9 000518 梅耀軍 2018080298127 紅絳 5363.3069
    10 000268 王元福 2018080325343 5359.6967
    11 000528 杜曉牧 2018080298325 5309.6990
    12 000268 王元福 2018080264927 雨點(diǎn) 5307.6232
    13 000518 梅耀軍 2018080298101 雨點(diǎn) 5302.2071
    14 000268 王元福 2018080298363 雨白條 5301.4252
    15 000527 張永春 2018080298480 麒麟花 5294.8269
    16 000528 杜曉牧 2018080298395 紅絳 5261.1700
    17 000260 馮希星 2018080298237 雨點(diǎn) 5254.5403
    18 000518 梅耀軍 2018080266431 5243.2947
    19 000515 鄒建國(guó) 2018080298212 紅絳 5224.4945
    20 000527 張永春 2018080298199 5206.1478
    21 000268 王元福 2018080420946 5188.0352
    22 000260 馮希星 2018080298243 5183.1837
    23 000527 張永春 2018080298197 5175.2257
    24 000286 汪愛國(guó) 2018080298295 雨點(diǎn) 5158.8473
    25 000243 宮寶剛 2018080420083 灰白條 5158.1867
    26 000243 宮寶剛 2018080298253 深雨點(diǎn) 5126.6725
    27 000527 張永春 2038080298473 5122.0980
    28 000260 馮希星 2018080298240 5114.3594
    29 000518 梅耀軍 2018080266490 雨點(diǎn) 5111.1193
    30 000222 張可明 2018080420969 灰白條 5106.3590
    31 000526 高山 2018080298097 灰白條 5105.6299
    32 000527 張永春 2018080420370 雨點(diǎn) 5089.3248
    33 000518 梅耀軍 2018080298122 5088.2965
    34 000526 高山 2018080298086 5080.9622
    35 000528 杜曉牧 2018080298324 5074.7166
    36 000410 張鳳海 2018080298335 5069.0671
    37 000286 汪愛國(guó) 2018080298298 5068.4129
    38 000222 張可明 2018080339050 5061.0134
    39 000528 杜曉牧 2018080298068 灰白條 5056.6754
    40 000518 梅耀軍 2018080298550 5056.1564
    41 000260 馮希星 2018080298238 灰白條 5031.8949
    42 000222 張可明 2018080264951 麒麟花 5006.1793
    43 000222 張可明 2018080264953 雨點(diǎn) 5004.7595
    44 000260 馮希星 2018080298233 雨點(diǎn) 5001.0719
    45 000527 張永春 2018080298472 雨點(diǎn) 4983.3256
    46 000222 張可明 2018080264958 4980.4019
    47 000307 李立明 2018080298009 4977.7609
    48 000527 張永春 2018080298478 雨點(diǎn) 4972.7096
    49 000526 高山 2018080298081 雨點(diǎn) 4969.8374
    50 000222 張可明 2018080298157 雨點(diǎn) 4954.8455
    51 000529 周兆坤 2018080421484 4928.9659
    52 000528 杜曉牧 2018080298174 紅絳 4912.9165
    53 000527 張永春 2018080420376 4904.3256
    54 000518 梅耀軍 2018080266430 紅絳 4901.1151
    55 000245 王新民 2018080298144 雨點(diǎn) 4895.7721
    56 000529 周兆坤 2018080298312 雨點(diǎn) 4883.4827
    57 000526 高山 2018080298085 雨點(diǎn) 4858.0480
    58 000436 王勇 2018080200452 雨點(diǎn) 4853.3424
    59 000518 梅耀軍 2018080298102 4853.1803
    60 000316 劉寶平 2018080298493 4821.6879
    61 000526 高山 2018080298095 灰白條 4819.8166
    62 000529 周兆坤 2018080298315 灰白條 4813.8413
    63 000528 杜曉牧 2018080298066 雨點(diǎn) 4806.9614
    64 000286 汪愛國(guó) 2018080298292 雨點(diǎn) 4803.6509
    65 000245 王新民 2018080420203 紅絳 4795.5610
    66 000529 周兆坤 2018080421483 4786.7167
    67 000260 馮希星 2018080298246 4758.6460
    68 000260 馮希星 2018080298244 雨點(diǎn) 4745.1841
    69 000260 馮希星 2018080420918 雨點(diǎn) 4742.3581
    70 000222 張可明 2018080264954 雨點(diǎn) 4736.7654
    71 000527 張永春 2018080298200 4703.6513
    72 000243 宮寶剛 2018080420081 4668.1244
    73 000222 張可明 2018080421025 深雨點(diǎn) 4641.4434
    74 000260 馮希星 2018080298241 雨點(diǎn) 4639.2079
    75 000528 杜曉牧 2018080298329 灰白條 4629.5017
    76 000260 馮希星 2018080420917 紅絳 4592.2418
    77 000529 周兆坤 2018080298311 雨點(diǎn) 4580.7667
    78 000529 周兆坤 2018080298316 紅楞 4575.5199
    79 000225 宋書占 2018080421212 雨點(diǎn) 4510.7924
    80 000286 汪愛國(guó) 2018080421390 紅絳 4499.4817
    81 000222 張可明 2018080298153 紅絳 4488.5348
    82 000225 宋書占 2018080298456 雨點(diǎn) 4466.2374
    83 000243 宮寶剛 2018080420090 灰白條 4449.8049
    84 000436 王勇 2018080298188 麒麟花 4446.7514
    85 000222 張可明 2018080409670 4442.4942
    86 000243 宮寶剛 2018080298255 4386.5410
    87 000529 周兆坤 2018080421500 深雨點(diǎn) 4382.9439
    88 000245 王新民 2018080298140 雨白條 4375.1619
    89 000518 梅耀軍 2018080266449 雨點(diǎn) 4352.7546
    90 000529 周兆坤 2018080298313 灰白條 4312.3312
    91 000260 馮希星 2018080298231 4304.9727
    92 000529 周兆坤 2018080298319 4270.3845
    93 000518 梅耀軍 2018080298106 4235.4091
    94 000515 鄒建國(guó) 2018080298349 4216.3980
    95 000260 馮希星 2018080298036 雨點(diǎn) 4200.8790
    96 000260 馮希星 2018080420916 紅絳 4167.0272
    97 000222 張可明 2018080264955 紅絳 4162.0559
    98 000518 梅耀軍 2018080266466 4148.1260
    99 000529 周兆坤 2018080421485 灰雨點(diǎn) 4039.9778
    100 000222 張可明 2018080298152 雨白條 4018.4175
    101 000226 范增林 2018080420264 3987.7507
    102 000526 高山 2018080298088 麒麟花 3956.9516
    103 000260 馮希星 2018080420923 3934.1420
    104 000527 張永春 2018080420367 3887.9752
    105 000518 梅耀軍 2018080298107 紅絳 3850.3329
    106 000529 周兆坤 2018080298320 深灰 3749.6278
    107 000259 蔣千里 2018080298168 雨點(diǎn) 3728.4882
    108 000260 馮希星 2018080298232 3475.2178
    109 000316 劉寶平 2018080298491 3445.2679
    更新時(shí)間:2018-10-19 14:44:57
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)