中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    100元特比環(huán)三關綜合成績

    發(fā)表時間:2025-04-28 9:49:47   瀏覽數(shù):228   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會員號 會員名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速 分速 1(25041097) 名次 1(25041097) 分速 2(25041996) 名次 2(25041996) 分速 3(25042613) 名次 3(25042613)
    1 000011 劉兆軍 2024080135770 3898.7077 1252.7329 75 1421.0155 149 1224.9593 91
    2 999999 于海光 2024080422228 雨點 3891.8631 1313.1178 25 1430.0692 111 1148.6760 268
    3 001314 王勝銀 2024080431221 雨點 3866.1644 1185.5857 172 1433.5378 99 1247.0409 41
    4 005555 楊安學 2024080431351 雨白條 3826.9570 1112.8049 254 1433.4085 100 1280.7436 1
    5 077777 王慶明 2024080431331 灰白條 3821.4837 1131.5879 231 1409.2314 170 1280.6644 4
    6 999999 于海光 2024080422215 3811.3998 1242.6044 98 1370.6325 313 1198.1629 154
    7 005555 楊安學 2024080431370 3735.0625 1244.2248 97 1317.0495 437 1173.7881 211
    8 001314 王勝銀 2024080431214 雨點 3684.0065 1109.8794 261 1380.0365 279 1194.0905 170
    9 999999 于海光 2024080422230 雨點 3665.4695 1012.0061 394 1461.7926 22 1191.6709 177
    10 003019 辛巖仲 2024080022066 3624.7145 1090.9149 287 1418.9399 154 1114.8597 299
    11 009992 李建國 2024080426207 3452.1527 1065.9097 316 1398.1116 208 988.1313 348
    12 009992 李建國 2024080134510 3052.7822 985.5314 419 1265.1283 501 802.1225 360
    13 000011 劉兆軍 2024080135787 2889.9438 777.4183 539 957.9264 586 1154.5992 255
    齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    該信息禁止評論