中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    單關(guān)特比環(huán)30元組

    發(fā)表時間:2025-04-28 9:47:45   瀏覽數(shù):85   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    齊齊哈爾市信鴿運動協(xié)會500公里甘旗卡第二站比賽
    司放地: 甘旗卡 當(dāng)天天氣:  司放日期:2025-04-27 06:00:00
    經(jīng)度: 122 經(jīng)分: 22 經(jīng)秒: 48.86999999998693 當(dāng)天風(fēng)向:  歸巢羽數(shù): 51 分賽數(shù): 
    緯度: 42 緯分: 55 緯秒: 25.3379999999936 當(dāng)天風(fēng)力:  制表日期: 2025-04-28 09:59:47
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 用時(分) 飛速(米/分)
    1 006001 李雪 24-08-0023293 2025-04-27 12:13:08 477.8770 373.1458 1280.6709
    2 008888 陶然 24-08-0186362 2025-04-27 12:19:09 485.0100 379.1650 1279.1529
    3 008888 陶然 24-08-0426631 2025-04-27 12:20:15 485.0100 380.2515 1275.4979
    4 000099 史慶偉 23-08-0357829 雨點 2025-04-27 12:36:36 505.6900 396.6095 1275.0325
    5 001314 王勝銀 22-08-0043650 2025-04-27 12:34:56 503.4880 394.9340 1274.8662
    6 000076 王偉 24-08-0428311 雨點 2025-04-27 12:37:03 502.2940 397.0594 1265.0350
    7 001314 王勝銀 24-08-0431893 雨點 2025-04-27 12:38:24 503.4880 398.4166 1263.7226
    8 000011 劉兆軍 24-08-0135783 2025-04-27 12:37:39 502.5390 397.6660 1263.7214
    9 088862 勇海峰 23-08-0362655 雨點 2025-04-27 12:57:43 522.8590 417.7252 1251.6819
    10 006001 李雪 24-08-0023258 雨點 2025-04-27 12:23:44 477.8770 383.7450 1245.2984
    11 088862 勇海峰 23-08-0362633 雨點 2025-04-27 13:00:59 522.8590 420.9973 1241.9534
    12 001789 王利勝 24-08-0133474 雨點 2025-04-27 12:51:43 509.0750 411.7194 1236.4610
    13 002075 崔月柱 24-08-0423877 雨點 2025-04-27 12:32:17 484.8050 392.2890 1235.8363
    14 008888 陶然 24-08-0426611 2025-04-27 12:32:31 485.0100 392.5319 1235.5938
    15 002075 崔月柱 24-08-0423849 2025-04-27 12:32:28 484.8050 392.4737 1235.2547
    16 888612 謝懷玉 24-08-0133852 紅絳 2025-04-27 12:45:41 500.9370 405.6877 1234.7847
    17 008888 陶然 24-08-0426649 2025-04-27 12:33:10 485.0100 393.1823 1233.5499
    18 000063 高長全 24-08-0432397 2025-04-27 12:43:13 496.9160 403.2277 1232.3460
    19 888908 安茂林 22-08-0175632 2025-04-27 12:43:30 496.6490 403.5108 1230.8196
    20 001789 王利勝 24-08-0133478 雨點 2025-04-27 12:54:45 509.0750 414.7588 1227.4002
    21 009992 李建國 24-08-0430145 雨白條 2025-04-27 12:50:36 503.0440 410.6031 1225.1345
    22 000011 劉兆軍 24-08-0135770 2025-04-27 12:50:14 502.5390 410.2496 1224.9593
    23 006001 李雪 24-08-0023777 2025-04-27 12:30:45 477.8770 390.7592 1222.9449
    24 000063 高長全 24-08-0432352 灰白條 2025-04-27 12:47:53 496.9160 407.8844 1218.2764
    25 008888 陶然 24-08-0426680 雨點 2025-04-27 12:38:17 485.0100 398.2862 1217.7424
    26 009992 李建國 24-08-0134509 2025-04-27 12:55:35 503.0440 415.5869 1210.4423
    27 000036 李文志 23-08-0283043 雨點 2025-04-27 13:00:51 509.0380 420.8618 1209.5133
    28 000036 李文志 24-08-0143379 2025-04-27 13:00:55 509.0380 420.9325 1209.3102
    29 000076 王偉 24-08-0428362 2025-04-27 12:56:04 502.2940 416.0824 1207.1983
    30 008888 陶然 24-08-0426622 雨點 2025-04-27 12:41:58 485.0100 401.9778 1206.5593
    31 000007 安云龍 24-08-0431119 麒麟花 2025-04-27 13:01:10 507.3490 421.1727 1204.6103
    32 000007 安云龍 24-08-0431116 雨點 2025-04-27 13:03:22 507.3490 423.3684 1198.3629
    33 001314 王勝銀 24-08-0431209 雨點 2025-04-27 13:00:19 503.4880 420.3258 1197.8517
    34 888612 謝懷玉 24-08-0133876 2025-04-27 12:58:55 500.9370 418.9231 1195.7731
    35 888908 安茂林 24-08-0427374 2025-04-27 12:56:06 496.6490 416.1070 1193.5609
    36 006001 李雪 24-08-0023757 雨點 2025-04-27 12:40:51 477.8770 400.8516 1192.1543
    37 002068 關(guān)恒君 24-08-0134896 2025-04-27 13:04:59 503.6090 424.9835 1185.0084
    38 000006 王海濤 23-08-0351098 雨點 2025-04-27 13:16:50 503.9890 436.8422 1153.7096
    39 001789 王利勝 24-08-0133463 雨白條 2025-04-27 13:21:56 509.0750 441.9335 1151.9267
    40 000063 高長全 24-08-0432328 2025-04-27 13:13:57 496.9160 433.9589 1145.0763
    41 003019 辛巖仲 24-08-0022066 2025-04-27 13:30:35 502.3380 450.5841 1114.8597
    42 000007 安云龍 21-08-0480994 雨點 2025-04-27 13:55:23 507.3490 475.3919 1067.2228
    43 006699 李存發(fā) 24-08-0429768 2025-04-27 13:55:29 505.6450 475.4959 1063.4056
    44 008888 陶然 24-08-0426625 2025-04-27 15:02:27 485.0100 542.4518 894.1071
    45 866972 張波 24-08-0423304 N/A 504.6100   0.0000 N/A
    46 002068 關(guān)恒君 24-08-0429860 雨點 N/A 503.6090   0.0000 N/A
    47 001314 王勝銀 24-08-0431224 N/A 503.4880   0.0000 N/A
    48 001314 王勝銀 24-08-0431219 雨點 N/A 503.4880   0.0000 N/A
    49 888612 謝懷玉 24-08-0133854 N/A 500.9370   0.0000 N/A
    50 002075 崔月柱 24-08-0423899 雨點 N/A 484.8050   0.0000 N/A
    51 002075 崔月柱 24-08-0433602 雨點 N/A 484.8050   0.0000 N/A
    52
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    該信息禁止評論