中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2018年秋500公里普賽綜合排名成績報告表

    發(fā)表時間:2018-10-19 18:47:33   瀏覽數:3013   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2018年秋500公里普賽綜合排名成績報告表
    名次 會員名 足環(huán)號 賽鴿信息 速度(/) 備注
    1 劉賀東 30-2017-0107499 -- 1172.9699
    2 劉賀東 30-2018-0113204 -- 1172.5471
    3 謝學義 30-2018-0113672 -- 1169.4038
    4 陳琦 30-2018-0118734 -雨點- 1168.7525
    5 欒軍 30-2018-0110137 -雨點- 1162.9180
    6 欒軍 30-2018-0110142 -雨點- 1162.8351
    7 欒軍 30-2018-0114573 -- 1162.7522
    8 任君 30-2018-0662137 -- 1161.3850
    9 黑里·塔依爾 30-2018-0110119 -雨點- 1161.3726
    10 魏林疆 30-2018-0114371 -雨點- 1160.9885
    11 黑里·塔依爾 30-2018-0117998 -雨點- 1160.2546
    12 肖龍剛 30-2018-0116836 -- 1159.8513
    13 黑里·塔依爾 30-2018-0110125 -- 1158.5610
    14 謝道清 30-2018-0112516 -雨點- 1158.3570
    15 溫新輝 30-2018-0114530 -- 1157.6839
    16 韓路軍 30-2018-0619809 -- 1157.1120
    17 欒軍 30-2018-0110140 -- 1155.6997
    18 宋杰 30-2018-0111528 -灰白條- 1154.7609
    19 黑里·塔依爾 30-2018-0110017 -雨點- 1154.6148
    20 王勝山 30-2018-0118466 -紅楞- 1153.3902
    21 王勝山 30-2018-0118470 -雨點- 1152.4041
    23 魏柯 30-2018-0119663 -雨點- 1146.7318
    24 謝學義 30-2018-0113671 -- 1145.7374
    25 馬孝忠 30-2018-0110129 -- 1144.5995
    26 吳軍 30-2018-0112676 -灰白條- 1141.1150
    27 劉沖鋒 30-2018-0114417 -- 1139.3379
    28 韓波 30-2018-0619945 -- 1135.8380
    29 魏林疆 30-2018-0114319 -- 1135.4203
    30 王勇 30-2018-0119506 -雨點- 1135.4077
    31 韓波 30-2018-0115868 -- 1132.5597
    32 王長發(fā) 30-2018-0113419 -雨點- 1130.7018
    33 欒軍 30-2018-0114539 -- 1129.3026
    34 陳琦 30-2018-0118750 -深灰- 1128.6803
    35 朱玉宇 30-2018-0118254 雌-灰-黃 1128.4121
    36 陳琦 30-2018-0118728 雌-灰-黃 1128.3687
    免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊