中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績(jī)快報(bào)

    2018年秋季450公里普賽綜合排名成績(jī)報(bào)告表

    發(fā)表時(shí)間:2018-10-19 18:41:11   瀏覽數(shù):1411   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    2018年秋季450公里普賽綜合排名成績(jī)報(bào)告表
    名次 會(huì)員名 足環(huán)號(hào) 賽鴿信息 速度(/) 備注
    1 陳琦 30-2017-0111347 -雨點(diǎn)- 1229.0592
    2 任君 30-2018-0662137 -- 1223.0978
    3 任君 30-2018-0662138 -雨點(diǎn)- 1222.8301
    4 任君 30-2018-0662151 -麒麟花- 1222.5625
    5 任君 30-2018-0662111 -雨點(diǎn)- 1222.5089
    6 陳偉 30-2018-0113519 -- 1222.2032
    7 李凱旋 30-2018-0110111 -雨點(diǎn)- 1221.8584
    8 程向國(guó) 30-2017-0120642 -- 1220.2893
    9 黑里·塔依爾 30-2018-0110009 -- 1217.9089
    10 黑里·塔依爾 30-2018-0110119 -雨點(diǎn)- 1217.8030
    11 王勇 30-2018-0119535 -- 1217.4487
    12 高建軍 30-2018-0116967 -- 1217.0164
    13 王勇 30-2018-0119540 -- 1214.9303
    14 王勇 30-2018-0119508 -雨點(diǎn)- 1214.8254
    15 宋杰 30-2018-0111528 -灰白條- 1214.4172
    16 程向國(guó) 30-2018-0112103 -- 1204.7990
    17 董世斌 30-2018-0110067 -- 1204.5809
    18 韓路軍 30-2018-0619809 -- 1189.0576
    19 王長(zhǎng)發(fā) 30-2018-0113419 -雨點(diǎn)- 1183.2751
    20 陳琦 30-2018-0118736 -深灰- 1180.0370
    21 魏林疆 30-2018-0114320 -雨點(diǎn)- 1177.2830
    22 王勇 30-2018-0119531 -- 1177.1857
    23 陶勇 30-2018-0114637 -雨白條- 1176.3267
    24 黑里·塔依爾 30-2018-0110014 -麒麟花- 1175.2614
    25 陶勇 30-2018-0114626 -- 1174.2982
    26 欒軍 30-2018-0114573 -- 1167.7718
    27 欒軍 30-2018-0110140 -- 1167.6743
    28 魏林疆 30-2018-0114319 -- 1167.5078
    29 劉賀東 30-2016-0048715 -- 1167.4462
    30 任君 30-2018-0662110 -- 1166.8706
    31 劉賀東 30-2018-0696759 -雨點(diǎn)- 1163.7553
    32 張步鎖 30-2017-0129619 -- 1163.0145
    33 張步鎖 30-2018-0113682 -雨點(diǎn)- 1162.0536
    34 龍海 30-2018-0089255 -- 1160.4257
    35 王長(zhǎng)發(fā) 30-2018-0113115 -- 1159.4380
    36 任君 30-2018-0662128 -雨點(diǎn)- 1158.2543
    37 石懷輝 30-2018-0108182 -雨點(diǎn)- 1157.3212
    38 李兵 30-2018-0114242 -- 1157.1091
    39 魏林疆 30-2018-0114377 -- 1155.5030
    40 肖龍剛 30-2018-0116836 -- 1155.5009
    41 劉沖鋒 30-2018-0110054 -灰白條- 1155.1894
    42 欒軍 30-2018-0113590 -雨點(diǎn)- 1154.6879
    43 劉沖鋒 30-2018-0110053 -灰白條- 1153.6703
    44 謝學(xué)義 30-2018-0113671 -- 1153.6510
    45 肖龍剛 30-2017-0128156 -- 1152.2109
    46 盛新平 30-2018-0115755 -- 1150.9739
    47 韓路軍 30-2018-0619837 -- 1150.7073
    48 黑里·塔依爾 30-2018-0110017 -雨點(diǎn)- 1150.3390
    49 謝道清 30-2018-0112534 -- 1150.0845
    50 李俊杰 30-2018-0113252 -雨點(diǎn)- 1149.3374
    51 曾小兵 30-2018-0118213 -- 1147.9470
    52 欒軍 30-2018-0113599 -- 1146.8930
    53 欒軍 30-2018-0110145 -- 1146.8462
    54 欒軍 30-2018-0113598 -- 1146.7522
    55 欒軍 30-2018-0113597 -- 1146.7055
    56 黑里·塔依爾 30-2018-0110120 -- 1145.7248
    57 魏林疆 30-2018-0114400 -灰白條- 1145.1937
    58 馬曉鑫 30-2018-0116674 -- 1144.0963
    59 朱玉宇 30-2018-0118278 -紅楞- 1143.3153
    60 韓路軍 30-2018-0619842 -灰白條- 1143.0810
    61 董世斌 30-2018-0119941 -- 1142.9778
    62 宋輝 30-2018-0119459 -- 1142.8436
    63 陳琦 30-2018-0118734 -雨點(diǎn)- 1142.6561
    64 李凱旋 30-2018-0112406 -灰白條- 1142.3217
    65 王長(zhǎng)發(fā) 30-2018-0113452 -雨點(diǎn)- 1142.2158
    66 王勇 30-2018-0119520 -雨點(diǎn)- 1142.0392
    67 曹元新 30-2018-0110082 -雨點(diǎn)- 1141.1251
    68 馬曉鑫 30-2018-0116654 未設(shè)-- 1141.0606
    69 魏林疆 30-2018-0114393 -雨點(diǎn)- 1140.8514
    70 王勇 30-2018-0119517 -- 1140.3302
    71 黑里·塔依爾 30-2018-0118996 -- 1139.6139
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶(hù)名: 密碼:     立即注冊(cè)