中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季四關鴿王綜合成績

    發(fā)表時間:2025-04-27 20:19:58   瀏覽數(shù):125   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季200公里 哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第一關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部480公里特比第二關 哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季500公里 總分速
    1 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282025 902.198193 1352.629924 1415.249175 1188.776968 4858.854260
    2 00000027 王立臣 2024-08-0283426 976.426083 1290.047029 1405.974486 1134.125019 4806.572617
    3 00000027 王立臣 2024-08-0280207 1030.177901 1223.263310 1396.868087 1152.426177 4802.735475
    4 00006888 王守航 2024-08-0283416 902.042219 1286.368448 1418.941903 1173.319992 4780.672562
    5 00000167 韓志坤 2024-08-0282471 898.239737 1221.668235 1387.300939 1215.654289 4722.863200
    6 00006888 王守航 2024-08-0089629 851.998147 1372.486602 1312.655537 1169.626766 4706.767052
    7 00000039 王恩成 2024-08-0283636 1019.872823 1229.513274 1357.081488 1060.575980 4667.043565
    8 00000015 高彥 2024-08-0282794 858.902322 1294.669310 1407.219696 1104.744132 4665.535460
    9 00000015 高彥 2024-08-0284128 1005.523181 1254.433557 1270.945260 1087.692518 4618.594516
    10 00000039 王恩成 2024-08-0282802 907.078967 1210.317529 1382.512281 1094.221005 4594.129782
    11 00006888 王守航 2024-08-0089619 875.581179 1392.907142 1412.864630 906.945831 4588.298782
    12 00000039 王恩成 2024-08-0283639 873.963402 1182.251329 1420.675047 1106.480375 4583.370153
    13 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282091 874.513426 1326.888183 1281.511358 1089.219420 4572.132387
    14 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282008 1004.086198 1030.364294 1328.660404 1172.804976 4535.915872
    15 00000039 王恩成 2024-08-0283638 1013.641362 1127.603522 1333.093571 1035.749595 4510.088050
    16 00000039 王恩成 2024-08-0280605 907.538014 1102.503073 1375.586452 1109.942584 4495.570123
    17 00000039 王恩成 2024-08-0112580 902.601188 1351.586965 1058.555698 1172.772791 4485.516642
    18 00000005 田廣舉 2024-08-0282090 848.062174 1169.920004 1299.332283 1153.279344 4470.593805
    19 00000039 王恩成 2024-08-0281477 890.066771 1199.340805 1359.358836 1018.584802 4467.351214
    20 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282092 1025.731231 1164.335970 1283.307608 987.663402 4461.038211
    21 00000015 高彥 2024-08-0282891 851.748731 1264.757896 1323.136514 1011.647708 4451.290849
    22 00000167 韓志坤 2024-08-0282473 896.421821 1064.314008 1408.161086 1080.885447 4449.782362
    23 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 893.048816 1148.991527 1354.794015 1032.463210 4429.297568
    24 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282097 871.979405 1348.875025 1090.553748 1116.179839 4427.588017
    25 00000039 王恩成 2024-08-0283631 885.368977 969.475643 1402.630047 1166.860888 4424.335555
    26 00003898 趙慶海 2024-08-0282118 823.047506 1330.618752 1307.812238 948.271651 4409.750147
    27 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282349 998.494168 1116.197233 1226.753530 1050.618288 4392.063219
    28 00000027 王立臣 2024-08-0280260 984.191801 1179.767778 1343.997609 880.599503 4388.556691
    29 00000015 高彥 2024-08-0282798 949.096410 1041.917343 1333.771632 1063.618176 4388.403561
    30 00000039 王恩成 2024-08-0281478 888.384914 1128.305071 1367.006483 995.765204 4379.461672
    31 00003898 趙慶海 2024-08-0284066 941.915825 1121.865253 1227.089120 1042.281645 4333.151843
    32 00000226 翔瑞園 2024-08-0279621 910.392589 1269.767653 1202.420298 935.423989 4318.004529
    33 00000045 楊國濱 2023-08-0127905 746.138674 1275.176212 1220.741730 1074.210470 4316.267086
    34 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282335 948.407579 969.403182 1298.188934 1061.451971 4277.451666
    35 00000045 楊國濱 2023-08-0496416 953.159800 1264.727931 1136.300973 902.644167 4256.832871
    36 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282023 900.974792 972.575874 1422.504515 958.434402 4254.489583
    37 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282348 991.697562 1301.542527 1215.440547 741.003081 4249.683717
    38 00000141 黃金城 2023-08-0336892 746.602818 1114.721689 1176.034062 1145.259902 4182.618471
    39 00003898 趙慶海 2024-08-0282123 995.814260 805.094412 1281.072875 1073.972349 4155.953896
    40 00000045 楊國濱 2024-08-0281204 893.731823 1075.428598 1338.286969 830.899345 4138.346735
    41 00000015 高彥 2024-08-0057048 934.685808 933.173069 1217.950538 1043.976185 4129.785600
    42 00000226 翔瑞園 2024-08-0279619 888.193926 1238.758610 1201.933711 799.527935 4128.414182
    43 00003898 趙慶海 2024-08-0282124 821.922854 976.501307 1389.767311 917.426039 4105.617511
    44 00000141 黃金城 2024-08-0281087 989.040760 1081.175523 1133.144830 833.665882 4037.026995
    45 00003898 趙慶海 2024-08-0284069 673.221075 1233.612505 1052.119103 978.072532 3937.025215
    46 00000319 劉龍 2024-08-0281508 480.815629 1110.400830 1386.151590 923.606526 3900.974575
    47 00003898 趙慶海 2024-08-0282117 622.085652 572.015490 1390.710181 937.303112 3522.114435
    48 00003898 趙慶海 2024-08-0282818 590.714236 1243.126539 864.435956 689.355705 3387.632436

    更新時間:2025-04-27 20:26:58
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊