中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報(bào)

    哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季500公里特比第三關(guān)總成績

    發(fā)表時間:2025-04-27 19:35:03   瀏覽數(shù):176   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季500公里特比第三關(guān)總成績
    司放地:遼寧彰武
    經(jīng)度:122 經(jīng)分:42 經(jīng)秒:14.63 錄取羽數(shù):10羽
    緯度:42 緯分:25 緯秒:30.70
    名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
    1 00000167 韓志坤 2024-08-0282471 2025-04-27 12:28:47.676 476.2868 1215.654289
    2 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282025 2025-04-27 12:33:52.240 471.7907 1188.776968
    3 00000039 王恩成 2024-08-0270262 2025-04-27 12:39:42.309 472.5579 1173.458720
    4 00006888 王守航 2024-08-0283416 2025-04-27 12:39:03.303 471.7392 1173.319992
    5 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282008 2025-04-27 12:39:16.530 471.7907 1172.804976
    6 00000039 王恩成 2024-08-0112580 2025-04-27 12:39:56.441 472.5579 1172.772791
    7 00006888 王守航 2024-08-0089629 2025-04-27 12:40:19.475 471.7392 1169.626766
    8 00000039 王恩成 2024-08-0283631 2025-04-27 12:41:58.931 472.5579 1166.860888
    9 00000005 田廣舉 2024-08-0282090 2025-04-27 12:42:39.443 467.8363 1153.279344
    10 00000027 王立臣 2024-08-0280207 2025-04-27 12:40:24.725 464.9026 1152.426177
    11 00000141 黃金城 2023-08-0336892 2025-04-27 12:48:46.489 471.5892 1145.259902
    12 00000027 王立臣 2024-08-0283426 2025-04-27 12:46:55.312 464.9026 1134.125019
    13 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282097 2025-04-27 12:59:41.005 471.7907 1116.179839
    14 00000039 王恩成 2024-08-0280605 2025-04-27 13:02:44.990 472.5579 1109.942584
    15 00000039 王恩成 2024-08-0283639 2025-04-27 13:04:04.921 472.5579 1106.480375
    16 00000015 高彥 2024-08-0282794 2025-04-27 12:59:39.016 466.9204 1104.744132
    17 00000039 王恩成 2024-08-0282802 2025-04-27 13:08:52.016 472.5579 1094.221005
    18 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284568 2025-04-27 13:10:41.299 473.4777 1091.746577
    19 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282091 2025-04-27 13:10:08.742 471.7907 1089.219420
    20 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282345 2025-04-27 13:09:42.319 471.2825 1089.153516
    21 00000015 高彥 2024-08-0284128 2025-04-27 13:06:16.566 466.9204 1087.692518
    22 00000167 韓志坤 2024-08-0282473 2025-04-27 13:17:38.701 476.2868 1080.885447
    23 00000045 楊國濱 2023-08-0127905 2025-04-27 13:15:28.096 471.0072 1074.210470
    24 00003898 趙慶海 2024-08-0282123 2025-04-27 13:07:18.706 462.1429 1073.972349
    25 00000015 高彥 2024-08-0282798 2025-04-27 13:15:59.550 466.9204 1063.618176
    26 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282335 2025-04-27 13:20:59.878 471.2825 1061.451971
    27 00000039 王恩成 2024-08-0283636 2025-04-27 13:22:34.032 472.5579 1060.575980
    28 00000005 田廣舉 2024-08-0280319 2025-04-27 13:19:29.316 467.8363 1057.284371
    29 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282349 2025-04-27 13:25:34.581 471.2825 1050.618288
    30 00000015 高彥 2024-08-0057048 2025-04-27 13:24:15.118 466.9204 1043.976185
    31 00003898 趙慶海 2024-08-0284066 2025-04-27 13:20:23.727 462.1429 1042.281645
    32 00000039 王恩成 2024-08-0283638 2025-04-27 13:33:14.833 472.5579 1035.749595
    33 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2025-04-27 13:33:49.288 471.6514 1032.463210
    34 00000039 王恩成 2024-08-0281477 2025-04-27 13:40:56.143 472.5579 1018.584802
    35 00000015 高彥 2024-08-0282891 2025-04-27 13:38:32.668 466.9204 1011.647708
    36 00000039 王恩成 2024-08-0281478 2025-04-27 13:51:34.054 472.5579 995.765204
    37 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282334 2025-04-27 13:54:03.697 471.2825 987.886052
    38 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282092 2025-04-27 13:54:41.022 471.7907 987.663402
    39 00003898 趙慶海 2024-08-0284069 2025-04-27 13:49:30.225 462.1429 978.072532
    40 00000005 田廣舉 2024-08-0280304 2025-04-27 14:03:48.365 467.8363 961.032117
    41 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282023 2025-04-27 14:09:15.086 471.7907 958.434402
    42 00003898 趙慶海 2024-08-0282118 2025-04-27 14:04:21.174 462.1429 948.271651
    43 00003898 趙慶海 2024-08-0282117 2025-04-27 14:10:03.361 462.1429 937.303112
    44 00000226 翔瑞園 2024-08-0279621 2025-04-27 14:21:08.173 471.5811 935.423989
    45 00000319 劉龍 2024-08-0281508 2025-04-27 14:20:24.518 464.9515 923.606526
    46 00003898 趙慶海 2024-08-0282124 2025-04-27 14:20:44.318 462.1429 917.426039
    47 00006888 王守航 2024-08-0089619 2025-04-27 14:37:08.428 471.7392 906.945831
    48 00000045 楊國濱 2023-08-0496416 2025-04-27 14:38:48.497 471.0072 902.644167
    49 00000027 王立臣 2024-08-0280260 2025-04-27 14:44:56.328 464.9026 880.599503
    50 00000141 黃金城 2024-08-0281087 2025-04-27 15:22:40.877 471.5892 833.665882
    51 00000045 楊國濱 2024-08-0281204 2025-04-27 15:23:51.860 471.0072 830.899345
    52 00000226 翔瑞園 2024-08-0279619 2025-04-27 15:46:49.466 471.5811 799.527935
    53 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282348 2025-04-27 16:33:00.369 471.2825 741.003081
    54 00003898 趙慶海 2024-08-0282818 2025-04-27 17:07:23.902 462.1429 689.355705
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊