中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    哈爾濱平房賽鴿俱樂部2025春季300公里特比第一關總成績

    發(fā)表時間:2025-04-15 21:45:10   瀏覽數(shù):196   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    哈爾濱平房賽鴿俱樂部300公里特比第一關總成績
    司放地:通榆縣
    經(jīng)度:123 經(jīng)分:0 經(jīng)秒:24.00 錄取15羽
    緯度:44 緯分:46 緯秒:58.00
    名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
    1 00006888 王守航 2024-08-0089619 2025-04-15 10:13:03.856 299.5646 1392.907142
    2 00006888 王守航 2024-08-0089614 2025-04-15 10:13:04.502 299.5646 1392.837413
    3 00006888 王守航 2024-08-0089645 2025-04-15 10:13:05.879 299.5646 1392.688803
    4 00006888 王守航 2024-08-0280625 2025-04-15 10:13:06.656 299.5646 1392.604961
    5 00006888 王守航 2024-08-0089634 2025-04-15 10:13:11.768 299.5646 1392.053604
    6 00005555 趙國祥 2024-08-0270688 2025-04-15 10:15:09.698 301.5911 1388.786276
    7 00006888 王守航 2024-08-0089629 2025-04-15 10:16:15.846 299.5646 1372.486602
    8 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0209810 2025-04-15 10:16:40.558 299.9691 1371.751604
    9 00000141 黃金城 2024-08-0281086 2025-04-15 10:16:31.624 299.2346 1369.324979
    10 00006888 王守航 2024-08-0089626 2025-04-15 10:16:54.273 299.5646 1368.471112
    11 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284512 2025-04-15 10:17:53.112 298.0922 1355.672037
    12 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 2025-04-15 10:19:21.227 299.9691 1355.156905
    13 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282344 2025-04-15 10:17:21.755 297.2370 1355.003180
    14 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282024 2025-04-15 10:17:37.140 297.2694 1353.568553
    15 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282011 2025-04-15 10:17:39.405 297.2694 1353.335930
    16 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282025 2025-04-15 10:17:46.284 297.2694 1352.629924
    17 00000039 王恩成 2024-08-0112580 2025-04-15 10:19:18.231 299.1114 1351.586965
    18 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0282653 2025-04-15 10:18:59.135 298.0922 1348.921556
    19 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282097 2025-04-15 10:18:22.991 297.2694 1348.875025
    20 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282095 2025-04-15 10:21:15.631 297.2694 1331.491015
    21 00003898 趙慶海 2024-08-0282118 2025-04-15 10:16:06.883 290.2275 1330.618752
    22 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282091 2025-04-15 10:22:02.099 297.2694 1326.888183
    23 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 2025-04-15 10:25:35.633 299.9691 1318.001625
    24 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282012 2025-04-15 10:23:51.741 297.2694 1316.152834
    25 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2020-08-0458876 2025-04-15 10:28:56.001 302.5658 1310.186584
    26 00000045 楊國濱 2024-08-0281209 2025-04-15 10:25:17.158 297.7443 1309.998489
    27 00000167 韓志坤 2024-08-0281451 2025-04-15 10:31:27.006 305.3743 1308.092569
    28 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282348 2025-04-15 10:26:22.372 297.2370 1301.542527
    29 00005555 趙國祥 2024-08-0270643 2025-04-15 10:30:49.689 301.5911 1295.337767
    30 00000015 高彥 2024-08-0282794 2025-04-15 10:23:35.314 292.0626 1294.669310
    31 00000027 王立臣 2024-08-0283426 2025-04-15 10:24:19.628 291.9726 1290.047029
    32 00003898 趙慶海 2024-08-0166130 2025-04-15 10:23:25.581 290.2275 1287.460548
    33 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 2025-04-15 10:30:18.729 298.9239 1286.733922
    34 00006888 王守航 2024-08-0283416 2025-04-15 10:30:52.570 299.5646 1286.368448
    35 00006888 王守航 2024-08-0089601 2025-04-15 10:30:54.759 299.5646 1286.166951
    36 00000027 王立臣 2023-08-0335974 2025-04-15 10:25:59.335 291.9726 1280.644034
    37 00000015 高彥 2024-08-0282461 2025-04-15 10:26:40.358 292.0626 1277.208338
    38 00000045 楊國濱 2023-08-0127905 2025-04-15 10:31:29.559 297.7443 1275.176212
    39 00000005 田廣舉 2024-08-0282088 2025-04-15 10:30:20.480 295.8129 1273.182282
    40 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0283417 2025-04-15 10:33:38.368 299.9691 1273.000284
    41 00000226 翔瑞園 2024-08-0279621 2025-04-15 10:32:14.252 297.4272 1269.767653
    42 00000015 高彥 2024-08-0282891 2025-04-15 10:28:55.423 292.0626 1264.757896
    43 00000045 楊國濱 2023-08-0496416 2025-04-15 10:33:25.296 297.7443 1264.727931
    44 00000133 張臣 2024-08-0281745 2025-04-15 10:37:45.614 302.4571 1261.498042
    45 00000005 田廣舉 2024-08-0280318 2025-04-15 10:32:37.598 295.8129 1260.781288
    46 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335916 2025-04-15 10:35:06.475 298.9239 1260.708323
    47 00003524 潘明波 2024-07-0359669 2025-04-15 10:30:13.071 292.3550 1258.968740
    48 00000068 冰城勝利+賈濤 2024-08-0284986 2025-04-15 10:37:53.986 301.5936 1257.165095
    49 00000015 高彥 2024-08-0284128 2025-04-15 10:30:49.457 292.0626 1254.433557
    50 00000133 張臣 2023-08-0338529 2025-04-15 10:39:44.198 302.4571 1251.184236
    51 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281710 2025-04-15 10:36:57.386 298.0922 1247.475169
    52 00000005 田廣舉 2024-08-0280319 2025-04-15 10:35:15.741 295.8129 1246.775432
    53 00006888 王守航 2024-08-0089646 2025-04-15 10:38:19.233 299.5646 1246.520753
    54 00000045 楊國濱 2023-08-0496419 2025-04-15 10:37:28.075 297.7443 1243.357679
    55 00003898 趙慶海 2024-08-0282818 2025-04-15 10:31:27.948 290.2275 1243.126539
    56 00003524 潘明波 2024-08-0282879 2025-04-15 10:34:00.277 292.3550 1238.768199
    57 00000226 翔瑞園 2024-08-0279619 2025-04-15 10:38:06.063 297.4272 1238.758610
    58 00000089 于長江 2024-08-0284871 2025-04-15 10:44:06.332 304.1391 1235.807472
    59 00003898 趙慶海 2024-08-0284069 2025-04-15 10:33:15.982 290.2275 1233.612505
    60 00000039 王恩成 2024-08-0283636 2025-04-15 10:41:16.576 299.1114 1229.513274
    61 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282345 2025-04-15 10:39:54.137 297.2370 1228.748211
    62 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282006 2025-04-15 10:40:59.422 297.2694 1223.379248
    63 00006888 王守航 2024-08-0089618 2025-04-15 10:42:52.811 299.5646 1223.310718
    64 00000027 王立臣 2024-08-0280207 2025-04-15 10:36:41.004 291.9726 1223.263310
    65 00000167 韓志坤 2024-08-0282471 2025-04-15 10:47:57.902 305.3743 1221.668235
    66 00000167 韓志坤 2024-08-0277547 2025-04-15 10:50:17.503 305.3743 1210.401772
    67 00000039 王恩成 2024-08-0282802 2025-04-15 10:45:08.079 299.1114 1210.317529
    68 00006888 王守航 2024-08-0283414 2025-04-15 10:45:48.602 299.5646 1208.847555
    69 00006888 王守航 2024-08-0089643 2025-04-15 10:45:49.711 299.5646 1208.757398
    70 00000039 王恩成 2024-08-0281477 2025-04-15 10:47:23.790 299.1114 1199.340805
    71 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284568 2025-04-15 10:48:18.475 299.9691 1198.400402
    72 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0283420 2025-04-15 10:48:26.633 299.9691 1197.749787
    73 00000133 張臣 2023-08-0330303 2025-04-15 10:51:15.206 302.4571 1194.286139
    74 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0280349 2025-04-15 10:48:05.046 298.0922 1191.967890
    75 00000005 田廣舉 2024-08-0278895 2025-04-15 10:47:48.774 295.8129 1184.137685
    76 00000039 王恩成 2024-08-0270268 2025-04-15 10:50:39.971 299.1114 1183.820466
    77 00000039 王恩成 2024-08-0283639 2025-04-15 10:51:00.092 299.1114 1182.251329
    78 00001888 小君鴿舍 2024-08-0284842 2025-04-15 10:49:52.728 297.2694 1180.207989
    79 00000027 王立臣 2024-08-0280260 2025-04-15 10:45:28.989 291.9726 1179.767778
    80 00000177 騰雲(yún)閣施長林 2024-08-0283608 2025-04-15 10:55:28.811 302.5658 1175.103160
    81 00000005 田廣舉 2024-08-0282090 2025-04-15 10:50:50.928 295.8129 1169.920004
    82 00000089 于長江 2024-08-0282708 2025-04-15 10:58:58.327 304.1391 1165.408247
    83 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282092 2025-04-15 10:53:18.742 297.2694 1164.335970
    84 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2025-04-15 10:57:26.288 298.0922 1148.991527
    85 00005555 趙國祥 2024-08-0299456 2025-04-15 11:01:36.832 301.5911 1144.063853
    86 00000039 王恩成 2024-08-0281478 2025-04-15 11:03:05.879 299.1114 1128.305071
    87 00000039 王恩成 2024-08-0283638 2025-04-15 11:03:15.775 299.1114 1127.603522
    88 00000027 王立臣 2023-08-0335354 2025-04-15 10:57:14.466 291.9726 1126.259092
    89 00003898 趙慶海 2024-08-0284066 2025-04-15 10:56:42.053 290.2275 1121.865253
    90 00000027 王立臣 2020-06-0581995 2025-04-15 10:58:30.181 291.9726 1120.803320
    91 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282349 2025-04-15 11:04:17.660 297.2370 1116.197233
    92 00000141 黃金城 2024-08-0281084 2025-04-15 11:06:22.034 299.2346 1115.019026
    93 00000141 黃金城 2023-08-0336892 2025-04-15 11:06:26.329 299.2346 1114.721689
    94 00000319 劉龍 2024-08-0281508 2025-04-15 11:03:59.298 295.3536 1110.400830
    95 00003898 趙慶海 2024-08-0283808 2025-04-15 10:59:53.938 290.2275 1108.166007
    96 00000039 王恩成 2024-08-0280605 2025-04-15 11:09:18.126 299.1114 1102.503073
    97 00008888 張德友 2023-08-0236567 2025-04-15 11:14:17.019 302.2191 1093.872670
    98 00000141 黃金城 2023-08-0336891 2025-04-15 11:14:40.484 299.2346 1081.539205
    99 00000141 黃金城 2024-08-0281087 2025-04-15 11:14:46.068 299.2346 1081.175523
    100 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282093 2025-04-15 11:14:14.178 297.2694 1076.141593
    101 00000045 楊國濱 2024-08-0281204 2025-04-15 11:14:51.662 297.7443 1075.428598
    102 00000039 王恩成 2024-08-0112584 2025-04-15 11:17:01.078 299.1114 1072.014833
    103 00000226 翔瑞園 2023-08-0336737 2025-04-15 11:15:41.220 297.4272 1071.088106
    104 00000039 王恩成 2024-08-0270263 2025-04-15 11:17:45.417 299.1114 1069.183086
    105 00000167 韓志坤 2024-08-0282473 2025-04-15 11:24:55.277 305.3743 1064.314008
    106 00000005 田廣舉 2024-08-0280304 2025-04-15 11:16:26.714 295.8129 1062.373615
    107 00008888 張德友 2024-08-0272211 2025-04-15 11:23:16.457 302.2191 1059.398451
    108 00000039 王恩成 2024-08-0270262 2025-04-15 11:24:01.619 299.1114 1045.745389
    109 00000027 王立臣 2024-08-0280213 2025-04-15 11:18:04.481 291.9726 1042.481393
    110 00000015 高彥 2024-08-0282798 2025-04-15 11:18:18.758 292.0626 1041.917343
    111 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282008 2025-04-15 11:26:30.540 297.2694 1030.364294
    112 00000226 翔瑞園 2023-08-0336732 2025-04-15 11:32:23.429 297.4272 1010.315414
    113 00000039 王恩成 2024-08-0283632 2025-04-15 11:35:26.249 299.1114 1005.627790
    114 00000319 劉龍 2024-08-0281518 2025-04-15 11:35:14.019 295.3536 993.674939
    115 00000167 韓志坤 2024-08-0277550 2025-04-15 11:49:39.819 305.3743 979.820204
    116 00003898 趙慶海 2024-08-0282124 2025-04-15 11:35:12.697 290.2275 976.501307
    117 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282023 2025-04-15 11:43:39.096 297.2694 972.575874
    118 00000039 王恩成 2024-08-0283631 2025-04-15 11:46:31.743 299.1114 969.475643
    119 00009006 由永利+鈺森鴿舍 2024-08-0282335 2025-04-15 11:44:37.113 297.2370 969.403182
    120 00000167 韓志坤 2023-08-0330044 2025-04-15 11:54:59.345 305.3743 963.359172
    121 00000226 翔瑞園 2024-08-0279614 2025-04-15 11:46:54.405 297.4272 962.838277
    122 00000226 翔瑞園 2024-08-0279612 2025-04-15 11:48:36.508 297.4272 957.563218
    123 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2025-04-15 11:50:04.288 291.9726 935.595455
    124 00000015 高彥 2024-08-0057048 2025-04-15 11:50:58.677 292.0626 933.173069
    125 00000167 韓志坤 2024-08-0282474 2025-04-15 12:11:45.530 305.3743 914.955083
    126 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282015 2025-04-15 12:08:32.922 297.2694 899.320953
    127 00003524 潘明波 2024-07-0374780 2025-04-15 12:09:43.419 292.3550 881.320985
    128 00000226 翔瑞園 2024-08-0279622 2025-04-15 12:16:11.880 297.4272 879.447078
    129 00001111 振龍鴿舍 2024-08-114518 2025-04-15 12:18:38.395 298.0922 875.094792
    130 00000226 翔瑞園 2024-08-0279623 2025-04-15 12:37:13.797 297.4272 827.957811
    131 00003524 潘明波 2024-08-0282876 2025-04-15 12:33:45.721 292.3550 821.771297
    132 00000226 翔瑞園 2024-08-0279613 2025-04-15 12:47:03.165 297.4272 805.920679
    133 00003898 趙慶海 2024-08-0282123 2025-04-15 12:38:29.329 290.2275 805.094412
    134 00000167 韓志坤 2024-08-0282472 2025-04-15 13:06:56.554 305.3743 785.139934
    135 00003898 趙慶海 2024-08-0284821 2025-04-15 13:04:27.393 290.2275 750.996540
    136 00000141 黃金城 2024-08-0281081 2025-04-15 14:11:31.278 299.2346 659.802684
    137 00003898 趙慶海 2024-08-0282117 2025-04-15 15:05:22.623 290.2275 572.015490
    138 00003524 潘明波 2024-08-0284136 2025-04-15 15:11:54.984 292.3550 568.876599
    139 00003898 趙慶海 2024-08-0282129 2025-04-15 15:54:16.985 290.2275 521.726331
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊