中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季150公里測試賽成績

    發(fā)表時間:2025-03-30 20:16:39   瀏覽數(shù):263   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    哈爾濱平房賽鴿俱樂部春季150公里測試賽成績
    司放地:扶余市沿江村
    經(jīng)度:125 經(jīng)分:12 經(jīng)秒:16.00 錄取羽數(shù):103
    緯度:44 緯分:55 緯秒:7.76
    名次 會員證號 會員名稱 足環(huán)號 歸巢時間 飛行距離 分速(米/分)
    1 00000039 王恩成 2024-08-0281477 2025-03-30 09:22:21.958 135.5300 1551.290499
    2 00000039 王恩成 2024-08-0270268 2025-03-30 09:22:34.185 135.5300 1547.680495
    3 00000039 王恩成 2024-08-0283639 2025-03-30 09:22:50.612 135.5300 1542.856814
    4 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282006 2025-03-30 09:22:25.035 134.2551 1535.796036
    5 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284512 2025-03-30 09:22:38.526 134.5398 1535.104864
    6 00000045 楊國濱 2024-08-0281210 2025-03-30 09:22:26.379 134.0080 1532.576846
    7 00000141 黃金城 2023-08-0336892 2025-03-30 09:23:12.503 135.0360 1530.875410
    8 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284568 2025-03-30 09:24:09.197 136.4541 1530.555981
    9 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284960 2025-03-30 09:24:11.952 136.4541 1529.768103
    10 00000141 黃金城 2023-08-0336891 2025-03-30 09:23:49.027 135.0360 1520.383121
    11 00000039 王恩成 2024-08-0282802 2025-03-30 09:24:33.378 135.5300 1513.349636
    12 00000167 韓志坤 2024-08-0277547 2025-03-30 09:27:58.691 140.6092 1512.281956
    13 00000027 王立臣 2023-08-0335974 2025-03-30 09:19:56.720 127.8330 1504.885389
    14 00000141 黃金城 2024-08-0281461 2025-03-30 09:24:50.473 135.0360 1503.052274
    15 00000045 楊國濱 2023-08-0496419 2025-03-30 09:25:12.343 134.0080 1485.581934
    16 00000027 王立臣 2024-08-0280207 2025-03-30 09:21:03.154 127.8330 1485.522117
    17 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281718 2025-03-30 09:26:09.730 134.5398 1475.829491
    18 00000141 黃金城 2024-08-0281086 2025-03-30 09:26:32.583 135.0360 1475.109743
    19 00000141 黃金城 2024-08-0281087 2025-03-30 09:26:45.297 135.0360 1471.703107
    20 00000027 王立臣 2024-08-0284974 2025-03-30 09:22:21.962 127.8330 1463.188680
    21 00000333 博眾鴿舍 2024-08-0284026 2025-03-30 09:28:27.896 136.5866 1461.367522
    22 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282025 2025-03-30 09:28:14.574 134.2551 1439.842240
    23 00000027 王立臣 2023-08-0335354 2025-03-30 09:23:51.837 127.8330 1438.524745
    24 00000034 梁寶生 2024-08-0282476 2025-03-30 09:28:41.771 134.7015 1437.641622
    25 00000027 王立臣 2024-08-0283426 2025-03-30 09:23:58.323 127.8330 1436.776954
    26 00000089 于長江 2024-08-0282708 2025-03-30 09:32:28.655 139.4001 1430.073338
    27 00000015 高彥 2024-08-0282891 2025-03-30 09:25:16.094 129.0666 1429.811621
    28 00000333 博眾鴿舍 2023-08-0335916 2025-03-30 09:30:40.129 136.5866 1427.702597
    29 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284312 2025-03-30 09:30:36.084 136.4541 1427.323146
    30 00000045 楊國濱 2023-08-0127905 2025-03-30 09:28:53.905 134.0080 1427.159134
    31 00000015 高彥 2024-08-0282794 2025-03-30 09:26:01.672 129.0666 1417.879752
    32 00000005 田廣舉 2024-08-0282088 2025-03-30 09:27:43.669 131.3037 1416.011858
    33 00000027 王立臣 2024-08-0280257 2025-03-30 09:25:22.248 127.8330 1414.538667
    34 00003898 趙慶海 2024-08-0284821 2025-03-30 09:24:09.066 125.4468 1407.125128
    35 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282093 2025-03-30 09:30:27.388 134.2551 1406.453336
    36 00003898 趙慶海 2024-08-0284069 2025-03-30 09:24:13.421 125.4468 1405.980434
    37 00003898 趙慶海 2024-08-0166130 2025-03-30 09:24:19.843 125.4468 1404.295831
    38 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282092 2025-03-30 09:31:13.187 134.2551 1395.295867
    39 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282091 2025-03-30 09:31:21.663 134.2551 1393.250343
    40 00001888 小君鴿舍 2024-08-0284842 2025-03-30 09:31:26.182 134.2551 1392.162217
    41 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0284007 2025-03-30 09:32:03.442 134.5398 1386.188587
    42 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282012 2025-03-30 09:32:03.490 134.2551 1383.243375
    43 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281737 2025-03-30 09:32:40.537 134.5398 1377.414534
    44 00000141 黃金城 2024-08-0281084 2025-03-30 09:33:02.670 135.0360 1377.293423
    45 00000034 梁寶生 2024-08-0282832 2025-03-30 09:33:10.462 134.7015 1372.064191
    46 00000027 王立臣 2024-08-0280260 2025-03-30 09:28:26.303 127.8330 1368.099345
    47 00000045 楊國濱 2024-08-0281209 2025-03-30 09:33:03.532 134.0080 1366.607504
    48 00000333 博眾鴿舍 2022-08-0376851 2025-03-30 09:35:21.108 136.5866 1361.077908
    49 00000319 劉龍 2023-08-0339477 2025-03-30 09:30:17.272 129.5263 1359.316023
    50 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281755 2025-03-30 09:34:01.859 134.5398 1358.562840
    51 00000027 王立臣 2020-06-0581995 2025-03-30 09:31:06.432 127.8330 1330.108369
    52 00005555 趙國祥 2024-08-0270688 2025-03-30 09:38:09.561 136.7642 1325.756463
    53 00003898 趙慶海 2024-08-0282129 2025-03-30 09:30:29.573 125.4468 1313.676461
    54 00006888 王守航 2024-08-0089629 2025-03-30 09:37:59.782 135.2775 1313.420244
    55 00000015 高彥 2024-08-0282461 2025-03-30 09:34:36.167 129.0666 1295.812875
    56 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281736 2025-03-30 09:40:50.746 134.5398 1271.093009
    57 00000167 韓志坤 2024-08-0282473 2025-03-30 09:46:15.359 140.6092 1263.835209
    58 00000167 韓志坤 2024-08-0277550 2025-03-30 09:46:16.945 140.6092 1263.535006
    59 00000089 于長江 2024-08-0284871 2025-03-30 09:45:37.732 139.4001 1260.069792
    60 00000167 韓志坤 2024-08-0282471 2025-03-30 09:46:55.432 140.6092 1256.293525
    61 00000167 韓志坤 2024-08-0282474 2025-03-30 09:48:44.986 140.6092 1236.127626
    62 00000167 韓志坤 2023-08-0336987 2025-03-30 09:48:47.116 140.6092 1235.741965
    63 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0281717 2025-03-30 09:44:27.300 134.5398 1229.179243
    64 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0280346 2025-03-30 09:44:35.291 134.5398 1227.685412
    65 00001111 振龍鴿舍 2024-08-114518 2025-03-30 09:44:44.303 134.5398 1226.005067
    66 00006888 王守航 2024-08-0283416 2025-03-30 09:45:34.789 135.2775 1223.347235
    67 00000015 高彥 2024-08-0282798 2025-03-30 09:40:44.178 129.0666 1220.645786
    68 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282024 2025-03-30 09:45:26.541 134.2551 1215.612181
    69 00000034 梁寶生 2024-08-0282831 2025-03-30 09:46:25.676 134.7015 1208.866834
    70 00000005 田廣舉 2024-08-0278895 2025-03-30 09:43:40.145 131.3037 1208.289276
    71 00005555 趙國祥 2024-08-0270643 2025-03-30 09:48:26.918 136.7642 1205.516285
    72 00006888 王守航 2024-08-0089619 2025-03-30 09:47:49.590 135.2775 1198.987055
    73 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282023 2025-03-30 09:46:58.603 134.2551 1198.955194
    74 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282095 2025-03-30 09:47:03.575 134.2551 1198.068581
    75 00006888 王守航 2024-08-0089614 2025-03-30 09:47:57.487 135.2775 1197.590018
    76 00005555 趙國祥 2024-08-0299456 2025-03-30 09:49:40.494 136.7642 1192.625195
    77 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282002 2025-03-30 09:49:57.282 134.2551 1167.895406
    78 00000319 劉龍 2024-08-0281508 2025-03-30 09:45:55.127 129.5263 1167.758247
    79 00000034 梁寶生 2024-08-0276897 2025-03-30 09:50:25.506 134.7015 1167.003823
    80 00003898 趙慶海 2024-08-0282123 2025-03-30 09:42:38.961 125.4468 1165.327547
    81 00003898 趙慶海 2024-08-0282124 2025-03-30 09:45:49.651 125.4468 1131.909807
    82 00003898 趙慶海 2024-08-0284066 2025-03-30 09:46:24.171 125.4468 1126.064127
    83 00000068 冰城勝利+賈濤 2024-08-0284986 2025-03-30 09:57:17.687 136.6696 1117.542321
    84 00000045 楊國濱 2024-08-0281204 2025-03-30 10:05:44.290 134.0080 1025.010419
    85 00006888 王守航 2024-08-0089601 2025-03-30 10:13:49.461 135.2775 974.450901
    86 00000027 王立臣 2024-08-0280213 2025-03-30 10:08:37.650 127.8330 956.636852
    87 00006888 王守航 2024-08-0089618 2025-03-30 10:20:58.739 135.2775 926.691705
    88 00001888 小君鴿舍 2024-08-0282015 2025-03-30 10:24:44.868 134.2551 896.541158
    89 00000001 胡勁松聯(lián)盟 2024-08-0284959 2025-03-30 10:27:48.374 136.4541 892.987727
    90 00001111 振龍鴿舍 2024-08-0282652 2025-03-30 10:29:13.933 134.5398 872.319784
    91 00000005 田廣舉 2024-08-0282090 2025-03-30 10:45:05.475 131.3037 771.960274
    92 00003898 趙慶海 2024-08-0282118 2025-03-30 10:47:20.416 125.4468 727.901583
    93 00000319 劉龍 2024-08-0281518 2025-03-30 10:53:50.670 129.5263 724.239907
    94 00000005 田廣舉 2024-08-0280319 2025-03-30 11:12:29.147 131.3037 664.876660
    95 00000015 高彥 2024-08-0284128 2025-03-30 12:02:24.512 129.0666 521.673878
    96 00000015 高彥 2024-08-0057048 2025-03-30 12:09:04.973 129.0666 507.970341
    97 00003524 潘明波 2024-08-0282873 2025-03-30 12:13:58.457 129.4691 499.930431
    98 00000319 劉龍 2024-08-0281502 2025-03-30 13:07:43.425 129.5263 414.187678
    99 00003524 潘明波 2024-08-0284136 2025-03-30 13:58:18.683 129.4691 356.358570
    100 00003524 潘明波 2024-07-0374780 2025-03-30 14:19:02.702 129.4691 337.119644
    101 00003524 潘明波 2024-07-0359669 2025-03-30 15:30:23.839 129.4691 284.299271
    102 00003898 趙慶海 2024-08-0282117 2025-03-30 15:41:46.928 125.4468 268.747975
    103 00003898 趙慶海 2024-08-0283808 2025-03-30 17:43:55.622 125.4468 213.008991
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊