賽績快報(bào)
哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季特比環(huán)五關(guān)綜合團(tuán)體成績
特比環(huán)五關(guān)綜合團(tuán)體冠軍 | |||||||||
10 | 00000089 | 于長江 | 2024-08-0284220 | 1315.445479 | 1522.451045 | 1315.672025 | 1237.291813 | 1278.000446 | 6668.860808 |
14 | 00000089 | 于長江 | 2024-08-0284216 | 1314.789326 | 1466.791952 | 1347.761149 | 1161.375214 | 1235.517737 | 6526.235378 |
33 | 00000089 | 于長江 | 2024-08-0284214 | 1315.170612 | 1484.703706 | 767.654464 | 1327.331384 | 1246.967405 | 6141.827571 |
特比環(huán)五關(guān)綜合團(tuán)體亞軍 | |||||||||
2 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-08-0284360 | 1280.184795 | 1412.753350 | 1337.525200 | 1441.171961 | 1387.611723 | 6859.247029 |
18 | 00000006 | 蘭翔鴿業(yè) | 2024-08-0284353 | 1280.629418 | 1274.452455 | 1382.534239 | 1190.669168 | 1283.727856 | 6412.013136 |
特比環(huán)五關(guān)綜合團(tuán)體季軍 | |||||||||
5 | 00000070 | 王一 | 2024-08-0284510 | 1300.991375 | 1499.084906 | 1264.707460 | 1309.262403 | 1357.205151 | 6731.251295 |
17 | 00000070 | 王一 | 2024-08-0284507 | 1303.545973 | 1400.651003 | 1160.095845 | 1316.776491 | 1252.994237 | 6434.063549 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-09-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季特比環(huán)30,70元組五關(guān)綜合成績
- 2024-09-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季各項(xiàng)插組五關(guān)綜合成績
- 2024-09-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季550公里特比環(huán)第五關(guān)指定鴿成績
- 2024-09-29 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季550公里特比環(huán)第五關(guān)總成績
- 2024-09-22 哈爾濱平房賽鴿俱樂部2024年秋季各項(xiàng)插組四關(guān)綜合成績
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)