賽績(jī)快報(bào)
2019年火車(chē)頭銅川鴿會(huì)銀川站
2019年火車(chē)頭銅川鴿會(huì)銀川站
司放地: 銀川 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-11-18 08:00:00
經(jīng)度: 106 經(jīng)分: 4 經(jīng)秒: 35.4498 當(dāng)天風(fēng)向: 歸巢羽數(shù): 204 錄取羽數(shù): 100
緯度: 38 緯分: 27 緯秒: 54.0402 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期: 2019-11-18 19:42:58
名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 600101 李濤 19-26-0829195 雄 砂 深雨點(diǎn) 2019-11-18 13:55:38 458.8630 1290.2699
2 168865 浚邑賽鴿 19-70-244574 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:29:52 496.0690 1272.4068
3 168273 搏青賽鴿 19-26-0260316 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:31:04 496.5460 1269.7221
4 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183614 雌 砂 灰 2019-11-18 14:21:01 471.6390 1237.8435
5 000179 袁強(qiáng) 19-26-0828564 雌 黃 灰 2019-11-18 14:20:53 469.3110 1232.1647
6 000016 李剛 19-26-0825153 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:27:23 472.3420 1219.3142
7 000176 王鵬 19-26-0828123 雄 砂 灰 2019-11-18 14:24:57 467.1530 1213.5420
8 000027 劉江鵬 19-26-0825797 雌 黃 灰 2019-11-18 14:29:01 472.0620 1213.4750
9 600102 徐建文 19-70-270815 雄 黃 灰 2019-11-18 14:22:06 461.9260 1208.9139
10 000046 喬永亮 19-26-0828972 雌 黃 灰 2019-11-18 14:23:04 462.2450 1206.6960
11 600038 李記民 19-26-0825851 雄 砂 灰 2019-11-18 14:21:31 460.2440 1206.3536
12 000040 相強(qiáng) 19-26-0768387 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:23:22 462.0930 1205.3552
13 000040 相強(qiáng) 19-26-0768372 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:23:59 462.0930 1203.4194
14 000007 左姓榮 19-26-0270125 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:32:18 471.4950 1201.8736
15 000015 袁剛 19-26-0828024 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:31:23 470.0720 1201.0527
16 000015 袁剛 19-26-0828045 雄 黃 灰 2019-11-18 14:31:28 470.0720 1200.7970
17 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270817 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:32:57 471.7630 1200.5675
18 168035 康來(lái)運(yùn) 19-26-0112481 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:48:32 489.9870 1199.3807
19 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183606 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:34:11 471.6390 1196.4966
20 600102 徐建文 19-70-270818 雌 黃 灰 2019-11-18 14:26:06 461.9260 1196.3895
21 168273 搏青賽鴿 19-26-0260320 雄 砂 黑 2019-11-18 14:55:05 496.5460 1196.2562
22 000005 劉建峰 19-26-0825512 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:36:10 472.5970 1192.9247
23 840018 崔永平 19-26-0825348 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:33:07 468.4930 1191.7404
24 168273 搏青賽鴿 19-26-0227634 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:56:40 496.5460 1191.7104
25 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183640 雌 黃 灰 2019-11-18 14:35:51 471.6390 1191.4589
26 000015 袁剛 19-26-0828011 雄 砂 灰 2019-11-18 14:34:36 470.0720 1191.2620
27 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0335763 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:36:24 471.7630 1190.1186
28 000015 袁剛 19-26-0828030 雄 黃 灰 2019-11-18 14:35:44 470.0720 1187.8504
29 168126 張明 19-26-0270594 雄 黃 灰 2019-11-18 14:38:41 473.1920 1186.8868
30 000071 李增印 19-26-0829352 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:47:42 483.6670 1186.3306
31 000034 藥王山鴿舍 19-70-0271265 雄 黃 灰 2019-11-18 14:38:16 471.6390 1184.2292
32 000054 博弈藍(lán)天劉杰 18-26-0421892 雌 砂 灰雨點(diǎn) 2019-11-18 14:38:15 471.3310 1183.5053
33 168036 孔政 19-26-0810749 雌 黃 灰 2019-11-18 14:51:35 486.4800 1181.9721
34 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270821 雄 砂 灰 2019-11-18 14:39:08 471.7630 1181.9684
35 168126 張明 19-26-0826852 雄 黃 灰白條 2019-11-18 14:40:29 473.1920 1181.5523
36 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270808 雌 黃 灰 2019-11-18 14:39:20 471.7630 1181.3765
37 003151 王勇 19-26-0333530 雌 黃 灰 2019-11-18 14:50:27 484.8620 1181.2937
38 600101 李濤 19-26-0828408 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:28:32 458.8630 1181.0132
39 000071 李增印 19-26-0829400 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:49:37 483.6670 1180.7796
40 600101 李濤 19-26-0828418 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:28:39 458.8630 1180.6587
41 000112 劉光磊 19-26-0829104 雌 黃 黑 2019-11-18 14:41:37 473.3080 1178.5069
42 168273 搏青賽鴿 19-26-0227690 雄 砂 灰 2019-11-18 15:01:31 496.5460 1177.9985
43 000173 任江濤 19-26-0825400 雌 砂 灰 2019-11-18 14:35:59 465.8450 1176.4258
44 000005 劉建峰 19-26-0825577 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:41:56 472.5970 1175.8094
45 168035 康來(lái)運(yùn) 19-26-0243587 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:56:44 489.9870 1175.7807
46 000173 任江濤 19-26-0825379 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:36:29 465.8450 1174.9422
47 600102 徐建文 19-70-274387 雄 黃 灰 2019-11-18 14:33:57 461.9260 1172.5498
48 000062 魏秀峰 19-26-0829444 雄 砂 深灰 2019-11-18 14:34:41 462.6820 1172.2866
49 000005 劉建峰 19-26-0825542 雌 黃 灰 2019-11-18 14:43:10 472.5970 1172.2125
50 000015 袁剛 19-26-0828059 雄 黃 白花 2019-11-18 14:41:04 470.0720 1172.0545
51 000112 劉光磊 19-26-0829103 雌 黃 灰 2019-11-18 14:43:53 473.3080 1171.8929
52 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183622 雌 黃 灰 2019-11-18 14:42:33 471.6390 1171.6284
53 000064 安軍鋒 19-26-0829861 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:43:10 472.1560 1171.1186
54 000112 劉光磊 19-26-0829114 雌 砂 灰 2019-11-18 14:44:13 473.3080 1170.9265
55 000062 魏秀峰 19-26-0335152 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:35:13 462.6820 1170.7047
56 000040 相強(qiáng) 19-26-0766960 雄 黃 灰 2019-11-18 14:35:09 462.0930 1169.4116
57 000040 相強(qiáng) 19-26-0768361 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:35:11 462.0930 1169.3130
58 000040 相強(qiáng) 19-26-0768395 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:35:24 462.0930 1168.6722
59 000032 呂艷平 19-26-0767546 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:39:08 465.6400 1166.6277
60 000124 楊鵬 19-26-0243112 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:54:55 483.8470 1166.1305
61 600102 徐建文 19-26-0769937 雄 砂 灰 2019-11-18 14:36:19 461.9260 1165.5478
62 000054 博弈藍(lán)天劉杰 18-26-0421875 雄 黃 灰 2019-11-18 14:44:30 471.3310 1165.2188
63 000062 魏秀峰 19-26-0829446 雄 黃 灰 2019-11-18 14:38:05 462.6820 1162.2742
64 000062 魏秀峰 19-26-0829522 雄 砂 灰 2019-11-18 14:38:51 462.6820 1160.0401
65 000054 博弈藍(lán)天劉杰 19-26-0826695 雄 砂 灰 2019-11-18 14:46:28 471.3310 1159.5809
66 000112 劉光磊 19-26-0829108 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:48:24 473.3080 1158.9324
67 000040 相強(qiáng) 19-26-0768377 雌 黃 灰 2019-11-18 14:38:52 462.0930 1158.5150
68 000999 周永虎 19-26-0825435 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:57:52 484.0150 1158.3001
69 000016 李剛 19-26-0825110 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:48:23 472.3420 1156.6143
70 000071 李增印 19-26-0829386 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:58:58 483.6670 1154.4284
71 600095 王同雷 19-26-0828933 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:40:43 462.2630 1153.5907
72 600038 李記民 19-26-0825963 雄 砂 灰 2019-11-18 14:39:26 460.2440 1152.2423
73 000112 劉光磊 19-26-0829101 雄 黃 灰 2019-11-18 14:51:27 473.3080 1150.3415
74 168126 張明 19-26-0270582 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:51:23 473.1920 1150.2459
75 000112 劉光磊 19-26-0829112 雌 黃 灰 2019-11-18 14:51:33 473.3080 1150.0620
76 000005 劉建峰 18-26-0422972 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:51:39 472.5970 1148.0554
77 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183628 雌 砂 紅楞 2019-11-18 14:51:34 471.6390 1145.9602
78 000015 袁剛 19-26-0828072 雌 黃 灰 2019-11-18 14:50:42 470.0720 1144.5629
79 000015 袁剛 19-26-0828007 雌 黃 灰 2019-11-18 14:50:47 470.0720 1144.3308
80 000083 樊渭杰 19-26-0828351 雌 砂 灰 2019-11-18 14:43:25 461.6090 1144.2487
81 000034 藥王山鴿舍 19-70-0271263 雄 黃 灰 2019-11-18 14:52:13 471.6390 1144.1532
82 000015 袁剛 19-26-0828026 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:50:56 470.0720 1143.9130
83 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270811 雌 砂 灰 2019-11-18 14:52:25 471.7630 1143.8990
84 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270813 雄 黃 灰 2019-11-18 14:52:30 471.7630 1143.6679
85 000054 博弈藍(lán)天劉杰 18-26-0421804 雄 黃 灰 2019-11-18 14:52:08 471.3310 1143.6372
86 000142 馮新平 19-26-0270574 雌 砂 灰 2019-11-18 15:04:35 485.5050 1143.4858
87 000015 袁剛 19-26-0828018 雌 砂 紅絳 2019-11-18 14:51:06 470.0720 1143.4493
88 168273 搏青賽鴿 19-26-0260312 雄 砂 灰白條 2019-11-18 15:14:23 496.5460 1143.1056
89 000064 安軍鋒 19-26-0270280 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:53:10 472.1560 1142.7737
90 600102 徐建文 19-26-0769942 雄 砂 灰 2019-11-18 14:45:10 461.9260 1140.0889
91 168126 張明 19-26-0270592 雌 砂 紅絳 2019-11-18 14:55:09 473.1920 1139.8097
92 000007 左姓榮 19-26-0270150 雌 黃 灰 2019-11-18 14:53:51 471.4950 1139.2896
93 000239 張振國(guó) 18-26-0425765 雄 砂 灰 2019-11-18 14:53:27 470.9310 1139.0277
94 168273 搏青賽鴿 19-26-0260305 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:15:59 496.5460 1138.9105
95 600038 李記民 19-26-0825803 雌 砂 灰 2019-11-18 14:44:08 460.2440 1138.8420
96 000054 博弈藍(lán)天劉杰 19-26-0769859 雌 黃 灰白條 2019-11-18 14:54:31 471.3310 1137.0616
97 000129 劉多福 19-26-0270447 雌 砂 灰 2019-11-18 14:56:58 473.7590 1136.2035
98 000124 楊鵬 19-26-0827446 雄 砂 雨白條 2019-11-18 15:06:12 483.8470 1135.2581
99 000239 張振國(guó) 19-26-0335721 雌 黃 灰白條 2019-11-18 14:54:57 470.9310 1134.9102
100 000007 左姓榮 19-26-0270137 雌 砂 紅楞 2019-11-18 14:55:49 471.4950 1133.9012
101 000038 劉平社 19-26-0829592 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:56:49 472.3630 1133.2632
102 000202 張毅 18-26-0422848 雄 牛 雨白條 2019-11-18 14:56:38 471.8160 1132.4490
103 000239 張振國(guó) 18-26-0425760 雄 黃 灰白條 2019-11-18 14:56:13 470.9310 1131.4564
104 000062 魏秀峰 19-26-0270892 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:49:47 462.6820 1129.0894
105 168203 來(lái)盼 19-26-0162988 雄 黃 雨白條 2019-11-18 15:11:53 487.5630 1128.9229
106 000083 樊渭杰 19-26-0828360 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:49:20 461.6090 1127.7093
107 000036 裴貴生 18-26-0423827 雄 砂 灰 2019-11-18 14:58:19 471.1560 1126.3142
108 000112 劉光磊 19-26-0829146 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:00:35 473.3080 1125.3608
109 990408 張雙 19-26-0243596 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:15:55 489.9870 1124.0382
110 600049 李騰云 19-26-0768343 雄 黃 深雨點(diǎn) 2019-11-18 14:50:41 461.5870 1123.9487
111 000155 李保國(guó) 19-26-0825988 雄 黃 灰 2019-11-18 14:49:16 459.7880 1123.4436
112 000036 裴貴生 18-26-0423807 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:59:40 471.1560 1122.6910
113 168126 張明 19-26-0335109 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:02:41 473.1920 1119.4953
114 000015 袁剛 19-26-0828083 雄 黃 灰 2019-11-18 15:00:20 470.0720 1118.3315
115 000052 謝五龍 19-26-0767811 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:57:09 465.8070 1116.6415
116 600038 李記民 19-26-0825886 雌 黃 灰白條 2019-11-18 14:52:33 460.2440 1115.6078
117 600038 李記民 19-26-0825968 雄 砂 灰 2019-11-18 14:52:34 460.2440 1115.5627
118 000062 魏秀峰 19-26-0270894 雌 砂 灰 2019-11-18 14:55:01 462.6820 1114.8516
119 168203 來(lái)盼 19-26-0162000 雌 砂 灰白條 2019-11-18 15:17:32 487.5630 1114.3448
120 000005 劉建峰 19-26-0825549 雌 黃 灰 2019-11-18 15:04:13 472.5970 1114.0463
121 168125 田迎岐 19-26-0335469 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:05:54 474.1800 1113.3599
122 000005 劉建峰 18-26-0426842 雌 砂 灰 2019-11-18 15:04:36 472.5970 1113.0405
123 000005 劉建峰 19-26-0825544 雄 黃 灰 2019-11-18 15:04:49 472.5970 1112.4728
124 000155 李保國(guó) 19-26-0825983 雌 砂 灰 2019-11-18 14:53:52 459.7880 1110.9568
125 000016 李剛 19-26-0825115 雌 砂 灰 2019-11-18 15:05:33 472.3420 1109.9565
126 000054 博弈藍(lán)天劉杰 19-26-0826620 雌 黃 灰 2019-11-18 15:04:46 471.3310 1109.6233
127 000027 劉江鵬 19-26-0828730 雌 黃 灰 2019-11-18 15:05:26 472.0620 1109.6028
128 000112 劉光磊 19-26-0829102 雌 黃 灰 2019-11-18 15:07:31 473.3080 1107.1101
129 000120 閆向華 19-26-0826436 雄 黃 灰 2019-11-18 15:20:00 486.7500 1106.2500
130 990400 楊永安 19-26-0828770 雌 砂 紅楞 2019-11-18 15:17:36 483.7730 1105.5142
131 000005 劉建峰 18-26-0422982 雄 黃 灰 2019-11-18 15:09:06 472.5970 1101.3680
132 000062 魏秀峰 19-26-0335180 雌 黃 灰 2019-11-18 15:00:11 462.6820 1101.1432
133 000083 樊渭杰 19-26-0828374 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:04:10 461.6090 1088.2727
134 000142 馮新平 19-26-0270579 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:26:45 485.5050 1086.7487
135 168273 搏青賽鴿 19-26-0260301 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:37:36 496.5460 1085.1093
136 000015 袁剛 19-26-0828031 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:13:22 470.0720 1084.6981
137 990408 張雙 19-26-0243600 雌 黃 灰 2019-11-18 15:32:45 489.9870 1082.2463
138 990400 楊永安 19-26-0828305 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:27:05 483.7730 1082.0645
139 168126 張明 19-26-0826853 雌 黃 灰 2019-11-18 15:18:32 473.1920 1079.0331
140 300300 郝小剛 19-26-0161902 雄 砂 灰 2019-11-18 15:22:52 477.1620 1077.4394
141 168317 天地一賽 19-26-0261063 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:37:42 492.9910 1077.1051
142 003151 王勇 18-26-0443880 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:31:14 484.8620 1074.5261
143 168036 孔政 19-26-0242290 雌 黃 灰 2019-11-18 15:33:16 486.4800 1073.2755
144 000112 劉光磊 19-26-0829144 雌 黃 黑 2019-11-18 15:21:03 473.3080 1073.1391
145 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183625 雌 砂 紅絳 2019-11-18 15:20:44 471.6390 1070.1233
146 000129 劉多福 19-26-0825230 雄 砂 灰白條 2019-11-18 15:24:57 473.7590 1064.7466
147 000016 李剛 19-26-0825135 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:26:44 472.3420 1057.3243
148 000027 劉江鵬 19-26-0828733 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:28:46 472.0620 1051.9097
149 000124 楊鵬 19-26-0243115 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:40:48 483.8470 1050.0152
150 168273 搏青賽鴿 19-26-0260315 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:53:47 496.5460 1048.0445
151 600095 王同雷 19-26-0767405 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:22:03 462.2630 1045.7256
152 990400 楊永安 19-26-0828325 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:42:51 483.7730 1045.2047
153 168036 孔政 19-26-0834283 雌 砂 灰 2019-11-18 15:45:38 486.4800 1044.7706
154 168334 楊玉鵬 19-26-0343640 雄 黃 灰 2019-11-18 15:45:20 485.7400 1043.8539
155 000112 劉光磊 19-26-0829124 雄 砂 雨白條 2019-11-18 15:34:15 473.3080 1041.9549
156 168126 張明 19-26-0270596 雄 黃 灰 2019-11-18 15:35:04 473.1920 1039.8301
157 000032 呂艷平 19-26-0335126 雌 砂 灰 2019-11-18 15:27:58 465.6400 1039.4523
158 000173 任江濤 19-26-0825388 雄 黃 灰 2019-11-18 15:28:19 465.8450 1039.0981
159 168273 搏青賽鴿 19-26-0260623 雌 黃 灰 2019-11-18 16:02:13 496.5460 1029.7155
160 000173 任江濤 19-26-0825381 雌 砂 灰 2019-11-18 15:32:46 465.8450 1028.8854
161 000005 劉建峰 18-26-0426820 雄 砂 灰 2019-11-18 15:46:13 472.5970 1013.6853
162 600102 徐建文 18-26-0426626 雌 黃 灰 2019-11-18 15:38:30 461.9260 1007.4722
163 000062 魏秀峰 19-26-0335496 雄 黃 麒麟花 2019-11-18 15:39:40 462.6820 1006.5598
164 168334 楊玉鵬 19-26-0335193 雄 黃 紅楞 2019-11-18 16:03:51 485.7400 1003.9062
165 000202 張毅 18-26-0422856 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:50:32 471.8160 1002.7260
166 000062 魏秀峰 19-26-0270845 雄 黃 灰 2019-11-18 15:41:41 462.6820 1002.1631
167 600049 李騰云 19-26-0768344 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:42:01 461.5870 999.0700
168 000054 博弈藍(lán)天劉杰 19-26-0826675 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 15:56:01 471.3310 990.1565
169 168273 搏青賽鴿 19-26-0227627 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:21:39 496.5460 989.8256
170 168273 搏青賽鴿 19-26-0227678 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:21:52 496.5460 989.3982
171 990400 楊永安 19-26-0828769 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:11:18 483.7730 984.6794
172 000231 李文濤 19-26-0270299 雌 黃 灰 2019-11-18 15:59:37 472.0860 984.2986
173 000142 馮新平 19-26-0270577 雌 砂 灰 2019-11-18 16:13:30 485.5050 983.7994
174 000016 李剛 19-26-0825118 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:01:03 472.3420 981.8979
175 300300 郝小剛 19-26-0161915 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:06:23 477.1620 981.0410
176 000027 劉江鵬 19-26-0827899 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:02:14 472.0620 978.9079
177 000062 魏秀峰 19-26-0829443 雌 砂 紅楞 2019-11-18 15:57:34 462.6820 968.8323
178 000071 李增印 19-26-0825780 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:21:44 483.6670 963.9922
179 168273 搏青賽鴿 19-26-0260621 雄 黃 灰 2019-11-18 16:36:27 496.5460 961.4600
180 168273 搏青賽鴿 19-26-0260302 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:37:02 496.5460 960.3752
181 000202 張毅 19-26-0825245 雄 砂 灰 2019-11-18 16:12:07 471.8160 958.7483
182 168273 搏青賽鴿 19-26-0227676 雌 砂 灰 2019-11-18 16:39:08 496.5460 956.4903
183 168273 搏青賽鴿 19-26-0227643 雌 砂 灰 2019-11-18 16:39:09 496.5460 956.4596
184 168036 孔政 19-26-0712152 雄 砂 灰 2019-11-18 16:29:03 486.4800 955.6625
185 168865 浚邑賽鴿 19-26-0227697 雄 砂 灰 2019-11-18 16:39:20 496.0690 955.2035
186 168865 浚邑賽鴿 19-26-0226768 雄 黃 灰 2019-11-18 16:42:36 496.0690 949.2327
187 168126 張明 19-26-0335101 雄 砂 灰 2019-11-18 16:22:42 473.1920 941.3010
188 000071 李增印 19-26-0825779 雄 黃 紅絳 2019-11-18 16:37:22 483.6670 934.8631
189 300301 楊雙平 19-26-0162077 雌 黃 灰 2019-11-18 16:31:20 477.7110 934.2458
190 000032 呂艷平 19-26-0767504 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:20:21 465.6400 930.6286
191 168273 搏青賽鴿 19-26-0227646 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:55:09 496.5460 927.8632
192 000054 博弈藍(lán)天劉杰 18-26-0421842 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:33:35 471.3310 917.7303
193 000129 劉多福 19-26-0270440 雌 砂 黑 2019-11-18 16:40:29 473.7590 910.2290
194 000202 張毅 19-26-0825215 雌 黃 灰 2019-11-18 16:40:56 471.8160 905.7128
195 000062 魏秀峰 19-26-0335151 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 16:32:21 462.6820 903.0585
196 000239 張振國(guó) 19-26-0335749 雌 黃 黑 2019-11-18 16:48:03 470.9310 891.8303
197 000027 劉江鵬 19-26-0827896 雌 黃 雨白條 2019-11-18 16:54:41 472.0620 882.8815
198 000180 袁兵 19-26-0826338 雄 黃 灰 2019-11-18 16:52:50 469.1150 880.4160
199 300301 楊雙平 19-26-0736919 雌 砂 灰 2019-11-18 17:04:21 477.7110 877.5806
200 168132 樊棟 19-26-0827471 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 17:16:35 483.8970 869.4062
201 000054 博弈藍(lán)天劉杰 19-26-0826661 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 17:15:18 471.3310 848.7862
202 000032 呂艷平 19-26-0767506 雄 黃 灰 2019-11-18 17:16:37 465.6400 836.5542
203 168203 來(lái)盼 19-26-0161998 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 17:46:49 487.5630 830.8609
204 600101 李濤 19-26-0828426 雌 砂 灰白條 2019-11-18 17:54:13 458.8630 772.2150
司放地: 銀川 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-11-18 08:00:00
經(jīng)度: 106 經(jīng)分: 4 經(jīng)秒: 35.4498 當(dāng)天風(fēng)向: 歸巢羽數(shù): 204 錄取羽數(shù): 100
緯度: 38 緯分: 27 緯秒: 54.0402 當(dāng)天風(fēng)力: 制表日期: 2019-11-18 19:42:58
名次 棚號(hào) 會(huì)員姓名 足環(huán)號(hào) 性別 眼砂 羽色 返回時(shí)間 飛行距離 飛速(米/分)
1 600101 李濤 19-26-0829195 雄 砂 深雨點(diǎn) 2019-11-18 13:55:38 458.8630 1290.2699
2 168865 浚邑賽鴿 19-70-244574 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:29:52 496.0690 1272.4068
3 168273 搏青賽鴿 19-26-0260316 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:31:04 496.5460 1269.7221
4 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183614 雌 砂 灰 2019-11-18 14:21:01 471.6390 1237.8435
5 000179 袁強(qiáng) 19-26-0828564 雌 黃 灰 2019-11-18 14:20:53 469.3110 1232.1647
6 000016 李剛 19-26-0825153 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:27:23 472.3420 1219.3142
7 000176 王鵬 19-26-0828123 雄 砂 灰 2019-11-18 14:24:57 467.1530 1213.5420
8 000027 劉江鵬 19-26-0825797 雌 黃 灰 2019-11-18 14:29:01 472.0620 1213.4750
9 600102 徐建文 19-70-270815 雄 黃 灰 2019-11-18 14:22:06 461.9260 1208.9139
10 000046 喬永亮 19-26-0828972 雌 黃 灰 2019-11-18 14:23:04 462.2450 1206.6960
11 600038 李記民 19-26-0825851 雄 砂 灰 2019-11-18 14:21:31 460.2440 1206.3536
12 000040 相強(qiáng) 19-26-0768387 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:23:22 462.0930 1205.3552
13 000040 相強(qiáng) 19-26-0768372 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:23:59 462.0930 1203.4194
14 000007 左姓榮 19-26-0270125 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:32:18 471.4950 1201.8736
15 000015 袁剛 19-26-0828024 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:31:23 470.0720 1201.0527
16 000015 袁剛 19-26-0828045 雄 黃 灰 2019-11-18 14:31:28 470.0720 1200.7970
17 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270817 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:32:57 471.7630 1200.5675
18 168035 康來(lái)運(yùn) 19-26-0112481 雌 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:48:32 489.9870 1199.3807
19 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183606 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:34:11 471.6390 1196.4966
20 600102 徐建文 19-70-270818 雌 黃 灰 2019-11-18 14:26:06 461.9260 1196.3895
21 168273 搏青賽鴿 19-26-0260320 雄 砂 黑 2019-11-18 14:55:05 496.5460 1196.2562
22 000005 劉建峰 19-26-0825512 雄 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:36:10 472.5970 1192.9247
23 840018 崔永平 19-26-0825348 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:33:07 468.4930 1191.7404
24 168273 搏青賽鴿 19-26-0227634 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:56:40 496.5460 1191.7104
25 000034 藥王山鴿舍 19-26-0183640 雌 黃 灰 2019-11-18 14:35:51 471.6390 1191.4589
26 000015 袁剛 19-26-0828011 雄 砂 灰 2019-11-18 14:34:36 470.0720 1191.2620
27 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0335763 雌 砂 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:36:24 471.7630 1190.1186
28 000015 袁剛 19-26-0828030 雄 黃 灰 2019-11-18 14:35:44 470.0720 1187.8504
29 168126 張明 19-26-0270594 雄 黃 灰 2019-11-18 14:38:41 473.1920 1186.8868
30 000071 李增印 19-26-0829352 雄 黃 雨點(diǎn) 2019-11-18 14:47:42 483.6670 1186.3306
31 000034 藥王山鴿舍 19-70-0271265 雄 黃 灰 2019-11-18 14:38:16 471.6390 1184.2292
32 000054 博弈藍(lán)天劉杰 18-26-0421892 雌 砂 灰雨點(diǎn) 2019-11-18 14:38:15 471.3310 1183.5053
33 168036 孔政 19-26-0810749 雌 黃 灰 2019-11-18 14:51:35 486.4800 1181.9721
34 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270821 雄 砂 灰 2019-11-18 14:39:08 471.7630 1181.9684
35 168126 張明 19-26-0826852 雄 黃 灰白條 2019-11-18 14:40:29 473.1920 1181.5523
36 000012 賈現(xiàn)章 19-26-0270808 雌 黃 灰 2019-11-18 14:39:20 471.7630 1181.3765
37 003151 王勇 19-26-0333530 雌 黃 灰 2019-11-18 14:50:27 484.8620 1181.2937
