賽績快報
名次 | 會員號 | 會員名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | |
1 | 000007 | 左姓榮 | 2019260270125 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4211.5176 | |
2 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2018260421842 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4205.7081 | |
3 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2018260421835 | 雌 | 砂 | 灰 | 4190.2449 | |
4 | 000052 | 謝五龍 | 2019260767810 | 雄 | 砂 | 灰 | 4160.0396 | |
5 | 000015 | 袁剛 | 2019260828062 | 雄 | 砂 | 灰 | 4154.4062 | |
6 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2018260421892 | 雌 | 砂 | 灰雨點 | 4147.0273 | |
7 | 000015 | 袁剛 | 2019260828046 | 雌 | 砂 | 灰 | 4142.6879 | |
8 | 600102 | 徐建文 | 2019260769937 | 雄 | 砂 | 灰 | 4116.0824 | |
9 | 000016 | 李剛 | 2019260825115 | 雌 | 砂 | 灰 | 4102.4990 | |
10 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183640 | 雌 | 黃 | 灰 | 4096.3889 | |
11 | 000015 | 袁剛 | 2019290828085 | 雌 | 黃 | 紅絳 | 4096.3617 | |
12 | 000040 | 相強 | 2019260766960 | 雄 | 黃 | 灰 | 4080.4662 | |
13 | 000015 | 袁剛 | 2019260828048 | 雄 | 砂 | 灰 | 4065.0693 | |
14 | 000015 | 袁剛 | 2019260828011 | 雄 | 砂 | 灰 | 4047.9791 | |
15 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260335154 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4045.2800 | |
16 | 600038 | 李記民 | 2019260825920 | 雄 | 黃 | 灰 | 4039.8701 | |
17 | 000064 | 安軍鋒 | 2019260829861 | 雌 | 砂 | 雨點 | 4034.7251 | |
18 | 600102 | 徐建文 | 2019260769948 | 雌 | 黃 | 灰 | 4033.1846 | |
19 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260270898 | 雄 | 砂 | 灰 | 4032.4899 | |
20 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183624 | 雄 | 黃 | 灰 | 4032.3906 | |
21 | 000012 | 賈現(xiàn)章 | 2019260270817 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4027.1505 | |
22 | 600102 | 徐建文 | 2019260769949 | 雄 | 黃 | 灰 | 4025.4714 | |
23 | 000016 | 李剛 | 2019260825108 | 雌 | 砂 | 灰 | 4024.2861 | |
24 | 000239 | 張振國 | 2019260335721 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4023.1263 | |
25 | 000015 | 袁剛 | 2019260828088 | 雄 | 砂 | 灰 | 4019.4612 | |
26 | 000052 | 謝五龍 | 2019260767811 | 雄 | 砂 | 雨點 | 4018.6443 | |
27 | 168126 | 張明 | 2019260270596 | 雄 | 黃 | 灰 | 4014.2409 | |
28 | 000052 | 謝五龍 | 2019260767812 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 4013.6852 | |
29 | 600102 | 徐建文 | 2019260769942 | 雄 | 砂 | 灰 | 4011.8572 | |
30 | 600102 | 徐建文 | 2019260769944 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 4010.6975 | |
31 | 600102 | 徐建文 | 2019260769987 | 雄 | 黃 | 灰 | 4008.6492 | |
32 | 000071 | 李增印 | 2019260829386 | 雄 | 黃 | 雨點 | 4003.4212 | |
33 | 000054 | 博弈藍天劉杰 | 2018260421804 | 雄 | 黃 | 灰 | 3995.9148 | |
34 | 000005 | 劉建峰 | 2019260825512 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3993.0130 | |
35 | 000015 | 袁剛 | 2019260828018 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 3992.1144 | |
36 | 000040 | 相強 | 2019260768372 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3991.6884 | |
37 | 600101 | 李濤 | 2019260768997 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 3987.9026 | |
38 | 000005 | 劉建峰 | 2018260422982 | 雄 | 黃 | 灰 | 3973.0652 | |
39 | 600102 | 徐建文 | 2019260769972 | 雌 | 砂 | 灰 | 3972.5995 | |
40 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260335180 | 雌 | 黃 | 灰 | 3971.6924 | |
41 | 168036 | 孔政 | 2019260810749 | 雌 | 黃 | 灰 | 3971.4526 | |
42 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183628 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 3970.3684 | |
43 | 000046 | 喬永亮 | 2019260828995 | 雌 | 黃 | 灰 | 3970.2269 | |
44 | 168036 | 孔政 | 2019260810748 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3967.7828 | |
45 | 600102 | 徐建文 | 2019260769941 | 雌 | 黃 | 灰 | 3964.3805 | |
46 | 600038 | 李記民 | 2019260825899 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3962.6371 | |
47 | 000124 | 楊鵬 | 2019260243112 | 雄 | 黃 | 雨點 | 3960.9526 | |
48 | 600102 | 徐建文 | 201970274387 | 雄 | 黃 | 灰 | 3959.1324 | |
49 | 000034 | 藥王山鴿舍 | 2019260183616 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 3956.5169 | |
50 | 000015 | 袁剛 | 2019260828059 | 雄 | 黃 | 白花 | 3956.4391 | |
51 | 000173 | 任江濤 | 2019260825381 | 雌 | 砂 | 灰 | 3955.7051 | |
52 | 000062 | 魏秀峰 | 2019260335157 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3955.6890 | |
53 | 000015 | 袁剛 | 2019260828026 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3948.6546 | |
54 | 000016 | 李剛 | 2019260825110 | 雌 | 黃 | 雨點 | 3946.1542 | |
55 | 000112 | 劉光磊 | 2019260829121 | 雄 | 砂 | 灰 | 3946.0748 | |
56 | 000064 | 安軍鋒 | 2019260270280 | 雄 | 砂 | 雨點 | 3941.9651 | |
57 | 000027 | 劉江鵬 | 2019260828730 | 雌 | 黃 | 灰 | 3938.2037 | |
58 | 000005 | 劉建峰 | 2019260825554 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 3935.8054 | |
59 | 000005 | 劉建峰 | 2018260426842 | 雌 | 砂 | 灰 | 3933.1281 | |
60 | 000124 | 楊鵬 | 2019260243115 | 雌 | 砂 | 雨點 | 3925.0298 |
免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2019-11-12 火車頭銅川鴿會2019年秋季370公里精英賽成績
- 2019-11-06 2019年秋季500公里普賽及團體成績單
- 2019-11-05 秋季500公里大賽及大賽團體成績單
- 2019-11-05 秋季500公里單項指定成績
- 2019-11-05 火車頭銅川鴿會2019年秋季雙關鴿王暫排名(臨時)
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊