中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2019年秋季陽光賽鴿俱樂部“全民杯”特比環(huán)A組成績

    發(fā)表時間:2019-11-12 13:48:40   瀏覽數(shù):1558   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2019年秋季陽光賽鴿俱樂部“全民杯”特比A組成績
    司放地: 山西太谷 當(dāng)天天氣: 晴 司放日期:2019-11-11 07:40:00
    經(jīng)度: 112 經(jīng)分: 33 經(jīng)秒: 51.24 當(dāng)天風(fēng)向: 北 售環(huán)數(shù): 770 錄取羽數(shù): 53
    緯度: 37 緯分: 29 緯秒: 29.1102 當(dāng)天風(fēng)力: 1級 制表日期: 2019-11-11 22:07:04
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 返回時間 飛行距離 飛速(米/分)
    1 810503 快樂e族(南) 19-26-0364887 2019-11-11 14:01:08 540.4700 1418.0602
    2 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366047 2019-11-11 14:00:28 539.3220 1417.5276
    3 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366034 2019-11-11 14:07:45 539.3220 1390.9014
    4 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366033 2019-11-11 14:10:01 539.3220 1382.8178
    5 000006 天羽天翔-朱沛 19-26-0365364 深灰 2019-11-11 14:17:31 538.5440 1354.7709
    6 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366049 紅絳 2019-11-11 14:18:48 539.3220 1352.3621
    7 000134 李康 19-26-0366932 2019-11-11 14:19:43 538.4730 1347.1367
    8 559009 吳小社 19-26-0364996 2019-11-11 14:08:02 522.0310 1345.3251
    9 558225 郭林虎 19-26-0366756 2019-11-11 14:23:06 542.2370 1345.1675
    10 000021 何耀輝 19-26-0365766 雨點 2019-11-11 14:21:15 539.2850 1344.0125
    11 810503 快樂e族(南) 19-26-0364900 2019-11-11 14:23:01 540.4700 1341.0612
    12 000021 何耀輝 19-26-0365763 2019-11-11 14:23:14 539.2850 1337.4018
    13 555555 一諾賽鴿 19-26-0365348 麒麟花 2019-11-11 14:20:59 536.1890 1337.1853
    14 000006 天羽天翔-朱沛 19-26-0365372 2019-11-11 14:23:35 538.5440 1334.4059
    15 558225 郭林虎 19-26-0366769 雨點 2019-11-11 14:26:27 542.2370 1334.0805
    16 000134 李康 19-26-0366935 2019-11-11 14:23:56 538.4730 1333.0739
    17 000002 伊海民 19-26-0366897 2019-11-11 14:26:49 541.8860 1332.0152
    18 557032 張智平 19-26-0365816 2019-11-11 14:31:39 547.8900 1330.9608
    19 000247 吳杰 19-26-0366921 紅絳 2019-11-11 14:35:14 551.6710 1328.5807
    20 558209 王鵬耀 19-26-0366798 2019-11-11 14:27:54 541.3720 1327.2175
    21 554023 馮長忠 19-26-0365553 2019-11-11 14:43:14 561.2430 1326.0841
    22 000093 解補林 19-26-0364812 雨點 2019-11-11 14:34:51 548.7210 1322.6974
    23 555555 一諾賽鴿 19-26-0365358 麒麟花 2019-11-11 14:25:46 536.1890 1321.4220
    24 555555 一諾賽鴿 19-26-0366158 雨點 2019-11-11 14:25:48 536.1890 1321.3135
    25 557043 羅軍浩 19-26-0365960 2019-11-11 14:35:05 548.1840 1320.6601
    26 000022 周山至水-韓軍 19-26-0366041 雨點 2019-11-11 14:28:39 539.3220 1319.7651
    27 558209 王鵬耀 19-26-0366793 麒麟花 2019-11-11 14:30:48 541.3720 1317.8481
    28 000220 何瑞 19-26-0365506 2019-11-11 14:31:21 540.3720 1313.6550
    29 000093 解補林 19-26-0364802 2019-11-11 14:38:59 548.7210 1309.6488
    30 500303 馮亮 19-26-0364825 雨點 2019-11-11 14:40:29 548.5120 1304.4798
    31 559009 吳小社 19-26-0364991 雨點 2019-11-11 14:20:20 522.0310 1303.9908
    32 003335 馬青濤 19-26-0366002 深雨點 2019-11-11 14:34:25 540.3260 1303.8230
    33 557043 羅軍浩 19-26-0365954 2019-11-11 14:40:43 548.1840 1302.9767
    34 558222 張建峰 19-26-0366802 2019-11-11 14:35:34 540.4500 1300.5134
    35 000006 天羽天翔-朱沛 19-26-0365388 雨點 2019-11-11 14:35:03 538.5440 1297.5401
    36 000005 陳國勇 19-26-0366100 2019-11-11 14:35:00 538.2320 1296.9446
    37 666024 王喜平 19-26-0366193 2019-11-11 14:36:05 539.6100 1296.8796
    38 000025 宋創(chuàng)軍 19-26-0366189 雨點 2019-11-11 14:37:14 540.5220 1295.4909
    39 557043 羅軍浩 19-26-0365955 2019-11-11 14:45:14 548.1840 1289.1369
    40 810503 快樂e族(南) 19-26-0366937 雨點 2019-11-11 14:40:09 540.4700 1286.3739
    41 810503 快樂e族(南) 19-26-0364897 2019-11-11 14:41:48 540.4700 1281.3419
    42 555555 一諾賽鴿 19-26-0365352 2019-11-11 14:39:04 536.1890 1279.4838
    43 810503 快樂e族(南) 19-26-0364871 雨點 2019-11-11 14:42:30 540.4700 1279.2189
    44 000021 何耀輝 19-26-0365764 2019-11-11 14:42:32 539.2850 1276.3135
    45 558209 王鵬耀 19-26-0366800 2019-11-11 14:44:17 541.3720 1275.9681
    46 555555 一諾賽鴿 19-26-0365357 灰白條 2019-11-11 14:40:27 536.1890 1275.2741
    47 003333 李帥 19-26-0366777 2019-11-11 14:41:37 537.0010 1273.6712
    48 557006 張軍軍 19-26-0365999 灰雨點 2019-11-11 14:51:21 548.2100 1270.9169
    49 000006 天羽天翔-朱沛 19-26-0365389 雨點 2019-11-11 14:44:01 538.5440 1270.1010
    50 000006 天羽天翔-朱沛 19-26-0365366 雨點 2019-11-11 14:45:45 538.5440 1264.9301
    51 558209 王鵬耀 19-26-0366792 深雨點 2019-11-11 14:50:00 541.3720 1259.0047
    52 000419 楊選剛 19-26-0366709 2019-11-11 14:47:38 538.1820 1258.5127
    53 554004 李晨 19-26-0365669 雨點 2019-11-11 15:07:48 562.0170 1255.0625
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊