賽績快報
2018年秋季陽光賽鴿俱樂部五縣一區(qū)聯盟杯三關賽500公里決賽初榜 | |||||||||
司放地: 榆林孟家灣 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-11-02 07:30:00 | |||||||
經度: 109 | 經分: 39 | 經秒: 18.22 | 當天風向: 南 | 參賽羽數: 1508 | |||||
緯度: 38 | 緯分: 35 | 緯秒: 15.99 | 當天風力: 3 | 制表日期: 2018-11-02 18:58:03 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0549877 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 14:53:02 | 508.9620 | 1148.8120 |
2 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0549848 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 14:53:05 | 508.9620 | 1148.6823 |
3 | 000017 | 王小波 | 18-26-0549830 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 14:52:06 | 507.4520 | 1147.8218 |
4 | 666123 | 何亞剛 | 18-26-0268313 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-11-02 14:54:18 | 508.2500 | 1143.9343 |
5 | 000022 | 周山至水-韓軍 | 18-26-0548083 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 14:55:01 | 508.2440 | 1142.0786 |
6 | 000247 | 吳杰 | 18-26-0549869 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:05:07 | 518.3730 | 1138.9893 |
7 | 000134 | 李康 | 18-26-0530210 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 14:56:25 | 507.7000 | 1137.2783 |
8 | 000157 | 施全周 | 18-26-0530337 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:00:52 | 512.5950 | 1136.9104 |
9 | 500007 | 張耀峰 | 18-26-0538992 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 14:57:25 | 507.9620 | 1135.3220 |
10 | 000220 | 何瑞 | 18-26-0531336 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 14:58:44 | 508.3310 | 1132.8131 |
11 | 810192 | 王松崗 | 18-26-0549985 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 14:49:29 | 497.3780 | 1131.7335 |
12 | 555001 | 程軍輝 | 18-26-0341092 | 雄 | 牛 | 灰 | 2018-11-02 14:50:04 | 496.0490 | 1127.2133 |
13 | 555555 | 一諾賽鴿 | 18-26-0231560 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 14:55:16 | 500.6560 | 1124.3959 |
14 | 557012 | 張躍 | 18-26-0050014 | 雄 | 黃 | 深灰 | 2018-11-02 14:49:38 | 493.3440 | 1122.1715 |
15 | 666616 | 丁亞峰 | 18-26-0537099 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:03:46 | 508.9810 | 1121.6800 |
16 | 555555 | 一諾賽鴿 | 18-26-0530661 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 14:57:51 | 500.6560 | 1117.9100 |
17 | 000002 | 伊海民 | 18-26-0548000 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:10:16 | 514.4450 | 1117.7107 |
18 | 559009 | 吳小社 | 18-26-0547756 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 14:52:22 | 494.4100 | 1117.6475 |
19 | 555555 | 一諾賽鴿 | 18-26-0530641 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2018-11-02 14:57:59 | 500.6560 | 1117.5773 |
20 | 000410 | 董曉軍 | 18-26-0536070 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:04:46 | 508.1910 | 1117.4764 |
21 | 555555 | 一諾賽鴿 | 18-26-0231548 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 14:58:35 | 500.6560 | 1116.0825 |
22 | 500293 | 陳長軍 | 18-26-0262284 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:08:48 | 510.9640 | 1113.6966 |
23 | 000002 | 伊海民 | 18-26-0547735 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:11:57 | 514.4450 | 1113.6378 |
24 | 000142 | 高芳軍 | 18-26-0531352 | 雌 | 砂 | 花絳 | 2018-11-02 15:09:34 | 510.5040 | 1110.8377 |
25 | 000247 | 吳杰 | 18-26-0549863 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:16:45 | 518.3730 | 1110.6010 |
26 | 666616 | 丁亞峰 | 18-05-0007732 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:08:18 | 508.9810 | 1110.5848 |
27 | 000030 | 曹建廷 | 18-26-0530951 | 雄 | 砂 | 花 | 2018-11-02 15:08:22 | 507.4570 | 1107.0984 |
28 | 000085 | 候建剛 | 18-26-0531118 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:09:53 | 508.9370 | 1106.6655 |
29 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0531573 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:10:45 | 508.9620 | 1104.6381 |
30 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0534296 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:11:05 | 508.9620 | 1103.8395 |
31 | 810097 | 劉新社 | 16-26-0669748 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:01:45 | 496.7480 | 1099.6082 |
32 | 500007 | 張耀峰 | 18-26-0538994 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:11:59 | 507.9620 | 1099.5245 |
33 | 554029 | 武文兵 | 18-26-0549025 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-11-02 15:12:39 | 508.0830 | 1098.2017 |
34 | 870056 | 康飛 | 17-26-0089747 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:02:53 | 496.9410 | 1097.2826 |
35 | 800090 | 銀狐鴿舍 | 15-26-0443368 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2018-11-02 15:03:56 | 497.3740 | 1095.6983 |
36 | 001038 | 李剛 | 18-26-0549152 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 14:48:18 | 479.9130 | 1094.9418 |
37 | 558209 | 王鵬耀 | 18-26-0536196 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:19:22 | 513.2650 | 1093.5267 |
38 | 554002 | 呂小韋 | 18-26-0546578 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:18:18 | 511.3650 | 1091.9603 |
39 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0531551 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:16:43 | 508.9620 | 1090.5160 |
40 | 810503 | 快樂e族(南) | 17-26-0063433 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-11-02 15:16:44 | 508.9620 | 1090.4771 |
41 | 554001 | 田寶鋒 | 18-26-0549000 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:18:40 | 510.9060 | 1090.1266 |
42 | 001036 | 黨德祥 | 18-26-0545885 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 14:54:34 | 484.5040 | 1089.8343 |
43 | 000005 | 陳國勇 | 18-26-0530950 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:15:25 | 506.8240 | 1088.9683 |
44 | 554001 | 田寶鋒 | 18-26-0548975 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:19:51 | 510.9060 | 1087.3811 |
45 | 000022 | 周山至水-韓軍 | 18-26-0530513 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:17:42 | 508.2440 | 1086.6880 |
46 | 000098 | 王全勝 | 17-26-1088430 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:22:44 | 513.1900 | 1085.5803 |
47 | 558209 | 王鵬耀 | 18-26-0547953 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2018-11-02 15:24:14 | 513.2650 | 1082.3048 |
48 | 888890 | 李保衛(wèi) | 18-26-0018314 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:22:04 | 510.8920 | 1082.2454 |
49 | 554028 | 陶建平 | 18-26-0549031 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:19:33 | 508.0160 | 1081.9210 |
50 | 557043 | 羅軍浩 | 18-26-0548806 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-11-02 15:14:22 | 502.1900 | 1081.4514 |
51 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0187001 | 雌 | 砂 | 黑 | 2018-11-02 15:20:43 | 508.9620 | 1081.2492 |
52 | 000005 | 陳國勇 | 18-26-0266031 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:18:50 | 506.8240 | 1081.0323 |
53 | 000030 | 曹建廷 | 18-26-0538810 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:19:31 | 507.4570 | 1080.8072 |
54 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0531635 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:21:00 | 508.9620 | 1080.5987 |
55 | 000271 | 徐歲雄 | 18-26-0265885 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:26:34 | 514.9730 | 1080.5896 |
56 | 000245 | 陳俊 | 18-26-0548208 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:24:52 | 512.9970 | 1080.2969 |
57 | 555030 | 王宏遠 | 18-26-0340586 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:11:54 | 498.9430 | 1080.1970 |
58 | 557012 | 張躍 | 18-26-0549199 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:07:20 | 493.3440 | 1078.7405 |
59 | 001038 | 李剛 | 18-26-0546193 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 14:54:54 | 479.9130 | 1078.6986 |
60 | 554001 | 田寶鋒 | 17-26-0552750 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:23:50 | 510.9060 | 1078.2399 |
61 | 559009 | 吳小社 | 18-26-0547314 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:09:04 | 494.4100 | 1076.9895 |
62 | 558209 | 王鵬耀 | 18-26-0547959 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:26:44 | 513.2650 | 1076.6291 |
63 | 000410 | 董曉軍 | 18-26-0536065 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:22:29 | 508.1910 | 1075.5744 |
64 | 555031 | 張衛(wèi)軍 | 18-26-0251407 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:13:57 | 498.9870 | 1075.5189 |
65 | 554016 | 王超 | 18-26-0548594 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:30:38 | 516.7580 | 1075.1606 |
66 | 558227 | 杜建興 | 18-26-0536572 | 雄 | 牛 | 灰 | 2018-11-02 15:31:09 | 517.1910 | 1074.9060 |
67 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0531641 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:23:35 | 508.9620 | 1074.7042 |
68 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0549845 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:24:06 | 508.9620 | 1073.5330 |
69 | 000024 | 朱林安 | 18-26-0530615 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:23:00 | 507.5050 | 1072.9493 |
70 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0531631 | 雌 | 砂 | 紅絳 | 2018-11-02 15:24:23 | 508.9620 | 1072.8918 |
71 | 000002 | 伊海民 | 18-26-0548288 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:29:33 | 514.4450 | 1072.7661 |
72 | 000024 | 朱林安 | 17-26-0347176 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:23:06 | 507.5050 | 1072.7225 |
73 | 555555 | 一諾賽鴿 | 18-26-0531549 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2018-11-02 15:16:55 | 500.6560 | 1072.2599 |
74 | 000022 | 周山至水-韓軍 | 18-26-0340551 | 雄 | 黃 | 黑 | 2018-11-02 15:24:18 | 508.2440 | 1071.5665 |
75 | 002006 | 辛林宣 | 18-26-0548794 | 雌 | 黃 | 深雨點 | 2018-11-02 15:17:19 | 500.4050 | 1070.8050 |
76 | 001036 | 黨德祥 | 18-26-0548958 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:02:53 | 484.5040 | 1069.8208 |
77 | 002006 | 辛林宣 | 18-26-0548798 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-11-02 15:17:46 | 500.4050 | 1069.7748 |
78 | 888890 | 李保衛(wèi) | 18-26-0018318 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:27:46 | 510.8920 | 1069.3337 |
79 | 554001 | 田寶鋒 | 18-26-0548999 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:28:02 | 510.9060 | 1068.7665 |
80 | 556038 | 張武林 | 18-26-0238138 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:16:45 | 498.8300 | 1068.7306 |
81 | 001036 | 黨德祥 | 17-26-0703557 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:03:27 | 484.5040 | 1068.4838 |
82 | 554002 | 呂小韋 | 17-26-0552769 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:28:54 | 511.3650 | 1067.7908 |
83 | 557042 | 郭宗明 | 18-26-0549101 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:08:18 | 489.1660 | 1067.3489 |
84 | 555021 | 尹二會 | 18-26-0547845 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:12:35 | 493.2690 | 1066.3354 |
85 | 000256 | 董祥翼 | 18-26-0530177 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:25:18 | 506.7160 | 1066.0972 |
86 | 810097 | 劉新社 | 17-26-0145820 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:16:41 | 496.7480 | 1064.4220 |
87 | 554004 | 李晨 | 18-26-0548650 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-11-02 15:27:43 | 508.2100 | 1063.8314 |
88 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0531638 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:28:35 | 508.9620 | 1063.4762 |
89 | 000024 | 朱林安 | 18-26-0530609 | 雌 | 砂 | 黑 | 2018-11-02 15:27:56 | 507.5050 | 1061.8740 |
90 | 500025 | 東鎖良 | 18-26-0537562 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:28:07 | 507.2450 | 1060.9231 |
91 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0531575 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:29:45 | 508.9620 | 1060.8900 |
92 | 556051 | 安永超 | 18-26-0276591 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:20:20 | 498.9430 | 1060.8285 |
93 | 500025 | 東鎖良 | 18-26-0549411 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2018-11-02 15:28:18 | 507.2450 | 1060.5164 |
94 | 000282 | 高培林 | 18-26-0549895 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:31:51 | 510.1970 | 1058.8295 |
95 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0549462 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:31:26 | 508.9620 | 1057.1806 |
96 | 000017 | 王小波 | 18-26-0269111 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:30:11 | 507.4520 | 1056.7880 |
97 | 555555 | 一諾賽鴿 | 18-26-0530662 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:23:51 | 500.6560 | 1056.5706 |
98 | 000220 | 何瑞 | 18-26-0533165 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:31:31 | 508.3310 | 1055.6872 |
99 | 000142 | 高芳軍 | 18-26-0536930 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:34:05 | 510.5040 | 1054.5788 |
100 | 001038 | 李剛 | 18-26-0549155 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:05:19 | 479.9130 | 1054.0203 |
101 | 000022 | 周山至水-韓軍 | 18-26-0549916 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:32:26 | 508.2440 | 1053.5010 |
102 | 000039 | 全文智 | 17-26-0346895 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:32:12 | 507.1250 | 1051.6902 |
103 | 870051 | 趙蓓雷 | 18-26-0239088 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:23:17 | 496.3530 | 1048.7439 |
104 | 557012 | 張躍 | 18-26-0549183 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:20:52 | 493.3440 | 1047.7361 |
105 | 500025 | 東鎖良 | 18-26-0268964 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:34:21 | 507.2450 | 1047.2695 |
106 | 000002 | 伊海民 | 18-26-0547994 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:41:26 | 514.4450 | 1046.8256 |
107 | 001036 | 黨德祥 | 18-26-0545886 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:13:14 | 484.5040 | 1045.9178 |
108 | 557043 | 羅軍浩 | 18-26-0340989 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:30:10 | 502.1900 | 1045.8660 |
109 | 557008 | 張貴生 | 18-26-0634564 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:30:26 | 501.9480 | 1044.7818 |
110 | 000157 | 施全周 | 18-26-0530339 | 雌 | 砂 | 紅楞 | 2018-11-02 15:41:02 | 512.5950 | 1043.9108 |
111 | 500025 | 東鎖良 | 18-26-0268955 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:36:15 | 507.2450 | 1043.1774 |
112 | 001036 | 黨德祥 | 18-26-0251556 | 雄 | 砂 | 紅楞 | 2018-11-02 15:14:35 | 484.5040 | 1042.8786 |
113 | 557007 | 馮發(fā)友 | 18-26-0548782 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:32:04 | 502.0360 | 1041.4244 |
114 | 000093 | 解補林 | 18-26-0548336 | 雄 | 砂 | 灰白條 | 2018-11-02 15:41:12 | 511.0490 | 1040.4092 |
115 | 001036 | 黨德祥 | 18-26-0341557 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:15:46 | 484.5040 | 1040.2290 |
116 | 555004 | 祁愛軍 | 18-26-0340452 | 雄 | 牛 | 灰 | 2018-11-02 15:27:00 | 495.9220 | 1039.6688 |
117 | 888038 | 張波 | 18-26-0547820 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:32:12 | 500.7830 | 1038.5380 |
118 | 000201 | 韓群虎 | 18-26-0549438 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:37:31 | 506.2980 | 1038.5245 |
119 | 554004 | 李晨 | 18-26-0548647 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:39:23 | 508.2100 | 1038.4702 |
120 | 888890 | 李保衛(wèi) | 17-26-0600506 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:42:10 | 510.8920 | 1038.0467 |
121 | 557004 | 張銀輝 | 17-26-0545212 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:33:45 | 501.7330 | 1037.1742 |
122 | 000022 | 周山至水-韓軍 | 18-26-0530512 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2018-11-02 15:40:04 | 508.2440 | 1037.0916 |
123 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0534279 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:40:57 | 508.9620 | 1036.6881 |
124 | 000678 | 朱亭亭 | 18-26-0553909 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:34:07 | 500.2610 | 1033.3480 |
125 | 000022 | 周山至水-韓軍 | 18-26-0530510 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:41:53 | 508.2440 | 1033.2613 |
126 | 557032 | 張智平 | 18-26-0548838 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:35:49 | 501.7310 | 1032.7579 |
127 | 555555 | 一諾賽鴿 | 18-26-0231525 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:34:52 | 500.6560 | 1032.5643 |
128 | 555025 | 祝峰學 | 18-26-0547794 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:32:59 | 498.3700 | 1031.8576 |
129 | 557032 | 張智平 | 18-26-0548742 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:36:45 | 501.7310 | 1030.7776 |
130 | 554022 | 劉磊 | 18-26-0548579 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:42:23 | 507.4060 | 1030.5101 |
131 | 554019 | 朱明亮 | 18-26-0549569 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:46:24 | 511.4320 | 1030.2820 |
132 | 000005 | 陳國勇 | 18-26-0530067 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:41:56 | 506.8240 | 1030.2697 |
133 | 556059 | 魏寶宏 | 18-26-0252933 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:37:51 | 502.4270 | 1029.8801 |
134 | 555027 | 常江 | 18-26-0547885 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:34:42 | 499.1700 | 1029.8535 |
135 | 888890 | 李保衛(wèi) | 18-26-0052274 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:46:34 | 510.8920 | 1028.8488 |
136 | 554004 | 李晨 | 18-26-0548649 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:44:31 | 508.2100 | 1027.6903 |
137 | 554029 | 武文兵 | 18-26-0549027 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:44:36 | 508.0830 | 1027.2604 |
138 | 000039 | 全文智 | 17-26-0346898 | 雄 | 砂 | 花 | 2018-11-02 15:43:43 | 507.1250 | 1027.1580 |
139 | 558222 | 張建峰 | 18-26-0547946 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:51:51 | 515.0280 | 1026.2588 |
140 | 000247 | 吳杰 | 18-26-0549882 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:55:07 | 518.3730 | 1026.2441 |
141 | 557002 | 張振波 | 18-26-0252929 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:25:29 | 487.8090 | 1025.9224 |
142 | 554022 | 劉磊 | 18-26-0548570 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:44:41 | 507.4060 | 1025.7188 |
143 | 001036 | 黨德祥 | 18-26-0252887 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:22:27 | 484.5040 | 1025.5138 |
144 | 554019 | 朱明亮 | 18-26-0549570 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-11-02 15:48:45 | 511.4320 | 1025.4276 |
145 | 002006 | 辛林宣 | 18-26-0548795 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:38:25 | 500.4050 | 1024.5453 |
146 | 002006 | 辛林宣 | 16-26-0101801 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:38:37 | 500.4050 | 1024.1259 |
147 | 000282 | 高培林 | 18-26-0539894 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:48:54 | 510.1970 | 1022.6438 |
148 | 554007 | 張軍平 | 18-26-0546513 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:53:07 | 514.1920 | 1022.0134 |
149 | 888890 | 李保衛(wèi) | 18-26-0052257 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:49:55 | 510.8920 | 1021.9543 |
150 | 557004 | 張銀輝 | 18-26-0548867 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:40:59 | 501.7330 | 1021.8942 |
151 | 554005 | 舒鵬偉 | 17-26-0359727 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2018-11-02 15:52:12 | 513.0790 | 1021.6627 |
152 | 870051 | 趙蓓雷 | 18-26-0238123 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:36:49 | 496.3530 | 1019.5892 |
153 | 557042 | 郭宗明 | 18-26-0546094 | 雄 | 黃 | 灰白條 | 2018-11-02 15:29:55 | 489.1660 | 1019.2728 |
154 | 001036 | 黨德祥 | 18-26-0549376 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2018-11-02 15:25:40 | 484.5040 | 1018.5788 |
155 | 500025 | 東鎖良 | 18-26-0549416 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:48:02 | 507.2450 | 1018.4961 |
156 | 557004 | 張銀輝 | 18-26-0340853 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:42:43 | 501.7330 | 1018.2992 |
157 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0549467 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:49:50 | 508.9620 | 1018.2634 |
158 | 554008 | 楊西 | 17-26-0359761 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2018-11-02 15:57:28 | 516.4000 | 1017.6038 |
159 | 554031 | 王飛 | 17-01-0322821 | 雌 | 砂 | 深雨點 | 2018-11-02 15:50:52 | 509.1640 | 1016.5660 |
160 | 557012 | 張躍 | 18-26-0549192 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:35:23 | 493.3440 | 1016.4008 |
161 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0531323 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:50:46 | 508.9620 | 1016.3656 |
162 | 000220 | 何瑞 | 18-26-0533172 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:50:13 | 508.3310 | 1016.2216 |
163 | 555024 | 李子明 | 17-32-0590752 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:40:15 | 497.7830 | 1015.3656 |
164 | 557008 | 張貴生 | 18-26-0634503 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:44:28 | 501.9480 | 1015.1301 |
165 | 554023 | 馮長忠 | 18-26-0548654 | 雌 | 牛 | 灰白條 | 2018-11-02 15:49:56 | 507.4160 | 1014.9673 |
166 | 000093 | 解補林 | 18-26-0268676 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:53:37 | 511.0490 | 1014.7579 |
167 | 555022 | 曹濤 | 15-00-007116 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:38:56 | 495.5250 | 1013.4817 |
168 | 810503 | 快樂e族(南) | 18-26-0549846 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:52:19 | 508.9620 | 1013.2294 |
169 | 557032 | 張智平 | 18-26-0548746 | 雄 | 砂 | 雨白條 | 2018-11-02 15:45:56 | 501.7310 | 1011.6904 |
170 | 557002 | 張振波 | 18-26-0549281 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 15:33:02 | 487.8090 | 1009.8868 |
171 | 000220 | 何瑞 | 18-26-0531348 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:54:03 | 508.3310 | 1008.4932 |
172 | 800090 | 銀狐鴿舍 | 16-26-0162635 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:43:24 | 497.3740 | 1008.0543 |
173 | 557043 | 羅軍浩 | 18-26-0548767 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:48:19 | 502.1900 | 1007.7728 |
174 | 557004 | 張銀輝 | 18-26-0548855 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:48:21 | 501.7330 | 1006.7884 |
175 | 000085 | 候建剛 | 18-26-0262357 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:55:38 | 508.9370 | 1006.5337 |
176 | 554007 | 張軍平 | 17-26-0043928 | 雌 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 16:00:55 | 514.1920 | 1006.4107 |
177 | 000085 | 候建剛 | 18-26-0531120 | 雌 | 砂 | 灰 | 2018-11-02 15:55:42 | 508.9370 | 1006.4010 |
178 | 555027 | 常江 | 18-26-0252324 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-11-02 15:46:38 | 499.1700 | 1005.1077 |
179 | 558225 | 郭林虎 | 17-26-0526103 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 16:03:12 | 515.6990 | 1004.8694 |
180 | 554008 | 楊西 | 17-26-0359759 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2018-11-02 16:04:01 | 516.4000 | 1004.6367 |
181 | 554051 | 曹凱 | 18-26-0075359 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 16:04:49 | 516.9150 | 1004.0759 |
182 | 000271 | 徐歲雄 | 18-26-0265884 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-11-02 16:03:13 | 514.9730 | 1003.4222 |
183 | 557027 | 白同生 | 18-26-0546204 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-11-02 15:30:27 | 481.1610 | 1001.4799 |
184 | 554002 | 呂小韋 | 17-26-0043889 | 雌 | 砂 | 雨白條 | 2018-11-02 16:01:21 | 511.3650 | 1000.0293 |
185 | 554027 | 承明錄 | 17-26-0326339 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2018-11-02 15:58:24 | 508.0140 | 999.2408 |
