賽績(jī)快報(bào)
2011年秋季1000公里臺(tái)州指定賽成績(jī)表
2011年秋季1000公里臺(tái)州指定賽成績(jī)表 | |||||||||
司放地:臺(tái)州 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2011-11-12 6:40:00 | |||||||
經(jīng)度:121 | 經(jīng)分:21 | 經(jīng)秒:21.500 | 當(dāng)天風(fēng)向: | 參賽羽數(shù):34 | 錄取羽數(shù):3 | ||||
緯度:28 | 緯分:30 | 緯秒:9.200 | 當(dāng)天風(fēng)力: | 制表日期:2011-11-14 13:30:25 | |||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 0573 | 姚嘉輝 | 201119262827 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-11-13 12:27:36 | 980.977 | 913.7267 |
2 | 0731 | 梁志偉 | 201119267946 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-11-13 14:54:04 | 977.341 | 801.0554 |
3 | 0731 | 梁志偉 | 201119264046 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-11-13 16:05:39 | 977.341 | 756.6609 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-11-15 2011年秋季1000公里臺(tái)州爭(zhēng)霸賽成績(jī)表
- 2011-11-15 2011年秋季血戰(zhàn)到底六關(guān)賽綜合總成績(jī)表
- 2011-11-01 2011年秋季700公里羅源普賽成績(jī)表
- 2011-11-01 2011年秋季血戰(zhàn)到底六關(guān)賽第四關(guān)成績(jī)表
- 2011-11-01 2011年秋季血戰(zhàn)到底六關(guān)賽四關(guān)綜合成績(jī)表
評(píng)論列表
用戶(hù)名: 密碼:
立即注冊(cè)