賽績(jī)快報(bào)
2011年秋季700公里羅源大獎(jiǎng)賽成績(jī)表
2011年秋季700公里羅源大獎(jiǎng)賽成績(jī)表 | |||||||||
司放地:羅源 | 當(dāng)天天氣:晴 | 司放日期:2011-10-31 7:20:00 | |||||||
經(jīng)度:119 | 經(jīng)分:29 | 經(jīng)秒:57.000 | 當(dāng)天風(fēng)向:東北 | 參賽羽數(shù):376 | 錄取羽數(shù):30 | ||||
緯度:26 | 緯分:28 | 緯秒:29.000 | 當(dāng)天風(fēng)力:二級(jí) | 制表日期:2011-10-31 17:47:01 | |||||
名次 | 區(qū)棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時(shí)間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 0380 | 刁立新 | 201119264351 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-31 15:54:08 | 693.895 | 1349.6402 |
2 | 0790 | 春秋傳奇 | 201119264308 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | 2011-10-31 15:54:45 | 689.519 | 1339.5221 |
3 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119264108 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-31 15:59:19 | 693.95 | 1336.2752 |
4 | 0731 | 梁志偉 | 201119264047 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-31 16:02:13 | 693.674 | 1328.326 |
5 | 0576 | 陳獻(xiàn) | 201119264107 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:02:38 | 693.95 | 1327.7951 |
6 | 0301 | 陳少木 | 201119264190 | 雄 | 砂 | 紅降 | 2011-10-31 16:03:13 | 693.463 | 1325.384 |
7 | 0770 | 侯曉兵 | 201119264089 | 雄 | 黃 | 紅楞 | 2011-10-31 16:02:05 | 689.633 | 1320.9251 |
8 | 0760 | 陳記川 | 201119264053 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:07:35 | 696.617 | 1320.3924 |
9 | 0301 | 陳少木 | 201119264215 | 雄 | 砂 | 灰 | 2011-10-31 16:10:03 | 693.463 | 1308.2973 |
10 | 0624 | 章偉恩 | 201119264008 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:01:02 | 678.97 | 1303.122 |
11 | 0770 | 侯曉兵 | 201119264081 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-31 16:11:48 | 689.633 | 1296.7902 |
12 | 0050 | 陳堅(jiān)輝 | 201119264283 | 雌 | 黃 | 紅降 | 2011-10-31 16:20:20 | 699.622 | 1294.797 |
13 | 0909 | 鄭樹(shù)杰 | 201119264033 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:20:13 | 695.876 | 1288.1424 |
14 | 0573 | 姚嘉輝 | 201119264290 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:30:47 | 697.126 | 1265.6992 |
15 | 0050 | 陳堅(jiān)輝 | 201119264066 | 雌 | 黃 | 灰白條 | 2011-10-31 16:34:39 | 699.622 | 1261.3756 |
16 | 0731 | 梁志偉 | 201119264046 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:32:15 | 693.674 | 1256.0869 |
17 | 0301 | 陳少木 | 201119264185 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:33:58 | 693.463 | 1251.8136 |
18 | 0879 | 高漢洲 | 201119264229 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-31 16:35:32 | 694.776 | 1250.6468 |
19 | 0380 | 刁立新 | 201119264358 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:35:17 | 693.895 | 1249.6233 |
20 | 0380 | 刁立新 | 201119264360 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-31 16:35:31 | 693.895 | 1249.0984 |
21 | 0573 | 姚嘉輝 | 201119264292 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:38:31 | 697.126 | 1248.174 |
22 | 0301 | 陳少木 | 201119264220 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:36:58 | 693.463 | 1245.0709 |
23 | 0380 | 刁立新 | 201119264356 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-31 16:40:37 | 693.895 | 1237.7352 |
24 | 0301 | 陳少木 | 201119264214 | 雌 | 黃 | 灰 | 2011-10-31 16:40:24 | 693.463 | 1237.4429 |
25 | 0050 | 陳堅(jiān)輝 | 201119264249 | 雄 | 黃 | 灰 | 2011-10-31 16:45:29 | 699.622 | 1237.2106 |
26 | 0731 | 梁志偉 | 201119264043 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | 2011-10-31 16:41:19 | 693.674 | 1235.798 |
27 | 0301 | 陳少木 | 201119264198 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:42:04 | 693.463 | 1233.7736 |
28 | 0731 | 梁志偉 | 201119264044 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2011-10-31 16:43:41 | 693.674 | 1230.6094 |
29 | 0879 | 高漢洲 | 201119264231 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2011-10-31 16:46:19 | 694.776 | 1226.833 |
30 | 0785 | 楊新城 | 201119264141 | 雌 | 砂 | 灰 | 2011-10-31 16:51:26 | 700.087 | 1225.142 |
備注:大獎(jiǎng)賽第十四名,會(huì)員鄭宗雄,足環(huán)號(hào)碼201119264267,因未單獨(dú)填單,經(jīng)裁判決定,按章程取消成績(jī)。 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2011-10-24 2011年秋季600公里莆田普賽成績(jī)表
- 2011-10-24 2011年秋季600公里莆田指定成績(jī)表
- 2011-10-24 2011年秋季600公里莆田爭(zhēng)霸賽成績(jī)表
- 2011-10-24 2011年三關(guān)賽500元組鴿王綜合成績(jī)表
- 2011-10-24 2011年三關(guān)賽鴿王200元組綜合成績(jī)表
評(píng)論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊(cè)