賽績快報
2016年秋季300公里報道成績
顯示 記錄數(shù)
輸入 足環(huán)號/人名/棚號:
名次 | 鴿主 | 棚號 | 密碼 | 足環(huán)號 | 歸巢時間 | 空距 | 分速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孫廷杰 | 000031 | 2016150318596 | 2016-10-02 11:52:11.0 | 299.92000 | 992.51010科匯自動 | |
2 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000099 | 2016-10-02 11:41:12.0 | 284.44500 | 976.80290科匯自動 | |
3 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000052 | 2016-10-02 11:41:34.0 | 284.44500 | 975.57450科匯自動 | |
4 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000010 | 2016-10-02 11:42:14.0 | 284.44500 | 973.34890科匯自動 | |
5 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000059 | 2016-10-02 11:47:08.0 | 284.44500 | 957.29750科匯自動 | |
6 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000033 | 2016-10-02 11:50:18.0 | 284.44500 | 947.20280科匯自動 | |
7 | 劉遵科 | 000023 | 10776 | 201615600272 | 2016-10-02 12:15:33.0 | 303.63800 | 932.69240科匯手動 |
8 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000050 | 2016-10-02 12:02:08.0 | 284.44500 | 911.29330科匯自動 | |
9 | 孫廷杰 | 000031 | 2016156000564 | 2016-10-02 12:20:28.0 | 299.92000 | 907.56510科匯自動 | |
10 | 張金晨 | 000176 | 2016156000369 | 2016-10-02 12:12:30.0 | 290.94100 | 902.14260科匯自動 | |
11 | 李乃光 | 000093 | 10336 | 2016150259695 | 2016-10-02 12:19:35.0 | 294.12300 | 892.40860科匯手動 |
12 | 張金晨 | 000176 | 2016156000376 | 2016-10-02 12:16:36.0 | 290.94100 | 890.81750科匯自動 | |
13 | 李科 | 000057 | 10699 | 201615600541 | 2016-10-02 12:10:12.0 | 284.44500 | 888.33540科匯手動 |
14 | 孫廷杰 | 000031 | 2016150518532 | 2016-10-02 12:38:38.0 | 299.92000 | 860.27340科匯自動 | |
15 | 楊懷征 | 000046 | 10742 | 2015156000330 | 2016-10-02 12:20:51.0 | 282.87100 | 854.98260科匯手動 |
16 | 張筱 | 000092 | 2016156000555 | 2016-10-02 12:31:46.0 | 284.44500 | 832.27840科匯自動 | |
17 | 耿傳忠 | 000009 | 201515800247 | 2016-10-02 13:02:24.0 | 304.54300 | 817.78460科匯自動 | |
18 | 張金晨 | 000176 | 2016156000394 | 2016-10-02 13:04:46.0 | 290.94100 | 776.32570科匯自動 | |
19 | 楊懷進 | 000044 | 10960 | 2015156000520 | 2016-10-02 12:57:40.0 | 282.98000 | 769.66460科匯手動 |
20 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000009 | 2016-10-02 13:04:46.0 | 284.44500 | 758.99230科匯自動 | |
21 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000035 | 2016-10-02 13:05:37.0 | 284.44500 | 757.27470科匯自動 | |
22 | 滕佩斌 | 000102 | 2016156000224 | 2016-10-02 12:55:17.0 | 264.62300 | 724.43220科匯自動 | |
23 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000015 | 2016-10-02 13:23:46.0 | 284.44500 | 722.36940科匯自動 | |
24 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000045 | 2016-10-02 13:45:33.0 | 284.44500 | 684.50250科匯自動 | |
25 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000036 | 2016-10-02 13:56:15.0 | 284.44500 | 667.31960科匯自動 | |
26 | 李鳳龍 | 000022 | 10147 | 2015151866457 | 2016-10-02 14:45:56.0 | 299.34200 | 628.95780科匯手動 |
27 | 孫可禮 | 000049 | 10581 | 2016150158806 | 2016-10-02 15:06:15.0 | 305.88600 | 616.39500科匯手動 |
28 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000043 | 2016-10-02 14:34:50.0 | 284.44500 | 611.92900科匯自動 | |
29 | 滕佩斌 | 000102 | 2016150046338 | 2016-10-02 14:04:11.0 | 264.62300 | 609.47300科匯自動 | |
30 | 孫峰 | 000099 | 2016150318433 | 2016-10-02 15:03:40.0 | 297.59400 | 602.82380科匯自動 | |
31 | 孫廷杰 | 000031 | 2016150318522 | 2016-10-02 15:13:39.0 | 299.92000 | 595.49290科匯自動 | |
32 | 張筱 | 000092 | 2016156162780 | 2016-10-02 14:50:36.0 | 284.44500 | 591.85390科匯自動 | |
33 | 張軍 | 000037 | 2015150119196 | 2016-10-02 15:25:10.0 | 303.25100 | 588.64640科匯自動 | |
34 | 張軍 | 000037 | 2016150048873 | 2016-10-02 15:40:31.0 | 303.25100 | 571.61450科匯自動 | |
35 | 尚振豪 | 000006 | 10962 | 2016156000587 | 2016-10-02 15:13:49.0 | 287.89200 | 571.42210科匯手動 |
36 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000058 | 2016-10-02 15:23:45.0 | 284.44500 | 553.66420科匯自動 | |
37 | 張金晨 | 000176 | 2016156000370 | 2016-10-02 15:54:44.0 | 290.94100 | 534.09800科匯自動 | |
38 | 滕佩斌 | 000102 | 2016156000229 | 2016-10-02 15:27:58.0 | 264.62300 | 510.88810科匯自動 | |
39 | 滕佩斌 | 000102 | 2016156000230 | 2016-10-02 15:52:48.0 | 264.62300 | 487.51470科匯自動 | |
40 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000002 | 2016-10-02 17:22:05.0 | 284.44500 | 450.01190科匯自動 | |
41 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000055 | 2016-10-03 09:35:19.0 | 284.44500 | 304.44170科匯自動 | |
42 | 五環(huán)鉆石鴿業(yè)田旭光 | 000118 | 2016156000039 | 2016-10-03 12:52:16.0 | 284.44500 | 251.43940科匯自動 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2016-10-02 鄒平縣信鴿協(xié)會2016年秋季300公里在線直播成績
- 2016-04-13 2016年春鄒平縣信鴿協(xié)會500公里特比環(huán)成績表
- 2016-04-13 2016年春鄒平縣信鴿協(xié)會500公里普賽成績表
- 2015-10-18 鄒平縣信鴿協(xié)會2015年秋520公里實時在線成績
- 2015-10-12 鄒平縣信鴿協(xié)會2015年秋300公里老系統(tǒng)在線成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊