俱樂部動態(tài)
眾博2024年秋冬南北四關(guān)鴿王賽 慧眼金指 3月份加收匯總及封表照片
眾博2024年秋冬南北四關(guān)鴿王賽 慧眼金指 參賽匯總 | |||||||
參賽會員號 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
鴿幣:(50 GB) | 50 GB | 50 GB | 50 GB | 100 GB | 100 GB | 200 GB | |
參賽羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | 繳費(fèi)羽數(shù) | |
000010 | 2 | 2 | |||||
000013 | 6 | 6 | |||||
000019 | 30 | 30 | |||||
000027 | 20 | 19 | |||||
000031 | 1 | 1 | |||||
000032 | 8 | 8 | |||||
000087 | 2 | 2 | |||||
000122 | 4 | 4 | |||||
000177 | 25 | 25 | |||||
000188 | 4 | 4 | |||||
000195 | 6 | 6 | |||||
000234 | 18 | 18 | |||||
000246 | 10 | 10 | |||||
000268 | 15 | 15 | |||||
000300 | 7 | 7 | |||||
000302 | 4 | 4 | |||||
000315 | 7 | 7 | |||||
000325 | 5 | 5 | |||||
000327 | 1 | 1 | |||||
000348 | 10 | 10 | |||||
000363 | 21 | 21 | |||||
000392 | 6 | 6 | |||||
000434 | 2 | 2 | |||||
000465 | 4 | 4 | |||||
000488 | 10 | 10 | |||||
000506 | 27 | 27 | |||||
000533 | 5 | 5 | |||||
000549 | 7 | 7 | |||||
000552 | 2 | 2 | |||||
000606 | 2 | 2 | |||||
000661 | 10 | 10 | |||||
000676 | 2 | 2 | |||||
000678 | 2 | 2 | |||||
000760 | 10 | 10 | |||||
000795 | 6 | 6 | |||||
000801 | 14 | 14 | |||||
000833 | 21 | 21 | |||||
000870 | 5 | 5 | |||||
000929 | 3 | 3 | |||||
000996 | 10 | 10 | |||||
001194 | 5 | 5 | |||||
001334 | 2 | 2 | |||||
001508 | 10 | 10 | |||||
001678 | 5 | 5 | |||||
002021 | 20 | 20 | |||||
002666 | 26 | 26 | |||||
002778 | 8 | 8 | |||||
005567 | 2 | 2 | |||||
006052 | 4 | 4 | |||||
006666 | 40 | 40 | |||||
007777 | 65 | 65 | |||||
008888 | 27 | 27 | |||||
009999 | 60 | 60 | |||||
合計(jì) | 628 | 627 | |||||
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-03-29 2024年眾博春夏(南北四關(guān))鴿王賽 月月加、決戰(zhàn)到底(3月份)加收明細(xì)校對
- 2024-03-18 眾博賽鴿俱樂部2024年春夏暗插②匯總及封表照片
- 2024-03-01 眾博2024年秋冬南北四關(guān)鴿王賽 慧眼金指 參賽匯總及封表照片
- 2024-02-29 2024年眾博春夏(南北四關(guān))鴿王賽 月月加、決戰(zhàn)到底(2月份)加收明細(xì)校對
- 2024-02-18 眾博賽鴿俱樂部2024年春夏暗插①匯總及封表照片
評論列表
該信息禁止評論