中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    俱樂(lè)部動(dòng)態(tài)

    澄海區(qū)蘇北俱樂(lè)部2020年冬季莆田站成績(jī)校對(duì)

    發(fā)表時(shí)間:2020-11-25 17:11:03   瀏覽數(shù):2135   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

    登記

    名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
    1 187 2020-03-221501 1728.78
    2 糖蔥弟 1237 2020-蘇幼-330268 1724.897
    3 博速 940 2020-03-221360 1624.448
    4 釗潼 8 2020-03-0805467 1583.995
    5 陳氏 26 2020-03-600945 1582.45
    6 陳氏 26 2020-03-590076 1581.923
    7 鄭得錦 818 2020-03-221042 1581.183
    8 釗潼 8 2020-03-001891 1580.572
    9 陳績(jī)好 144 2020-03-0762513 1580.164
    10 祥合鴿舍 195 2020-03-0760991 1579.684
    11 陳績(jī)好 144 2020-03-0762511 1579.661
    12 思強(qiáng) 931 2020-03-0020805 1578.921
    13 杜建平 1183 2019-03-0322704 1578.828
    14 林楚光 225 2018-03-333158 1578.805
    15 釗潼 8 2020-蘇幼-330878 1578.492
    16 詹樹鋒 701 2020-03-580249 1577.222
    17 六獅橋牛肉 1287 2021-03-611135 1576.876
    18 李振清 613 2020-蘇幼-330865 1575.875
    19 杜拱樅 118 2019-03-776563 1575.012
    20 中林醫(yī)藥 408 2019-03-776311 1574.959
    21 糖蔥弟 1237 2020-蘇幼-330616 1572.853
    22 林修錦 151 2019-01-880627 1572.379
    23 奕翔鴿舍 512 2020-蘇幼-330225 1571.054
    24 沈少華 132 2019-03-541371 1570.58
    25 杜金銳 811 2020-03-600535 1569.834
    26 林培勤 624 2020-03-0760056 1569.359
    27 沈少華 132 2020-03-0230280 1569.337
    28 天翊-陳鋌 79 2021-03-610545 1568.704
    29 老楊 412 2020-03-220624 1568.185
    30 樂(lè)迪源 1319 2020-03-0241843 1566.147
    31 KC組合 1347 2020-03-005479 1563.757
    32 林修錦 151 2020-蘇幼-331130 1562.576
    33 許城 1145 2020-03-110100 1560.722
    34 李鎮(zhèn)波 1012 2020-蘇幼-330280 1560.583
    35 余澤儂 1088 2020-蘇幼-330007 1558.514
    36 蔡貴雄1 777 2020-03-580784 1557.012
    37 李建帆 72 2020-03-581275 1556.585
    38 林振藝 555 2020-03-220011 1554.295
    39 杜沛豐 711 2020-03-004845 1544.526
    40 林秀冬 1349 2020-03-590743 1544.161

    指定

    名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
    1 187 2020-03-221501 1728.78
    2 糖蔥弟 1237 2020-蘇幼-330268 1724.897
    3 博速 940 2020-03-221360 1624.448
    4 釗潼 8 2020-03-0805467 1583.995
    5 陳氏 26 2020-03-590076 1581.923
    6 鄭得錦 818 2020-03-221042 1581.183
    7 陳績(jī)好 144 2020-03-0762513 1580.164
    8 陳績(jī)好 144 2020-03-0762511 1579.661
    9 六獅橋牛肉 1287 2021-03-611135 1576.876
    10 中林醫(yī)藥 408 2019-03-776311 1574.959
    11 林修錦 151 2019-01-880627 1572.379
    12 杜金銳 811 2020-03-600535 1569.834
    13 林培勤 624 2020-03-0760056 1569.359
    14 天翊-陳鋌 79 2021-03-610545 1568.704
    15 老楊 412 2020-03-220624 1568.185
    16 KC組合 1347 2020-03-005479 1563.757
    17 李鎮(zhèn)波 1012 2020-蘇幼-330280 1560.583
    18 蔡貴雄1 777 2020-03-580784 1557.012
    19 杜沛豐 711 2020-03-004845 1544.526
    20 林秀冬 1349 2020-03-590743 1544.161

    挑戰(zhàn)

    名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
    1 釗潼 8 2020-蘇幼-330878 1578.492
    2 奕翔鴿舍 512 2020-蘇幼-330225 1571.054
    3 李鎮(zhèn)波 1012 2020-蘇幼-330280 1560.583
    4 鄭鑒潮 357 2020-蘇幼-331254 1522.91
    5 泰豐 1342 2020-蘇幼-331004 1522.583
    6 李明 38 2020-蘇幼-330252 1493.532
    7 林梓曈 651 2020-蘇幼-331156 1490.812
    8 林梓曈 651 2020-蘇幼-331347 1490.705
    9 奕翔鴿舍 512 2020-蘇幼-330223 1479.965
    10 黃沛文 779 2020-蘇幼-330935 1469.674

    幼鴿一手抓

    名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
    1 糖蔥弟 1237 2020-蘇幼-330268 1724.897

    成鴿一手抓

    名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
    1 陳氏 26 2020-03-590076 1581.923

    大家樂(lè)

    名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
    1 187 2020-03-221501 1728.78
    2 糖蔥弟 1237 2020-蘇幼-330268 1724.897
    3 釗潼 8 2020-03-0805467 1583.995
    4 陳氏 26 2020-03-590076 1581.923
    5 陳績(jī)好 144 2020-03-0762513 1580.164
    6 陳績(jī)好 144 2020-03-0762511 1579.661
    7 杜建平 1183 2019-03-0322704 1578.828
    8 林楚光 225 2018-03-333158 1578.805
    9 釗潼 8 2020-蘇幼-330878 1578.492
    10 六獅橋牛肉 1287 2021-03-611135 1576.876
    11 中林醫(yī)藥 408 2019-03-776311 1574.959
    12 林修錦 151 2019-01-880627 1572.379
    13 林培勤 624 2020-03-0760056 1569.359
    14 老楊 412 2020-03-220624 1568.185
    15 樂(lè)迪源 1319 2020-03-0241843 1566.147
    16 KC組合 1347 2020-03-005479 1563.757
    17 林修錦 151 2020-蘇幼-331130 1562.576
    18 李鎮(zhèn)波 1012 2020-蘇幼-330280 1560.583
    19 蔡貴雄1 777 2020-03-580784 1557.012
    20 杜沛豐 711 2020-03-004845 1544.526
    21 林秀冬 1349 2020-03-590743 1544.161
    22 嘉泰VR588 1115 2020-蘇幼-331215 1531.732
    23 鄭鑒潮 357 2020-蘇幼-331254 1522.91
    24 杜拱樅 118 2018-03-333960 1522.874
    25 林培勤 624 2020-03-0760036 1521.948
    26 麥振得 1129 2020-蘇幼-331101 1520.755

    大家樂(lè)200

    名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
    1 糖蔥弟 1237 2020-蘇幼-330268 1724.897
    2 陳氏 26 2020-03-590076 1581.923
    3 陳績(jī)好 144 2020-03-0762513 1580.164
    4 中林醫(yī)藥 408 2019-03-776311 1574.959
    5 林修錦 151 2019-01-880627 1572.379
    6 林培勤 624 2020-03-0760056 1569.359
    7 老楊 412 2020-03-220624 1568.185
    8 KC組合 1347 2020-03-005479 1563.757
    9 林秀冬 1349 2020-03-590743 1544.161
    10 杜拱樅 118 2018-03-333960 1522.874
    11 林培勤 624 2020-03-0760036 1521.948

    預(yù)賽

    名次 姓名 棚號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 分速
    1 糖蔥弟 1237 2020-蘇幼-330268 1724.897
    2 粵通鴿舍 1362 2020-蘇幼-331450 1587.196
    3 粵通鴿舍 1362 2020-蘇幼-331445 1581.775
    4 釗潼 8 2020-蘇幼-330878 1578.492
    5 李振清 613 2020-蘇幼-330865 1575.875
    6 黃芝炎 65 2020-蘇幼-331193 1575.827
    7 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-330018 1574.911
    8 糖蔥弟 1237 2020-蘇幼-330616 1572.853
    9 奕翔鴿舍 512 2020-蘇幼-330225 1571.054
    10 杜仕穆 435 2020-蘇幼-330662 1569.296


    成績(jī)校對(duì)三天。如無(wú)異議。11月28日發(fā)獎(jiǎng)金。

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    該信息禁止評(píng)論