中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    俱樂部動(dòng)態(tài)

    澄海區(qū)蘇北俱樂部2020年秋季莆田站成績校對

    發(fā)表時(shí)間:2020-10-12 15:35:16   瀏覽數(shù):1812   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)

                                                       登記

    名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
    1 187 2020-蘇幼-221501 1521.061
    2 蔡貴雄1 777 2020-蘇幼-220945 1519.082
    3 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220104 1513.901
    4 陳佳欣 1188 2020-蘇幼-221138 1512.911
    5 陳佳欣 1188 2020-蘇幼-221136 1512.245
    6 陳錦挺 896 2020-蘇幼-221766 1510.245
    7 187 2020-蘇幼-221150 1509.135
    8 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220108 1508.416
    9 梁偉青 334 2020-蘇幼-220406 1507.074
    10 鄭得錦 818 2020-蘇幼-221041 1506.335
    11 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220492 1505.407
    12 郭馳 453 2020-蘇幼-221807 1505.133
    13 李聰 278 2020-蘇幼-220897 1504.09
    14 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220113 1503.516
    15 李聰 278 2020-蘇幼-220756 1503.263
    16 李斯德 541 2020-蘇幼-220060 1502.506
    17 林衛(wèi)波 768 2020-蘇幼-221325 1502.01
    18 陳澤安 928 2020-蘇幼-220778 1498.544
    19 王良鋒 361 2020-蘇幼-221452 1497.944
    20 蔡鎮(zhèn)興 293 2020-蘇幼-220413 1497.56
    21 陳永睦 1123 2020-蘇幼-220405 1496.963
    22 海盛 148 2020-蘇幼-220558 1496.818
    23 海盛 148 2020-蘇幼-220557 1496.558
    24 海盛 148 2020-蘇幼-220569 1496.481
    25 陳錦挺 896 2020-蘇幼-221764 1495.65
    26 陳佳欣 1188 2020-蘇幼-221134 1494.358
    27 奕翔鴿舍 512 2020-蘇幼-220888 1493.457
    28 好奇 1323 2020-蘇幼-220167 1490.452
    29 蔡曉偉 1178 2020-蘇幼-220937 1490.021
    30 嘉泰VR588 1115 2020-蘇幼-221092 1488.49
    31 藍(lán)名泰 341 2020-蘇幼-221062 1486.093
    32 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220114 1485.726
    33 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220112 1483.754
    34 樂迪源 1319 2020-蘇幼-220198 1483.476
    35 王槐濤 169 2020-蘇幼-220797 1482.799
    36 陳永睦 1123 2020-蘇幼-220122 1482.745
    37 李鎮(zhèn)波 1012 2020-蘇幼-220596 1481.284
    38 陳永睦 1123 2020-蘇幼-220136 1478.573
    39 林裕壯 1 2020-蘇幼-221221 1477.706
    40 陳超 1182 2020-蘇幼-221751 1474.922

                                                        指定

    名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
    1 蔡貴雄1 777 2020-蘇幼-220945 1519.082
    2 陳佳欣 1188 2020-蘇幼-221138 1512.911
    3 陳佳欣 1188 2020-蘇幼-221136 1512.245
    4 陳錦挺 896 2020-蘇幼-221766 1510.245
    5 187 2020-蘇幼-221150 1509.135
    6 鄭得錦 818 2020-蘇幼-221041 1506.335
    7 郭馳 453 2020-蘇幼-221807 1505.133
    8 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220113 1503.516
    9 林衛(wèi)波 768 2020-蘇幼-221325 1502.01
    10 陳澤安 928 2020-蘇幼-220778 1498.544
    11 蔡鎮(zhèn)興 293 2020-蘇幼-220413 1497.56
    12 陳永睦 1123 2020-蘇幼-220405 1496.963
    13 海盛 148 2020-蘇幼-220569 1496.481
    14 陳錦挺 896 2020-蘇幼-221764 1495.65
    15 蔡曉偉 1178 2020-蘇幼-220937 1490.021
    16 金冠競技 1266 2020-蘇幼-221101 1466.89
    17 金冠競技 1266 2020-蘇幼-221117 1466.345
    18 林衛(wèi)波 768 2020-蘇幼-221327 1463.303
    19 陳永睦 1123 2020-蘇幼-220129 1461.146
    20 陳氏 26 2020-蘇幼-221594 1460.624

                                                       挑戰(zhàn)

    名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
    1 187 2020-蘇幼-221501 1521.06
    2 蔡貴雄1 777 2020-蘇幼-220945 1519.08
    3 陳佳欣 1188 2020-蘇幼-221138 1512.91
    4 陳佳欣 1188 2020-蘇幼-221136 1512.24
    5 187 2020-蘇幼-221150 1509.13
    6 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220108 1508.42
    7 鄭得錦 818 2020-蘇幼-221041 1506.34
    8 郭馳 453 2020-蘇幼-221807 1505.13
    9 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220113 1503.52
    10 林衛(wèi)波 768 2020-蘇幼-221325 1502.01

                                                     一手抓

    名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
    1 蔡貴雄1 777 2020-蘇幼-220945 1519.082

                                                     大家樂

    名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
    1 187 2020-蘇幼-221501 1521.061
    2 蔡貴雄1 777 2020-蘇幼-220945 1519.082
    3 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220104 1513.901
    4 陳佳欣 1188 2020-蘇幼-221138 1512.911
    5 陳佳欣 1188 2020-蘇幼-221136 1512.245
    6 陳錦挺 896 2020-蘇幼-221766 1510.245
    7 187 2020-蘇幼-221150 1509.135
    8 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220108 1508.416
    9 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220492 1505.407
    10 郭馳 453 2020-蘇幼-221807 1505.133
    11 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220113 1503.516
    12 林衛(wèi)波 768 2020-蘇幼-221325 1502.01
    13 蔡鎮(zhèn)興 293 2020-蘇幼-220413 1497.56
    14 海盛 148 2020-蘇幼-220569 1496.481
    15 陳錦挺 896 2020-蘇幼-221764 1495.65

                                                   大家樂200

    名次 姓名 棚號 足環(huán)號碼 分速
    1 蔡貴雄1 777 2020-蘇幼-220945 1519.082
    2 187 2020-蘇幼-221150 1509.135
    3 郭馳 453 2020-蘇幼-221807 1505.133
    4 中林醫(yī)藥 408 2020-蘇幼-220113 1503.516
    5 林衛(wèi)波 768 2020-蘇幼-221325 1502.01
    6 王良鋒 361 2020-蘇幼-221452 1497.944
    7 陳錦挺 896 2020-蘇幼-221764 1495.65

    成績校對三天。如無異議。10月14日發(fā)獎(jiǎng)金。

    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    該信息禁止評論