俱樂部動(dòng)態(tài)
澄海蘇北俱樂部2017年春季漳州站莆田挑戰(zhàn)號(hào)碼校對(duì)
序號(hào) | 足 環(huán) 號(hào) 碼 | |||
1 | 2017-春幼-881115 | |||
2 | 2017-春幼-881117 | |||
3 | 2017-春幼-880881 | |||
4 | 2017-春幼-880884 | |||
5 | 2017-春幼-880890 | |||
6 | 2017-春幼-880519 | |||
7 | 2017-春幼-880547 | |||
8 | 2017-春幼-881352 | |||
9 | 2017-春幼-881353 | |||
10 | 2017-春幼-881354 | |||
11 | 2017-春幼-881789 | |||
12 | 2017-春幼-881317 | |||
13 | 2017-春幼-880573 | |||
14 | 2017-蘇莆-772849 | |||
15 | 2017-春幼-881565 | |||
16 | 2017-春幼-881566 | |||
17 | 2017-春幼-881035 | |||
18 | 2017-春幼-880405 | |||
19 | 2017-春幼-880408 | |||
20 | 2017-春幼-880016 | |||
21 | 2017-春幼-881133 | |||
22 | 2017-春幼-881334 | |||
23 | 2017-春幼-881337 | |||
24 | 2017-春幼-881339 | |||
25 | 2017-春幼-881101 | |||
26 | 2017-蘇莆-772909 | |||
27 | 2017-春幼-880917 | |||
28 | 2017-春幼-881313 | |||
29 | 2017-春幼-880526 | |||
30 | 2017-春幼-880015 | |||
31 | 2017-春幼-881671 | |||
32 | 2017-春幼-881717 | |||
33 | 2017-春幼-880302 | |||
34 | 2017-春幼-880318 | |||
35 | 2017-春幼-881443 | |||
36 | 2017-春幼-881446 | |||
37 | 2017-春幼-881627 | |||
38 | 2017-春幼-881597 | |||
39 | 2017-春幼-880973 | |||
40 | 2017-春幼-881741 | |||
41 | 2017-春幼-881576 | |||
42 | 2017-春幼-880142 | |||
43 | 2017-春幼-881403 | |||
44 | 2017-春幼-881404 | |||
45 | 2017-春幼-881540 | |||
46 | 2017-春幼-880373 | |||
47 | 2017-春幼-880171 | |||
48 | 2017-春幼-880180 | |||
49 | 2017-春幼-881925 | |||
50 | 2017-春幼-882000 | |||
51 | 2017-春幼-880013 | |||
52 | 2017-春幼-881726 | |||
53 | 2017-春幼-881729 | |||
54 | 2017-春幼-880296 | |||
55 | 2017-春幼-880297 | |||
56 | 2017-春幼-881590 | |||
57 | 2017-春幼-880988 | |||
58 | 2017-春幼-881551 | |||
59 | 2017-春幼-881556 | |||
60 | 2017-春幼-881361 | |||
61 | 2017-春幼-881366 | |||
62 | 2017-春幼-881381 | |||
63 | 2017-春幼-881382 | |||
64 | 2017-春幼-880044 | |||
65 | 2017-春幼-880077 | |||
66 | 2017-春幼-880662 | |||
67 | 2017-春幼-880663 | |||
68 | 2017-春幼-880665 | |||
69 | 2017-春幼-880668 | |||
70 | 2017-春幼-880612 | |||
71 | 2017-春幼-881008 | |||
72 | 2017-春幼-881039 | |||
73 | 2017-春幼-881162 | |||
74 | 2017-春幼-881163 | |||
75 | 2017-春幼-881165 | |||
76 | 2017-春幼-880001 | |||
77 | 2017-春幼-880006 | |||
78 | 2017-春幼-880021 | |||
79 | 2017-春幼-881739 | |||
80 | 2017-春幼-881740 | |||
81 | 2017-蘇莆-772924 | |||
82 | 2017-春幼-880430 | |||
83 | 2017-春幼-880934 | |||
84 | 2017-蘇莆-772814 | |||
85 | 2017-蘇莆-772840 | |||
86 | 2017-春幼-880111 | |||
87 | 2017-春幼-880112 | |||
88 | 2017-春幼-880114 | |||
89 | 2017-春幼-880115 | |||
90 | 2017-春幼-880117 | |||
91 | 2017-春幼-880119 | |||
92 | 2017-春幼-880606 | |||
93 | 2017-春幼-880607 | |||
94 | 2017-春幼-880239 | |||
95 | 2017-春幼-881148 | |||
96 | 2017-春幼-880149 | |||
97 | 2017-春幼-880331 | |||
98 | 2017-春幼-880333 | |||
99 | 2017-春幼-880336 | |||
100 | 2017-春幼-880338 | |||
101 | 2017-春幼-880339 | |||
102 | 2017-春幼-880674 | |||
103 | 2017-春幼-880932 | |||
104 | 2017-春幼-880977 | |||
105 | 2017-春幼-880978 | |||
106 | 2017-春幼-880597 | |||
107 | 2017-春幼-880344 | |||
108 | 2017-春幼-881501 | |||
109 | 2017-春幼-881571 | |||
110 | 2017-春幼-881584 | |||
111 | 2017-春幼-881585 | |||
112 | 2017-春幼-881629 | |||
113 | 2017-春幼-881630 | |||
114 | 2017-春幼-881095 | |||
115 | 2017-春幼-881096 | |||
116 | 2017-春幼-881100 | |||
117 | 2017-春幼-881548 | |||
118 | 2017-春幼-881550 | |||
119 | 2017-春幼-880330 | |||
120 | 2017-春幼-880961 | |||
121 | 2017-春幼-880962 | |||
122 | 2017-春幼-880963 | |||
123 | 2017-春幼-880965 | |||
124 | 2017-春幼-881591 | |||
125 | 2017-春幼-881592 | |||
126 | 2017-春幼-881593 | |||
127 | 2017-春幼-881594 |
參賽鴿數(shù)為:127羽。
以上數(shù)據(jù)僅供參考,具體以參賽表為準(zhǔn)。
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2017-04-01 澄海區(qū)蘇北俱樂部2017年春季云霄站多關(guān)號(hào)碼校對(duì)
- 2017-03-31 澄海蘇北俱樂部2017年春季比賽云霄站集鴿通知
- 2017-03-29 澄海蘇北俱樂部2017春季莆田百日明細(xì)
- 2017-03-28 澄海蘇北俱樂部2017年春季比賽汾水關(guān)集鴿通知
- 2017-03-26 澄海蘇北俱樂部2017年春季幼鴿團(tuán)體賽明細(xì)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論