協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài)
500公里甘旗卡第二站各項(xiàng)集鴿清單
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì)500公里甘旗卡第二站比賽 | |||||||||||
參賽總羽數(shù):576 | |||||||||||
序號(hào) | 棚號(hào) | 會(huì)員姓名 | 足環(huán)號(hào) | 集鴿時(shí)間 | 羽色 | 性別 | 眼砂 | 單關(guān)特比環(huán)10元組 | 單關(guān)特比環(huán)20元組 | 單關(guān)特比環(huán)30元組 | 單關(guān)特比環(huán)50元組 |
合計(jì) | 84 | 73 | 51 | 21 | |||||||
126 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0427330 | 2025-04-26 14:24:29 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
127 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0427395 | 2025-04-26 14:24:46 | 雄 | 砂 | 灰 | V | |||
128 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0427329 | 2025-04-26 14:25:01 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
129 | 888908 | 安茂林 | 22-08-0175632 | 2025-04-26 14:25:15 | 雄 | 砂 | 灰 | V | |||
130 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0427302 | 2025-04-26 14:25:30 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
131 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0353564 | 2025-04-26 14:25:47 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
132 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0430514 | 2025-04-26 14:26:04 | 雄 | 黃 | 灰 | V | V | ||
133 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0427374 | 2025-04-26 14:26:19 | 雄 | 黃 | 灰 | V | V | ||
134 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0427320 | 2025-04-26 14:26:35 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
136 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0427326 | 2025-04-26 14:26:50 | 雄 | 砂 | 灰 | V | |||
138 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0427323 | 2025-04-26 14:27:05 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
141 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0027490 | 2025-04-26 14:27:17 | 雌 | 砂 | 灰 | V | V | ||
143 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0431003 | 2025-04-26 14:27:32 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
145 | 888908 | 安茂林 | 23-08-0351325 | 2025-04-26 14:27:45 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | V | V | ||
147 | 888908 | 安茂林 | 24-08-0427327 | 2025-04-26 14:27:58 | 雄 | 黃 | 灰 | V | |||
32 | 000007 | 安云龍 | 24-08-0133999 | 2025-04-26 13:40:43 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | ||||
33 | 000007 | 安云龍 | 24-08-0431108 | 2025-04-26 13:40:59 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | ||||
34 | 000007 | 安云龍 | 24-08-0022991 | 2025-04-26 13:41:13 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | ||||
35 | 000007 | 安云龍 | 21-08-0480994 | 2025-04-26 13:41:30 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | V | ||
36 | 000007 | 安云龍 | 20-08-0421177 | 2025-04-26 13:41:42 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | V | V | ||
37 | 000007 | 安云龍 | 24-08-0022777 | 2025-04-26 13:41:57 | 雄 | 砂 | 灰 | V | |||
38 | 000007 | 安云龍 | 24-08-0431116 | 2025-04-26 13:42:08 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | V | V | |
39 | 000007 | 安云龍 | 24-08-0431109 | 2025-04-26 13:42:23 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
40 | 000007 | 安云龍 | 24-08-0431119 | 2025-04-26 13:42:37 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | V | V | V | |
41 | 000007 | 安云龍 | 23-08-0351196 | 2025-04-26 13:42:53 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
160 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422016 | 2025-04-26 14:30:25 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
161 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422006 | 2025-04-26 14:30:35 | 雌 | 黃 | 灰白條 | ||||
162 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029092 | 2025-04-26 14:30:45 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
164 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422049 | 2025-04-26 14:30:54 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
166 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422010 | 2025-04-26 14:31:05 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
167 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422047 | 2025-04-26 14:31:16 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
169 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422045 | 2025-04-26 14:31:29 | 雄 | 砂 | 灰白條 | ||||
170 | 007745 | 蔡廣新 | 19-08-0164023 | 2025-04-26 14:31:40 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
171 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422030 | 2025-04-26 14:31:51 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
173 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422024 | 2025-04-26 14:32:02 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
174 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422014 | 2025-04-26 14:32:16 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
176 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029010 | 2025-04-26 14:32:27 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
177 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422044 | 2025-04-26 14:32:43 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
179 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422048 | 2025-04-26 14:32:58 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
181 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422031 | 2025-04-26 14:33:09 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
183 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422036 | 2025-04-26 14:33:24 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
185 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422018 | 2025-04-26 14:33:35 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
186 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422012 | 2025-04-26 14:33:44 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
188 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422021 | 2025-04-26 14:33:55 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
191 | 007745 | 蔡廣新 | 23-08-0029045 | 2025-04-26 14:34:45 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
192 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422033 | 2025-04-26 14:34:55 | 雄 | 砂 | 雨白條 | ||||
194 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422043 | 2025-04-26 14:35:06 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
196 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422027 | 2025-04-26 14:35:19 | 雄 | 黃 | 灰白條 | ||||
197 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422042 | 2025-04-26 14:35:29 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
198 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422041 | 2025-04-26 14:35:41 | 雄 | 黃 | 雨白條 | ||||
199 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422039 | 2025-04-26 14:35:53 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
200 | 007745 | 蔡廣新 | 24-08-0422029 | 2025-04-26 14:36:05 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
529 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0433625 | 2025-04-26 15:26:09 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
530 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423806 | 2025-04-26 15:26:21 | 雄 | 砂 | 紅絳 | ||||
531 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423870 | 2025-04-26 15:26:31 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
532 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423835 | 2025-04-26 15:26:45 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
533 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0433602 | 2025-04-26 15:26:55 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | V | V | V | |
534 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423821 | 2025-04-26 15:27:06 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
535 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0433647 | 2025-04-26 15:27:17 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
536 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423852 | 2025-04-26 15:27:27 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
537 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423890 | 2025-04-26 15:27:36 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
538 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423849 | 2025-04-26 15:27:47 | 雌 | 砂 | 灰 | V | V | V | |
539 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0433626 | 2025-04-26 15:27:56 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
540 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0433627 | 2025-04-26 15:28:07 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
541 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423899 | 2025-04-26 15:28:16 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | V | V | |
542 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423877 | 2025-04-26 15:28:28 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | V | V | |
543 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0433612 | 2025-04-26 15:28:39 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
544 | 002075 | 崔月柱 | 24-08-0423856 | 2025-04-26 15:28:51 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
110 | 888905 | 傅忠恩 | 24-08-0135742 | 2025-04-26 14:20:28 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
111 | 888905 | 傅忠恩 | 23-08-0359376 | 2025-04-26 14:20:41 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
112 | 888905 | 傅忠恩 | 24-08-0135748 | 2025-04-26 14:20:54 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
113 | 888905 | 傅忠恩 | 23-08-0359329 | 2025-04-26 14:21:09 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
114 | 888905 | 傅忠恩 | 24-08-0135756 | 2025-04-26 14:21:22 | 雄 | 砂 | 深雨點(diǎn) | ||||
163 | 888910 | 高大冬 | 24-08-0134733 | 2025-04-26 14:30:48 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
165 | 888910 | 高大冬 | 24-08-0134726 | 2025-04-26 14:31:03 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
168 | 888910 | 高大冬 | 24-08-0134721 | 2025-04-26 14:31:18 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
334 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134955 | 2025-04-26 14:56:43 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
336 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134958 | 2025-04-26 14:56:54 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
337 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134950 | 2025-04-26 14:57:05 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
339 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134961 | 2025-04-26 14:57:14 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
341 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134943 | 2025-04-26 14:57:27 | 雄 | 砂 | 灰白條 | ||||
342 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134942 | 2025-04-26 14:57:37 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
344 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134953 | 2025-04-26 14:57:47 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
346 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0432093 | 2025-04-26 14:57:57 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
347 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0432020 | 2025-04-26 14:58:07 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
349 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134948 | 2025-04-26 14:58:18 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
351 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0432013 | 2025-04-26 14:58:42 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
352 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134952 | 2025-04-26 14:58:53 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
353 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134944 | 2025-04-26 14:59:03 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
355 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0134959 | 2025-04-26 14:59:15 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
357 | 006075 | 高立臣 | 24-08-0432012 | 2025-04-26 14:59:28 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
473 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 24-08-0432397 | 2025-04-26 15:16:12 | 雄 | 黃 | 灰 | V | V | V | |
474 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 24-08-0432320 | 2025-04-26 15:16:23 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | V | ||
475 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 24-08-0432351 | 2025-04-26 15:16:34 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
476 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 24-08-0432352 | 2025-04-26 15:16:43 | 雄 | 砂 | 灰白條 | V | V | V | V |
477 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 24-08-0432328 | 2025-04-26 15:16:55 | 雄 | 黃 | 灰 | V | V | V | |
479 | 000063 | 高長(zhǎng)全 | 24-08-0432310 | 2025-04-26 15:17:08 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
407 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429892 | 2025-04-26 15:06:10 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
410 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429857 | 2025-04-26 15:06:43 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
412 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429860 | 2025-04-26 15:06:58 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | V | V | |
415 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0134897 | 2025-04-26 15:07:13 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
417 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0471595 | 2025-04-26 15:07:27 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
418 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429882 | 2025-04-26 15:07:42 | 雌 | 黃 | 灰 | V | V | ||
419 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429843 | 2025-04-26 15:07:58 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
420 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429855 | 2025-04-26 15:08:15 | 雄 | 黃 | 灰 | V | V | ||
421 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429886 | 2025-04-26 15:08:30 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
423 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429837 | 2025-04-26 15:08:45 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
425 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0134898 | 2025-04-26 15:09:02 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | V | ||
427 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429844 | 2025-04-26 15:09:17 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | V | ||
430 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429864 | 2025-04-26 15:09:31 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
432 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429840 | 2025-04-26 15:09:45 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
433 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0134896 | 2025-04-26 15:09:59 | 雄 | 黃 | 灰 | V | V | V | |
436 | 002068 | 關(guān)恒君 | 23-08-0028960 | 2025-04-26 15:10:16 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
438 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0134891 | 2025-04-26 15:10:30 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
440 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0429867 | 2025-04-26 15:10:51 | 雌 | 黃 | 雨白條 | ||||
441 | 002068 | 關(guān)恒君 | 24-08-0471594 | 2025-04-26 15:11:13 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | ||||
63 | 888930 | 紅依鴿果樹園 | 24-08-0427885 | 2025-04-26 14:05:25 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
64 | 888930 | 紅依鴿果樹園 | 24-08-0427896 | 2025-04-26 14:05:42 | 雌 | 黃 | 雨白條 | ||||
65 | 888930 | 紅依鴿果樹園 | 24-08-0427894 | 2025-04-26 14:05:56 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
66 | 888930 | 紅依鴿果樹園 | 24-08-0427861 | 2025-04-26 14:06:09 | 雌 | 砂 | 灰白條 | ||||
67 | 888930 | 紅依鴿果樹園 | 24-08-0427890 | 2025-04-26 14:06:22 | 雌 | 砂 | 灰白條 | ||||
135 | 007007 | 精英園 | 23-08-0353479 | 2025-04-26 14:26:38 | 雌 | 砂 | 紅絳 | ||||
137 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429731 | 2025-04-26 14:26:54 | 雄 | 砂 | 灰白條 | ||||
139 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429729 | 2025-04-26 14:27:07 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
140 | 007007 | 精英園 | 23-08-0350732 | 2025-04-26 14:27:16 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | ||||
142 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429704 | 2025-04-26 14:27:28 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | ||||
144 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429740 | 2025-04-26 14:27:40 | 雌 | 黃 | 雨白條 | ||||
146 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429736 | 2025-04-26 14:27:52 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
148 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429743 | 2025-04-26 14:28:04 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
149 | 007007 | 精英園 | 24-08-0426580 | 2025-04-26 14:28:16 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
150 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429816 | 2025-04-26 14:28:29 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
151 | 007007 | 精英園 | 23-08-0353495 | 2025-04-26 14:28:41 | 雄 | 黃 | 雨白條 | ||||
152 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429722 | 2025-04-26 14:28:52 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
154 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429809 | 2025-04-26 14:29:02 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
156 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429817 | 2025-04-26 14:29:15 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
158 | 007007 | 精英園 | 24-08-0429734 | 2025-04-26 14:29:25 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
1 | 888919 | 李寶山 | 24-08-0135862 | 2025-04-26 13:29:44 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
2 | 888919 | 李寶山 | 24-08-0135489 | 2025-04-26 13:30:09 | 雌 | 砂 | 花 | ||||
3 | 888919 | 李寶山 | 24-08-0135500 | 2025-04-26 13:30:22 | 雌 | 砂 | 紅絳 | ||||
4 | 888919 | 李寶山 | 21-08-0135487 | 2025-04-26 13:30:34 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
545 | 006699 | 李存發(fā) | 24-08-0429768 | 2025-04-26 15:29:40 | 雄 | 砂 | 灰 | V | V | V | V |
546 | 006699 | 李存發(fā) | 24-08-0429797 | 2025-04-26 15:29:51 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
547 | 006699 | 李存發(fā) | 24-08-0431402 | 2025-04-26 15:30:01 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
548 | 006699 | 李存發(fā) | 23-08-0351481 | 2025-04-26 15:30:13 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
549 | 006699 | 李存發(fā) | 24-08-0431405 | 2025-04-26 15:30:24 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
550 | 006699 | 李存發(fā) | 24-08-0429790 | 2025-04-26 15:30:37 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
551 | 006699 | 李存發(fā) | 24-08-0429770 | 2025-04-26 15:30:48 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
552 | 006699 | 李存發(fā) | 24-08-0429762 | 2025-04-26 15:30:59 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
553 | 006699 | 李存發(fā) | 24-08-0431407 | 2025-04-26 15:31:08 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
42 | 000087 | 李方臣 | 23-08-0026317 | 2025-04-26 13:43:35 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
43 | 000087 | 李方臣 | 24-08-0422443 | 2025-04-26 13:43:44 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
5 | 888915 | 李貴春 | 21-08-0267259 | 2025-04-26 13:31:51 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
6 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025688 | 2025-04-26 13:32:05 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
7 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025687 | 2025-04-26 13:32:18 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
8 | 888915 | 李貴春 | 21-08-0267258 | 2025-04-26 13:32:32 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
9 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025683 | 2025-04-26 13:32:46 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
10 | 888915 | 李貴春 | 24-08-0134766 | 2025-04-26 13:33:00 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
11 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171832 | 2025-04-26 13:33:16 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
12 | 888915 | 李貴春 | 24-08-0134786 | 2025-04-26 13:33:29 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
13 | 888915 | 李貴春 | 23-08-0025684 | 2025-04-26 13:33:44 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
14 | 888915 | 李貴春 | 21-08-0267260 | 2025-04-26 13:34:00 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
15 | 888915 | 李貴春 | 24-08-0134769 | 2025-04-26 13:34:15 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
16 | 888915 | 李貴春 | 24-08-0134788 | 2025-04-26 13:34:29 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | ||||
17 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171836 | 2025-04-26 13:34:45 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
18 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171824 | 2025-04-26 13:34:59 | 雌 | 黃 | 麒麟花 | ||||
19 | 888915 | 李貴春 | 24-08-0134767 | 2025-04-26 13:35:13 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
20 | 888915 | 李貴春 | 22-08-0171807 | 2025-04-26 13:35:25 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
153 | 000064 | 李國強(qiáng) | 24-01-0240963 | 2025-04-26 14:28:54 | 雄 | 砂 | 灰 | V | |||
155 | 000064 | 李國強(qiáng) | 24-01-0394539 | 2025-04-26 14:29:07 | 雄 | 砂 | 灰 | V | |||
157 | 000064 | 李國強(qiáng) | 24-01-0394536 | 2025-04-26 14:29:23 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | |||
159 | 000064 | 李國強(qiáng) | 24-01-0394531 | 2025-04-26 14:29:33 | 雌 | 黃 | 花 | V | |||
485 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433552 | 2025-04-26 15:18:15 | 雌 | 黃 | 灰 | V | V | ||
487 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433537 | 2025-04-26 15:18:28 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
489 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433534 | 2025-04-26 15:18:38 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
490 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433545 | 2025-04-26 15:18:47 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | V | V | ||
492 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433536 | 2025-04-26 15:18:58 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | V | V | ||
496 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433512 | 2025-04-26 15:19:29 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
497 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433517 | 2025-04-26 15:19:38 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
499 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433503 | 2025-04-26 15:19:48 | 雄 | 黃 | 灰 | V | V | ||
501 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433529 | 2025-04-26 15:19:59 | 雄 | 砂 | 雨白條 | V | V | ||
503 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433528 | 2025-04-26 15:20:10 | 雌 | 黃 | 雨白條 | ||||
504 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433553 | 2025-04-26 15:20:19 | 雄 | 砂 | 灰 | V | V | ||
506 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433538 | 2025-04-26 15:20:29 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
508 | 006664 | 李煥利 | 23-08-0025866 | 2025-04-26 15:20:38 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | ||||
509 | 006664 | 李煥利 | 24-08-0433533 | 2025-04-26 15:20:48 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
117 | 009992 | 李建國 | 24-08-0134509 | 2025-04-26 14:22:09 | 雌 | 黃 | 灰 | V | V | V | |
119 | 009992 | 李建國 | 24-08-0426207 | 2025-04-26 14:22:19 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
121 | 009992 | 李建國 | 24-08-0430145 | 2025-04-26 14:22:31 | 雌 | 黃 | 雨白條 | V | V | V | |
122 | 009992 | 李建國 | 24-08-0134510 | 2025-04-26 14:22:42 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
124 | 009992 | 李建國 | 24-08-0134539 | 2025-04-26 14:22:54 | 雌 | 砂 | 紅絳 | ||||
74 | 006789 | 李文平 | 24-08-0423978 | 2025-04-26 14:10:08 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
76 | 006789 | 李文平 | 24-08-0423971 | 2025-04-26 14:10:22 | 雄 | 砂 | 灰白條 | ||||
78 | 006789 | 李文平 | 24-08-0423955 | 2025-04-26 14:10:35 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
80 | 006789 | 李文平 | 24-08-0423992 | 2025-04-26 14:10:46 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
82 | 006789 | 李文平 | 24-08-0423985 | 2025-04-26 14:10:59 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
84 | 006789 | 李文平 | 24-08-0424000 | 2025-04-26 14:11:11 | 雄 | 黃 | 灰 | ||||
86 | 006789 | 李文平 | 24-08-0423989 | 2025-04-26 14:11:23 | 雌 | 黃 | 灰 | ||||
57 | 000036 | 李文志 | 24-06-0534918 | 2025-04-26 13:56:14 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | V | V | ||
58 | 000036 | 李文志 | 24-08-0143379 | 2025-04-26 13:56:26 | 雄 | 砂 | 灰 | V | V | V | V |
59 | 000036 | 李文志 | 23-08-0283043 | 2025-04-26 13:56:41 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | V | V | V | |
60 | 000036 | 李文志 | 24-06-0534903 | 2025-04-26 13:57:00 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
61 | 000036 | 李文志 | 24-06-0534957 | 2025-04-26 13:57:16 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
62 | 000036 | 李文志 | 24-06-0534952 | 2025-04-26 13:57:29 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
382 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023225 | 2025-04-26 15:02:55 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
383 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023258 | 2025-04-26 15:03:06 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | V | V | V | V |
384 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023269 | 2025-04-26 15:03:18 | 雄 | 砂 | 灰 | ||||
385 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023101 | 2025-04-26 15:03:30 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
387 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023261 | 2025-04-26 15:03:40 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | ||||
389 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023275 | 2025-04-26 15:03:50 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
390 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023280 | 2025-04-26 15:04:01 | 雄 | 砂 | 雨白條 | ||||
392 | 006001 | 李雪 | 24-08-0429973 | 2025-04-26 15:04:12 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
394 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023277 | 2025-04-26 15:04:21 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
396 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023210 | 2025-04-26 15:04:33 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | ||||
398 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023283 | 2025-04-26 15:04:46 | 雌 | 黃 | 紅絳 | ||||
399 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023200 | 2025-04-26 15:04:55 | 雌 | 砂 | 灰 | ||||
401 | 006001 | 李雪 | 24-08-0023293 | 2025-04-26 15:05:06 | 雄 | 砂 | 灰 | V | V | V | V |
