賽績(jī)快報(bào)
四關(guān)填大坑前兩關(guān)綜合成績(jī)
名次 | 會(huì)員號(hào) | 會(huì)員名 | 足環(huán)號(hào) | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 總分速 | 分速 1(24091475) | 名次 1(24091475) | 分速 2(24092198) | 名次 2(24092198) |
1 | 005533 | 王廣東 | 2024080431420 | 雌 | 砂 | 灰 | 2912.4008 | 1536.5693 | 122 | 1375.8315 | 45 |
2 | 177777 | 于巍 | 2024080431470 | 雌 | 黃 | 灰 | 2903.3410 | 1565.3323 | 5 | 1338.0086 | 171 |
3 | 005533 | 王廣東 | 2024080431430 | 雌 | 黃 | 灰 | 2886.2318 | 1557.2008 | 45 | 1329.0310 | 231 |
4 | 001314 | 王勝銀 | 2024080431234 | 雌 | 黃 | 灰 | 2876.4027 | 1494.3525 | 566 | 1382.0503 | 28 |
5 | 177777 | 于巍 | 2024080431468 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2859.5141 | 1532.6858 | 138 | 1326.8284 | 247 |
6 | 008666 | 張仁 | 2024080431383 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 2635.3759 | 1426.8723 | 1277 | 1208.5036 | 957 |
7 | 008666 | 張仁 | 2024080431381 | 雌 | 黃 | 灰 | 2581.3508 | 1426.2054 | 1287 | 1155.1455 | 1086 |
8 | 008666 | 張仁 | 2024080431382 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2494.7970 | 1366.0743 | 1482 | 1128.7227 | 1147 |
9 | 008666 | 張仁 | 2024080431377 | 雌 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2364.7560 | 1322.2854 | 1540 | 1042.4706 | 1234 |
10 | 005533 | 王廣東 | 2024080431416 | 雌 | 黃 | 灰 | 2143.0954 | 1564.2035 | 11 | 578.8920 | 1375 |
11 | 005533 | 王廣東 | 2024080431426 | 雌 | 黃 | 灰 | 2123.0954 | 1555.6911 | 56 | 567.4042 | 1376 |
12 | 008666 | 張仁 | 2024080431394 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 2079.6667 | 1102.9252 | 1653 | 976.7416 | 1272 |
齊齊哈爾市信鴿運(yùn)動(dòng)協(xié)會(huì) |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶(hù)發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2024-09-23 三關(guān)填大坑第一關(guān)成績(jī)
- 2024-09-23 暗插500元33-1前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2024-09-23 暗插200元33-1前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2024-09-23 暗插100元33-1前兩關(guān)綜合成績(jī)
- 2024-09-23 暗插50元33-1前兩關(guān)綜合成績(jī)
評(píng)論列表
該信息禁止評(píng)論