賽績快報
2014 年春600KM決賽
競 翔 成 績 報 告 表 | |||||||||||||
比賽項目: 600公里決賽 參賽羽數(shù): 125 當日天氣: 風向: 風力: | |||||||||||||
司放地點:云南南溪 司放時間:3月16日8:30分 司放地經(jīng)緯度: 裁判長:尹建新 | |||||||||||||
序號 | 鴿主姓名 | 信鴿足環(huán) | 信鴿資料 | 歸巢時間 (持鴿) | 飛行時間(分鐘) | 飛行距離(千米) | 飛行速度(米/分) | 驗鴿時間 | 備注 | ||||
年份 | 環(huán)名 | 足環(huán)號碼 | 性別 | 羽色 | 眼砂 | ||||||||
1 | 馬芳友 | 2013 | 22 | 1965973 | 雄 | 灰 | 砂 | 17:51 | 561 | 552 | 984 | ||
2 | 馬芳友 | 2013 | 22 | 1965971 | 雌 | 灰白 | 黃 | 次日11:22 | 942 | 552 | 586 | ||
3 | 鄒甫章 | 2012 | 22 | 1467149 | 雌 | 絳 | 砂 | 次日10:37 | 897 | 523 | 583 | ||
4 | 尹智 | 2013 | 22 | 1967517 | 雄 | 灰 | 砂 | 次日11:34 | 954 | 552 | 578 | ||
5 | 吳春山 | 2001 | 22 | 634698 | 雌 | 灰 | 黃 | 次日10:58 | 918 | 523 | 570 | ||
6 | 陳時柱 | 2013 | 22 | 1551014 | 雄 | 雨白 | 黃 | 次日12:31 | 1007 | 552 | 548 | ||
7 | 馬芳友 | 2013 | 22 | 1965976 | 雌 | 灰白 | 砂 | 次日15:22 | 1299 | 552 | 425 | ||
8 | 尹建新 | 2013 | 22 | 1551105 | 雌 | 雨 | 黃 | 次日16:41 | 1378 | 552 | 401 | ||
9 | 鄒甫章 | 2013 | 22 | 1550319 | 雌 | 雨 | 黃 | 次日15:36 | 1313 | 523 | 398 | ||
10 | 陳華 | 2011 | 22 | 648236 | 雌 | 灰白 | 砂 | 次日16:44 | 1381 | 523 | 379 | ||
11 | 陳榮春 | 2013 | 22 | 1550538 | 雌 | 灰 | 砂 | 次日17:01 | 1398 | 523 | 374 | ||
12 | 肖先靜 | 2012 | 22 | 1500345 | 雄 | 石板 | 黃 | 第三日16:20 | |||||
13 | 陳榮松 | 2013 | 22 | 1550566 | 雌 | 花 | 牛 | 第三日16:30 | |||||
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章