協(xié)會動態(tài)
2019年春賽成績
2019年春寧都幼鴿環(huán)成績 | |||||
名次 | 鴿主 | 環(huán)號 | 名次 | 鴿主 | 環(huán)號 |
1 | 溫添勉 | 2018-19-0148988 | 6 | 李建雄 | 2018-19-0148983 |
2 | 黃浩 | 2018-19-0148964 | 7 | 沈建陽 | 2018-19-0148823 |
3 | 溫添勉 | 2018-19-0148999 | 8 | 林廣勝 | 2018-19-0148972 |
4 | 溫添勉 | 2018-19-0148994 | 9 | 溫添勉 | 2018-19-0148998 |
5 | 沈建陽 | 2018-19-0148843 | 10 | 沈建陽 | 2018-19-0148842 |
2019年春寧都雙鴿賽成績 | |||||
名次 | 戶名 | 環(huán)號 | 排名 | 分速 | 總分速 |
1 | 溫添勉 | 0148988 | 1 | 836.878 | 1505.1063 |
0148999 | 17 | 668.228 | |||
2 | 陳偉欣 | 0145087 | 6 | 725.199 | 1380.5146 |
0153936 | 19 | 655.316 | |||
3 | 楊卓勝 | 0145797 | 11 | 697.566 | 1049.3292 |
0145795 | 50 | 351.763 | |||
4 | 溫帶烈 | 0173343 | 37 | 500.232 | 891.6616 |
0177616 | 46 | 391.429 |
2019年春寧都單鴿A成績 | |||||
名次 | 鴿主 | 環(huán)號 | 名次 | 鴿主 | 環(huán)號 |
1 | 溫添勉 | 2018-19-0148988 | 11 | 謝愛國 | 2018-19-0147855 |
2 | 謝斌 | 2018-19-0136718 | 12 | 胡冠中 | 2018-19-0147025 |
3 | 李華玖 | 2018-19-0136792 | 13 | 羅玉輝 | 2018-19-0144615 |
4 | 曾令階 | 2018-19-0147891 | 14 | 熊國昌 | 2017-19-0170532 |
5 | 鐘志國 | 2018-19-0147321 | 15 | 溫添勉 | 2018-19-0148998 |
6 | 楊卓勝 | 2018-19-0145797 | 16 | 溫添勉 | 2018-19-0136451 |
7 | 謝永增 | 2018-19-0150756 | 17 | 丘桂生 | 2018-19-0147485 |
8 | 梁建峰 | 2018-19-0147866 | 18 | 潘廣 | 2018-19-0144101 |
9 | 溫添勉 | 2018-19-0148999 | 19 | 丘桂生 | 2018-19-0147511 |
10 | 溫添勉 | 2018-19-0148994 | 20 | 侯建波 | 2018-19-0144446 |
2019年春寧都單鴿B成績 | |||||
名次 | 鴿主 | 環(huán)號 | |||
1 | 梁建峰 | 2018-19-0147866 | |||
2 | 溫添勉 | 2018-19-0148999 | |||
3 | 胡冠中 | 2018-19-0147025 | |||
4 | 羅玉輝 | 2018-19-0144615 | |||
5 | 溫添勉 | 2018-19-0136451 | |||
2019年春寧都大家樂成績 | |||||
鴿主 | 環(huán)號 | ||||
李華玖 | 0136792 | ||||
曾令階 | 0147895,0147891 | ||||
鐘志國 | 0147321 | ||||
朱策 | 0212540 | ||||
梁建峰 | 0147866 | ||||
溫添勉 | 0148999,0136451 | ||||
林啟域 | 0149747,0150244 | ||||
胡冠中 | 0147025 | ||||
羅玉輝 | 0144615 | ||||
溫帶烈 | 0173343,0177616 | ||||
侯建波 | 0144446 | ||||
謝愛國 | 0147271 | ||||
共16羽 |
2019年春南昌大家樂成績 | ||||||
鴿主 | 環(huán)號 | |||||
朱策 | 0212540 | |||||
丘寶中 | 0147413,0154972 | |||||
李國強 | 0169459 | |||||
溫添勉 | 0136451,0148988, | |||||
曾令階 | 0147891,0147298 | |||||
謝永增 | 0150756,0145481 | |||||
潘廣興 | 0378372,0147871 | |||||
潘廣 | 0144365,0144101 | |||||
沈建陽 | 0147794 | |||||
陳國援 | 0145888,0144910 | |||||
巫振平 | 0171396 | |||||
李華玖 | 0136792 | |||||
謝志安 | 0147712 | |||||
共20羽 |
2019年春三關(guān)幼鴿環(huán)賽 | ||||||
名次 | 鴿主 | 環(huán)號 | 分速 | 備注 | ||
1 | 曾令階 | 0147895 | 725.6251 | |||
2 | 曾令階 | 0147891 | 721.0644 | |||
3 | 陳偉欣 | 0147881 | 679.6243 | |||
4 | 梁建峰 | 0147866 | 669.4812 | |||
5 | 謝愛國 | 0147855 | 629.5799 | |||
6 | 陳晉煜 | 0147997 | 625.1265 | |||
7 | 梁建峰 | 0147865 | 612.1263 | |||
8 | 潘廣興 | 0147871 | 584.7732 | |||
9 | 巫振平 | 0147890 | 535.7357 |
2019年春南昌站成績 | |||||||
鴿主 | 環(huán)號 | 大賽 | 幼鴿 | 單鴿A | 單鴿B | 資格站 | 資格站 |
名次 | 名次 | 名次 | 幼鴿指定 | 成鴿指定 | |||
謝斌 | 2018-19-0136719 | 1 | 1 | 1 | |||
李汝傳 | 2017-19-0187108 | 2 | |||||
林啟域 | 2018-19-0145984 | 3 | 2 | ||||
謝勝華 | 2018-19-0147398 | 4 | 1 | ||||
潘廣 | 2018-19-0147859 | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
侯建波 | 2018-19-0144185 | 6 | |||||
曾慶濤 | 2018-19-0147253 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | |
李華玖 | 2018-19-0144447 | 8 | 5 | 2 | |||
曾慶濤 | 2018-19-0152410 | 9 | 6 | 3 | |||
侯建波 | 2018-19-0144466 | 10 | 2 | ||||
池權(quán)慶 | 2018-19-0152041 | 11 | 7 | ||||
朱策 | 2016-19-0212540 | 12 | 8 | ||||
林廣勝 | 2018-19-0148972 | 13 | 4 | ||||
張威 | 2017-19-0176357 | 14 | |||||
丘寶忠 | 2018-19-0147413 | 15 | 5 | ||||
張泉坤 | 2018-19-0152679 | 16 | |||||
張泉坤 | 2018-19-0144030 | 17 | |||||
葉富梅 | 2018-19-0147850 | 18 | 6 | ||||
熊國昌 | 2017-19-0170532 | 19 | |||||
丘桂生 | 2018-19-0147511 | 20 | 7 | ||||
李國強 | 2018-19-0169459 | 21 | |||||
林啟域 | 2018-19-0149747 | 22 | |||||
溫勝龍 | 2018-19-0148531 | 23 | |||||
丘桂生 | 2018-19-0147510 | 24 | 8 | ||||
曾慶濤 | 2018-19-0152107 | 25 | |||||
溫添勉 | 2018-19-0136451 | 26 | |||||
羅玉輝 | 2018-19-0323942 | 27 | |||||
丘寶忠 | 2018-19-0136812 | 28 | |||||
林啟域 | 2018-19-0147313 | 29 | 9 | ||||
曾令階 | 2018-19-0147891 | 30 | 10 | ||||
官巧文 | 2017-19-0037052 | 31 | |||||
謝永增 | 2018-19-0150756 | 32 | |||||
潘廣興 | 2018-19-0378372 | 33 | |||||
羅玉輝 | 2018-19-0148832 | 34 | |||||
謝斌 | 2018-19-0150791 | 35 | |||||
潘廣 | 2018-19-0144365 | 36 | |||||
吳長生 | 2018-19-0147333 | 37 | 11 | ||||
沈建陽 | 2018-19-0147794 | 38 | 12 | ||||
鐘仕雄 | 2018-19-0133387 | 39 | |||||
余建忠 | 2018-19-0147408 | 40 | 13 | ||||
謝愛國 | 2018-19-0144482 | 41 | |||||
李向標(biāo) | 2018-19-0147317 | 42 | 14 | ||||
丘寶忠 | 2018-19-0147411 | 43 | 15 | ||||
溫添勉 | 2018-19-0148988 | 44 | 16 | ||||
溫添勉 | 2018-19-0136780 | 45 | |||||
謝勝華 | 2018-19-0147399 | 46 | 17 | ||||
黃浩 | 2018-19-0153347 | 47 | |||||
陳國援 | 2018-19-0145888 | 48 | |||||
謝斌 | 2018-19-0150064 | 49 | |||||
陳川 | 2018-19-0145352 | 50 | |||||
曾令階 | 2018-19-0147298 | 18 | |||||
黃浩 | 2018-19-0147348 | 19 | |||||
溫添勉 | 2018-19-0148998 | 20 | |||||
謝志安 | 2018-19-0147712 | 21 | |||||
陳川 | 2018-19-0147447 | 22 | |||||
饒淦文 | 2018-19-0147274 | 23 | |||||
潘廣興 | 2018-19-0147871 | 24 |
2019春四關(guān)指定賽 | |||||||
名次 | 鴿主 | 環(huán)號 | 各站名次 | 分速 | 總分速 | 備注 | |
1 | 侯建波 | 0144466 | 寧都48 | 386.1277 | 1072.3 | ||
南昌10 | 686.1233 |
南橋資格站一站到底(500公里有上籠) | |||||||
沈建陽 | 0148823,0148842,0148843,0147775,0147776,0147779 | ||||||
0147780,0147782,0147794,0147789 共10羽 | |||||||
丘桂生 | 0147485,0147510,0147511,0147483,0147513,0147373共6羽 | ||||||
潘廣興 | 0147260,0147871共2羽 | ||||||
梁建峰 | 0147862 共1羽 | ||||||
曾令階 | 0147891 共1羽 | ||||||
潘廣 | 0147878 共1羽 | ||||||
謝愛國 | 0147300 共1羽 | ||||||
共22羽(每羽270元) | |||||||
注:500公里南昌站小組雙鴿賽共39組,退款100元/組 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2019-05-11 2019春南昌
- 2019-05-02 寧都直播
- 2019-04-16 售環(huán)通知
- 2019-04-06 直播網(wǎng)址
- 2019-03-18 長盛信鴿協(xié)會2019年春季信鴿競翔通知
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊