中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    烏魯木齊市信鴿協(xié)會米東分會第三關(guān)500公里成績公示

    發(fā)表時間:2021-10-26 11:43:12   瀏覽數(shù):1182   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    米東區(qū)第三關(guān)500公里比賽綜合排名成績報告表(錄取58名)
    比賽項目:450公里 參賽羽數(shù):578羽 當日天氣:多云 單位:新疆烏市米東區(qū)信鴿協(xié)會
    司放地點:哈巴河與布爾津交界 司放日期:2021-10-17 當日風(fēng)向:東南
    司放經(jīng)緯度:86°34′16.60″/47°53′21.20″ 司放時間:08:45:00 當日風(fēng)力:四級 制表:2021年10月22日
    名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 賽鴿信息 速度(米/分) 飛行時間(分) 空距(公里)
    1 004266 啟羽賽鴿張宏海 30-2021-0056052 雄-深雨點-砂 1169.0841 385.8217 451.0580
    2 004266 啟羽賽鴿張宏海 30-2021-0150141 雌-雨白條-砂 1168.6176 385.9757 451.0580
    3 004269 常鋒 30-2021-0150441 雌-灰-砂 1167.2914 386.9702 451.7070
    4 004250 賈容江 30-2021-0055228 雄-紅楞-砂 1160.3269 395.9453 459.4260
    5 004250 賈容江 30-2021-0055227 雄-灰-砂 1160.0574 396.0373 459.4260
    6 004012 魏柯 30-2021-0052023 雌-灰-砂 1157.8951 388.0058 449.2700
    7 004012 魏柯 30-2021-0051806 雌-灰-黃 1157.1405 388.2588 449.2700
    8 004260 何曉 30-2021-0068331 雌-灰-黃 1156.4634 392.3678 453.7590
    9 004217 石懷輝 30-2021-0150570 雄-灰白條-黃 1156.1099 386.9762 447.3870
    10 004012 魏柯 30-2021-0051202 雌-灰-砂 1156.0761 388.6163 449.2700
    11 004250 賈容江 30-2021-0055283 雌-灰-砂 1155.9128 397.4573 459.4260
    12 004286 哈米提 30-2021-0458174 雌-雨點-砂 1153.6760 393.9555 454.4970
    13 004269 常鋒 30-2021-0150740 雌-雨點-黃 1151.9514 392.1233 451.7070
    14 004269 常鋒 30-2021-0056147 雌-灰-黃 1151.3372 392.3325 451.7070
    15 004250 賈容江 30-2021-0055260 雌-雨點-黃 1147.5875 400.3407 459.4260
    16 004210 曹元新 30-2021-0150182 雄-雨點-黃 1146.3111 387.6295 444.3440
    17 004251 趙毅 30-2021-0055186 雌-紅楞-砂 1143.3300 402.7350 460.4590
    18 004246 新疆烏市春林鴿業(yè)張磊 30-2021-0059867 雄-雨白條-黃 1142.8190 396.6490 453.2980
    19 004161 李凱旋 30-2021-0150219 雄-雨點-砂 1142.7690 390.0342 445.7190
    20 004246 新疆烏市春林鴿業(yè)張磊 30-2021-0150372 雌-灰-砂 1142.7037 396.6890 453.2980
    21 004250 賈容江 30-2021-0055242 雌-灰-黃 1142.2805 402.2007 459.4260
    22 004250 賈容江 30-2021-0055210 雄-雨白條-砂 1141.9057 402.3327 459.4260
    23 004063 馬衛(wèi)東 30-2021-0057302 雌-雨點-黃 1139.9359 391.2220 445.9680
    24 004072 朱勇 30-2021-0150361 雌-雨點-黃 1139.4820 389.7815 444.1490
    25 004005 李典茂 30-2021-0150671 雌-雨點-黃 1138.3901 386.3210 439.7840
    26 004212 宋杰 30-2021-0743372 雌-深雨點-砂 1138.3185 394.2192 448.7470
    27 004012 魏柯 30-2021-0052009 雌-雨點-黃 1134.4185 396.0355 449.2700
    28 004063 馬衛(wèi)東 30-2021-0057331 雄-雨點-砂 1132.3632 393.8383 445.9680
    29 004273 趙銳 30-2021-0891777 雄-灰-砂 1130.8646 399.0230 451.2410
    30 004246 新疆烏市春林鴿業(yè)張磊 30-2021-0150379 雌-灰-黃 1130.5407 400.9568 453.2980
    31 004212 宋杰 30-2021-0150684 未設(shè)-雨點-黃 1130.4798 396.9527 448.7470
    32 004246 新疆烏市春林鴿業(yè)張磊 30-2021-0059814 雌-灰-砂 1130.4280 400.9968 453.2980
    33 004100 溫新輝 30-2021-0150298 雌-雨白條-黃 1130.1701 393.2010 444.3840
    34 004100 溫新輝 30-2021-0150302 雄-灰白條-砂 1129.9178 393.2888 444.3840
    35 004266 啟羽賽鴿張宏海 30-2021-0150148 雄-雨點-砂 1129.6026 399.3068 451.0580
    36 004212 宋杰 30-2021-0887323 雄-雨點-砂 1127.8706 397.8710 448.7470
    37 004272 鐘名亮 30-2021-0056086 雌-灰-黃 1127.6835 400.4182 451.5450
    38 004161 李凱旋 30-2021-0150215 雌-灰-砂 1126.1710 395.7827 445.7190
    39 004210 曹元新 30-2021-0150191 雄-灰-砂 1126.1266 394.5773 444.3440
    40 004137 邵寶東 30-2021-0056871 雌-灰-砂 1125.8674 395.1913 444.9330
    41 004137 邵寶東 30-2021-0056879 雄-灰-黃 1125.8332 395.2033 444.9330
    42 004137 邵寶東 30-2021-0056034 雌-雨點-黃 1125.7891 395.2188 444.9330
    43 004089 胡偉 30-2021-0150793 雄-灰-黃 1124.5568 394.9458 444.1390
    44 004165 吳軍 30-2021-0057607 雌-灰雨點-黃 1124.2509 395.4055 444.5350
    45 004235   30-2021-0056366 雌-灰-砂 1123.7580 399.7720 449.2470
    46 004203 王世彬 30-2021-0150655 雌-雨點-砂 1123.3130 394.4760 443.1200
    47 004072 朱勇 30-2021-0057591 雌-雨點-砂 1122.1628 395.7973 444.1490
    48 004246 新疆烏市春林鴿業(yè)張磊 30-2021-0057888 雌-雨點-黃 1121.9562 404.0247 453.2980
    49 004249 鵬飛戰(zhàn)隊+王洪斌 30-2021-0150758 雄-灰-砂 1120.7384 402.0742 450.6200
    50 004161 李凱旋 30-2021-0150218 雌-雨白條-砂 1120.7347 397.7025 445.7190
    51 004249 鵬飛戰(zhàn)隊+王洪斌 30-2021-0150746 雄-紅楞-黃 1120.5600 402.1382 450.6200
    52 004089 胡偉 30-2021-0150796 雌-灰-黃 1119.3428 396.7855 444.1390
    53 004269 常鋒 30-2021-0150731 雄-雨白條-黃 1117.6307 404.1648 451.7070
    54 004266 啟羽賽鴿張宏海 30-2021-0056056 雄-雨點-砂 1116.0457 404.1573 451.0580
    55 004015 阿不力孜 30-2021-0150878 雌-灰-黃 1115.5738 398.5895 444.6560
    56 004246 新疆烏市春林鴿業(yè)張磊 30-2021-0150373 雄-灰-黃 1115.4516 406.3807 453.2980
    57 004051 盛新平 30-2021-0150585 雄-灰-砂 1113.9993 399.8638 445.4480
    58 004083 高盛平 30-2021-0150385 雄-灰-砂 1113.2636 400.5098 445.8730
    更新時間:2021-10-26 11:49:51
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊