賽績快報
2024秋季五關賽團體成績
2024年秋季五關賽團體成績 | ||||||||
1名 | 2 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠 | 2024-19-0050910 | 328.11 | 253.7275 | 375.964 | 276.89567 | 1326.8814 |
7 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠 | 2024-19-0050909 | 328.11 | 259.96067 | 375.964 | 276.41617 | 1312.648 | |
27 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠 | 2024-19-0050901 | 328.11 | 270.12033 | 375.964 | 275.66233 | 1290.0263 | |
47 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠 | 2024-19-0050902 | 328.11 | 261.97183 | 375.964 | 289.13983 | 1277.5523 | |
99 | 雙奕紙業(yè)劉奕雄+東莞鼎誠 | 2024-19-0050907 | 328.11 | 259.34783 | 375.964 | 300.52317 | 1257.5647 | |
合計分速 | 6464.6727 | |||||||
2名 | 60 | 黃凱德 | 2024-19-0050041 | 323.571 | 254.47283 | 369.728 | 290.46233 | 1272.2596 |
64 | 黃凱德 | 2024-19-0050050 | 323.571 | 256.68467 | 369.728 | 289.49933 | 1269.3506 | |
74 | 黃凱德 | 2024-19-0050043 | 323.571 | 250.90033 | 369.728 | 296.773 | 1265.8988 | |
135 | 黃凱德 | 2024-19-0050045 | 323.571 | 260.24917 | 369.728 | 294.66533 | 1249.3799 | |
139 | 黃凱德 | 2024-19-0050046 | 323.571 | 253.324 | 369.728 | 301.81 | 1248.8859 | |
合計分速 | 6305.7748 | |||||||
3名 | 42 | 陳立志 | 2024-19-0050837 | 332.428 | 260.0165 | 378.448 | 295.32117 | 1280.0788 |
62 | 陳立志 | 2024-19-0050832 | 332.428 | 260.64533 | 378.448 | 298.74633 | 1270.8019 | |
65 | 陳立志 | 2024-19-0050840 | 332.428 | 264.0145 | 378.448 | 296.19533 | 1268.946 | |
85 | 陳立志 | 2024-19-0050836 | 332.428 | 261.95583 | 378.448 | 301.21017 | 1262.285 | |
合計分速 | 5082.1117 | |||||||
4名 | 5 | 林樹填-黃文斌 | 2024-19-0050544 | 325.626 | 248.22317 | 372.649 | 281.793 | 1317.4598 |
12 | 林樹填-林錦濤 | 2024-19-0050548 | 325.626 | 251.4315 | 372.649 | 282.54517 | 1307.6882 | |
17 | 林樹填-黃文斌 | 2024-19-0050545 | 325.626 | 252.2115 | 372.649 | 285.56517 | 1298.4479 | |
合計分速 | 3923.5959 | |||||||
5名 | 14 | 陳敏杰 | 2024-19-0052897 | 332.369 | 253.53217 | 378.477 | 291.104 | 1305.1759 |
15 | 陳敏杰 | 2024-19-0052896 | 332.369 | 257.86017 | 378.477 | 286.79317 | 1305.1348 | |
21 | 陳敏杰 | 2024-19-0052898 | 332.369 | 261.99133 | 378.477 | 287.67617 | 1293.2291 | |
合計分速 | 3903.5398 | |||||||
6名 | 13 | 陳立志 | 2024-19-0050862 | 332.428 | 256.86483 | 378.448 | 287.5475 | 1305.7676 |
18 | 陳立志 | 2024-19-0050869 | 332.428 | 253.58917 | 378.448 | 294.20817 | 1297.6989 | |
57 | 陳立志 | 2024-19-0050866 | 332.428 | 259.42583 | 378.448 | 298.99133 | 1273.0196 | |
合計分速 | 3876.4861 | |||||||
7名 | 4 | 林樹填 | 2024-19-0050512 | 325.626 | 252.53467 | 372.649 | 277.472 | 1317.4834 |
24 | 林樹填 | 2024-19-0050511 | 325.626 | 261.54767 | 372.649 | 279.07133 | 1291.6213 | |
120 | 林樹填-鄭申煉 | 2024-19-0050517 | 325.626 | 251.36617 | 372.649 | 305.94133 | 1252.9438 | |
合計分速 | 3862.0485 | |||||||
8名 | 29 | 吳博楷-洪俊平 | 2024-19-0050657 | 320.178 | 244.15633 | 365.692 | 287.71117 | 1289.5505 |
109 | 吳博楷-粵賽-林育填 | 2024-19-0050651 | 320.178 | 244.15783 | 365.692 | 302.26467 | 1255.2009 | |
117 | 吳博楷-洪俊平 | 2024-19-0050659 | 320.178 | 250.59333 | 365.692 | 296.7565 | 1253.0743 | |
合計分速 | 3797.8257 | |||||||
9名 | 51 | 陳立志 | 2024-19-0050900 | 332.428 | 259.89867 | 378.448 | 297.50483 | 1275.3347 |
72 | 陳立志 | 2024-19-0050891 | 332.428 | 262.3495 | 378.448 | 298.9675 | 1266.443 | |
118 | 陳立志 | 2024-19-0050896 | 332.428 | 259.408 | 378.448 | 307.93683 | 1252.9875 | |
合計分速 | 3794.7652 | |||||||
10名 | 44 | 鄭小耿 | 2024-19-0050228 | 324.847 | 256.778 | 370.855 | 287.35967 | 1278.5404 |
84 | 鄭小耿 | 2024-19-0050224 | 324.847 | 260.81567 | 370.855 | 290.05517 | 1262.9131 | |
127 | 鄭小耿 | 2024-19-0050226 | 324.847 | 261.14883 | 370.855 | 294.3935 | 1252.2934 | |
合計分速 | 3793.7469 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關文章
- 2024-09-27 2024年秋季月月加綜合成績
- 2024-09-27 2024年秋季精英賽綜合成績
- 2024-09-27 2024年秋季五關賽綜合成績
- 2024-09-19 揭陽市信鴿協(xié)會2024年秋季精英四關賽第一關成績
- 2024-09-19 揭陽市信鴿協(xié)會2024年秋季月月加四關賽第一關成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊