中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    (海口-湛江-玉林)三關(guān)綜合

    發(fā)表時間:2024-10-24 19:35:55   瀏覽數(shù):356   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    名次 會員號 會員名 寄養(yǎng)人 足環(huán)號 性別 眼砂 羽色 總分速
    1 000066 林永芳(賴元 2024218882159 3809.1182
    2 000283 林振文(尖界 2024218880571 雨點 3785.6448
    3 000214 邢福州(赤命 2024218881113 3749.5445
    4 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881543 3729.8794
    5 000214 邢福州(赤命 2024218882114 灰白條 3726.1150
    6 000056 盧孔仁(黃流 2024218881068 雨白條 3718.5862
    7 000214 邢福州(赤命 2024218882115 3695.9266
    8 000228 后來者(新村 2024218882941 雨點 3689.6798
    9 000228 后來者(新村 2024218881747 3684.3370
    10 000066 林永芳(賴元 2024218881214 麒麟花 3670.4778
    11 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881088 3634.9932
    12 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881083 3626.7557
    13 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218882469 麒麟花 3625.0056
    14 000228 后來者(新村 2024218881299 雨點 3615.9903
    15 000228 后來者(新村 2024218882917 3612.8100
    16 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218880467 雨白條 3607.0019
    17 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218882053 3606.3628
    18 000214 邢福州(赤命 2024218881667 灰白條 3588.3248
    19 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881636 雨點 3586.9273
    20 000231 陳賢云(赤命 2024218880763 3573.0803
    21 000231 陳賢云(赤命 2024218880761 灰白條 3566.6726
    22 000214 邢福州(赤命 2024218881157 3564.0598
    23 000214 邢福州(赤命 2024218881160 3563.5253
    24 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2024218882426 3561.1361
    25 000056 盧孔仁(黃流 2024218883301 紅絳 3550.0029
    26 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881032 3547.6529
    27 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880539 雨點 3545.9986
    28 000066 林永芳(賴元 2024218881215 麒麟花 3534.3326
    29 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881597 3522.8490
    30 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2024218882429 3515.1300
    31 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881254 3499.7534
    32 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218881741 3499.6401
    33 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218882002 3489.3669
    34 000283 林振文(尖界 2024218883436 3488.8482
    35 000056 盧孔仁(黃流 2024218883302 灰白條 3472.1839
    36 000282 陳賢武(黃流 2018210021169 雨點 3472.0430
    37 000282 陳賢武(黃流 2024218882459 灰白條 3470.4277
    38 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881591 雨點 3457.4621
    39 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218883435 3457.2154
    40 000230 邢孔將(赤命 2024218882738 3452.0372
    41 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218881627 3449.0045
    42 000231 陳賢云(赤命 2024218880762 3446.6502
    43 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881042 3444.6714
    44 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218882085 3440.7760
    45 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881047 灰白條 3439.1789
    46 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218882872 3435.3736
    47 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881146 3429.4062
    48 000228 后來者(新村 2024218881103 3425.8331
    49 000118 孫定隆(新榮 2024218880386 紅絳 3419.9021
    50 000228 后來者(新村 2024218882717 灰白條 3419.6446
    51 000214 邢福州(赤命 2024218881117 灰白條 3417.9937
    52 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218880655 3411.3160
    53 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881635 3410.3468
    54 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881023 3408.1152
    55 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218882122 3406.8771
    56 000214 邢福州(赤命 2024218882144 3405.8029
    57 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880534 雨點 3405.1393
    58 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218880464 麒麟花 3404.3313
    59 000111 南角鴿舍-林善海 2024218883446 3402.9972
    60 000161 盧軻(槐腳 2024218882727 3401.7498
    61 000228 后來者(新村 2024218882919 3401.6151
    62 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881782 3401.4448
    63 000238 邢才豐(黃流 2024218881077 3399.6168
    64 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881034 3390.0814
    65 000231 陳賢云(赤命 2024218880074 紅絳 3342.7018
    66 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218880891 雨白條 3336.8798
    67 000018 林貽孟(球港村 2024218883675 雨點 3334.3302
    68 000161 盧軻(槐腳 2024218883777 3330.9102
    69 000283 林振文(尖界 2024218880168 3328.2272
    70 000066 林永芳(賴元 2024218881704 3327.6297
    71 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218882481 麒麟花 3321.7646
    72 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880754 紅絳 3319.4144
    73 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218881793 3311.1154
    74 000221 618鴿舍(黃流 2024218882175 3309.3774
    75 000083 吳開芳(鋪村 2024218881563 3308.7308
    76 000256 陳運華(赤命 2024218881097 3304.3272
    77 000228 后來者(新村 2024218881615 紅絳 3301.7143
    78 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218882741 3300.7235
    79 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880540 雨點 3290.9298
    80 000256 陳運華(赤命 2024218881602 3290.8460
    81 000228 后來者(新村 2024218881104 紅絳 3289.5010
    82 000015 盧照(槐腳村 2024218881580 3282.5229
    83 000015 盧照(槐腳村 2024218880766 3277.0909
    84 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880122 紅絳 3270.5394
    85 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881713 紅絳 3268.5005
    86 000015 盧照(槐腳村 2024218882913 3264.5337
    87 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2024218881237 雨點 3258.7496
    88 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218882166 雨白條 3258.7341
    89 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218882564 3249.9134
    90 000130 陳亞弟(黃流 2024218882778 紅楞 3239.8249
    91 000228 后來者(新村 2024218881101 雨點 3237.9231
    92 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218882003 3237.4100
    93 000280 陳積濤(鋪村 2024218880094 3234.9346
    94 000282 陳賢武(黃流 2024218882451 紅絳 3230.2064
    95 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218882933 3227.3293
    96 000056 盧孔仁(黃流 2024218883308 3218.1722
    97 000066 林永芳(賴元 2024218883927 麒麟花 3214.6993
    98 000283 林振文(尖界 2024218883453 雨點 3211.6478
    99 000214 邢福州(赤命 2024218881158 3211.4882
    100 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218882061 3206.7972
    101 000231 陳賢云(赤命 2024218881227 3202.8998
    102 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881125 雨點 3199.6629
    103 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881686 雨點 3187.9725
    104 000214 邢福州(赤命 2024218883438 3184.2829
    105 000055 陳興崖(黃流 2024218881015 3179.1076
    106 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881029 灰白條 3177.6000
    107 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881253 灰白條 3177.4929
    108 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218883423 雨點 3170.4737
    109 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880537 3165.4243
    110 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880135 3164.0468
    111 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881538 雨點 3158.9543
    112 000214 邢福州(赤命 2024218881112 3157.1707
    113 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218880896 3149.2751
    114 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218882032 雨白條 3148.4241
    115 000206 海立通鴿舍-陳運科(赤命 2024218881040 3140.1946
    116 000056 盧孔仁(黃流 2024218883131 3132.7302
    117 000055 陳興崖(黃流 2024218881108 3127.9470
    118 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881785 3125.2807
    119 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218880856 紅絳 3122.6101
    120 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218880225 雨白條 3120.4596
    121 000283 林振文(尖界 2024218881231 3115.4407
    122 000228 后來者(新村 2024218882539 3112.0850
    123 000015 盧照(槐腳村 2024218882713 3109.5354
    124 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881552 3101.7625
    125 000161 盧軻(槐腳 2024218882923 灰白條 3100.2746
    126 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218882482 麒麟花 3099.4989
    127 000161 盧軻(槐腳 2024218883418 3098.8773
    128 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218881623 3098.5443
    129 000130 陳亞弟(黃流 2024218881787 3092.5990
    130 000231 陳賢云(赤命 2024218880078 3091.5421
    131 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880381 雨點 3089.1951
    132 000252 陳天慶(白井 2024218882110 3088.1224
    133 000283 林振文(尖界 2024218881749 3087.5681
    134 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880787 3086.9199
    135 000228 后來者(新村 2024218882536 3084.7757
    136 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218883708 3084.0003
    137 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881025 紅絳 3083.2592
    138 000015 盧照(槐腳村 2024218880259 3081.5001
    139 000228 后來者(新村 2024218882154 3079.9867
    140 000231 陳賢云(赤命 2024218883987 3076.9340
    141 000130 陳亞弟(黃流 2024218882529 紅絳 3075.6783
    142 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218880678 3074.7691
    143 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880538 3069.2399
    144 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218881122 3063.6240
    145 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218883958 雨點 3062.7528
    146 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218882108 3061.6137
    147 000015 盧照(槐腳村 2024218881770 3060.7676
    148 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218881086 3057.5724
    149 000256 陳運華(赤命 2024218881601 3052.8780
    150 000015 盧照(槐腳村 2024218880254 絳白條 3052.2456
    151 000149 邢水強(赤桃 2024218882530 3040.9757
    152 000242 邢福文(佛老 2024218883204 雨點 3039.1755
    153 000214 邢福州(赤命 2024218882117 灰白條 3039.0353
    154 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218881757 深雨點 3038.4289
    155 000283 林振文(尖界 2024218880167 3032.5931
    156 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881234 雨點 3026.6303
    157 000118 孫定。ㄐ聵s 2023218000046 3025.1504
    158 000214 邢福州(赤命 2024218883447 灰白條 3022.3663
    159 000228 后來者(新村 2024218881301 紅絳 3018.4569
    160 000136 黃炳華(抱倫 2024218881000 3012.4523
    161 000252 陳天慶(白井 2024218882160 3008.9904
    162 000214 邢福州(赤命 2024218881773 3008.4488
    163 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218881723 3005.9624
    164 000221 618鴿舍(黃流 2024218882178 2996.8710
    165 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882193 2991.0399
    166 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881174 雨點 2986.2628
    167 000230 邢孔將(赤命 2024218882954 麒麟花 2984.6963
    168 000283 林振文(尖界 2024218882169 2977.3034
    169 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218880376 紅絳 2974.7851
    170 000015 盧照(槐腳村 2024218880770 絳白條 2972.5810
    171 000228 后來者(新村 2024218882538 2972.0358
    172 000118 孫定隆(新榮 2024218881732 灰白條 2971.4477
    173 000214 邢福州(赤命 2024218883428 2965.5470
    174 000161 盧軻(槐腳 2024218881654 灰白條 2963.3125
    175 000283 林振文(尖界 2024218881295 紅絳 2961.0470
    176 000282 陳賢武(黃流 2018210021165 2956.6529
    177 000281 抱本168俱樂部(抱本村 2024218881059 2954.6989
    178 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218882703 2954.6404
    179 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218881230 雨白條 2949.1047
    180 000230 邢孔將(赤命 2024218882737 2946.8713
    181 000283 林振文(尖界 2024218881232 雨點 2937.5887
    182 000221 618鴿舍(黃流 2024218882174 2936.3880
    183 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218882106 紅絳 2930.7387
    184 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218883670 2928.9948
    185 000195 公孫鴿業(yè)(黃流 2024218881064 2928.7387
    186 000256 陳運華(赤命 2024218881099 2925.8734
    187 000214 邢福州(赤命 2024218881159 2922.1607
    188 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881556 2918.2858
    189 000055 陳興崖(黃流 2024218882708 2917.7881
    190 000238 邢才豐(黃流 2024218882138 2903.9780
    191 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218881730 2898.3464
    192 000276 陳宏衛(wèi)(黃流 2024218882105 紅絳 2896.5093
    193 000161 盧軻(槐腳 2024218882925 2887.2312
    194 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218881170 2886.1362
    195 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218882930 2878.6796
    196 000015 盧照(槐腳村 2024218881578 2877.3977
    197 000252 陳天慶(白井 2024218881223 2875.8110
    198 000143 陳為民(抱歲 2024218881135 雨白條 2873.3626
    199 000238 邢才豐(黃流 2024218881588 2865.4415
    200 000214 邢福州(赤命 2024218881111 2863.2903
    201 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881193 2861.0665
    202 000041 覃有德(金雞嶺 2024218883620 2858.9252
    203 000279 椰子太郎(新坡村 2024218883713 2854.3653
    204 000221 618鴿舍(黃流 2024218880729 2843.2216
    205 000214 邢福州(赤命 2024218881277 2833.2101
    206 000238 邢才豐(黃流 2024218883429 2831.0814
    207 000256 陳運華(赤命 2024218881604 2829.9593
    208 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218880356 雨白條 2823.9462
    209 000283 林振文(尖界 2024218883448 雨點 2819.0439
    210 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880555 2818.1843
    211 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218882165 灰白條 2816.4162
    212 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880387 紅絳 2814.6755
    213 000207 林昌仁(新榮 2024218880296 2807.6124
    214 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218882747 2806.6699
    215 000283 林振文(尖界 2024218881291 雨點 2804.1324
    216 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218881682 2799.5168
    217 000214 邢福州(赤命 2024218881670 2793.5501
    218 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218880463 2780.0275
    219 000018 林貽孟(球港村 2024218880845 2775.1632
    220 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218880760 2765.9075
    221 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218883663 2764.2813
    222 000221 618鴿舍(黃流 2024218882179 2764.2808
    223 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218881900 2764.1196
    224 000082 黎亞業(yè)(新榮 2024218881694 2762.5584
    225 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218881551 2757.6390
    226 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218881624 雨點 2757.2791
    227 000214 邢福州(赤命 2024218881725 2740.6605
    228 000283 林振文(尖界 2024218882146 紅絳 2717.1872
    229 000278 邢家鴿舍-黃流 2024218882184 2711.4527
    230 000231 陳賢云(赤命 2024218882408 2698.1190
    231 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218882921 2697.9320
    232 000195 公孫鴿業(yè)(黃流 2024218880355 2693.6196
    233 000006 青年戰(zhàn)神-新榮村 2024218881195 紅絳 2691.4341
    234 000130 陳亞弟(黃流 2024218881788 2691.0619
    235 000150 鴿神-林永信(尖界 2024218881205 2689.1907
    236 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881233 灰白條 2675.1674
    237 000281 抱本168俱樂部(抱本村 2024218881530 雨點 2675.1169
    238 000041 覃有德(金雞嶺 2024218883608 2674.8483
    239 000214 邢福州(赤命 2024218881661 2670.1370
    240 000118 孫定隆(新榮 2024218880384 2663.7068
    241 000256 陳運華(赤命 2024218880447 雨點 2656.3695
    242 000018 林貽孟(球港村 2024218883911 2656.0158
    243 000161 盧軻(槐腳 2024218882203 2649.8385
    244 000279 椰子太郎(新坡村 2024218883716 深雨點 2646.7597
    245 000282 陳賢武(黃流 2024218882455 2642.6805
    246 000221 618鴿舍(黃流 2024218881245 2639.4044
    247 000282 陳賢武(黃流 2024218882456 雨點 2639.0607
    248 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218882567 雨點 2634.7975
    249 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880140 2631.9615
    250 000256 陳運華(赤命 2024218882080 2628.4711
    251 000161 盧軻(槐腳 2024218883774 2615.5217
    252 000149 邢水強(赤桃 2024218880885 2613.1982
    253 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880139 2601.2928
    254 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218881613 雨點 2587.8412
    255 000161 盧軻(槐腳 2024218881657 2587.3608
    256 000280 陳積濤(鋪村 2024218880550 雨點 2581.1352
    257 000111 南角鴿舍-林善海 2024218880704 2575.6279
    258 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880134 紅絳 2569.8244
    259 000258 孫鴻舉(懷卷 2024218880224 雨點 2560.1945
    260 000280 陳積濤(鋪村 2020210643668 紅絳 2559.5283
    261 000034 郭義進(jìn)(賴元村 2024218883119 2554.6900
    262 000008 順利飛行鴿舍(黃流 2024218881128 2548.3148
    263 000252 陳天慶(白井 2024218881585 雨點 2538.7670
    264 000214 邢福州(赤命 2024218882120 灰白條 2534.3008
    265 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218881212 2531.0797
    266 000083 吳開芳(鋪村 2024218881562 2528.3756
    267 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218880520 2518.5423
    268 000279 椰子太郎(新坡村 2024218882870 2512.7816
    269 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882581 2509.1841
    270 000283 林振文(尖界 2024218881752 2507.0167
    271 000256 陳運華(赤命 2024218880445 2501.1963
    272 000214 邢福州(赤命 2024218881118 2500.4968
    273 000238 邢才豐(黃流 2024218881079 2470.1062
    274 000238 邢才豐(黃流 2024218882945 2468.5399
    275 000214 邢福州(赤命 2024218880932 2461.6486
    276 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218882034 灰白條 2453.7372
    277 000018 林貽孟(球港村 2024218883658 2453.4477
    278 000279 椰子太郎(新坡村 2024218880850 2451.8810
    279 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218881899 雨點 2450.6790
    280 000143 陳為民(抱歲 2024218880526 雨點 2450.0959
    281 000221 618鴿舍(黃流 2024218881792 灰白條 2442.3906
    282 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881783 2429.6726
    283 000207 林昌仁(新榮 2024218882813 雨白條 2423.7372
    284 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882584 雨點 2421.1431
    285 000111 南角鴿舍-林善海 2024218881537 2420.3148
    286 000252 陳天慶(白井 2024218881701 2400.5802
    287 000204 雙吉聯(lián)盟(永德 2024218882089 雨點 2397.5690
    288 000143 陳為民(抱歲 2024218881257 雨點 2392.0488
    289 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218882776 2379.9892
    290 000118 孫定隆(新榮 2024218880133 雨點 2369.0499
    291 000018 林貽孟(球港村 2024218882028 2368.3720
    292 000237 夢杰鴿舍-陳亞杰(黃流 2024218881200 2363.1950
    293 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218882373 灰白條 2362.5088
    294 000214 邢福州(赤命 2024218881239 灰白條 2361.7291
    295 000175 兄弟鴿舍(黃流 2024218881539 2358.1122
    296 000241 林熾芳(佛老 2024218881631 2354.9455
    297 000283 林振文(尖界 2024218881293 2353.0515
    298 000111 南角鴿舍-林善海 2024218882018 雨點 2347.9506
    299 000015 盧照(槐腳村 2024218882069 雨點 2346.6079
    300 000272 好運鴿舍-林亞湖(黃流 2024218882742 2335.5647
    301 000132 黃流仔(黃流 2024218880805 2331.4574
    302 000018 林貽孟(球港村 2024218883735 2323.4976
    303 000221 618鴿舍(黃流 2024218881791 2316.2333
    304 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882948 2303.9224
    305 000056 盧孔仁(黃流 2024218880283 紅絳 2290.3898
    306 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218882582 2290.3228
    307 000161 盧軻(槐腳 2024218883776 2290.0973
    308 000143 陳為民(抱歲 2024218882097 雨點 2283.3691
    309 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218881303 紅絳 2277.7782
    310 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218881758 2273.6931
    311 000228 后來者(新村 2024218881235 雨點 2272.6333
    312 000256 陳運華(赤命 2024218881095 2272.0022
    313 000015 盧照(槐腳村 2024218882712 2181.9705
    314 000280 陳積濤(鋪村 2024218880544 雨點 2158.8484
    315 000228 后來者(新村 2024218881106 紅絳 2153.6548
    316 000256 陳運華(赤命 2024218881096 2150.3975
    317 000018 林貽孟(球港村 2024218883723 2140.8158
    318 000280 陳積濤(鋪村 2024218880566 雨點 2125.2549
    319 000100 100輝煌-高芳凱(尖界 2024218880895 2117.5518
    320 000277 孔山汶泉-孔汶村 2024218883707 紅絳 2106.1991
    321 000256 陳運華(赤命 2024218882079 2102.6403
    322 000018 林貽孟(球港村 2024218882023 深雨點 2094.3827
    323 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218882704 雨點 2091.6186
    324 000256 陳運華(赤命 2024218880450 2083.9947
    325 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218881728 2073.0466
    326 000115 吳氏鴿舍(鶯歌海 2024218883405 2064.0664
    327 000279 椰子太郎(新坡村 2024218883717 2051.1292
    328 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218883426 1984.7325
    329 000118 孫定。ㄐ聵s 2024218880277 雨白條 1945.4773
    330 000099 邢陳鴿舍(黃流 2024218881190 雨點 1922.8578
    331 000214 邢福州(赤命 2024218881280 1907.4435
    332 000022 吳維鵬(槐腳村 2024218881683 1738.4542
    333 000270 陳人團(tuán)(東孔 2024218881255 1688.4290
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊