賽績快報
2018年秋季400公里普賽比賽成績
|
|||||||||
司放地: 哈市東郊 | 當天天氣: 晴 | 司放日期:2018-10-02 06:50:00 | |||||||
經(jīng)度: 126 | 經(jīng)分: 47 | 經(jīng)秒: 46.0302 | 當天風向: 西分 | 參賽羽數(shù): 652 | 錄取羽數(shù): 0 | ||||
緯度: 45 | 緯分: 46 | 緯秒: 37.7802 | 當天風力: 3-4級 | 制表日期: 2018-10-03 08:35:16 | |||||
名次 | 棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 返回時間 | 飛行距離 | 飛速(米/分) |
1 | 000261 | 楊志 | 18-08-0408842 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-02 10:48:19 | 400.0940 | 1678.8335 |
2 | 000245 | 李德軍 | 18-08-1259902 | 雄 | 砂 | 麒麟花 | 2018-10-02 10:48:26 | 399.8980 | 1677.1900 |
3 | 000261 | 楊志 | 18-08-0408189 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-02 10:49:43 | 400.0940 | 1669.0287 |
4 | 000267 | 鄭軍 | 18-08-0408236 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-02 10:49:48 | 400.0190 | 1668.1359 |
5 | 000286 | 胡建軍 | 18-08-0408003 | 雄 | 牛 | 灰白條 | 2018-10-02 10:51:09 | 401.3700 | 1664.3998 |
6 | 000286 | 胡建軍 | 18-08-0408110 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-02 10:51:12 | 401.3700 | 1664.0547 |
7 | 000286 | 胡建軍 | 18-08-0408125 | 雄 | 黃 | 雨點 | 2018-10-02 10:51:13 | 401.3700 | 1663.9397 |
8 | 000256 | 周鑫 | 18-08-0408675 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-02 10:41:09 | 384.5400 | 1663.5951 |
9 | 000286 | 胡建軍 | 18-08-0408007 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-02 10:51:18 | 401.3700 | 1663.3651 |
10 | 000256 | 周鑫 | 18-08-0408311 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-02 10:41:13 | 384.5400 | 1663.1154 |
11 | 000228 | 白云 | 18-08-0408377 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-02 10:43:49 | 388.8580 | 1663.0893 |
12 | 000288 | 李文濤 | 18-08-0408207 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-02 10:51:09 | 400.9290 | 1662.5710 |
13 | 000208 | 馬建國 | 18-08-0409768 | 雄 | 砂 | 雨點 | 2018-10-02 10:41:41 | 385.0600 | 1662.0099 |
14 | 000209 | 王江 | 18-08-0408990 | 雄 | 黃 | 灰 | 2018-10-02 10:41:44 | 384.9820 | 1661.3147 |
15 | 000209 | 王江 | 18-08-0408344 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 2018-10-02 10:41:51 | 384.9820 | 1660.4788 |
16 | 000266 | 解斌 | 18-08-0298931 | 雄 | 黃 | 雨白條 | 2018-10-02 10:52:47 | 401.9800 | 1655.7150 |
17 | 000228 | 白云 | 18-08-0408387 | 雌 | 砂 | 雨點 | 2018-10-02 10:45:12 | 388.8580 | 1653.3078 |
18 | 000228 | 白云 | 18-08-0408378 | 雄 | 砂 | 灰 | 2018-10-02 10:45:17 | 388.8580 | 1652.7222 |
19 | 000276 | 宋大偉 | 18-08-0408469 | 雌 | 黃 | 雨點 | 2018-10-02 10:43:50 | 386.4040 | 1652.4761 |
20 | 000283 | 崔健 | 18-08-0408444 | 雄 | 砂 | 花 | 2018-10-02 10:53:32 | 400.4890 | 1644.4936 |
免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
相關(guān)文章
- 2018-10-09 2018年秋季四關(guān)大獎賽第二關(guān)400公里大榜成績
- 2018-09-27 2018年秋季300公里比賽大榜成績
- 2018-09-26 2018年秋季300公里普賽成績
- 2018-09-16 18年秋季240公里普賽成績
- 2018-06-12 興隆賽鴿俱樂部2018年春季大獎賽四關(guān)綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊