賽績快報(bào)
2013年春季紅興隆信鴿協(xié)會春季三關(guān)賽成績
關(guān)賽成績 | |||||||
名次 | 區(qū)棚號 | 會員姓名 | 足環(huán)號 | 性別 | 眼砂 | 羽色 | 飛速(米/分) |
1 | 000218 | 張永寶B | 201208140211 | 雄 | 黃 | 麒麟花 | 4201.3972 |
2 | 000218 | 張永寶B | 201208140991 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 4190.1283 |
3 | 000205 | 杜慶光 | 201208140287 | 雄 | 砂 | 灰 | 4153.5322 |
4 | 000267 | 鄭軍B | 201208140601 | 雌 | 砂 | 灰 | 4148.2009 |
5 | 000276 | 宋大偉B | 201208143925 | 雌 | 砂 | 灰 | 4092.4906 |
6 | 000205 | 杜慶光 | 201208140288 | 雌 | 砂 | 深灰 | 3991.9502 |
7 | 000227 | 王中山B | 201208234741 | 雄 | 砂 | 灰 | 3980.6603 |
8 | 000234 | 徐明A | 201208370514 | 3909.0168 | |||
9 | 000262 | 馮彥才B | 201233821510 | 雌 | 砂 | 麒麟花 | 3838.2697 |
10 | 000267 | 鄭軍B | 201208234633 | 雌 | 黃 | 紅降 | 3803.1213 |
11 | 000262 | 馮彥才B | 201208143990 | 雌 | 砂 | 灰 | 3782.6958 |
12 | 000234 | 徐明A | 201208370519 | 3766.5406 | |||
13 | 000276 | 宋大偉B | 201208143926 | 雌 | 砂 | 灰 | 3740.8796 |
14 | 000218 | 張永寶B | 201208140212 | 雄 | 黃 | 灰 | 3706.6304 |
15 | 000267 | 鄭軍B | 201215094360 | 雌 | 黃 | 灰 | 3700.4697 |
16 | 000242 | 杜曉牧C | 201208370904 | 雄 | 砂 | 灰 | 3654.2807 |
17 | 000242 | 杜曉牧C | 201208370901 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3635.1777 |
18 | 000225 | 宋書戰(zhàn)C | 201208372166 | 雌 | 黃 | 灰 | 3631.5704 |
19 | 000276 | 宋大偉B | 201208140367 | 雌 | 黃 | 灰 | 3535.746 |
20 | 000201 | 謝作寶 | 201208233533 | 雄 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3530.3467 |
21 | 000276 | 宋大偉B | 200908106543 | 雌 | 黃 | 灰 | 3477.3074 |
22 | 000205 | 杜慶光 | 201001629492 | 雄 | 砂 | 灰 | 3455.9468 |
23 | 000222 | 張可明C | 201108294342 | 雄 | 黃 | 灰 | 3425.7951 |
24 | 000201 | 謝作寶 | 201208233531 | 雌 | 黃 | 灰 | 3411.803 |
25 | 000227 | 王中山B | 201208234710 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 3400.2386 |
26 | 000300 | 遲鴻明 | 201208143974 | 3387.486 | |||
27 | 000276 | 宋大偉B | 201108283113 | 雌 | 砂 | 灰 | 3363.7397 |
28 | 000226 | 范增林C | 201108283441 | 雌 | 黃 | 雨點(diǎn) | 3258.2466 |
29 | 000215 | 孫良B | 201208370401 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 3030.9304 |
30 | 000205 | 杜慶光 | 201208140220 | 雌 | 黃 | 灰 | 2989.8658 |
31 | 000276 | 宋大偉B | 201208140368 | 雄 | 黃 | 灰 | 2946.2925 |
32 | 000215 | 孫良B | 201208143988 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2873.1317 |
33 | 000215 | 孫良B | 201208370408 | 雄 | 砂 | 雨點(diǎn) | 2793.626 |
34 | 000215 | 孫良B | 201208143986 | 雌 | 砂 | 灰白條 | 2762.3409 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2013-05-21 紅興隆信鴿協(xié)會2013年春季300公里比賽
- 2012-10-18 紅興隆2012年秋季幼鴿240,300,400,500公里四關(guān)大獎(jiǎng)賽綜合成績
- 2012-10-18 永泰俱樂部450公里成績
- 2012-10-18 永泰俱樂部360公里成績
- 2012-10-04 2012年紅興隆秋季400公里比賽成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊