中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    吉埠2021春季第四關擂臺兩關綜合排名

    發(fā)表時間:2021-05-26 12:03:21   瀏覽數:343   轉到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    吉埠2021春季第四關擂臺兩關綜合排名
    名次 棚號 會員姓名 足環(huán)號 第一關分速 第二關分速 兩關綜合分速
    1 000175 劉乾勇 20-19-0134948 1156.0809 1076.8212 2232.9021
    2 000223 莊永棟 20-19-0142895 1159.0577 1036.5637 2195.6214
    3 000223 莊永棟 20-19-0134607 1131.9838 1060.6468 2192.6306
    4 000223 莊永棟 20-19-0134999 1109.9401 1079.2513 2189.1914
    5 100145 銘騰國際-呂小健 20-19-0134952 1106.1763 1061.5639 2167.7402
    6 000097 劉舒聰 20-19-0134663 1131.7548 1034.1603 2165.9151
    7 000223 莊永棟 20-19-0134997 1100.3507 1060.5370 2160.8877
    8 000204 胡友志 20-19-0134985 1091.9890 1060.6738 2152.6628
    9 000204 胡友志 20-19-0134979 1092.0587 1059.4954 2151.5541
    10 000097 劉舒聰 20-19-0134957 1135.9461 1011.8520 2147.7981
    11 000204 胡友志 20-19-0134383 1063.1683 1073.9218 2137.0901
    12 000097 劉舒聰 20-19-0134686 1073.5488 1063.0151 2136.5639
    13 000204 胡友志 20-19-0134971 1058.4009 1072.3459 2130.7468
    14 000186 劉應國 20-19-0134613 1072.4343 1056.2766 2128.7109
    15 000004 戴懷 20-19-0134651 1086.7045 1027.4937 2114.1982
    16 000004 戴懷 20-19-0134940 1086.6213 1026.7335 2113.3548
    17 000058 111鴿舍 20-19-0134918 1075.4552 1031.1081 2106.5633
    18 000058 111鴿舍 20-19-0134912 1027.6713 1077.9330 2105.6043
    19 000097 劉舒聰 20-19-0134956 1087.1304 1016.2592 2103.3896
    20 000172 沈朋 20-19-0134715 1129.0402 956.8919 2085.9321
    21 000175 劉乾勇 20-19-0134944 1001.3983 1076.8970 2078.2953
    22 000223 莊永棟 20-19-0134610 1005.5660 1071.1412 2076.7072
    23 200145 銘騰國際-陳旋凱 20-19-0134814 1000.1793 1061.8921 2062.0714
    24 000058 111鴿舍 20-19-0134920 1011.4948 1031.4934 2042.9882
    25 000223 莊永棟 20-19-0134606 1110.0321 932.6316 2042.6637
    26 000097 劉舒聰 20-19-0134689 1008.4362 1014.7572 2023.1934
    27 000145 銘騰國際-吳曉明 20-19-0134809 954.9683 1014.8616 1969.8299
    28 000097 劉舒聰 20-19-0134960 816.2827 1033.7706 1895.0533
    29 000058 111鴿舍 20-19-0134919 815.1995 1078.1172 1893.3167
    30 000097 劉舒聰 20-19-0134670 806.1683 1033.9703 1840.1386
    31 000004 戴懷 20-19-0134939 1065.9079 599.7176 1665.6255
    32 000172 沈朋 20-19-0134718 1157.8900 480.6026 1638.4926
    33 000204 胡友志 20-19-0134974 991.0858 566.7106 1557.7964
    34 000172 沈朋 20-19-0134717 1128.8058 426.1181 1554.9239
    35 000004 戴懷 20-19-0134933 345.8466 1061.9846 1407.8312
    吉埠賽鴿俱樂部
    免責聲明:本網凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊