俱樂部動態(tài)
免費一羽三關(guān)綜合成績
免費一羽特比環(huán)免費一羽成績報告表(3站)_累計分速 | |||||||
比賽項目:免費一羽 | 1關(guān):300公里特比環(huán)第一站 | 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂部 | |||||
3關(guān):特比環(huán)500公里第三關(guān) | |||||||
制表:2020年09月22日 | |||||||
名次 | 姓名 | 用戶棚號 | 足環(huán)號 | 累計分速 | 單關(guān)比賽 | 單關(guān)名次 | |
1 | 昊圣賽鴿 | 006781 | 08-2020-0359003 | 3483.3250 | 300公里特比環(huán)第一站 | 22 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 3 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 1 | ||||||
2 | 王永鑫 | 000717 | 08-2020-0354697 | 3410.6461 | 300公里特比環(huán)第一站 | 21 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 4 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 4 | ||||||
3 | 邢春雨 | 000130 | 08-2020-0354801 | 3409.5504 | 300公里特比環(huán)第一站 | 17 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 8 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 3 | ||||||
4 | 崔立波 | 999999 | 08-2020-0358583 | 3393.4640 | 300公里特比環(huán)第一站 | 25 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 2 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 6 | ||||||
5 | 李清彬 | 002342 | 08-2020-0161912 | 3345.0735 | 300公里特比環(huán)第一站 | 27 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 9 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 2 | ||||||
6 | 張宇 | 000666 | 08-2020-0359221 | 3255.0912 | 300公里特比環(huán)第一站 | 16 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 7 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 9 | ||||||
7 | 閆成龍-高彥明 | 007718 | 08-2020-0358479 | 3221.0315 | 300公里特比環(huán)第一站 | 9 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 16 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 8 | ||||||
8 | 王立臣 | 000124 | 08-2020-0354736 | 3139.3268 | 300公里特比環(huán)第一站 | 34 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 10 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 7 | ||||||
9 | 周立江 | 009789 | 08-2020-0354685 | 3098.4845 | 300公里特比環(huán)第一站 | 4 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 11 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 11 | ||||||
10 | 劉佩龍 | 000098 | 08-2020-0354644 | 3061.2193 | 300公里特比環(huán)第一站 | 13 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 6 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 14 | ||||||
11 | 韓繼東 | 006345 | 08-2020-0354724 | 2964.2742 | 300公里特比環(huán)第一站 | 29 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 12 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 10 | ||||||
12 | 鈺森鴿業(yè) | 000007 | 08-2020-0161391 | 2815.9943 | 300公里特比環(huán)第一站 | 6 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 17 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 15 | ||||||
13 | 明星壹號鴿舍 | 001626 | 08-2020-0354705 | 2808.6201 | 300公里特比環(huán)第一站 | 33 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 15 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 13 | ||||||
14 | 翔瑞園-王洪偉 | 000026 | 08-2020-0359065 | 2252.4667 | 300公里特比環(huán)第一站 | 39 | |
500公里特比環(huán)第二關(guān) | 13 | ||||||
特比環(huán)500公里第三關(guān) | 12 |
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-09-22 特比環(huán)三關(guān)綜合成績
- 2020-09-15 特比環(huán)有效成績草稿
- 2020-09-01 2020年秋季特比環(huán)買10個環(huán)以上免費報一羽
- 2020-08-31 2020年秋季200公里資格賽集鴿數(shù)據(jù)
- 2020-07-29 2020年秋季明插名單
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊