中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2020年秋季200公里資格賽前十名

    發(fā)表時間:2020-08-31 10:44:21   瀏覽數(shù):1140   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    200公里資格賽綜合排名成績報告表
    比賽項目:200公里 參賽羽數(shù):1487羽 當日天氣:晴 單位:哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂部
    司放地點:乾安 司放日期:2020-08-30 當日風向:無風
    司放經(jīng)緯度:124°20′27.87″/45°1′11.09″ 司放時間:05:40:00 當日風力:一級 制表:2020年08月31日
    名次 會員棚號 會員名 足環(huán)號 賽鴿信息 速度(米/分) 飛行時間(分) 空距(公里) 歸巢時間 持表報到時間 東經(jīng) 北緯 坐標驗證 報到方式 備注 綜合排名
    1 002020 孫彥龍 08-2020-0888842 未設-未設-未設 1376.9682 140.0853 192.8930 2020-08-30 08:00:05.12 2020-08-30 8:00:05 126°40′38.52″ 45°34′14.75″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 1
    2 000099 王松林 08-2020-0169401 雌-灰-砂 1376.5869 140.1488 192.9270 2020-08-30 08:00:08.93 2020-08-30 8:00:09 126°40′39.04″ 45°34′17.23″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 2
    3 001103 冰勝鴿苑-陳立明 08-2020-0357420 未設-雨點-砂 1375.3065 140.3578 193.0350 2020-08-30 08:00:21.47 2020-08-30 8:13:04 126°40′42.22″ 45°34′21.77″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 3
    4 002020 孫彥龍 08-2020-0295875 未設-未設-未設 1373.2040 140.4693 192.8930 2020-08-30 08:00:28.16 2020-08-30 8:00:28 126°40′38.52″ 45°34′14.75″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 4
    5 000816 孫彥臣 08-2020-0357426 未設-未設-未設 1373.1868 140.5650 193.0220 2020-08-30 08:00:33.90 2020-08-30 8:00:34 126°40′46.36″ 45°34′11.20″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 5
    6 002222 高雷 08-2020-0358517 未設-未設-未設 1372.7167 140.0573 192.2590 2020-08-30 08:00:03.44 2020-08-30 8:00:03 126°40′5.23″ 45°34′20.35″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 6
    7 003168 榮磊 08-2020-0131428 未設-未設-未設 1372.4359 142.0008 194.8870 2020-08-30 08:02:00.05 2020-08-30 8:02:01 126°41′54.62″ 45°34′59.97″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 7
    8 001617 韓先友 08-2020-0354522 雄-灰-黃 1369.5285 144.0817 197.3240 2020-08-30 08:04:04.90 2020-08-30 8:04:05 126°43′45.98″ 45°35′15.02″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 8
    9 005555 和平鴿業(yè)-巢立志 08-2020-0357466 未設-未設-未設 1369.1393 144.0562 197.2330 2020-08-30 08:04:03.37 2020-08-30 8:04:03 126°43′42.07″ 45°35′13.99″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 9
    10 003025 楊守奇 08-2020-0354626 未設-未設-未設 1367.0432 141.3613 193.2470 2020-08-30 08:01:21.68 2020-08-30 8:01:21 126°40′30.40″ 45°35′9.81″ GPS坐標范圍符合 GPRS報到 10
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊