俱樂部動態(tài)
哈爾濱市平房區(qū)鴿友賽鴿俱樂部為抗擊疫情捐款者友情贈送“抗疫環(huán)”
序號 | 捐款鴿主名稱 | 抗疫杯 | |
1 | 李偉 | 0000018-0000040 | |
2 | 楊春革 | 0000123-0000011 | |
3 | 隋波 | 0000014-0000015 | |
4 | 韓鵬 | 0000116-0000117 | |
5 | 陳立明 |
0000019-0000039 00000010-0000012 |
陳立偉轉(zhuǎn)陳立明 .姜冰 |
6 | 龍強(qiáng)鴿舍 | 0000139-0000140 | 轉(zhuǎn)楊守崎 |
7 | 楊守奇 | 0000141-0000142 | |
8 | 姜冰 | 0000133-0000134 | |
9 | 魯海濤 | 0000084-0000085 | |
10 | 李清彬 | 0000149-0000150 | |
11 | 邢春雨 | 0000001-0000002 | |
12 | 趙軍 | 0000025-0000026 | |
13 | 韓繼東 | 0000113-0000114 | |
14 | 鞠家龍 |
0000005-0000006 0000003-0000004 |
李洪生轉(zhuǎn)鞠家龍 |
15 | 胡勁松聯(lián)盟 | 0000044-00000033 | |
16 | 胡勁松聯(lián)盟-良宇鴿舍 |
0000067-0000068 0000027-0000028 0000069-0000070 |
張亞峰,李勝利,呂躍臣轉(zhuǎn)胡勁松聯(lián)盟-良宇鴿舍 |
17 | 龍濱兄弟鴿舍 | 0000077-0000099 | |
18 | 王永鑫 |
0000029-0000030 0000013-0000101 |
王宏轉(zhuǎn)王永鑫 |
19 | 趙景國 | 0000020-0000021 | |
20 | 張殿銘 | 0000016-0000017 | |
21 | 張波 | 0000073-0000037 | |
22 | 陳國軍 | 0000022-0000023 | |
23 | 鈺森鴿業(yè) | 0000118-0000120 | |
24 | 胡勁松聯(lián)盟-楊歡 | 0000063-0000065 | |
25 | 肖力軍 | 0000031-0000112 | |
26 | 吳德龍 | 0000050-0000064 | |
27 | 付興軍 | 0000126-0000115 | |
28 | 飛虎鴿舍木永新 | 0000007-0000008 | |
29 | 王俊啟 | 0000096-0000094 | |
30 | 張宇 | 0000090-0000092 | |
31 | 楊洪君 | 0000082-0000148 | |
32 | 胡勁松聯(lián)盟-孫彥龍 | 0000097-0000098 | |
33 | 朱萬林 | 0000071-0000072 | 轉(zhuǎn)給韓鵬 |
34 | 王立臣 | 0000124-0000125 | |
35 | 王寧 | 0000129-0000130 | |
36 | 楊繼成 | 0000080-0000081 | |
37 | 張殿成 |
0000009-0000100 0000038-0000119 |
趙保轉(zhuǎn)張殿成 |
38 | 張亞峰 | 0000055-0000066 | |
39 | 趙金龍 | 0000110-0000111 | |
40 | 蔣福義 | 0000034-0000035 | |
41 | 高雷 | 0000053-0000054 | |
42 | 蘭翔鴿業(yè)-趙彥濱 | 0000062-0000061 | 轉(zhuǎn)飛龍鴿舍 |
43 | 韓先友 | 0000079-0000059 | |
44 | 李曉峰 | 0000108-0000109 | |
45 | 施相禹 | 0000106-0000107 | |
46 | 狂飆鴿舍 -許剛 |
0000088-0000089 0000086-0000087 |
牛久平轉(zhuǎn)狂飆鴿舍-許剛 |
47 | 劉佩軍 | 0000036-0000052 | |
48 | 鄒輝 | 0000136-0000137 | |
49 | 孫彥臣 | 0000132-0000131 | |
50 | 蘭翔鴿業(yè)-孫振華 | 0000056-0000057 | |
51 | 張俊彬 | 0000078-0000083 | |
52 | 陳維國 | 0000048-0000049 | |
53 | 曹永海 | 0000042-0000043 | |
54 | 王伯雨 | 0000104-0000105 | 轉(zhuǎn)到榮磊 |
55 | 張君 | 0000091-0000128 | |
56 | 才子鴿趙志偉 | 0000032-0000060 | |
57 | 葉松茂 |
0000075 0000076 |
|
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
更新時間:2020-08-06 11:03:23
免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
相關(guān)文章
- 2020-03-24 2020年秋季特比環(huán)和會員名單
- 2020-03-22 重要通知
- 2020-02-14 哈爾濱平房鴿友賽鴿俱樂部為疫情捐款明細(xì)
- 2019-10-11 拍賣通知
- 2019-10-11 特比環(huán)綜合成績
評論列表
用戶名: 密碼:
立即注冊