中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    俱樂部動(dòng)態(tài)

    樂東星工場(chǎng)賽鴿俱樂部信鴿競翔成績報(bào)告

    發(fā)表時(shí)間:2012-10-26 19:24:18   瀏覽數(shù):1544   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    樂東星工場(chǎng)賽鴿俱樂部信鴿竟翔成績報(bào)告表
    比賽項(xiàng)目: 特比環(huán)(  500公里 )     參賽羽數(shù):      724              天氣:      多云          風(fēng)向:     東北風(fēng)   風(fēng)力:2-3級(jí)
    司放地點(diǎn):  廣東陽江市             司放時(shí)間:     2012-10-21            司放地經(jīng)偉度:112°0’20.70”/21°53’1.40”
    名次 姓名 棚號(hào)證號(hào) 足環(huán)號(hào)碼 賽鴿資料 歸巢時(shí)間或持鴿 鴿棚經(jīng)緯度 實(shí)際空距(千米) 飛行速度(米/分) 備注
    1 何清強(qiáng) O71 12-21-018441 雌;。黃 13:33:08 108°42’47.2”/18°42’03.3” 492.744 1192.6997
    2 金大角鴿舍 O01 12-21-018590 雌;。黃 13:49:50 108°40’44.8”/18°32’27.9” 508.136 1182.1698
    3 何清強(qiáng) O71 12-21-018449 雌;。砂 13:37:00 108°42’47.2”/18°42’03.3” 492.744 1181.6403
    4 何清強(qiáng) O71 12-21-018432 雄。雨。砂 13:38:00 108°42’47.2”/18°42’03.3” 492.744 1178.8134
    5 金大角鴿舍 O01 12-21-018589 雄;。黃 13:51:21 108°40’44.8”/18°32’27.9” 508.136 1178.0132
    6 何清強(qiáng) O71 12-21-018435 雄;。黃 13:38:57 108°42’47.2”/18°42’03.3” 492.744 1176.1404
    7 揚(yáng)積莊 O31 12-21-018238 雄。雨。黃 13:50:20 108°43’48.1”/18°34’49.4” 501.292 1164.8923
    8 邢孔利 O33 12-21-018529 雌。雨。砂 13:54:04 108°47’16.1”/18°30’22.4” 503.341 1159.5938
    9 金大角鴿舍 O01 12-21-018581 雌。雨。黃 13:58:33 108°40’44.8”/18°32’27.9” 508.136 1158.6729
    10 嚴(yán)恒 O38 12-21-018572 雄;。黃 14:00:22 108°41’25.0”/18°30’54.1” 509.474 1156.9313 
    11 孫定隆 118 12-21-018189 雄;。砂 13:55:57 108°49’11.9”/18°29’18.0” 502.602 1152.8891
    12 林永芳 O66 11-21-018166 雌。雨。黃 13:55:39 108°45’34.0”/18°33’07.7” 501.526 1151.2131
    13 邢孔利 O33 12-21-018530 雌。雨。砂 13:58:22 108°47’16.1”/18°30’22.4” 503.341 1148.2191
    14 陳國平 117 12-21-018461 雄。雨。黃 14:05:54 108°41’27.7”/18°30’45.3” 509.622 1142.9065
    15 林永芳 O66 12-21-018441 雄;。黃 13:59:59 108°45’34.0”/18°33’07.7” 501.526 1139.8750 
    裁判長: 孫定隆                            記錄裁判員: 陳太英                     委派裁判員:王志開
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)