中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽鴿資訊

    世偉賽鴿俱樂(lè)部2014年元旦福清站成績(jī)公布

    轉(zhuǎn)載自 1372792666  轉(zhuǎn)載于2014-01-11 22:11:20   瀏覽數(shù):853   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫(xiě)  分享到鴿友社區(qū)
    世偉賽鴿俱樂(lè)部2014年元旦福清站預(yù)賽成績(jī)單
    名次 足環(huán)號(hào) 會(huì)員姓名 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速 羽色 眼砂 性別 成績(jī)上傳時(shí)間
    1 2014-01-506073 湯重權(quán) 2014-01-11 12:31:48 327.243 1203.985 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:34:17
    2 2013-08-150190 張少斌 2014-01-11 12:40:19 327.172 1167.151 2014-01-11 12:40:30
    3 2012-19-271115 陳栩 2014-01-11 12:40:59 326.979 1163.695 紅降 2014-01-11 12:41:11
    4 2014-01-506097 陳豐城 2014-01-11 12:42:04 326.534 1157.648 2014-01-11 12:42:02
    5 2012-19-148792 陳豐城 2014-01-11 12:42:09 326.534 1157.306 2014-01-11 12:42:07
    6 2014-01-506093 陳豐城 2014-01-11 12:42:10 326.534 1157.238 灰雨點(diǎn) 2014-01-11 12:42:10
    7 2013-08-151155 陳栩 2014-01-11 12:42:37 326.979 1156.970 2014-01-11 12:42:49
    8 2013-08-136102 黃俊偉 2014-01-11 12:49:51 332.717 1147.894 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:50:02
    9 1408200221 莊兆鵬 2014-01-11 12:46:41 328.878 1147.182
    10 2014-08-200028 林庭輝 2014-01-11 12:45:17 326.377 1144.045 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:45:20
    11 2014-01-506025 許燦鈿 2014-01-11 12:44:22 325.012 1142.933 紅降 2014-01-11 12:44:26
    12 2013-19-143479 余德有 2014-01-11 12:47:18 327.839 1141.103 雨白條 2014-01-11 12:47:29
    13 2013-01-660143 余偉彬 2014-01-11 12:46:37 326.452 1138.985 2014-01-11 12:46:48
    14 2012-19-018969 唐俊滿 2014-01-11 12:43:50 321.210 1131.685 紅楞 2014-01-11 12:44:06
    15 2013-08-139218 湯重權(quán) 2014-01-11 12:50:44 327.243 1125.578 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:50:47
    16 2013-19-168550 陳栩 2014-01-11 12:50:49 326.979 1124.348 2014-01-11 12:51:00
    17 2013-19-147903 唐俊滿 2014-01-11 12:46:45 321.210 1120.174 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:46:49
    18 2014-01-506077 湯重權(quán) 2014-01-11 12:52:36 327.243 1118.397 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:52:42
    19 2013-01-660375 張振 2014-01-11 12:51:39 325.905 1117.452 2014-01-11 12:51:54
    20 2012-19-272929 陳展鴻 2014-01-11 12:48:46 322.177 1115.700 灰白條 2014-01-11 12:48:51
    21 2013-19-147906 唐俊滿 2014-01-11 12:48:26 321.210 1113.637 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:48:42
    22 2013-08-146284 黃彬校 2014-01-11 12:59:10 332.855 1112.607 2014-01-11 12:59:18
    23 2013-08-140201 唐俊滿 2014-01-11 12:49:10 321.210 1110.813 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:49:14
    24 2013-19-147904 唐俊滿 2014-01-11 12:50:03 321.210 1107.430 白花 2014-01-11 12:50:06
    25 2013-01-665631 許燦鈿 2014-01-11 12:54:42 325.012 1102.857 雨白條 2014-01-11 12:54:47
    26 2012-19-274441 陳栩 2014-01-11 12:59:53 326.979 1090.354 雨點(diǎn) 2014-01-11 13:00:04
    27 2014-01-506089 余偉彬 2014-01-11 13:00:42 326.452 1085.640 2014-01-11 13:00:55
    28 2014-01-506047 明翔鴿舍 2014-01-11 13:01:05 326.336 1083.873 2014-01-11 13:01:13
    29 2013-19-146707 陳展鴻 2014-01-11 13:06:11 322.177 1052.236 雨點(diǎn) 2014-01-11 13:06:15
    30 2014-01-506074 湯重權(quán) 2014-01-11 13:17:04 327.243 1032.095 雨點(diǎn) 2014-01-11 13:17:08
    31 2014-01-506043 明翔鴿舍 2014-01-11 13:20:24 326.336 1018.527 2014-01-11 13:23:26
    世偉賽鴿俱樂(lè)部2014年元旦福清站登記賽成績(jī)單
    名次 足環(huán)號(hào) 會(huì)員姓名 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速 羽色 眼砂 性別 成績(jī)上傳時(shí)間
    1 2014-01-506073 湯重權(quán) 2014-01-11 12:31:48 327.243 1203.985 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:34:17
    2 2013-08-136102 黃俊偉 2014-01-11 12:49:51 332.717 1147.894 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:50:02
    世偉賽鴿俱樂(lè)部2014年元旦福清站指定賽成績(jī)單
    名次 足環(huán)號(hào) 會(huì)員姓名 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速 羽色 眼砂 性別 成績(jī)上傳時(shí)間
    1 2014-01-506073 湯重權(quán) 2014-01-11 12:31:48 327.243 1203.985 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:34:17
    2 2012-19-271115 陳栩 2014-01-11 12:40:59 326.979 1163.695 紅降 2014-01-11 12:41:11
    3 2013-08-136102 黃俊偉 2014-01-11 12:49:51 332.717 1147.894 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:50:02
    世偉賽鴿俱樂(lè)部2014年元旦福清站雙關(guān)精英賽第一關(guān)成績(jī)單
    足環(huán)號(hào) 會(huì)員姓名 歸巢時(shí)間 飛行距離 分速 羽色 眼砂 性別 成績(jī)上傳時(shí)間
    1 2014-01-506073 湯重權(quán) 2014-01-11 12:31:48 327.243 1203.985 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:34:17
    2 2014-01-506077 湯重權(quán) 2014-01-11 12:52:36 327.243 1118.397 雨點(diǎn) 2014-01-11 12:52:42
       3 2014-01-506074  湯重權(quán) 2014-01-11 13:17:04 327.243 1032.095  雨點(diǎn)      2014-01-11 13:17:08
    4 2014-01-506030 許燦鈿 2014-01-11 13:31:54 325.012 979.247 紅降 2014-01-11 13:34:08
    5 2014-01-506012 鄭介爾 2014-01-11 14:42:20 328.405 816.251 2014-01-11 14:43:28
    成績(jī)公布三天,如無(wú)異議,15號(hào)發(fā)獎(jiǎng)金
    免責(zé)聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔(dān),并負(fù)法律責(zé)任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
    評(píng)論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊(cè)