中文字幕乱妇免费视频|亚洲日韩一区二区三区四区高清|一区二区性爱视频大全|制服丝袜国产精品主区

    <video id="zbuut"><nav id="zbuut"></nav></video>

  1. <ul id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></ul>

    <code id="zbuut"><video id="zbuut"></video></code>

  2. <blockquote id="zbuut"><legend id="zbuut"></legend></blockquote>

    賽績快報

    2020年冬季“浩翔杯”400公里排名賽井岡山站成績表(如有異議請三天內(nèi)提出)

    發(fā)表時間:2020-12-07 14:19:42   瀏覽數(shù):1005   轉(zhuǎn)到我空間  分享到隨寫  分享到鴿友社區(qū)
    2020年冬季“浩翔杯”400公里排名賽井岡山站成績表
    鴿糧(共104羽,獎10羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時間 空距 分速
    1 666666 珠江電纜 2019-19-0384544 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:44:02 373.174 1207.5454
    2 888999 穗星電纜 2020-19-0714257 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:01:47 393.576 1204.3415
    3 000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0606819 113.145200 23.112600 2020-12-06 13:14:05 407.576 1201.9375
    4 666666 珠江電纜 2020-19-0713165 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:37 373.174 1201.3611
    5 666666 珠江電纜 2020-19-0713083 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:38 373.174 1201.3044
    6 666666 珠江電纜 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:46:25 373.174 1198.2609
    7 666666 珠江電纜 2019-19-0384564 灰花 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:48:32 373.174 1190.1977
    8 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:23:30 410.281 1177.2759
    9 666666 珠江電纜 2020-19-0162231 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:52:28 373.174 1175.4308
    10 666666 珠江電纜 2020-19-0162244 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:52:51 373.174 1174.0132
    11 000357 李啟忠 20-19-0706358 113,17,41.00 23,05,42.00 2020/12/6 13:31:17 417.237 1171.0821
    大眾(共134羽,獎8羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時間 空距 分速
    1 666666 珠江電纜 2019-19-0384544 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:44:02 373.174 1207.5454
    2 888999 穗星電纜 2020-19-0714257 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:01:47 393.576 1204.3415
    3 666666 珠江電纜 2020-19-0713165 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:37 373.174 1201.3611
    4 666666 珠江電纜 2020-19-0713083 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:38 373.174 1201.3044
    5 666666 珠江電纜 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:46:25 373.174 1198.2609
    6 666666 珠江電纜 2019-19-0384564 灰花 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:48:32 373.174 1190.1977
    7 000143 雄翔先鋒 19-19-0393718 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:23:26 410.281 1177.5011
    8 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:23:30 410.281 1177.2759
    9 666666 珠江電纜 2020-19-0162231 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:52:28 373.174 1175.4308
    小精英(共113羽,獎3羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時間 空距 分速
    1 666666 珠江電纜 2019-19-0384544 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:44:02 373.174 1207.5454
    2 888999 穗星電纜 2020-19-0714257 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:01:47 393.576 1204.3415
    3 666666 珠江電纜 2020-19-0713165 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:37 373.174 1201.3611
    4 666666 珠江電纜 2020-19-0713083 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:38 373.174 1201.3044
    大精英(共70羽,獎7羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時間 空距 分速
    1 666666 珠江電纜 2019-19-0384544 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:44:02 373.174 1207.5454
    2 888999 穗星電纜 2020-19-0714257 113.111800 23.201200 2020-12-06 13:01:47 393.576 1204.3415
    3 666666 珠江電纜 2020-19-0713083 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:45:38 373.174 1201.3044
    4 666666 珠江電纜 2020-19-0162293 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:46:25 373.174 1198.2609
    5 666666 珠江電纜 2019-19-0384564 灰花 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:48:32 373.174 1190.1977
    6 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0606743 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:08:04 392.374 1178.022
    7 000111 五羊鴿舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:08:08 392.374 1177.8263
    8 000143 雄翔先鋒 19-19-0382259 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:23:30 410.281 1177.2759
    棚號(共24羽,獎2羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時間 空距 分速
    1 666666 珠江電纜 2019-19-0384544 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:44:02 373.174 1207.5454
    2 000111 五羊鴿舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 2020-12-06 13:08:08 392.374 1177.8263
    3 000143 雄翔先鋒 20-19-0596418 雨點 113,14,40.14 23,10,17.58 2020/12/6 13:32:49 410.281 1146.6225
    指定(共20羽,獎1羽)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 歸巢時間 空距 分速
    1 666666 珠江電纜 2019-19-0384544 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:44:02 373.174 1207.5454
    2 666666 珠江電纜 2019-19-0384564 灰花 113.301740 23.270960 2020-12-06 12:48:32 373.174 1190.1977
    二羽組(共13組,獎1組)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
    1 666666 珠江電纜 2019-19-0384544 113.301740 23.270960 373.174 1207.55 2397.7431
    666666 珠江電纜 2019-19-0384564 灰花 113.301740 23.270960 373.174 1190.2
    2 000111 五羊鴿舍-李立夫 2020-19-0606743 113.170760 23.192317 392.374 1178.02 2355.8483
    000111 五羊鴿舍-李立夫 2019-19-0396336 113.170760 23.192317 392.374 1177.83
    3 000304 龍家東 20-19-0596093 雨點 113,16,29.74 23,08,19.83 413.011 1211.83 2256.1471
    000304 龍家東 20-19-0607127 113,16,29.74 23,08,19.83 413.011 1044.32
    4 888999 穗星電纜 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 393.576 1114.72 2229.265
    888999 穗星電纜 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 393.576 1114.54
    5 000877 周亞平 2020-19-0718240 113.153900 23.100900 409.534 1096.1 2188.924
    000877 周亞平 2020-19-0609152 113.153900 23.100900 409.534 1092.83
    6 000045 馬穗麟 20-19-0693909 雨點 113,14,43.08 23,11,06.30 408.808 1085.62 1935.8845
    000045 馬穗麟 20-19-0693918 113,14,43.08 23,11,06.30 408.808 850.266
    7 000620 潘大奎 20-19-0692522 113,13,19.00 23,03,49.00 422.449 1003.32 1912.172
    000620 潘大奎 20-19-0699745 113,13,19.00 23,03,49.00 422.449 908.85
    8 000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0596083 113.145200 23.112600 407.576 1101 1592.9935
    000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0597091 點白 113.145200 23.112600 407.576 491.995
    9 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596011 113.161500 23.201620 391.18 1073.4 1568.09
    000656 大鼎金鍋 2020-19-0596029 113.161500 23.201620 391.18 494.691
    10 000656 大鼎金鍋 2020-19-0596024 113.161500 23.201620 391.18 656.269 1115.0547
    000656 大鼎金鍋 2020-19-0597211 113.161500 23.201620 391.18 458.785
    三羽組(共15組,獎1組)
    名次 棚號 姓名 足環(huán)號 性別 羽色 眼砂 鴿棚經(jīng)度 鴿棚緯度 空距 分速 總分速
    666666 珠江電纜 2019-19-0384544 113.301740 23.270960 373.174 1207.55
    1 666666 珠江電纜 2019-19-0384564 灰花 113.301740 23.270960 373.174 1190.2 3551.6456
    666666 珠江電纜 2019-19-0384637 113.301740 23.270960 373.174 1153.9
    000304 龍家東 20-19-0596093 雨點 113,16,29.74 23,08,19.83 413.011 1211.83
    2 000304 龍家東 20-19-0596100 113,16,29.74 23,08,19.83 413.011 1099.9 3356.0433
    000304 龍家東 20-19-0607127 113,16,29.74 23,08,19.83 413.011 1044.32
    888999 穗星電纜 2020-19-0597250 113.111800 23.201200 393.576 1114.72
    3 888999 穗星電纜 2020-19-0597246 113.111800 23.201200 393.576 1114.64 3343.9033
    888999 穗星電纜 2020-19-0597236 113.111800 23.201200 393.576 1114.54
    000389 徐錦堂 20-19-0836384 113,30,02.05 23,06,14.13 411.713 1044.07
    4 000389 徐錦堂 20-19-0836318 113,30,02.05 23,06,14.13 411.713 962.097 2906.386
    000389 徐錦堂 20-19-0836315 灰白條 113,30,02.05 23,06,14.13 411.713 900.215
    000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0596083 113.145200 23.112600 407.576 1101
    5 000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0708373 113.145200 23.112600 407.576 765.912 2358.9055
    000467 中港領翔-侯逸強 2020-19-0597091 點白 113.145200 23.112600 407.576 491.995
    免責聲明:本網(wǎng)凡是由用戶發(fā)布的文字、圖片、音視頻等資料,其真實性、準確性和合法性由信息發(fā)布人自行承擔,并負法律責任。賽鴿資訊網(wǎng)不提供任何保證,并不承擔任何法律責任。
    評論列表
    用戶名: 密碼:     立即注冊